デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【09月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -5.93%(-65) | |
| (名称) | 名南M&A(7076)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 1031円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | -4.32%(-24) | |
| (名称) | クリアル(2998)(不動産業) | |
| 株価 (09/10) | 532円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | -4.06%(-120) | |
| (名称) | Smile Holdings(7084)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 2834円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | -3.87%(-320) | |
| (名称) | MTG(7806)(その他製品) | |
| 株価 (09/10) | 7950円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | -3.57%(-25) | |
| (名称) | MUSCAT GROUP(195A)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 675円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | -3.39%(-187) | |
| (名称) | FOOD & LIFE COMPANIES(3563)(小売業) | |
| 株価 (09/10) | 5330円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | -3.22%(-130) | |
| (名称) | ミズノ(8022)(その他製品) | |
| 株価 (09/10) | 3910円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第8位) | -3.14%(-27) | |
| (名称) | イーレックス(9517)(電気・ガス) | |
| 株価 (09/10) | 832円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | -2.90%(-340) | |
| (名称) | ゼンショー(7550)(小売業) | |
| 株価 (09/10) | 11395円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | -2.81%(-78) | |
| (名称) | 月島(6332)(機械) | |
| 株価 (09/10) | 2700円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【09月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第2位) | +6.72%(+2250) | |
| (名称) | トーメンデバイス(2737)(卸売業) | |
| 株価 (09/10) | 35750円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | +4.96%(+34) | |
| (名称) | ビジネスコーチ(9562)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 720円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | +4.95%(+135) | |
| (名称) | 京葉銀行(8544)(銀行業) | |
| 株価 (09/10) | 2862円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | +4.81%(+48) | |
| (名称) | QLS(7075)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 1046円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | +4.22%(+145) | |
| (名称) | 共和コーポレーション(6570)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 3585円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | +4.02%(+88) | |
| (名称) | ヨコレイ(2874)(卸売業) | |
| 株価 (09/10) | 2277円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第8位) | +3.98%(+101) | |
| (名称) | 十六フィナンシャルグループ(7380)(銀行業) | |
| 株価 (09/10) | 2639円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | +3.82%(+300) | |
| (名称) | 大垣共立銀行(8361)(銀行業) | |
| 株価 (09/10) | 8160円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | +3.76%(+238) | |
| (名称) | 楽天銀行(5838)(銀行業) | |
| 株価 (09/10) | 6574円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第11位) | +3.60%(+135) | |
| (名称) | さくらインターネット(3778)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/10) | 3885円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【09月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 689.44%(優待+配当) | |
| (名称) | くふうカンパニー(4376)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/10) | 165円 | |
| 優待利回り | 689.44% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | 561.80%(優待+配当) | |
| (名称) | タメニー(6181)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 89円 | |
| 優待利回り | 561.80% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | 258.06%(優待+配当) | |
| (名称) | ラクサス・テクノロジーズ(288A)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 93円 | |
| 優待利回り | 258.06% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | 82.82%(優待+配当) | |
| (名称) | VT(7593)(小売業) | |
| 株価 (09/10) | 512円 | |
| 優待利回り | 78.13% | |
| 配当利回り | 4.69% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | 82.72%(優待+配当) | |
| (名称) | Aoba-BBT(2464)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 376円 | |
| 優待利回り | 79.79% | |
| 配当利回り | 2.93% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | 16.45%(優待+配当) | |
| (名称) | 関門海(3372)(小売業) | |
| 株価 (09/10) | 221円 | |
| 優待利回り | 16.45% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | 14.28%(優待+配当) | |
| (名称) | コンヴァノ(6574)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 112円 | |
| 優待利回り | 13.39% | |
| 配当利回り | 0.89% | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第8位) | 12.96%(優待+配当) | |
| (名称) | カナミックネットワーク(3939)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/10) | 486円 | |
| 優待利回り | 11.11% | |
| 配当利回り | 1.85% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | 11.90%(優待+配当) | |
| (名称) | 山喜(3598)(繊維製品) | |
| 株価 (09/10) | 168円 | |
| 優待利回り | 11.90% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | 10.08%(優待+配当) | |
| (名称) | ストライダーズ(9816)(不動産業) | |
| 株価 (09/10) | 248円 | |
| 優待利回り | 8.06% | |
| 配当利回り | 2.02% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第11位) | 9.4%(優待+配当) | |
| (名称) | プレステージ・インターナショナル(4290)(サービス業) | |
| 株価 (09/10) | 670円 | |
| 優待利回り | 5.22% | |
| 配当利回り | 4.18% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第12位) | 7.6%(優待+配当) | |
| (名称) | 学研(9470)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/10) | 1039円 | |
| 優待利回り | 4.81% | |
| 配当利回り | 2.79% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 150.7% (+1620円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (09/10) | 2695円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 122.99% (+1241円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (09/10) | 2250円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 77.23% (+2510円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (09/10) | 5760円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 51.56% (+629円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (09/10) | 1849円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 27.67% (+249円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (09/10) | 1149円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第6位) | 22.51% (+95円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (09/10) | 517円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第7位) | 20.18% (+205円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (09/10) | 1221円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第8位) | 14.43% (+420円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (09/10) | 3330円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第9位) | -1.26% (-12円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (09/10) | 941円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第10位) | -2.64% (-95円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/10) | 3500円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第11位) | -8.2% (-121円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (09/10) | 1355円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第12位) | -10.39% (-174円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (09/10) | 1500円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第13位) | -11.12% (-8900円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (09/10) | 71100円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第14位) | -12.25% (-130円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (09/10) | 931円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第15位) | -17.35% (-51円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (09/10) | 243円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第16位) | -20.91% (-272円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (09/10) | 1029円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第17位) | -22.65% (-398円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (09/10) | 1359円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第18位) | -31.25% (-1000円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/10) | 2200円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第19位) | -34.33% (-784円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (09/10) | 1500円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第20位) | -35.26% (-1234円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (09/10) | 2266円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第21位) | -36.34% (-294円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (09/10) | 515円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第22位) | -37.38% (-299円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (09/10) | 501円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第23位) | -54.97% (-686円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (09/10) | 562円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +15.47% (+69円) (09/10) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 515円 |
| (第2位) | +2.04% (+37円) (09/10) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1849円 |
| (第3位) | +1.45% (+50円) (09/10) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3500円 |
| (第4位) | +1.23% (+14円) (09/10) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1149円 |
| (第5位) | +1.19% (+16円) (09/10) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1355円 |
| (第6位) | +1.12% (+25円) (09/10) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2266円 |
| (第7位) | +0.19% (+1円) (09/10) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 517円 |
| (第8位) | +0.16% (+2円) (09/10) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1221円 |
| (第9位) | -0.05% (-1円) (09/10) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2200円 |
| (第10位) | -0.13% (-2円) (09/10) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1500円 |
| (第11位) | -0.14% (-100円) (09/10) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 71100円 |
| (第12位) | -0.20% (-1円) (09/10) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 501円 |
| (第13位) | -0.35% (-20円) (09/10) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 5760円 |
| (第14位) | -0.52% (-14円) (09/10) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2695円 |
| (第15位) | -0.75% (-7円) (09/10) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 931円 |
| (第16位) | -0.87% (-9円) (09/10) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1029円 |
| (第17位) | -0.88% (-5円) (09/10) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 562円 |
| (第18位) | -1.10% (-25円) (09/10) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2250円 |
| (第19位) | -1.24% (-17円) (09/10) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1359円 |
| (第20位) | -2.92% (-100円) (09/10) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3330円 |
| (第21位) | -3.19% (-8円) (09/10) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 243円 |
| (第22位) | -5.00% (-79円) (09/10) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1500円 |
| (第23位) | -8.91% (-92円) (09/10) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 941円 |