デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.30 | 3086 | J.フロント | 2168円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第122位 | 1.30 | 4043 | トクヤマ | 5107円 | 化学 | 2027/03 |
| 第123位 | 1.30 | 8233 | 高島屋 | 1993円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第124位 | 1.30 | 8725 | MS&AD | 4287円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第125位 | 1.29 | 7186 | 横浜FG | 1623.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第126位 | 1.29 | 8331 | 千葉銀行 | 2326円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第127位 | 1.28 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2712.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第128位 | 1.27 | 8801 | 三井不動産 | 1530.5円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第129位 | 1.26 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3412円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第130位 | 1.25 | 4523 | エーザイ | 3984円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第131位 | 1.25 | 8795 | T&D | 4194円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第132位 | 1.25 | 9432 | NTT | 149.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第133位 | 1.24 | 4061 | デンカ | 4477円 | 化学 | 2027/03 |
| 第134位 | 1.24 | 5831 | しずおかFG | 2871円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第135位 | 1.24 | 9531 | 東京ガス | 6380円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第136位 | 1.23 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2663円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第137位 | 1.23 | 6305 | 日立建機 | 5199円 | 機械 | 2027/03 |
| 第138位 | 1.20 | 5301 | 東海カーボン | 1780円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第139位 | 1.20 | 6326 | クボタ | 2842円 | 機械 | 2026/12 |
| 第140位 | 1.19 | 3382 | セブン&アイ | 1859.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第141位 | 1.19 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9093円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第142位 | 1.19 | 7004 | カナデビア | 1388円 | 機械 | 2027/03 |
| 第143位 | 1.18 | 5108 | ブリヂストン | 3443円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第144位 | 1.18 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1500.5円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第145位 | 1.16 | 3407 | 旭化成 | 1787円 | 化学 | 2027/03 |
| 第146位 | 1.15 | 8354 | ふくおかFG | 6556円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第147位 | 1.15 | 8804 | 東京建物 | 3269円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第148位 | 1.14 | 9532 | 大阪ガス | 5361円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第149位 | 1.13 | 7269 | スズキ | 1973.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第150位 | 1.10 | 6724 | セイコーエプソン | 2927.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第151位 | 1.10 | 9007 | 小田急電鉄 | 1617.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第152位 | 1.09 | 7202 | いすゞ自動車 | 2348.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第153位 | 1.09 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1311円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第154位 | 1.08 | 5101 | 横浜ゴム | 7179円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第155位 | 1.07 | 2282 | 日本ハム | 6106円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第156位 | 1.07 | 7751 | キヤノン | 4228円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第157位 | 1.07 | 8309 | 三井住友トラスト | 5474円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第158位 | 1.06 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1965円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第159位 | 1.06 | 7951 | ヤマハ | 1156円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第160位 | 1.06 | 9201 | 日本航空 | 2739.5円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第161位 | 1.05 | 3289 | 東急不動産 | 1319円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第162位 | 1.05 | 9202 | ANA | 2988.5円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第163位 | 1.04 | 4502 | 武田薬品工業 | 5118円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第164位 | 1.04 | 4901 | 富士フイルム | 3322円 | 化学 | 2027/03 |
| 第165位 | 1.04 | 5020 | ENEOS | 1305.5円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第166位 | 1.04 | 7731 | ニコン | 1844.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第167位 | 1.03 | 2768 | 双日 | 5391円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第168位 | 1.03 | 8630 | SOMPO | 5958円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第169位 | 1.02 | 1928 | 積水ハウス | 3353円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第170位 | 1.02 | 4042 | 東ソー | 2750円 | 化学 | 2027/03 |
| 第171位 | 1.01 | 8604 | 野村 | 1285円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第172位 | 1.01 | 9064 | ヤマト | 1818円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第173位 | 1.00 | 4005 | 住友化学 | 610.2円 | 化学 | 2027/03 |
| 第174位 | 1.00 | 7912 | 大日本印刷 | 2770.5円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第175位 | 1.00 | 9005 | 東急 | 1597円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第176位 | 0.99 | 5201 | AGC | 6938円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第177位 | 0.99 | 6103 | オークマ | 4080円 | 機械 | 2027/03 |
| 第178位 | 0.99 | 7203 | トヨタ自動車 | 3042円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第179位 | 0.99 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2628.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第180位 | 0.98 | 5214 | 日本電気硝子 | 6532円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第181位 | 0.96 | 3402 | 東レ | 1192円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第182位 | 0.96 | 7911 | TOPPAN | 4562円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第183位 | 0.96 | 9008 | 京王電鉄 | 737.9円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第184位 | 0.95 | 4689 | LINEヤフー | 417.3円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第185位 | 0.95 | 6770 | アルプスアルパイン | 2171円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第186位 | 0.94 | 6902 | デンソー | 1908円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第187位 | 0.94 | 9009 | 京成電鉄 | 1091円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第188位 | 0.93 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4334円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第189位 | 0.93 | 4183 | 三井化学 | 2181.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第190位 | 0.91 | 5711 | 三菱マテリアル | 5153円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第191位 | 0.91 | 6302 | 住友重機械工業 | 5222円 | 機械 | 2026/12 |
| 第192位 | 0.91 | 6471 | 日本精工 | 1249円 | 機械 | 2027/03 |
| 第193位 | 0.91 | 6472 | NTN | 453.1円 | 機械 | 2027/03 |
| 第194位 | 0.89 | 5019 | 出光興産 | 1398.5円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第195位 | 0.88 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1147円 | 化学 | 2027/03 |
| 第196位 | 0.88 | 9001 | 東武鉄道 | 2783円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第197位 | 0.88 | 9107 | 川崎汽船 | 2520円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第198位 | 0.87 | 3401 | 帝人 | 1651.5円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第199位 | 0.87 | 6473 | ジェイテクト | 2166円 | 機械 | 2027/03 |
| 第200位 | 0.86 | 1605 | INPEX | 3604円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第201位 | 0.81 | 2502 | アサヒグループ | 1523.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第202位 | 0.77 | 8253 | クレディセゾン | 4093円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第203位 | 0.77 | 8304 | あおぞら銀行 | 2670.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第204位 | 0.75 | 9503 | 関西電力 | 2335.5円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第205位 | 0.74 | 5233 | 太平洋セメント | 4530円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第206位 | 0.72 | 7752 | リコー | 1458.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第207位 | 0.70 | 9101 | 日本郵船 | 5313円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第208位 | 0.70 | 9502 | 中部電力 | 2925円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第209位 | 0.67 | 3405 | クラレ | 1640.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第210位 | 0.66 | 4208 | UBE | 2952.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第211位 | 0.66 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3479円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第212位 | 0.65 | 9104 | 商船三井 | 5476円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第213位 | 0.63 | 7270 | SUBARU | 2442円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第214位 | 0.62 | 3861 | 王子 | 782.2円 | パルプ・紙 | 2027/03 |
| 第215位 | 0.62 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1980円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第216位 | 0.60 | 6178 | 日本郵政 | 2068円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第217位 | 0.56 | 4902 | コニカミノルタ | 609.6円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第218位 | 0.54 | 5401 | 日本製鉄 | 566.6円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第219位 | 0.54 | 7211 | 三菱自動車 | 371.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第220位 | 0.48 | 7267 | ホンダ | 1452.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第221位 | 0.41 | 5411 | JFE | 1700.5円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第222位 | 0.38 | 7261 | マツダ | 1148.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第223位 | 0.38 | 9501 | 東京電力 | 564.7円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第224位 | 0.29 | 7201 | 日産自動車 | 396.8円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第225位 | --- | 543A | ARCHION | 351円 | 輸送用機器 | ----/-- |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 25.71 | 285A | キオクシア | 65850円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第2位 | 23.85 | 6857 | アドバンテスト | 26170円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第3位 | 15.95 | 6920 | レーザーテック | 40130円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第4位 | 14.10 | 5803 | フジクラ | 4771円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第5位 | 12.04 | 6146 | ディスコ | 65090円 | 機械 | 2027/03 |
| 第6位 | 11.68 | 4062 | イビデン | 23000円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第7位 | 11.65 | 8035 | 東京エレクトロン | 52420円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第8位 | 9.60 | 9983 | ファーストリテイリング | 82330円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第9位 | 9.32 | 6098 | リクルート | 10570円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第10位 | 8.90 | 7741 | HOYA | 27080円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第11位 | 8.78 | 5801 | 古河電気工業 | 52060円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第12位 | 8.20 | 3092 | ZOZO | 990.2円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第13位 | 7.29 | 6532 | ベイカレント | 5616円 | サービス業 | 2027/02 |
| 第14位 | 7.17 | 5706 | 三井金属 | 51630円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第15位 | 7.03 | 4704 | トレンドマイクロ | 6010円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第16位 | 6.81 | 4519 | 中外製薬 | 7892円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第17位 | 6.65 | 4307 | 野村総合研究所 | 5022円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第18位 | 6.44 | 6981 | 村田製作所 | 9625円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第19位 | 6.41 | 2802 | 味の素 | 5152円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第20位 | 5.82 | 4385 | メルカリ | 4239円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第21位 | 5.81 | 8697 | 日本取引所グループ | 1951円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第22位 | 5.60 | 6861 | キーエンス | 80110円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第23位 | 5.47 | 7453 | 良品計画 | 3883円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第24位 | 5.38 | 6976 | 太陽誘電 | 14815円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第25位 | 5.01 | 6361 | 荏原 | 5683円 | 機械 | 2026/12 |
| 第26位 | 4.77 | 4004 | レゾナック | 18720円 | 化学 | 2026/12 |
| 第27位 | 4.69 | 3697 | SHIFT | 701.7円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第28位 | 4.55 | 9766 | コナミグループ | 18930円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第29位 | 4.50 | 7013 | IHI | 2766.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第30位 | 4.32 | 7735 | SCREEN | 11120円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第31位 | 4.14 | 7011 | 三菱重工業 | 3806円 | 機械 | 2027/03 |
| 第32位 | 3.95 | 4021 | 日産化学 | 7509円 | 化学 | 2027/03 |
| 第33位 | 3.95 | 6954 | ファナック | 7892円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第34位 | 3.91 | 9434 | ソフトバンク | 215.3円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第35位 | 3.87 | 6506 | 安川電機 | 7208円 | 電気機器 | 2027/02 |
| 第36位 | 3.84 | 7532 | パンパシHD | 878.2円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第37位 | 3.58 | 5802 | 住友電気工業 | 12585円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第38位 | 3.57 | 6762 | TDK | 4108円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第39位 | 3.54 | 6501 | 日立製作所 | 5166円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第40位 | 3.47 | 6526 | ソシオネクスト | 2635円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第41位 | 3.42 | 4661 | オリエンタルランド | 2295.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第42位 | 3.37 | 4751 | サイバーエージェント | 1293.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第43位 | 3.23 | 4063 | 信越化学工業 | 7758円 | 化学 | 2027/03 |
| 第44位 | 3.21 | 6723 | ルネサス | 4500円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第45位 | 3.16 | 8267 | イオン | 1391.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第46位 | 2.99 | 6503 | 三菱電機 | 6558円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第47位 | 2.99 | 7012 | 川崎重工業 | 3137円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第48位 | 2.95 | 4568 | 第一三共 | 2700.5円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第49位 | 2.89 | 2501 | サッポロ | 1593円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第50位 | 2.89 | 6702 | 富士通 | 3368円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第51位 | 2.84 | 6504 | 富士電機 | 15440円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第52位 | 2.79 | 7974 | 任天堂 | 7148円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第53位 | 2.78 | 6963 | ローム | 5458円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第54位 | 2.71 | 7832 | バンダイナムコ | 3641円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第55位 | 2.68 | 2914 | JT | 6167円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第56位 | 2.66 | 5631 | 日本製鋼所 | 7669円 | 機械 | 2027/03 |
| 第57位 | 2.58 | 4452 | 花王 | 6115円 | 化学 | 2026/12 |
| 第58位 | 2.51 | 6758 | ソニーグループ | 3444円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第59位 | 2.48 | 6701 | NEC | 4103円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第60位 | 2.46 | 8766 | 東京海上 | 7111円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第61位 | 2.45 | 3436 | SUMCO | 3994円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第62位 | 2.45 | 6841 | 横河電機 | 5001円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第63位 | 2.45 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7491円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第64位 | 2.42 | 7733 | オリンパス | 1785.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第65位 | 2.41 | 1801 | 大成建設 | 14010円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第66位 | 2.39 | 5332 | TOTO | 7678円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第67位 | 2.34 | 2413 | エムスリー | 1424円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第68位 | 2.32 | 8015 | 豊田通商 | 6930円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第69位 | 2.30 | 2801 | キッコーマン | 1393円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第70位 | 2.25 | 5333 | NGK | 6316円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第71位 | 2.24 | 4503 | アステラス製薬 | 2283円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第72位 | 2.24 | 4543 | テルモ | 2401円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第73位 | 2.20 | 4506 | 住友ファーマ | 1623円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第74位 | 2.10 | 6367 | ダイキン工業 | 23285円 | 機械 | 2027/03 |
| 第75位 | 2.06 | 6273 | SMC | 69110円 | 機械 | 2027/03 |
| 第76位 | 2.05 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1935.5円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第77位 | 2.05 | 9433 | KDDI | 2738.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第78位 | 2.04 | 6479 | ミネベアミツミ | 4562円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第79位 | 2.01 | 8252 | 丸井グループ | 2728円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第80位 | 2.00 | 9602 | 東宝 | 1229円 | 情報・通信業 | 2027/02 |
| 第81位 | 1.99 | 4578 | 大塚 | 11715円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第82位 | 1.96 | 8058 | 三菱商事 | 5065円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第83位 | 1.95 | 1812 | 鹿島 | 5907円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第84位 | 1.95 | 8002 | 丸紅 | 5196円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第85位 | 1.95 | 9735 | セコム | 6350円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第86位 | 1.92 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3396円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第87位 | 1.87 | 4324 | 電通グループ | 3006円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第88位 | 1.86 | 1803 | 清水建設 | 2681.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第89位 | 1.85 | 4911 | 資生堂 | 2810.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第90位 | 1.83 | 8053 | 住友商事 | 7099円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第91位 | 1.82 | 8802 | 三菱地所 | 4056円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第92位 | 1.80 | 4755 | 楽天グループ | 745.3円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第93位 | 1.77 | 1802 | 大林組 | 3245円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第94位 | 1.75 | 6113 | アマダ | 3014円 | 機械 | 2027/03 |
| 第95位 | 1.75 | 6988 | 日東電工 | 2990.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第96位 | 1.71 | 8031 | 三井物産 | 5290円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第97位 | 1.69 | 6301 | コマツ | 6577円 | 機械 | 2027/03 |
| 第98位 | 1.67 | 3659 | ネクソン | 2240円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第99位 | 1.66 | 2503 | キリン | 2718.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第100位 | 1.66 | 6752 | パナソニック | 3700円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第101位 | 1.59 | 2871 | ニチレイ | 1822円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第102位 | 1.58 | 8308 | りそな | 2039.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第103位 | 1.57 | 1721 | コムシス | 5429円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第104位 | 1.55 | 8411 | みずほFG | 7195円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第105位 | 1.54 | 1963 | 日揮 | 2728.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第106位 | 1.54 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5259円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第107位 | 1.53 | 8591 | オリックス | 6237円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第108位 | 1.52 | 4507 | 塩野義製薬 | 3000円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第109位 | 1.52 | 8306 | 三菱UFJ | 2999円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第110位 | 1.50 | 9843 | ニトリ | 2618.5円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第111位 | 1.47 | 4151 | 協和キリン | 2505円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第112位 | 1.44 | 6753 | シャープ | 621.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第113位 | 1.41 | 8316 | 三井住友FG | 5819円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第114位 | 1.39 | 8830 | 住友不動産 | 3717円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第115位 | 1.38 | 8750 | 第一ライフグループ | 1636円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第116位 | 1.37 | 6971 | 京セラ | 3483円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第117位 | 1.35 | 6645 | オムロン | 5744円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第118位 | 1.34 | 1332 | ニッスイ | 1325.5円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第119位 | 1.34 | 5714 | DOWA | 10300円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第120位 | 1.32 | 2269 | 明治 | 3768円 | 食料品 | 2027/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 14.59 | 8801 | 三井不動産 | 1530.5円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第122位 | 14.58 | 9007 | 小田急電鉄 | 1617.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第123位 | 14.51 | 5831 | しずおかFG | 2871円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第124位 | 14.39 | 4005 | 住友化学 | 610.2円 | 化学 | 2027/03 |
| 第125位 | 14.35 | 1963 | 日揮 | 2728.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第126位 | 14.30 | 4901 | 富士フイルム | 3322円 | 化学 | 2027/03 |
| 第127位 | 14.29 | 6988 | 日東電工 | 2990.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第128位 | 14.24 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1935.5円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第129位 | 14.21 | 1802 | 大林組 | 3245円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第130位 | 14.19 | 9532 | 大阪ガス | 5361円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第131位 | 14.13 | 9202 | ANA | 2988.5円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第132位 | 14.12 | 6770 | アルプスアルパイン | 2171円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第133位 | 14.10 | 2503 | キリン | 2718.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第134位 | 14.01 | 1803 | 清水建設 | 2681.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第135位 | 13.99 | 7186 | 横浜FG | 1623.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第136位 | 13.86 | 1332 | ニッスイ | 1325.5円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第137位 | 13.83 | 6305 | 日立建機 | 5199円 | 機械 | 2027/03 |
| 第138位 | 13.79 | 6473 | ジェイテクト | 2166円 | 機械 | 2027/03 |
| 第139位 | 13.74 | 5711 | 三菱マテリアル | 5153円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第140位 | 13.69 | 8304 | あおぞら銀行 | 2670.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第141位 | 13.67 | 2502 | アサヒグループ | 1523.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第142位 | 13.63 | 4503 | アステラス製薬 | 2283円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第143位 | 13.50 | 8411 | みずほFG | 7195円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第144位 | 13.46 | 5401 | 日本製鉄 | 566.6円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第145位 | 13.45 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1965円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第146位 | 13.45 | 6902 | デンソー | 1908円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第147位 | 13.44 | 7270 | SUBARU | 2442円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第148位 | 13.44 | 8053 | 住友商事 | 7099円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第149位 | 13.39 | 7752 | リコー | 1458.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第150位 | 13.39 | 9009 | 京成電鉄 | 1091円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第151位 | 13.22 | 7203 | トヨタ自動車 | 3042円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第152位 | 13.06 | 8316 | 三井住友FG | 5819円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第153位 | 12.96 | 8591 | オリックス | 6237円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第154位 | 12.89 | 5108 | ブリヂストン | 3443円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第155位 | 12.72 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1311円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第156位 | 12.58 | 7912 | 大日本印刷 | 2770.5円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第157位 | 12.49 | 3405 | クラレ | 1640.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第158位 | 12.42 | 9432 | NTT | 149.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第159位 | 12.39 | 8354 | ふくおかFG | 6556円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第160位 | 12.27 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1147円 | 化学 | 2027/03 |
| 第161位 | 12.16 | 4507 | 塩野義製薬 | 3000円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第162位 | 11.98 | 1605 | INPEX | 3604円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第163位 | 11.96 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2628.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第164位 | 11.83 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4334円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第165位 | 11.71 | 4208 | UBE | 2952.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第166位 | 11.48 | 8750 | 第一ライフグループ | 1636円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第167位 | 11.20 | 4324 | 電通グループ | 3006円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第168位 | 11.12 | 7004 | カナデビア | 1388円 | 機械 | 2027/03 |
| 第169位 | 11.11 | 7751 | キヤノン | 4228円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第170位 | 11.07 | 9104 | 商船三井 | 5476円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第171位 | 11.05 | 9101 | 日本郵船 | 5313円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第172位 | 10.88 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2712.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第173位 | 10.85 | 8630 | SOMPO | 5958円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第174位 | 10.77 | 8804 | 東京建物 | 3269円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第175位 | 10.70 | 9201 | 日本航空 | 2739.5円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第176位 | 10.69 | 5714 | DOWA | 10300円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第177位 | 10.57 | 4902 | コニカミノルタ | 609.6円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第178位 | 10.53 | 5233 | 太平洋セメント | 4530円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第179位 | 10.35 | 5101 | 横浜ゴム | 7179円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第180位 | 10.11 | 9005 | 東急 | 1597円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第181位 | 10.09 | 7202 | いすゞ自動車 | 2348.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第182位 | 10.04 | 8309 | 三井住友トラスト | 5474円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第183位 | 10.02 | 7269 | スズキ | 1973.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
