デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 2.25% | 5301 | 東海カーボン | 1780円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第122位 | 2.25% | 5711 | 三菱マテリアル | 5153円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第123位 | 2.25% | 7951 | ヤマハ | 1156円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第124位 | 2.25% | 8053 | 住友商事 | 7099円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第125位 | 2.23% | 4061 | デンカ | 4477円 | 化学 | 2027/03 |
| 第126位 | 2.21% | 8002 | 丸紅 | 5196円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第127位 | 2.18% | 3402 | 東レ | 1192円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第128位 | 2.14% | 6988 | 日東電工 | 2990.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第129位 | 2.13% | 4911 | 資生堂 | 2810.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第130位 | 2.12% | 6113 | アマダ | 3014円 | 機械 | 2027/03 |
| 第131位 | 2.08% | 8411 | みずほFG | 7195円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第132位 | 2.02% | 9009 | 京成電鉄 | 1091円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第133位 | 2.01% | 8233 | 高島屋 | 1993円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第134位 | 2.01% | 9202 | ANA | 2988.5円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第135位 | 2.00% | 9005 | 東急 | 1597円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第136位 | 1.92% | 6645 | オムロン | 5744円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第137位 | 1.91% | 1963 | 日揮 | 2728.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第138位 | 1.90% | 6526 | ソシオネクスト | 2635円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第139位 | 1.90% | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5259円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第140位 | 1.89% | 9735 | セコム | 6350円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第141位 | 1.88% | 9531 | 東京ガス | 6380円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第142位 | 1.84% | 6841 | 横河電機 | 5001円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第143位 | 1.83% | 6326 | クボタ | 2842円 | 機械 | 2026/12 |
| 第144位 | 1.81% | 8308 | りそな | 2039.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第145位 | 1.80% | 8015 | 豊田通商 | 6930円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第146位 | 1.79% | 2801 | キッコーマン | 1393円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第147位 | 1.79% | 9602 | 東宝 | 1229円 | 情報・通信業 | 2027/02 |
| 第148位 | 1.68% | 5333 | NGK | 6316円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第149位 | 1.68% | 7733 | オリンパス | 1785.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第150位 | 1.67% | 4307 | 野村総合研究所 | 5022円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第151位 | 1.67% | 4519 | 中外製薬 | 7892円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第152位 | 1.63% | 6702 | 富士通 | 3368円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第153位 | 1.61% | 6971 | 京セラ | 3483円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第154位 | 1.57% | 7735 | SCREEN | 11120円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第155位 | 1.56% | 5332 | TOTO | 7678円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第156位 | 1.55% | 6367 | ダイキン工業 | 23285円 | 機械 | 2027/03 |
| 第157位 | 1.50% | 4543 | テルモ | 2401円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第158位 | 1.48% | 7912 | 大日本印刷 | 2770.5円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第159位 | 1.47% | 4751 | サイバーエージェント | 1293.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第160位 | 1.46% | 6752 | パナソニック | 3700円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第161位 | 1.45% | 6273 | SMC | 69110円 | 機械 | 2027/03 |
| 第162位 | 1.40% | 8830 | 住友不動産 | 3717円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第163位 | 1.32% | 6479 | ミネベアミツミ | 4562円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第164位 | 1.28% | 7012 | 川崎重工業 | 3137円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第165位 | 1.27% | 7911 | TOPPAN | 4562円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第166位 | 1.24% | 5802 | 住友電気工業 | 12585円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第167位 | 1.22% | 9843 | ニトリ | 2618.5円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第168位 | 1.21% | 8802 | 三菱地所 | 4056円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第169位 | 1.20% | 4578 | 大塚 | 11715円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第170位 | 1.20% | 5631 | 日本製鋼所 | 7669円 | 機械 | 2027/03 |
| 第171位 | 1.18% | 9766 | コナミグループ | 18930円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第172位 | 1.16% | 6361 | 荏原 | 5683円 | 機械 | 2026/12 |
| 第173位 | 1.08% | 7731 | ニコン | 1844.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第174位 | 1.08% | 8267 | イオン | 1391.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第175位 | 1.02% | 6758 | ソニーグループ | 3444円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第176位 | 1.00% | 6506 | 安川電機 | 7208円 | 電気機器 | 2027/02 |
| 第177位 | 0.97% | 2802 | 味の素 | 5152円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第178位 | 0.97% | 6701 | NEC | 4103円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第179位 | 0.97% | 6762 | TDK | 4108円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第180位 | 0.97% | 7532 | パンパシHD | 878.2円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第181位 | 0.92% | 6963 | ローム | 5458円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第182位 | 0.92% | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3479円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第183位 | 0.91% | 6503 | 三菱電機 | 6558円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第184位 | 0.83% | 7013 | IHI | 2766.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第185位 | 0.82% | 6920 | レーザーテック | 40130円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第186位 | 0.82% | 7453 | 良品計画 | 3883円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第187位 | 0.80% | 5803 | フジクラ | 4771円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第188位 | 0.78% | 9983 | ファーストリテイリング | 82330円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第189位 | 0.76% | 7011 | 三菱重工業 | 3806円 | 機械 | 2027/03 |
| 第190位 | 0.73% | 6981 | 村田製作所 | 9625円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第191位 | 0.70% | 4661 | オリエンタルランド | 2295.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第192位 | 0.69% | 6861 | キーエンス | 80110円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第193位 | 0.61% | 6976 | 太陽誘電 | 14815円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第194位 | 0.54% | 5706 | 三井金属 | 51630円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第195位 | 0.42% | 5801 | 古河電気工業 | 52060円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第196位 | 0.35% | 4004 | レゾナック | 18720円 | 化学 | 2026/12 |
| 第197位 | 0.25% | 6098 | リクルート | 10570円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第198位 | 0.15% | 4062 | イビデン | 23000円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第199位 | 0.15% | 9984 | ソフトバンクグループ | 7491円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第200位 | --- | 2413 | エムスリー | 1424円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第201位 | --- | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2663円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第202位 | --- | 285A | キオクシア | 65850円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第203位 | --- | 3436 | SUMCO | 3994円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第204位 | --- | 3697 | SHIFT | 701.7円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第205位 | --- | 4043 | トクヤマ | 5107円 | 化学 | 2027/03 |
| 第206位 | --- | 4063 | 信越化学工業 | 7758円 | 化学 | 2027/03 |
| 第207位 | --- | 4324 | 電通グループ | 3006円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第208位 | --- | 4385 | メルカリ | 4239円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第209位 | --- | 4506 | 住友ファーマ | 1623円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第210位 | --- | 4704 | トレンドマイクロ | 6010円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第211位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 745.3円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第212位 | --- | 543A | ARCHION | 351円 | 輸送用機器 | ----/-- |
| 第213位 | --- | 6146 | ディスコ | 65090円 | 機械 | 2027/03 |
| 第214位 | --- | 6501 | 日立製作所 | 5166円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第215位 | --- | 6504 | 富士電機 | 15440円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第216位 | --- | 6723 | ルネサス | 4500円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第217位 | --- | 6753 | シャープ | 621.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第218位 | --- | 6857 | アドバンテスト | 26170円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第219位 | --- | 6954 | ファナック | 7892円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第220位 | --- | 7201 | 日産自動車 | 396.8円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第221位 | --- | 7741 | HOYA | 27080円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第222位 | --- | 7832 | バンダイナムコ | 3641円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第223位 | --- | 8035 | 東京エレクトロン | 52420円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第224位 | --- | 8604 | 野村 | 1285円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第225位 | --- | 9501 | 東京電力 | 564.7円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 5.42% | 4208 | UBE | 2952.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第2位 | 4.91% | 8252 | 丸井グループ | 2728円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第3位 | 4.82% | 7267 | ホンダ | 1452.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第4位 | 4.79% | 7261 | マツダ | 1148.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第5位 | 4.76% | 9107 | 川崎汽船 | 2520円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第6位 | 4.75% | 7270 | SUBARU | 2442円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第7位 | 4.70% | 5411 | JFE | 1700.5円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第8位 | 4.60% | 3861 | 王子 | 782.2円 | パルプ・紙 | 2027/03 |
| 第9位 | 4.40% | 8750 | 第一ライフグループ | 1636円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第10位 | 4.32% | 1928 | 積水ハウス | 3353円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第11位 | 4.24% | 5401 | 日本製鉄 | 566.6円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第12位 | 4.09% | 9434 | ソフトバンク | 215.3円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第13位 | 4.06% | 1925 | 大和ハウス工業 | 4334円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第14位 | 4.04% | 3092 | ZOZO | 990.2円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第15位 | 4.04% | 5406 | 神戸製鋼所 | 1980円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第16位 | 4.02% | 4523 | エーザイ | 3984円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第17位 | 4.00% | 7202 | いすゞ自動車 | 2348.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第18位 | 3.99% | 4502 | 武田薬品工業 | 5118円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第19位 | 3.97% | 8725 | MS&AD | 4287円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第20位 | 3.92% | 2914 | JT | 6167円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第21位 | 3.91% | 8253 | クレディセゾン | 4093円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第22位 | 3.91% | 8795 | T&D | 4194円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第23位 | 3.90% | 3405 | クラレ | 1640.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第24位 | 3.88% | 6902 | デンソー | 1908円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第25位 | 3.81% | 7272 | ヤマハ発動機 | 1311円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第26位 | 3.79% | 3289 | 東急不動産 | 1319円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第27位 | 3.78% | 7751 | キヤノン | 4228円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第28位 | 3.76% | 9101 | 日本郵船 | 5313円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第29位 | 3.74% | 8304 | あおぞら銀行 | 2670.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第30位 | 3.74% | 9104 | 商船三井 | 5476円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第31位 | 3.73% | 8804 | 東京建物 | 3269円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第32位 | 3.71% | 9007 | 小田急電鉄 | 1617.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第33位 | 3.71% | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2628.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第34位 | 3.70% | 4568 | 第一三共 | 2700.5円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第35位 | 3.69% | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2712.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第36位 | 3.65% | 6305 | 日立建機 | 5199円 | 機械 | 2027/03 |
| 第37位 | 3.64% | 4042 | 東ソー | 2750円 | 化学 | 2027/03 |
| 第38位 | 3.63% | 5108 | ブリヂストン | 3443円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第39位 | 3.61% | 9432 | NTT | 149.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第40位 | 3.50% | 4503 | アステラス製薬 | 2283円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第41位 | 3.50% | 9201 | 日本航空 | 2739.5円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第42位 | 3.47% | 8309 | 三井住友トラスト | 5474円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第43位 | 3.45% | 8766 | 東京海上 | 7111円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第44位 | 3.44% | 4183 | 三井化学 | 2181.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第45位 | 3.43% | 9503 | 関西電力 | 2335.5円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第46位 | 3.41% | 2502 | アサヒグループ | 1523.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第47位 | 3.41% | 5831 | しずおかFG | 2871円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第48位 | 3.36% | 8630 | SOMPO | 5958円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第49位 | 3.34% | 2768 | 双日 | 5391円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第50位 | 3.31% | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1965円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第51位 | 3.29% | 7203 | トヨタ自動車 | 3042円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第52位 | 3.28% | 5714 | DOWA | 10300円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第53位 | 3.23% | 3382 | セブン&アイ | 1859.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第54位 | 3.23% | 6473 | ジェイテクト | 2166円 | 機械 | 2027/03 |
| 第55位 | 3.20% | 8306 | 三菱UFJ | 2999円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第56位 | 3.20% | 8354 | ふくおかFG | 6556円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第57位 | 3.13% | 8697 | 日本取引所グループ | 1951円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第58位 | 3.09% | 8316 | 三井住友FG | 5819円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第59位 | 3.07% | 9433 | KDDI | 2738.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第60位 | 3.03% | 3401 | 帝人 | 1651.5円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第61位 | 3.03% | 5201 | AGC | 6938円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第62位 | 3.02% | 7752 | リコー | 1458.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第63位 | 3.00% | 1605 | INPEX | 3604円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第64位 | 3.00% | 8591 | オリックス | 6237円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第65位 | 2.98% | 9008 | 京王電鉄 | 737.9円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第66位 | 2.95% | 2282 | 日本ハム | 6106円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第67位 | 2.95% | 4902 | コニカミノルタ | 609.6円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第68位 | 2.95% | 6770 | アルプスアルパイン | 2171円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第69位 | 2.93% | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1500.5円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第70位 | 2.92% | 2269 | 明治 | 3768円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第71位 | 2.90% | 1802 | 大林組 | 3245円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第72位 | 2.90% | 6178 | 日本郵政 | 2068円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第73位 | 2.89% | 6301 | コマツ | 6577円 | 機械 | 2027/03 |
| 第74位 | 2.89% | 7186 | 横浜FG | 1623.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第75位 | 2.87% | 1803 | 清水建設 | 2681.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第76位 | 2.87% | 6472 | NTN | 453.1円 | 機械 | 2027/03 |
| 第77位 | 2.82% | 4021 | 日産化学 | 7509円 | 化学 | 2027/03 |
| 第78位 | 2.80% | 2503 | キリン | 2718.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第79位 | 2.79% | 4151 | 協和キリン | 2505円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第80位 | 2.79% | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1147円 | 化学 | 2027/03 |
| 第81位 | 2.78% | 6302 | 住友重機械工業 | 5222円 | 機械 | 2026/12 |
| 第82位 | 2.75% | 8331 | 千葉銀行 | 2326円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第83位 | 2.74% | 2871 | ニチレイ | 1822円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第84位 | 2.74% | 7004 | カナデビア | 1388円 | 機械 | 2027/03 |
| 第85位 | 2.73% | 6724 | セイコーエプソン | 2927.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第86位 | 2.72% | 6471 | 日本精工 | 1249円 | 機械 | 2027/03 |
| 第87位 | 2.71% | 1801 | 大成建設 | 14010円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第88位 | 2.69% | 7211 | 三菱自動車 | 371.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第89位 | 2.69% | 9001 | 東武鉄道 | 2783円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第90位 | 2.68% | 3659 | ネクソン | 2240円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第91位 | 2.65% | 5233 | 太平洋セメント | 4530円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第92位 | 2.65% | 8031 | 三井物産 | 5290円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第93位 | 2.64% | 4689 | LINEヤフー | 417.3円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第94位 | 2.62% | 4005 | 住友化学 | 610.2円 | 化学 | 2027/03 |
| 第95位 | 2.60% | 5020 | ENEOS | 1305.5円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第96位 | 2.58% | 3086 | J.フロント | 2168円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第97位 | 2.58% | 7269 | スズキ | 1973.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第98位 | 2.57% | 5019 | 出光興産 | 1398.5円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第99位 | 2.55% | 4452 | 花王 | 6115円 | 化学 | 2026/12 |
| 第100位 | 2.53% | 4507 | 塩野義製薬 | 3000円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第101位 | 2.53% | 9064 | ヤマト | 1818円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第102位 | 2.51% | 2501 | サッポロ | 1593円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第103位 | 2.49% | 1721 | コムシス | 5429円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第104位 | 2.47% | 1812 | 鹿島 | 5907円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第105位 | 2.47% | 8058 | 三菱商事 | 5065円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第106位 | 2.46% | 3407 | 旭化成 | 1787円 | 化学 | 2027/03 |
| 第107位 | 2.46% | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3412円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第108位 | 2.45% | 5214 | 日本電気硝子 | 6532円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第109位 | 2.45% | 6103 | オークマ | 4080円 | 機械 | 2027/03 |
| 第110位 | 2.42% | 8801 | 三井不動産 | 1530.5円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第111位 | 2.42% | 9532 | 大阪ガス | 5361円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第112位 | 2.41% | 1332 | ニッスイ | 1325.5円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第113位 | 2.40% | 5101 | 横浜ゴム | 7179円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第114位 | 2.39% | 9502 | 中部電力 | 2925円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第115位 | 2.36% | 3099 | 三越伊勢丹 | 3396円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第116位 | 2.31% | 6532 | ベイカレント | 5616円 | サービス業 | 2027/02 |
| 第117位 | 2.28% | 5713 | 住友金属鉱山 | 9093円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第118位 | 2.27% | 7974 | 任天堂 | 7148円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第119位 | 2.27% | 8001 | 伊藤忠商事 | 1935.5円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第120位 | 2.26% | 4901 | 富士フイルム | 3322円 | 化学 | 2027/03 |
【値上がり率・値下がり率・ランキング】2026/05/22-2026/05/29
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +102.81% | +2996 | 第1位 | -55.17% | -16 |
| 6327 | 北川精機 | 5910円 | 6173 | アクアライン | 13円 |
| 第2位 | +90.91% | +690 | 第2位 | -40.76% | -139 |
| 5367 | ニッカトー | 1449円 | 3810 | サイバーステップ | 202円 |
| 第3位 | +74.78% | +86 | 第3位 | -38.46% | -5 |
| 8105 | Bitcoin Japan | 201円 | 5856 | エルアイイーエイチ | 8円 |
| 第4位 | +70.45% | +3910 | 第4位 | -33.80% | -121 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 9460円 | 3656 | KLab | 237円 |
| 第5位 | +62.77% | +5713 | 第5位 | -32.99% | -160 |
| 6976 | 太陽誘電 | 14815円 | 6085 | アーキテクツ | 325円 |
| 第6位 | +52.60% | +3950 | 第6位 | -31.58% | -6 |
| 1948 | 弘電社 | 11460円 | 9399 | ビート | 13円 |
| 第7位 | +50.97% | +1715 | 第7位 | -29.48% | -74 |
| 6997 | 日本ケミコン | 5080円 | 6147 | ヤマザキ | 177円 |
| 第8位 | +50.45% | +1700 | 第8位 | -27.09% | -550 |
| 6597 | HPCシステムズ | 5070円 | 7375 | リファインバース | 1480円 |
| 第9位 | +46.88% | +900 | 第9位 | -26.73% | -58 |
| 280A | TMH | 2820円 | 3133 | 海帆 | 159円 |
| 第10位 | +42.57% | +1475 | 第10位 | -26.50% | -600 |
| 4078 | 堺化学工業 | 4940円 | 3558 | ジェイドグループ | 1664円 |
| 第11位 | +41.26% | +406 | 第11位 | -24.24% | -1000 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1390円 | 7409 | AeroEdge | 3125円 |
| 第12位 | +38.13% | +363 | 第12位 | -23.73% | -14 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1315円 | 4883 | モダリス | 45円 |
| 第13位 | +37.26% | +734 | 第13位 | -23.53% | -8 |
| 3687 | フィックスターズ | 2704円 | 8894 | REVOLUTION | 26円 |
| 第14位 | +37.00% | +276 | 第14位 | -23.46% | -183 |
| 6966 | 三井ハイテック | 1022円 | 3260 | エスポア | 597円 |
| 第15位 | +36.95% | +242 | 第15位 | -22.61% | -45 |
| 4166 | かっこ | 897円 | 9557 | エアークローゼット | 154円 |
【週間 ボラティリティ・ランキング】2026/05/25-2026/05/29
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 147.368% | 6173 | アクアライン | 13円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 74.251% | 2338 | クオンタム | 138円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 65.455% | 3810 | サイバーステップ | 202円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 65.252% | 6635 | 大日光 | 816円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 63.984% | 8105 | Bitcoin Japan | 201円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 62.428% | 6327 | 北川精機 | 5910円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 61.689% | 6085 | アーキテクツ | 325円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 61.364% | 9399 | ビート | 13円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 59.355% | 7072 | インティメート | 1000円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 59.016% | 5031 | モイ | 549円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 56.757% | 6659 | メディアリンクス | 78円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 55.916% | 5367 | ニッカトー | 1449円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 55.377% | 3907 | シリコンスタジオ | 1397円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 51.02% | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1390円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 50.985% | 280A | TMH | 2820円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 48.881% | 6613 | QDレーザ | 2424円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 48.234% | 3656 | KLab | 237円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 47.858% | 7220 | 武蔵精密工業 | 9460円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 47.374% | 6597 | HPCシステムズ | 5070円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 46.624% | 6976 | 太陽誘電 | 14815円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 43.656% | 1948 | 弘電社 | 11460円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 41.837% | 2586 | フルッタフルッタ | 97円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 40.795% | 9227 | マイクロ波化学 | 1031円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 39.866% | 6217 | 津田駒工業 | 1480円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 39.26% | 6203 | 豊和工業 | 1783円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 38.824% | 8894 | REVOLUTION | 26円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 38.779% | 7435 | ナ・デックス | 1160円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 38.687% | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 429円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 38.372% | 6147 | ヤマザキ | 177円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 38.189% | 4366 | ダイトーケミックス | 540円 |