デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 184.44% (+1861円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (09/04) | 2870円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第2位) | 163.07% (+1753円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (09/04) | 2828円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第3位) | 80.92% (+2630円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (09/04) | 5880円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 41.31% (+504円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (09/04) | 1724円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 34.71% (+1010円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (09/04) | 3920円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第6位) | 30% (+270円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (09/04) | 1170円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第7位) | 28.74% (+292円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (09/04) | 1308円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第8位) | 20.15% (+192円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (09/04) | 1145円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第9位) | 19.67% (+83円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (09/04) | 505円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第10位) | 7.82% (+23円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (09/04) | 317円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第11位) | -1.95% (-70円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/04) | 3525円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第12位) | -5.32% (-89円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (09/04) | 1585円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第13位) | -5.56% (-82円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (09/04) | 1394円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第14位) | -9.9% (-105円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (09/04) | 956円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第15位) | -11.38% (-9100円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (09/04) | 70900円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第16位) | -17.37% (-226円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (09/04) | 1075円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第17位) | -18.33% (-322円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (09/04) | 1435円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第18位) | -20.32% (-464円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (09/04) | 1820円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第19位) | -30.94% (-990円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/04) | 2210円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第20位) | -33.49% (-1172円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (09/04) | 2328円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第21位) | -35.12% (-281円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (09/04) | 519円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第22位) | -51.55% (-417円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (09/04) | 392円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第23位) | -54.41% (-679円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (09/04) | 569円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +33.76% (+80円) (09/04) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 317円 |
| (第2位) | +17.88% (+276円) (09/04) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1820円 |
| (第3位) | +12.32% (+43円) (09/04) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 392円 |
| (第4位) | +9.09% (+490円) (09/04) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 5880円 |
| (第5位) | +8.73% (+105円) (09/04) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1308円 |
| (第6位) | +7.94% (+208円) (09/04) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2828円 |
| (第7位) | +4.91% (+109円) (09/04) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2328円 |
| (第8位) | +4.01% (+20円) (09/04) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 519円 |
| (第9位) | +3.48% (+58円) (09/04) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1724円 |
| (第10位) | +3.46% (+48円) (09/04) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1435円 |
| (第11位) | +3.43% (+130円) (09/04) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3920円 |
| (第12位) | +2.92% (+45円) (09/04) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1585円 |
| (第13位) | +2.47% (+85円) (09/04) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3525円 |
| (第14位) | +0.53% (+3円) (09/04) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 569円 |
| (第15位) | +0.53% (+5円) (09/04) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 956円 |
| (第16位) | +0.45% (+10円) (09/04) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2210円 |
| (第17位) | +0.14% (+100円) (09/04) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 70900円 |
| (第18位) | -0.35% (-4円) (09/04) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 1145円 |
| (第19位) | -0.39% (-2円) (09/04) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 505円 |
| (第20位) | -0.50% (-7円) (09/04) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1394円 |
| (第21位) | -0.56% (-6円) (09/04) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1075円 |
| (第22位) | -0.93% (-11円) (09/04) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1170円 |
| (第23位) | -19.61% (-700円) (09/04) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2870円 |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +4.87%(+64) | 情報・通信業 |
| (3653) | モルフォ | (09/04) |
| 1,379円 | ||
| 第2位 | +36.59%(+30) | 医薬品 |
| (4583) | カイオム | (09/04) |
| 112円 | ||
| 第3位 | +17.88%(+276) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | (09/04) |
| 1,820円 | ||
| 第4位 | -0.35%(-4) | 電気・ガス業 |
| (603A) | アイ・グリッド | (09/04) |
| 1,145円 | ||
| 第5位 | +33.76%(+80) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | (09/04) |
| 317円 | ||
| 第6位 | +15.20%(+150) | サービス業 |
| (6176) | ブランジスタ | (09/04) |
| 1,137円 | ||
| 第7位 | +26.58%(+80) | 卸売業 |
| (7689) | コ パ | (09/04) |
| 381円 | ||
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】(9/4)
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +16.96% | 医薬品 | 第1位 | -14.75% | 機械 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1653円 | 6361 | 荏 原 | 4436円 |
| 第2位 | +15.34% | 電気・ガス業 | 第2位 | -12.72% | 非鉄金属 |
| 9503 | 関西電 | 2947円 | 5706 | 三井金属 | 25635円 |
| 第3位 | +10.33% | 小売業 | 第3位 | -10.75% | 電気機器 |
| 9843 | ニトリHD | 3254円 | 6920 | レーザーテク | 33180円 |
| 第4位 | +9.46% | 化学 | 第4位 | -10.46% | 電気機器 |
| 4005 | 住友化 | 594.7円 | 6841 | 横河電 | 4724円 |
| 第5位 | +9.12% | 情報・通信業 | 第5位 | -9.88% | 機械 |
| 3659 | ネクソン | 3120円 | 6146 | ディスコ | 54460円 |
| 第6位 | +8.77% | 石油石炭製品 | 第6位 | -9.36% | 輸送用機器 |
| 5019 | 出光興産 | 1470円 | 7012 | 川 重 | 2433.5円 |
| 第7位 | +8.53% | 機械 | 第7位 | -9.13% | 電気機器 |
| 6326 | クボタ | 3006円 | 6506 | 安川電 | 4570円 |
| 第8位 | +7.9% | 海運業 | 第8位 | -8.99% | 小売業 |
| 9101 | 郵 船 | 7158円 | 7532 | パンパシHD | 776.2円 |
| 第9位 | +6.34% | 海運業 | 第9位 | -8.96% | 小売業 |
| 9107 | 川崎船 | 3328円 | 3099 | ミツコシイセタン | 3203円 |
| 第10位 | +6.22% | 銀行業 | 第10位 | -8.55% | 機械 |
| 8308 | りそなHD | 2550円 | 6103 | オークマ | 4630円 |
| 第11位 | +6.19% | 卸売業 | 第11位 | -7.97% | 電気機器 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2204円 | 6503 | 三菱電 | 5248円 |
| 第12位 | +6.07% | 証券商品先物 | 第12位 | -7.97% | 金属製品 |
| 8604 | 野村HD | 1669円 | 3436 | SUMCO | 3229円 |
| 第13位 | +5.94% | 銀行業 | 第13位 | -7.66% | 小売業 |
| 5831 | しずおか | 3671円 | 9983 | ファーストリテイ | 69100円 |
| 第14位 | +5.74% | 情報・通信業 | 第14位 | -7.63% | ガラス土石製品 |
| 9432 | NTT | 172.6円 | 5332 | TOTO | 5907円 |
| 第15位 | +5.71% | 保険業 | 第15位 | -7.49% | 機械 |
| 8725 | MS&AD | 5240円 | 6273 | SMC | 67140円 |
| 第16位 | +5.64% | 電気機器 | 第16位 | -7.41% | 電気機器 |
| 285A | キオクシアHD | 54460円 | 6723 | ルネサス | 3302円 |
| 第17位 | +5.55% | 機械 | 第17位 | -7% | 電気機器 |
| 6305 | 日立建 | 5977円 | 6504 | 富士電機 | 13110円 |
| 第18位 | +5.25% | ガラス土石製品 | 第18位 | -6.27% | 電気機器 |
| 5301 | 東海カーボ | 1819.5円 | 6479 | ミネベアミツミ | 3332円 |
| 第19位 | +5.2% | 情報・通信業 | 第19位 | -6.17% | 機械 |
| 4307 | NRI | 5244円 | 6113 | アマダ | 2508.5円 |
| 第20位 | +5.16% | 電気機器 | 第20位 | -6.12% | 電気機器 |
| 6702 | 富士通 | 3900円 | 6861 | キーエンス | 77720円 |
| 第21位 | +5.11% | 銀行業 | 第21位 | -6.11% | 機械 |
| 8306 | 三菱UFJ | 3785円 | 7011 | 三菱重 | 3754円 |
| 第22位 | +4.66% | サービス業 | 第22位 | -6.06% | 化学 |
| 6178 | 日本郵政 | 2512.5円 | 4061 | デンカ | 3245円 |
| 第23位 | +4.59% | 銀行業 | 第23位 | -6.03% | 小売業 |
| 8309 | 三住トラスト | 1801.0円 | 3086 | Jフロント | 2767.5円 |
| 第24位 | +4.59% | 情報・通信業 | 第24位 | -5.85% | 医薬品 |
| 9602 | 東 宝 | 1601円 | 4151 | 協和キリン | 2403.5円 |
| 第25位 | +4.56% | サービス業 | 第25位 | -5.73% | ガラス土石製品 |
| 4661 | OLC | 3136円 | 5333 | NGK | 5244円 |
| 第26位 | +4.47% | 海運業 | 第26位 | -5.51% | 電気機器 |
| 9104 | 商船三井 | 6969円 | 6752 | パナソニックH | 4163円 |
| 第27位 | +4.43% | その他製品 | 第27位 | -5.22% | ゴム製品 |
| 7832 | バンダイナム | 5565円 | 5101 | 浜ゴム | 7095円 |
| 第28位 | +4.32% | 銀行業 | 第28位 | -5.17% | 機械 |
| 8411 | みずほ | 8774円 | 7013 | IHI | 2624.5円 |
| 第29位 | +4.31% | 電気・ガス業 | 第29位 | -5.11% | 電気機器 |
| 9501 | 東電力HD | 555円 | 6971 | 京セラ | 3503円 |
| 第30位 | +4.24% | 陸運業 | 第30位 | -4.91% | 電気機器 |
| 9009 | 京 成 | 1367円 | 6762 | TDK | 2907.5円 |