デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 34.528% | 3803 | イメージ情報開発 | 839円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 27.58% | 6433 | ヒーハイスト | 1367円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 25.678% | 6663 | 太洋テクノレックス | 322円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 25.659% | 7901 | マツモト | 1523円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 24.293% | 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 1200円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 23.93% | 9227 | マイクロ波化学 | 1276円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 21.939% | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 4190円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 21.372% | 3103 | ユニチカ | 667円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 20.739% | 4888 | ステラファーマ | 351円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 19.945% | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 117円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 18.81% | 7022 | サノヤスホールディングス | 402円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 18.513% | 7746 | 岡本硝子 | 1228円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 18% | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 47円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 17.71% | 5906 | エムケー精工 | 831円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 16.841% | 8935 | FJネクストホールディングス | 1677円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 16.826% | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 602円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 16.744% | 5986 | モリテック スチール | 216円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 16.349% | 5381 | マイポックス | 640円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 15.85% | 241A | ROXX | 615円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 15.834% | 4575 | キャンバス | 956円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 15.434% | 4833 | Def consulting | 99円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 14.841% | 2164 | 地域新聞社 | 366円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 14.817% | 2491 | バリューコマース | 477円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 14.772% | 7236 | ティラド | 10000円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 14.616% | 6613 | QDレーザ | 570円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 14.182% | 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 49910円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 14.01% | 5216 | 倉元製作所 | 209円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 13.446% | 5802 | 住友電気工業 | 7655円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 13.187% | 5955 | ワイズホールディングス | 120円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 12.852% | 285A | キオクシアホールディングス | 20785円 |
| 【2026/02/02・株式ランキング・一覧】 | ||
| 番号 | 項目 | |
| No.19 | 全体 | 【日本株 ストップ安・ランキング】02/02 |
| No.18 | 全体 | 【日本株 ストップ高・ランキング】02/02 |
| No.17 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】02/02 |
| No.16 | 日経225 | 02/02【25日移動平均線乖離率・ランキング】 |
| No.15 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】02/02 |
| No.14 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】02/02 |
| No.13 | 札証単独 | 【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】02/02 |
| No.12 | 福証単独 | 【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】02/02 |
| No.11 | 名証単独 | 【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】02/02 |
| No.10 | 全体 | 02/02 【移動平均線 デッドクロス・ランキング】 |
| No.9 | 全体 | 02/02 【移動平均線 ゴールデンクロス・ランキング】 |
| No.8 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】02/02 |
| No.7 | 全体 | 02/02【RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】 |
| No.6 | 全体 | 02/02【連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】 |
| No.5 | 全体 | 02/02【連続陽線・連続陰線・ランキング】 |
| No.4 | 全体 | 02/02【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】 |
| No.3 | 全体 | 02/02 【配当利回り (会社予想)・ランキング】 |
| No.2 | 全体 | 02/02【値上がり率・値下がり率・ランキング】 |
| No.1 | 全体 | 02/02 ボラティリティ・ランキング |
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | -22.22% | ETF・REIT等 |
| 1541 | 純プラ信 | -3,000円 (2/02) |
| 第2位 | -17.61% | ETF・REIT等 |
| 1542 | 純銀信託 | -10,000円 (2/02) |
| 第3位 | -26.02% | ETF・REIT等 |
| 1673 | 銀ETF | -4,000円 (2/02) |
| 第4位 | -19.75% | ETF・REIT等 |
| 1674 | プラチナETF | -7,000円 (2/02) |
| 第5位 | -19.54% | ETF・REIT等 |
| 2036 | 金先ブル | -50,000円 (2/02) |
| 第6位 | -15.46% | サービス業 |
| 2491 | Vコマース | -100円 (2/02) |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +22.65% | 不動産業 |
| 276A | ククレブ | +700円 (2/02) |
| 第2位 | +10.08% | 卸売業 |
| 3176 | 三洋貿易 | +160円 (2/02) |
| 第3位 | +22.95% | 情報・通信業 |
| 3640 | 電 算 | +700円 (2/02) |
| 第4位 | +16.34% | 情報・通信業 |
| 3803 | イメージINF | +100円 (2/02) |
| 第5位 | +15.28% | 化学 |
| 4082 | 稀元素 | +356円 (2/02) |
| 第6位 | +8.23% | 情報・通信業 |
| 4316 | ビーマップ | +76円 (2/02) |
| 第7位 | +20.20% | 情報・通信業 |
| 4422 | VALUENEX | +80円 (2/02) |
| 第8位 | +30.93% | 医薬品 |
| 4596 | 窪田製薬 | +30円 (2/02) |
| 第9位 | -0.07% | ETF・REIT等 |
| 467A | GXUS債H | -0.2円 (2/02) |
| 第10位 | +25.00% | サービス業 |
| 4690 | 日パレット | +500円 (2/02) |
| 第11位 | +15.43% | 金属製品 |
| 5906 | MK精工 | +100円 (2/02) |
| 第12位 | +18.96% | サービス業 |
| 6085 | アーキテクツSJ | +80円 (2/02) |
| 第13位 | +7.14% | 建設業 |
| 6330 | 洋エンジ | +400円 (2/02) |
| 第14位 | +15.77% | 機械 |
| 6433 | ヒーハイスト | +150円 (2/02) |
| 第15位 | +16.07% | 機械 |
| 6495 | 宮入バル | +27円 (2/02) |
| 第16位 | +26.08% | 電気機器 |
| 6777 | santecHD | +2,710円 (2/02) |
| 第17位 | +16.56% | 電気機器 |
| 6961 | エンプラス | +1,500円 (2/02) |
| 第18位 | +15.32% | 精密機器 |
| 7746 | 岡本硝子 | +150円 (2/02) |
| 第19位 | +18.05% | その他製品 |
| 7901 | マツモト | +187円 (2/02) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +18.38% | 電気機器 | 第1位 | -21.34% | 情報・通信業 |
| 6952 | カシオ | 1559.5円 (2/2) | 4307 | NRI | 4640円 (2/2) |
| 第2位 | +16.99% | 非鉄金属 | 第2位 | -16.49% | 情報・通信業 |
| 5801 | 古河電 | 13095円 (2/2) | 3697 | SHIFT | 745.7円 (2/2) |
| 第3位 | +15.97% | 化学 | 第3位 | -14.43% | サービス業 |
| 4004 | レゾナックHD | 8759円 (2/2) | 6532 | ベイカレント | 5503円 (2/2) |
| 第4位 | +14.74% | 機械 | 第4位 | -13.34% | 電気・ガス業 |
| 6301 | コマツ | 6213円 (2/2) | 9501 | 東電力HD | 581.1円 (2/2) |
| 第5位 | +12.64% | 電気機器 | 第5位 | -11.85% | 化学 |
| 7735 | スクリン | 19530円 (2/2) | 4043 | トクヤマ | 3757円 (2/2) |
| 第6位 | +10.11% | 非鉄金属 | 第6位 | -11.04% | 情報・通信業 |
| 5803 | フジクラ | 19860円 (2/2) | 3659 | ネクソン | 3612円 (2/2) |
| 第7位 | +10% | 輸送用機器 | 第7位 | -10.85% | 医薬品 |
| 7205 | 日野自 | 441円 (2/2) | 4568 | 第一三共 | 2916.5円 (2/2) |
| 第8位 | +9.25% | 電気機器 | 第8位 | -10.04% | 電気機器 |
| 6857 | アドバンテ | 24305円 (2/2) | 6758 | ソニーG | 3409円 (2/2) |
| 第9位 | +9.09% | 小売業 | 第9位 | -9.38% | 電気機器 |
| 8233 | 高島屋 | 2002円 (2/2) | 6504 | 富士電機 | 10710円 (2/2) |
| 第10位 | +8.88% | 医薬品 | 第10位 | -8.67% | 医薬品 |
| 4507 | 塩野義 | 3217円 (2/2) | 4506 | 住友ファーマ | 2243円 (2/2) |
| 第11位 | +8.73% | 水産・農林業 | 第11位 | -8.59% | 小売業 |
| 1332 | ニッスイ | 1300円 (2/2) | 3092 | ZOZO | 1158.5円 (2/2) |
| 第12位 | +8.46% | 電気・ガス業 | 第12位 | -8.36% | 医薬品 |
| 9531 | 東ガス | 7018円 (2/2) | 4151 | 協和キリン | 2335.5円 (2/2) |
| 第13位 | +7.44% | 電気機器 | 第13位 | -8.13% | サービス業 |
| 6963 | ローム | 2653.5円 (2/2) | 2413 | エムスリー | 1882円 (2/2) |
| 第14位 | +7.32% | 非鉄金属 | 第14位 | -7.83% | 輸送用機器 |
| 5713 | 住友鉱 | 8291円 (2/2) | 7269 | スズキ | 2095.5円 (2/2) |
| 第15位 | +7.25% | 小売業 | 第15位 | -7.69% | 電気機器 |
| 7453 | 良品計画 | 3198円 (2/2) | 6920 | レーザーテク | 31310円 (2/2) |
| 第16位 | +6.9% | 機械 | 第16位 | -7.69% | サービス業 |
| 6361 | 荏 原 | 4772円 (2/2) | 4324 | 電通G | 2968円 (2/2) |
| 第17位 | +6.8% | 機械 | 第17位 | -7.59% | 電気機器 |
| 7013 | IHI | 3525円 (2/2) | 6753 | シャープ | 698.5円 (2/2) |
| 第18位 | +6.12% | 機械 | 第18位 | -7.31% | 陸運業 |
| 6146 | ディスコ | 62300円 (2/2) | 9009 | 京 成 | 1178.5円 (2/2) |
| 第19位 | +5.97% | 医薬品 | 第19位 | -7.23% | 電気機器 |
| 4502 | 武 田 | 5342円 (2/2) | 6526 | ソシオネクスト | 2086.5円 (2/2) |
| 第20位 | +5.83% | 建設業 | 第20位 | -7.14% | 電気機器 |
| 1963 | 日揮HD | 2154円 (2/2) | 6701 | NEC | 5222円 (2/2) |
| 第21位 | +5.79% | 石油石炭製品 | 第21位 | -6.71% | サービス業 |
| 5020 | ENEOS | 1266.5円 (2/2) | 6098 | リクルートHD | 8258円 (2/2) |
| 第22位 | +5.77% | 銀行業 | 第22位 | -6.69% | 精密機器 |
| 8331 | 千葉銀 | 2052.5円 (2/2) | 4543 | テルモ | 2048円 (2/2) |
| 第23位 | +5.71% | ガラス土石製品 | 第23位 | -6.64% | 電気機器 |
| 5332 | TOTO | 4958円 (2/2) | 6976 | 太陽誘電 | 3268円 (2/2) |
| 第24位 | +5.63% | 化学 | 第24位 | -6.51% | 証券商品先物 |
| 4911 | 資生堂 | 2672円 (2/2) | 8604 | 野村HD | 1304円 (2/2) |
| 第25位 | +5.38% | 化学 | 第25位 | -6.03% | サービス業 |
| 4183 | 三井化学 | 2234.0円 (2/2) | 4755 | 楽天G | 918.7円 (2/2) |
| 第26位 | +5.35% | 電気・ガス業 | 第26位 | -5.97% | 化学 |
| 9532 | 大ガス | 5870円 (2/2) | 6988 | 日東電 | 3435円 (2/2) |
| 第27位 | +5.22% | 機械 | 第27位 | -5.95% | 陸運業 |
| 6302 | 住友重 | 4790円 (2/2) | 9020 | JR東日本 | 3796円 (2/2) |
| 第28位 | +5% | 精密機器 | 第28位 | -5.59% | その他金融業 |
| 7731 | ニコン | 1932円 (2/2) | 8697 | JPX | 1636円 (2/2) |
| 第29位 | +4.88% | 繊維製品 | 第29位 | -5.47% | 電気機器 |
| 3401 | 帝 人 | 1480円 (2/2) | 6981 | 村田製 | 3085円 (2/2) |
| 第30位 | +4.87% | 卸売業 | 第30位 | -5.41% | 小売業 |
| 8058 | 三菱商 | 4081円 (2/2) | 8267 | イオン | 2175円 (2/2) |