デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +29.79% | ガラス土石製品 | 第1位 | -28.71% | 非鉄金属 |
| 5301 | 東海カーボ | 1551円 (5/20) | 5803 | フジクラ | 4295円 (5/20) |
| 第2位 | +24.76% | サービス業 | 第2位 | -18.83% | 不動産業 |
| 6098 | リクルートHD | 9653円 (5/20) | 8830 | 住友不 | 3748円 (5/20) |
| 第3位 | +22.74% | 電気機器 | 第3位 | -18.06% | 医薬品 |
| 6976 | 太陽誘電 | 7861円 (5/20) | 4506 | 住友ファーマ | 1520円 (5/20) |
| 第4位 | +20.37% | 電気機器 | 第4位 | -15.95% | 建設業 |
| 4062 | イビデン | 15640円 (5/20) | 1801 | 大成建 | 13655円 (5/20) |
| 第5位 | +19.75% | 化学 | 第5位 | -15.3% | 電気機器 |
| 4208 | UBE | 2890.5円 (5/20) | 6920 | レーザーテク | 35650円 (5/20) |
| 第6位 | +17.24% | 電気機器 | 第6位 | -13.79% | 機械 |
| 6981 | 村田製 | 6164円 (5/20) | 6146 | ディスコ | 61340円 (5/20) |
| 第7位 | +15.8% | 陸運業 | 第7位 | -13.74% | 機械 |
| 9147 | NXHD | 4818円 (5/20) | 7013 | IHI | 2554.5円 (5/20) |
| 第8位 | +15.47% | 精密機器 | 第8位 | -12.13% | 機械 |
| 7733 | オリンパス | 1872.5円 (5/20) | 6273 | SMC | 64820円 (5/20) |
| 第9位 | +14.24% | その他金融業 | 第9位 | -11.74% | 電気機器 |
| 8591 | オリックス | 6052円 (5/20) | 6841 | 横河電 | 4700円 (5/20) |
| 第10位 | +13.51% | 電気機器 | 第10位 | -11.64% | 不動産業 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3730円 (5/20) | 8804 | 東建物 | 3124円 (5/20) |
| 第11位 | +13.16% | 金属製品 | 第11位 | -11.64% | 輸送用機器 |
| 3436 | SUMCO | 3020円 (5/20) | 7012 | 川 重 | 2809円 (5/20) |
| 第12位 | +12.31% | 精密機器 | 第12位 | -11.52% | 非鉄金属 |
| 4543 | テルモ | 2342.5円 (5/20) | 5711 | 三菱マ | 4786円 (5/20) |
| 第13位 | +12.14% | サービス業 | 第13位 | -11.44% | 情報・通信業 |
| 6178 | 日本郵政 | 2110円 (5/20) | 3659 | ネクソン | 2310.5円 (5/20) |
| 第14位 | +11.44% | 保険業 | 第14位 | -11.14% | 機械 |
| 8750 | 第一生命 | 1656円 (5/20) | 5631 | 日製鋼 | 8094円 (5/20) |
| 第15位 | +9.94% | 電気機器 | 第15位 | -10.94% | 建設業 |
| 6963 | ローム | 4185円 (5/20) | 1803 | 清水建 | 2595.5円 (5/20) |
| 第16位 | +9.87% | ガラス土石製品 | 第16位 | -10.63% | 非鉄金属 |
| 5333 | ガイシ | 5456円 (5/20) | 5713 | 住友鉱 | 8980円 (5/20) |
| 第17位 | +9.29% | 電気機器 | 第17位 | -10.6% | 電気・ガス業 |
| 6724 | エプソン | 2456.5円 (5/20) | 9501 | 東電力HD | 547.9円 (5/20) |
| 第18位 | +8.86% | 電気機器 | 第18位 | -10.39% | 不動産業 |
| 6723 | ルネサス | 3500円 (5/20) | 8802 | 菱地所 | 3966円 (5/20) |
| 第19位 | +8.71% | 非鉄金属 | 第19位 | -10.35% | 情報・通信業 |
| 5801 | 古河電 | 50860円 (5/20) | 9602 | 東 宝 | 1286.5円 (5/20) |
| 第20位 | +8.29% | 保険業 | 第20位 | -10.35% | 医薬品 |
| 8766 | 東京海上 | 7817円 (5/20) | 4523 | エーザイ | 4245円 (5/20) |
| 第21位 | +8.2% | 電気機器 | 第21位 | -10.3% | 建設業 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2216.5円 (5/20) | 1802 | 大林組 | 3286円 (5/20) |
| 第22位 | +8.11% | 銀行業 | 第22位 | -10.25% | 機械 |
| 7186 | 横浜FG | 1653円 (5/20) | 7011 | 三菱重 | 4024円 (5/20) |
| 第23位 | +8.1% | 化学 | 第23位 | -10.21% | 不動産業 |
| 4005 | 住友化 | 578.6円 (5/20) | 8801 | 三井不 | 1508円 (5/20) |
| 第24位 | +8.06% | 電気機器 | 第24位 | -10.16% | ガラス土石製品 |
| 6762 | TDK | 2943円 (5/20) | 5214 | 日電硝 | 6627円 (5/20) |
| 第25位 | +7.6% | 銀行業 | 第25位 | -9.87% | 化学 |
| 8331 | 千葉銀 | 2359円 (5/20) | 4911 | 資生堂 | 2851円 (5/20) |
| 第26位 | +7.44% | 電気機器 | 第26位 | -9.77% | 機械 |
| 6758 | ソニーG | 3606円 (5/20) | 6305 | 日立建 | 4912円 (5/20) |
| 第27位 | +7.37% | サービス業 | 第27位 | -9.5% | 機械 |
| 9735 | セコム | 6358円 (5/20) | 6103 | オークマ | 4055円 (5/20) |
| 第28位 | +7.32% | 卸売業 | 第28位 | -9.1% | 陸運業 |
| 8053 | 住友商 | 7011円 (5/20) | 9022 | JR東海 | 3550円 (5/20) |
| 第29位 | +7.09% | 保険業 | 第29位 | -8.6% | その他製品 |
| 8725 | MS&AD | 4420円 (5/20) | 7912 | 大日印 | 2737.5円 (5/20) |
| 第30位 | +6.98% | 化学 | 第30位 | -8.55% | 建設業 |
| 4004 | レゾナックHD | 15910円 (5/20) | 1812 | 鹿 島 | 5567円 (5/20) |
【25日移動平均乖離率・ランキング】2026/05/20
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 189.94% | 情報・通信業 | 第1位 | -82.04% | サービス業 |
| (4392) | FIG | 1581円 | (6173) | アクアライン | 16円 |
| 第2位 | 100.16% | サービス業 | 第2位 | -59.46% | 情報・通信業 |
| (9256) | サクシード | 2045円 | (3681) | ブイキューブ | 18円 |
| 第3位 | 84.28% | 鉄鋼 | 第3位 | -57.3% | 小売業 |
| (5484) | 東北特殊鋼 | 4475円 | (5856) | エルアイイーエイチ | 11円 |
| 第4位 | 80.23% | 情報・通信業 | 第4位 | -43.63% | 繊維製品 |
| (3905) | データセクション | 3400円 | (3103) | ユニチカ | 1284円 |
| 第5位 | 63.66% | 電気機器 | 第5位 | -37.69% | その他金融業 |
| (6613) | QDレーザ | 2645円 | (8783) | abc | 112円 |
| 第6位 | 52.54% | サービス業 | 第6位 | -35.13% | 機械 |
| (7082) | ジモティー | 1434円 | (6166) | 中村超硬 | 463円 |
| 第7位 | 49.33% | 電気機器 | 第7位 | -34.83% | 化学 |
| (6518) | 三相電機 | 2130円 | (247A) | Aiロボティクス | 779円 |
| 第8位 | 46.64% | 卸売業 | 第8位 | -34.64% | サービス業 |
| (7490) | 日新商事 | 2204円 | (291A) | リスキル | 1706円 |
| 第9位 | 45.8% | 機械 | 第9位 | -33.43% | サービス業 |
| (6480) | 日本トムソン | 1915円 | (6573) | CRAVIA | 29円 |
| 第10位 | 45.21% | 卸売業 | 第10位 | -32.47% | サービス業 |
| (2874) | ヨコレイ | 2562円 | (6557) | AIAIグループ | 694円 |
| 第11位 | 43.38% | 電気機器 | 第11位 | -29.45% | 電気機器 |
| (6659) | メディアリンクス | 55円 | (6740) | ジャパンディスプレイ | 62円 |
| 第12位 | 42.54% | 化学 | 第12位 | -29.14% | 医薬品 |
| (4047) | 関東電化工業 | 2666円 | (4579) | ラクオリア創薬 | 556円 |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 20.92% | 化学 | 第1位 | -9.99% | 機械 |
| 4208 | UBE | 2890.5円 (5/20) | 6103 | オークマ | 4055円 (5/20) |
| 第2位 | 3.48% | 小売業 | 第2位 | -8.52% | 非鉄金属 |
| 7453 | 良品計画 | 3504円 (5/20) | 5803 | フジクラ | 4295円 (5/20) |
| 第3位 | 3.13% | 輸送用機器 | 第3位 | -6.12% | 電気機器 |
| 543A | ARCHION | 395円 (5/20) | 6753 | シャープ | 601円 (5/20) |
| 第4位 | 3.05% | 電気機器 | 第4位 | -6.12% | 建設業 |
| 285A | キオクシアHD | 51290円 (5/20) | 1801 | 大成建 | 13655円 (5/20) |
| 第5位 | 2.57% | 小売業 | 第5位 | -6.01% | 情報・通信業 |
| 9843 | ニトリHD | 2492.5円 (5/20) | 9984 | ソフトバンクG | 5039円 (5/20) |
| 第6位 | 2.52% | 医薬品 | 第6位 | -5.65% | 電気・ガス業 |
| 4578 | 大塚HD | 11405円 (5/20) | 9501 | 東電力HD | 547.9円 (5/20) |
| 第7位 | 2.33% | その他金融業 | 第7位 | -5.65% | 建設業 |
| 8591 | オリックス | 6052円 (5/20) | 1803 | 清水建 | 2595.5円 (5/20) |
| 第8位 | 2.11% | 精密機器 | 第8位 | -5.23% | 不動産業 |
| 4543 | テルモ | 2342.5円 (5/20) | 8830 | 住友不 | 3748円 (5/20) |
| 第9位 | 2.09% | 電気機器 | 第9位 | -5.13% | 機械 |
| 4062 | イビデン | 15640円 (5/20) | 6326 | クボタ | 2662.5円 (5/20) |
| 第10位 | 2.03% | 金属製品 | 第10位 | -5.1% | 化学 |
| 3436 | SUMCO | 3020円 (5/20) | 4005 | 住友化 | 578.6円 (5/20) |
| 第11位 | 1.59% | 輸送用機器 | 第11位 | -4.95% | 医薬品 |
| 7211 | 三菱自 | 345.3円 (5/20) | 4523 | エーザイ | 4245円 (5/20) |
| 第12位 | 1.48% | 小売業 | 第12位 | -4.93% | サービス業 |
| 9983 | ファーストリテイ | 74740円 (5/20) | 6532 | ベイカレント | 5472円 (5/20) |
| 第13位 | 1.4% | ガラス土石製品 | 第13位 | -4.92% | 建設業 |
| 5233 | 太平洋セメ | 3970円 (5/20) | 1802 | 大林組 | 3286円 (5/20) |
| 第14位 | 1.39% | 化学 | 第14位 | -4.78% | 精密機器 |
| 4061 | デンカ | 3857円 (5/20) | 7731 | ニコン | 1923円 (5/20) |
| 第15位 | 1.39% | 銀行業 | 第15位 | -4.61% | 建設業 |
| 8411 | みずほ | 6982円 (5/20) | 1812 | 鹿 島 | 5567円 (5/20) |
| 第16位 | 1.36% | 食料品 | 第16位 | -4.53% | 電気機器 |
| 2502 | アサヒ | 1602円 (5/20) | 6503 | 三菱電 | 5747円 (5/20) |
| 第17位 | 1.33% | 電気機器 | 第17位 | -4.51% | その他金融業 |
| 6963 | ローム | 4185円 (5/20) | 8253 | クレセゾン | 4169円 (5/20) |
| 第18位 | 1.32% | 電気機器 | 第18位 | -4.44% | 電気機器 |
| 6857 | アドバンテ | 25625円 (5/20) | 6954 | ファナック | 7322円 (5/20) |
| 第19位 | 1.21% | 非鉄金属 | 第19位 | -4.35% | 電気機器 |
| 5801 | 古河電 | 50860円 (5/20) | 6752 | パナソニックH | 3207円 (5/20) |
| 第20位 | 1.2% | 機械 | 第20位 | -4.34% | ガラス土石製品 |
| 5631 | 日製鋼 | 8094円 (5/20) | 5332 | TOTO | 6399円 (5/20) |
| 第21位 | 1.2% | 電気機器 | 第21位 | -4.25% | 機械 |
| 6976 | 太陽誘電 | 7861円 (5/20) | 6302 | 住友重 | 5075円 (5/20) |
| 第22位 | 1.2% | 小売業 | 第22位 | -4.23% | 機械 |
| 8267 | イオン | 1518.5円 (5/20) | 6361 | 荏 原 | 4935円 (5/20) |
| 第23位 | 1.14% | 銀行業 | 第23位 | -4.15% | 卸売業 |
| 8354 | ふくおか | 6677円 (5/20) | 8015 | 豊通商 | 6763円 (5/20) |
| 第24位 | 1.03% | 銀行業 | 第24位 | -4.13% | 電気機器 |
| 8331 | 千葉銀 | 2359円 (5/20) | 6506 | 安川電 | 6076円 (5/20) |
| 第25位 | 0.83% | 情報・通信業 | 第25位 | -4.1% | 化学 |
| 3659 | ネクソン | 2310.5円 (5/20) | 4911 | 資生堂 | 2851円 (5/20) |
| 第26位 | 0.81% | サービス業 | 第26位 | -3.99% | 化学 |
| 6178 | 日本郵政 | 2110円 (5/20) | 4043 | トクヤマ | 4164円 (5/20) |
| 第27位 | 0.8% | その他金融業 | 第27位 | -3.82% | 電気機器 |
| 8697 | JPX | 1834円 (5/20) | 6479 | ミネベアミツミ | 3730円 (5/20) |
| 第28位 | 0.77% | 情報・通信業 | 第28位 | -3.71% | 電気機器 |
| 9432 | NTT | 156.5円 (5/20) | 6526 | ソシオネクスト | 2216.5円 (5/20) |
| 第29位 | 0.75% | 銀行業 | 第29位 | -3.71% | 化学 |
| 5831 | しずおか | 2972円 (5/20) | 4183 | 三井化学 | 2011円 (5/20) |
| 第30位 | 0.58% | 情報・通信業 | 第30位 | -3.7% | 電気機器 |
| 9433 | KDDI | 2780円 (5/20) | 6504 | 富士電機 | 14065円 (5/20) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 166.59 | 化学 | 第1位 | -57.79 | ガラス土石製品 |
| 4208 | UBE | 2890.5円 (5/20) | 5301 | 東海カーボ | 1551円 (5/20) |
| 第2位 | 69.14 | 医薬品 | 第2位 | -53.51 | 輸送用機器 |
| 4578 | 大塚HD | 11405円 (5/20) | 7270 | SUBARU | 2437円 (5/20) |
| 第3位 | 54.24 | 機械 | 第3位 | -50.59 | 水産・農林業 |
| 6103 | オークマ | 4055円 (5/20) | 1332 | ニッスイ | 1321円 (5/20) |
| 第4位 | 44.56 | 電気機器 | 第4位 | -48.45 | 輸送用機器 |
| 6841 | 横河電 | 4700円 (5/20) | 7267 | ホンダ | 1343円 (5/20) |
| 第5位 | 42.6 | ガラス土石製品 | 第5位 | -48.16 | その他製品 |
| 5214 | 日電硝 | 6627円 (5/20) | 7911 | TOPPANHD | 4365円 (5/20) |
| 第6位 | 40.25 | 電気機器 | 第6位 | -44.85 | ゴム製品 |
| 6724 | エプソン | 2456.5円 (5/20) | 5101 | 浜ゴム | 6295円 (5/20) |
| 第7位 | 39.71 | 銀行業 | 第7位 | -44.73 | 非鉄金属 |
| 7186 | 横浜FG | 1653円 (5/20) | 5706 | 三井金属 | 44360円 (5/20) |
| 第8位 | 38.26 | 不動産業 | 第8位 | -43.79 | 輸送用機器 |
| 8830 | 住友不 | 3748円 (5/20) | 7269 | スズキ | 1753円 (5/20) |
| 第9位 | 37.57 | その他金融業 | 第9位 | -43.11 | 化学 |
| 8591 | オリックス | 6052円 (5/20) | 4005 | 住友化 | 578.6円 (5/20) |
| 第10位 | 34.04 | 医薬品 | 第10位 | -39.71 | サービス業 |
| 4523 | エーザイ | 4245円 (5/20) | 4751 | サイバエージ | 1347円 (5/20) |
| 第11位 | 33.42 | 卸売業 | 第11位 | -39.09 | 小売業 |
| 8053 | 住友商 | 7011円 (5/20) | 8252 | 丸井G | 2843.5円 (5/20) |
| 第12位 | 32 | 電気機器 | 第12位 | -38.6 | 電気機器 |
| 6861 | キーエンス | 72910円 (5/20) | 6526 | ソシオネクスト | 2216.5円 (5/20) |
| 第13位 | 28.86 | 小売業 | 第13位 | -38.22 | 輸送用機器 |
| 7453 | 良品計画 | 3504円 (5/20) | 7201 | 日産自 | 356.6円 (5/20) |
| 第14位 | 28.3 | 医薬品 | 第14位 | -37.72 | 電気機器 |
| 4151 | 協和キリン | 2378円 (5/20) | 6963 | ローム | 4185円 (5/20) |
| 第15位 | 26.92 | 電気機器 | 第15位 | -36.48 | 食料品 |
| 6976 | 太陽誘電 | 7861円 (5/20) | 2501 | サッポロHD | 1654.5円 (5/20) |
| 第16位 | 26.69 | ガラス土石製品 | 第16位 | -36.05 | 電気機器 |
| 5201 | AGC | 6049円 (5/20) | 7735 | スクリン | 10545円 (5/20) |
| 第17位 | 26.27 | 銀行業 | 第17位 | -36.03 | 陸運業 |
| 8308 | りそなHD | 2028.5円 (5/20) | 9007 | 小田急 | 1695円 (5/20) |
| 第18位 | 26.16 | 小売業 | 第18位 | -35.92 | 非鉄金属 |
| 8233 | 高島屋 | 1959円 (5/20) | 5714 | DOWA | 10125円 (5/20) |
| 第19位 | 26.05 | 非鉄金属 | 第19位 | -35.48 | 輸送用機器 |
| 5801 | 古河電 | 50860円 (5/20) | 7272 | ヤマハ 発 | 1221.5円 (5/20) |
| 第20位 | 25.38 | 電気機器 | 第20位 | -34.56 | 情報・通信業 |
| 6503 | 三菱電 | 5747円 (5/20) | 2432 | DeNA | 2760.5円 (5/20) |
| 第21位 | 24.44 | 陸運業 | 第21位 | -33.61 | 食料品 |
| 9005 | 東 急 | 1633.5円 (5/20) | 2269 | 明治HD | 3813円 (5/20) |
| 第22位 | 24.37 | 保険業 | 第22位 | -33.59 | 化学 |
| 8766 | 東京海上 | 7817円 (5/20) | 4004 | レゾナックHD | 15910円 (5/20) |
| 第23位 | 24.01 | 陸運業 | 第23位 | -33.32 | その他製品 |
| 9001 | 東 武 | 2854.5円 (5/20) | 7912 | 大日印 | 2737.5円 (5/20) |
| 第24位 | 23.38 | 電気・ガス業 | 第24位 | -32.61 | 電気機器 |
| 9531 | 東ガス | 6639円 (5/20) | 6723 | ルネサス | 3500円 (5/20) |
| 第25位 | 23.29 | 陸運業 | 第25位 | -31.99 | サービス業 |
| 9009 | 京 成 | 1072.5円 (5/20) | 2413 | エムスリー | 1410.5円 (5/20) |
| 第26位 | 23.28 | 保険業 | 第26位 | -30.93 | 輸送用機器 |
| 8630 | SOMPOHD | 6238円 (5/20) | 7202 | いすゞ | 2204.5円 (5/20) |
| 第27位 | 23.14 | 化学 | 第27位 | -30.4 | 輸送用機器 |
| 3405 | クラレ | 1582.5円 (5/20) | 7261 | マツダ | 1055円 (5/20) |
| 第28位 | 21.38 | 陸運業 | 第28位 | -29.96 | 繊維製品 |
| 9021 | JR西日本 | 2727円 (5/20) | 3401 | 帝 人 | 1602.5円 (5/20) |
| 第29位 | 21.22 | 電気機器 | 第29位 | -29.52 | サービス業 |
| 7751 | キヤノン | 4171円 (5/20) | 4755 | 楽天G | 784円 (5/20) |
| 第30位 | 20.39 | サービス業 | 第30位 | -29.46 | 精密機器 |
| 9735 | セコム | 6358円 (5/20) | 7731 | ニコン | 1923円 (5/20) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +3.50% | 1449 | FUJIジャパン | 296円 | 建設業 |
| 第2位 | +0.69% | 3055 | ほくやく・竹山 | 880円 | 卸売業 |
| 第3位 | +0.32% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 620円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +0.25% | 9027 | ロジネットジャパン | 4050円 | 陸運業 |
| 第5位 | +0.06% | 4834 | キャリアバンク | 1737円 | サービス業 |
| 第6位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第7位 | 0.00 | 2218 | 日糧製パン | ---円 | 食料品 |
| 第8位 | 0.00 | 2976 | 日本グランデ | ---円 | 不動産業 |
| 第9位 | 0.00 | 3977 | フュージョン | ---円 | 情報・通信 |
| 第10位 | 0.00 | 8594 | 中道リース | ---円 | その他金融業 |
| 第11位 | 0.00 | 9085 | 北海道中央バス | 6350円 | 陸運業 |
| 第12位 | -0.08% | 5579 | GSI | 1264円 | 情報・通信 |
| 第13位 | -0.13% | 7118 | 伸和 | 3885円 | 小売業 |
| 第14位 | -0.95% | 2928 | RIZAPグループ | 208円 | 小売業 |
| 第15位 | -1.16% | 1832 | 北海電工 | 1529円 | 建設業 |
| 第16位 | -1.71% | 2172 | インサイト | 402円 | サービス業 |
| 第17位 | -1.72% | 5039 | キットアライブ | 1200円 | 情報・通信 |