デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【5月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -2.38%(-92) | |
| (名称) | クスリのアオキ(3549)(小売業) | |
| 株価 (05/19) | 3769円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |
| (第2位) | -1.90%(-38) | |
| (名称) | オータケ(7434)(卸売業) | |
| 株価 (05/19) | 1962円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | -1.37%(-6) | |
| (名称) | シンワワイズ(2437)(サービス業) | |
| 株価 (05/19) | 433円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | -0.83%(-5) | |
| (名称) | ケイブ(3760)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/19) | 599円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | -0.77%(-6) | |
| (名称) | リネット(3556)(小売業) | |
| 株価 (05/19) | 769円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | -0.44%(-4) | |
| (名称) | 毎日コムネット(8908)(不動産業) | |
| 株価 (05/19) | 911円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | -0.22%(-4) | |
| (名称) | ユニシア(3547)(小売業) | |
| 株価 (05/19) | 1835円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | 0.00%(0) | |
| (名称) | ヤマシタヘルスケア(9265)(卸売業) | |
| 株価 (05/19) | 3395円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | 0.00%(0) | |
| (名称) | 早稲田学習研究会(5869)(サービス業) | |
| 株価 (05/19) | 1323円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | 0.00%(0) | |
| (名称) | ニイタカ(4465)(化学) | |
| 株価 (05/19) | 2345円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
【5月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +10.83%(+439) | |
| (名称) | マネーフォワード(3994)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/19) | 4491円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | +8.77%(+5) | |
| (名称) | JNグループ(6634)(電気機器) | |
| 株価 (05/19) | 62円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | +5.69%(+117) | |
| (名称) | ウェザーニューズ(4825)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/19) | 2173円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | +4.67%(+30) | |
| (名称) | ヨシムラ・フード(2884)(食料品) | |
| 株価 (05/19) | 672円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | +3.44%(+42) | |
| (名称) | ダイト(4577)(医薬品) | |
| 株価 (05/19) | 1262円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | +2.82%(+115) | |
| (名称) | サカタのタネ(1377)(水産・農林業) | |
| 株価 (05/19) | 4190円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | +2.79%(+90) | |
| (名称) | エレコミ(353A)(サービス業) | |
| 株価 (05/19) | 3320円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | +2.44%(+29) | |
| (名称) | アスクル(2678)(小売業) | |
| 株価 (05/19) | 1219円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |
| (第9位) | +2.03%(+65) | |
| (名称) | クリエイトSD(3148)(小売業) | |
| 株価 (05/19) | 3265円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | +2.00%(+36) | |
| (名称) | 日本毛織(3201)(繊維製品) | |
| 株価 (05/19) | 1832円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
【05月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 8.21%(優待+配当) | |
| (名称) | TONE(5967)(金属製品) | |
| 株価 (05/19) | 475円 | |
| 優待利回り | 6.32% | |
| 配当利回り | 1.89% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | 6.44%(優待+配当) | |
| (名称) | FPパートナー(7388)(保険業) | |
| 株価 (05/19) | 2391円 | |
| 優待利回り | 2.51% | |
| 配当利回り | 3.93% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | 5.89%(優待+配当) | |
| (名称) | ビーウィズ(9216)(サービス業) | |
| 株価 (05/19) | 1986円 | |
| 優待利回り | 2.01% | |
| 配当利回り | 3.88% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | 4.76%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェザーニューズ(4825)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/19) | 2173円 | |
| 優待利回り | 0.85% | |
| 配当利回り | 3.91% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | 4.6%(優待+配当) | |
| (名称) | 光フードサービス(138A)(小売業) | |
| 株価 (05/19) | 3220円 | |
| 優待利回り | 3.11% | |
| 配当利回り | 1.49% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | 4.5%(優待+配当) | |
| (名称) | ライク(2462)(サービス業) | |
| 株価 (05/19) | 1632円 | |
| 優待利回り | 0.82% | |
| 配当利回り | 3.68% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | 4.36%(優待+配当) | |
| (名称) | パソナグループ(2168)(サービス業) | |
| 株価 (05/19) | 1722円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 4.36% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | 4.21%(優待+配当) | |
| (名称) | SUMINOE(3501)(繊維製品) | |
| 株価 (05/19) | 1264円 | |
| 優待利回り | 1.05% | |
| 配当利回り | 3.16% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | 4.17%(優待+配当) | |
| (名称) | 毎日コムネット(8908)(不動産業) | |
| 株価 (05/19) | 911円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 4.17% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | 4.02%(優待+配当) | |
| (名称) | 早稲田学習研究会(5869)(サービス業) | |
| 株価 (05/19) | 1323円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 4.02% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第11位) | 3.75%(優待+配当) | |
| (名称) | 東武住販(3297)(不動産業) | |
| 株価 (05/19) | 1334円 | |
| 優待利回り | 0.75% | |
| 配当利回り | 3.00% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第12位) | 3.74%(優待+配当) | |
| (名称) | ハニーズ(2792)(小売業) | |
| 株価 (05/19) | 1471円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 3.74% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 95.9% (+1170円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (05/19) | 2390円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 16.46% (+535円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (05/19) | 3785円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 15.64% (+66円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (05/19) | 488円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第4位) | 13.33% (+120円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (05/19) | 1020円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第5位) | 3% (+105円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (05/19) | 3605円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第6位) | 0.25% (+200円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (05/19) | 80200円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第7位) | -8.21% (-295円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (05/19) | 3300円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第8位) | -12.72% (-213円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (05/19) | 1461円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第9位) | -14.23% (-151円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (05/19) | 910円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第10位) | -22.98% (-299円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (05/19) | 1002円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第11位) | -31.47% (-553円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (05/19) | 1204円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第12位) | -38.2% (-309円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (05/19) | 500円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第13位) | -38.28% (-1225円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (05/19) | 1975円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第14位) | -40.12% (-321円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (05/19) | 479円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第15位) | -45.11% (-563円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (05/19) | 685円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +6.53% (+42円) (05/19) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 685円 |
| (第2位) | +5.70% (+55円) (05/19) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1020円 |
| (第3位) | +1.24% (+6円) (05/19) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 488円 |
| (第4位) | +1.09% (+13円) (05/19) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1204円 |
| (第5位) | +1.01% (+5円) (05/19) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 500円 |
| (第6位) | +0.98% (+35円) (05/19) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 3605円 |
| (第7位) | +0.63% (+3円) (05/19) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 479円 |
| (第8位) | +0.15% (+5円) (05/19) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3300円 |
| (第9位) | 0.00% (0円) (05/19) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 80200円 |
| (第10位) | -0.60% (-6円) (05/19) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1002円 |
| (第11位) | -0.91% (-22円) (05/19) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 2390円 |
| (第12位) | -1.19% (-11円) (05/19) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 910円 |
| (第13位) | -1.69% (-65円) (05/19) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 3785円 |
| (第14位) | -4.01% (-61円) (05/19) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1461円 |
| (第15位) | -5.28% (-110円) (05/19) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 1975円 |