デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 97.7% (+1192円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (05/18) | 2412円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 18.46% (+600円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (05/18) | 3850円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 14.22% (+60円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (05/18) | 482円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第4位) | 7.22% (+65円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (05/18) | 965円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第5位) | 2% (+70円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (05/18) | 3570円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第6位) | 0.25% (+200円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (05/18) | 80200円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第7位) | -8.34% (-300円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (05/18) | 3295円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第8位) | -9.08% (-152円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (05/18) | 1522円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第9位) | -13.2% (-140円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (05/18) | 921円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第10位) | -22.52% (-293円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (05/18) | 1008円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第11位) | -32.21% (-566円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (05/18) | 1191円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第12位) | -34.84% (-1115円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (05/18) | 2085円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第13位) | -38.81% (-314円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (05/18) | 495円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第14位) | -40.5% (-324円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (05/18) | 476円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第15位) | -48.48% (-605円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (05/18) | 643円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +12.13% (+261円) (05/18) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 2412円 |
| (第2位) | +5.01% (+23円) (05/18) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 482円 |
| (第3位) | +1.70% (+55円) (05/18) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3295円 |
| (第4位) | +1.18% (+45円) (05/18) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 3850円 |
| (第5位) | +0.93% (+11円) (05/18) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1191円 |
| (第6位) | +0.61% (+3円) (05/18) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 495円 |
| (第7位) | +0.42% (+15円) (05/18) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 3570円 |
| (第8位) | +0.20% (+2円) (05/18) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1008円 |
| (第9位) | +0.16% (+1円) (05/18) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 643円 |
| (第10位) | +0.11% (+1円) (05/18) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 921円 |
| (第11位) | -0.37% (-300円) (05/18) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 80200円 |
| (第12位) | -2.86% (-14円) (05/18) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 476円 |
| (第13位) | -6.22% (-64円) (05/18) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 965円 |
| (第14位) | -8.55% (-195円) (05/18) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2085円 |
| (第15位) | -17.77% (-329円) (05/18) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1522円 |
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | -19.01% | サービス業 |
| 2158 | FRONTEO | -150円 (5/18) |
| 第2位 | -21.83% | サービス業 |
| 291A | リスキル | -500円 (5/18) |
| 第3位 | -14.58% | 不動産業 |
| 2998 | クリアル | -100円 (5/18) |
| 第4位 | -16.93% | 情報・通信業 |
| 3640 | 電 算 | -500円 (5/18) |
| 第5位 | -18.25% | 化学 |
| 4125 | 三和油化 | -700円 (5/18) |
| 第6位 | -19.09% | 化学 |
| 4240 | クラスターテクノ | -80円 (5/18) |
| 第7位 | -17.13% | 情報・通信業 |
| 4492 | ゼネテック | -80円 (5/18) |
| 第8位 | -16.26% | 医薬品 |
| 4547 | キッセイ薬 | -700円 (5/18) |
| 第9位 | -15.43% | サービス業 |
| 5870 | ナルネット | -150円 (5/18) |
| 第10位 | -17.51% | 機械 |
| 6166 | 中村超硬 | -100円 (5/18) |
| 第11位 | -25.04% | サービス業 |
| 6580 | ライトアップ | -300円 (5/18) |
| 第12位 | -12.86% | 卸売業 |
| 9906 | 藤井産 | -625円 (5/18) |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +18.75% | サービス業 |
| 142A | ジンジブ | +150円 (5/18) |
| 第2位 | +18.74% | 情報・通信業 |
| 241A | ROXX | +80円 (5/18) |
| 第3位 | +29.41% | |
| 2467 | +50円 (5/18) | |
| 第4位 | +20.59% | 食料品 |
| 2585 | ライフドリンク | +258円 (5/18) |
| 第5位 | +15.75% | 電気機器 |
| 285A | キオクシアHD | +7,000円 (5/18) |
| 第6位 | +22.59% | 金属製品 |
| 319A | 技術承継 | +3,000円 (5/18) |
| 第7位 | +8.95% | 不動産業 |
| 3489 | フェイスNW | +62円 (5/18) |
| 第8位 | +20.62% | 情報・通信業 |
| 3769 | GMOPG | +1,500円 (5/18) |
| 第9位 | +16.57% | 保険業 |
| 377A | AIGHD | +150円 (5/18) |
| 第10位 | +21.34% | 情報・通信業 |
| 3905 | データSEC | +500円 (5/18) |
| 第11位 | +11.63% | 情報・通信業 |
| 3976 | シャノン | +45円 (5/18) |
| 第12位 | +24.39% | 化学 |
| 4047 | 関電化 | +500円 (5/18) |
| 第13位 | +16.48% | 情報・通信業 |
| 4392 | FIG | +150円 (5/18) |
| 第14位 | +14.40% | 情報・通信業 |
| 4420 | イーソル | +89円 (5/18) |
| 第15位 | +21.67% | 電気機器 |
| 485A | パワーエックス | +2,670円 (5/18) |
| 第16位 | +16.69% | 建設業 |
| 5074 | テスHD | +133円 (5/18) |
| 第17位 | +20.71% | 鉄鋼 |
| 5484 | 東北鋼 | +500円 (5/18) |
| 第18位 | +15.43% | 鉄鋼 |
| 5644 | メタルアート | +1,000円 (5/18) |
| 第19位 | +14.95% | サービス業 |
| 6191 | エアトリ | +100円 (5/18) |
| 第20位 | +16.00% | 機械 |
| 6227 | AIメカテック | +1,000円 (5/18) |
| 第21位 | +21.91% | 機械 |
| 6266 | タツモ | +700円 (5/18) |
| 第22位 | +31.13% | 電気機器 |
| 6276 | シリウスV | +80円 (5/18) |
| 第23位 | +21.06% | 電気機器 |
| 6518 | 三相電機 | +400円 (5/18) |
| 第24位 | +29.52% | サービス業 |
| 6579 | ログリー | +80円 (5/18) |
| 第25位 | +23.16% | 電気機器 |
| 6613 | QDレーザ | +400円 (5/18) |
| 第26位 | +10.98% | 電気機器 |
| 6614 | シキノハイテック | +90円 (5/18) |
| 第27位 | +20.33% | 電気機器 |
| 6840 | AKIBA | +150円 (5/18) |
| 第28位 | +17.05% | サービス業 |
| 7082 | ジモティー | +150円 (5/18) |
| 第29位 | +18.68% | その他金融業 |
| 7320 | Solvvy | +278円 (5/18) |
| 第30位 | +25.97% | サービス業 |
| 7375 | リファインバス | +400円 (5/18) |
| 第31位 | +19.89% | 精密機器 |
| 7746 | 岡本硝子 | +150円 (5/18) |
| 第32位 | +21.57% | その他製品 |
| 7957 | フジコピア | +300円 (5/18) |
| 第33位 | +18.59% | 卸売業 |
| 8152 | ソマール | +1,000円 (5/18) |
| 第34位 | +16.23% | サービス業 |
| 9552 | クオンツ総研 | +100円 (5/18) |
| 第35位 | +18.23% | 電気機器 |
| 9880 | イノテック | +700円 (5/18) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +38.93% | ガラス土石製品 | 第1位 | -17.2% | 情報・通信業 |
| 5301 | 東海カーボ | 1600円 (5/18) | 3659 | ネクソン | 2190.5円 (5/18) |
| 第2位 | +24.69% | 電気機器 | 第2位 | -15.57% | 機械 |
| 4062 | イビデン | 15635円 (5/18) | 5631 | 日製鋼 | 7806円 (5/18) |
| 第3位 | +21.39% | 電気機器 | 第3位 | -15.38% | 不動産業 |
| 6981 | 村田製 | 6171円 (5/18) | 8830 | 住友不 | 3981円 (5/18) |
| 第4位 | +21.02% | サービス業 | 第4位 | -14.76% | 医薬品 |
| 6098 | リクルートHD | 9122円 (5/18) | 4506 | 住友ファーマ | 1620円 (5/18) |
| 第5位 | +19.18% | 電気機器 | 第5位 | -13.75% | 建設業 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3815円 (5/18) | 1801 | 大成建 | 14205円 (5/18) |
| 第6位 | +18.59% | 非鉄金属 | 第6位 | -13.53% | 不動産業 |
| 5801 | 古河電 | 54840円 (5/18) | 8804 | 東建物 | 3105円 (5/18) |
| 第7位 | +18.5% | 電気機器 | 第7位 | -12.44% | 小売業 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2391.5円 (5/18) | 8267 | イオン | 1421円 (5/18) |
| 第8位 | +17.72% | 電気機器 | 第8位 | -11.94% | 情報・通信業 |
| 6723 | ルネサス | 3700円 (5/18) | 9602 | 東 宝 | 1289.5円 (5/18) |
| 第9位 | +17.34% | 電気機器 | 第9位 | -11.86% | 機械 |
| 6506 | 安川電 | 6682円 (5/18) | 7013 | IHI | 2670.5円 (5/18) |
| 第10位 | +16.85% | 陸運業 | 第10位 | -11.75% | 不動産業 |
| 9147 | NXHD | 4768円 (5/18) | 8801 | 三井不 | 1498円 (5/18) |
| 第11位 | +16.5% | 電気機器 | 第11位 | -11.53% | サービス業 |
| 6976 | 太陽誘電 | 7194円 (5/18) | 4661 | OLC | 2136.5円 (5/18) |
| 第12位 | +16.43% | 電気機器 | 第12位 | -11.21% | 機械 |
| 6954 | ファナック | 7966円 (5/18) | 6146 | ディスコ | 63500円 (5/18) |
| 第13位 | +15.82% | 金属製品 | 第13位 | -10.92% | 不動産業 |
| 3436 | SUMCO | 2992円 (5/18) | 8802 | 菱地所 | 3993円 (5/18) |
| 第14位 | +15.49% | ガラス土石製品 | 第14位 | -10.36% | 小売業 |
| 5332 | TOTO | 6929円 (5/18) | 7453 | 良品計画 | 3293円 (5/18) |
| 第15位 | +14.96% | ガラス土石製品 | 第15位 | -10.28% | 輸送用機器 |
| 5333 | ガイシ | 5609円 (5/18) | 7012 | 川 重 | 2886円 (5/18) |
| 第16位 | +14.19% | 化学 | 第16位 | -10.06% | 陸運業 |
| 4004 | レゾナックHD | 16690円 (5/18) | 9022 | JR東海 | 3557円 (5/18) |
| 第17位 | +14.06% | 電気機器 | 第17位 | -9.86% | 電気・ガス業 |
| 6504 | 富士電機 | 14775円 (5/18) | 9501 | 東電力HD | 558.5円 (5/18) |
| 第18位 | +13.61% | 化学 | 第18位 | -9.86% | 電気機器 |
| 4005 | 住友化 | 603.8円 (5/18) | 6920 | レーザーテク | 38190円 (5/18) |
| 第19位 | +13.53% | 非鉄金属 | 第19位 | -9.73% | 電気機器 |
| 5706 | 三井金属 | 47320円 (5/18) | 6841 | 横河電 | 4864円 (5/18) |
| 第20位 | +13.37% | 電気機器 | 第20位 | -9.71% | 機械 |
| 6724 | エプソン | 2513.5円 (5/18) | 7011 | 三菱重 | 4102円 (5/18) |
| 第21位 | +12.28% | 卸売業 | 第21位 | -9.63% | 機械 |
| 8053 | 住友商 | 7257円 (5/18) | 6273 | SMC | 66780円 (5/18) |
| 第22位 | +11.8% | 電気機器 | 第22位 | -9.38% | 食料品 |
| 6762 | TDK | 2977.5円 (5/18) | 2501 | サッポロHD | 1605円 (5/18) |
| 第23位 | +10.99% | 機械 | 第23位 | -9.14% | サービス業 |
| 7004 | カナデビア | 1379円 (5/18) | 2413 | エムスリー | 1355.5円 (5/18) |
| 第24位 | +10.93% | 非鉄金属 | 第24位 | -9.04% | その他製品 |
| 5714 | DOWA | 11125円 (5/18) | 7974 | 任天堂 | 7182円 (5/18) |
| 第25位 | +10.93% | その他金融業 | 第25位 | -8.31% | 小売業 |
| 8591 | オリックス | 5778円 (5/18) | 8252 | 丸井G | 2761.5円 (5/18) |
| 第26位 | +10.49% | 輸送用機器 | 第26位 | -8.19% | 建設業 |
| 7272 | ヤマハ 発 | 1273.5円 (5/18) | 1803 | 清水建 | 2698.5円 (5/18) |
| 第27位 | +10.16% | サービス業 | 第27位 | -8.16% | 機械 |
| 6178 | 日本郵政 | 2054円 (5/18) | 6305 | 日立建 | 5052円 (5/18) |
| 第28位 | +10.12% | 電気機器 | 第28位 | -7.96% | 食料品 |
| 6963 | ローム | 4145円 (5/18) | 2282 | 日本ハム | 6099円 (5/18) |
| 第29位 | +9.9% | 電気機器 | 第29位 | -7.94% | 建設業 |
| 6861 | キーエンス | 76830円 (5/18) | 1812 | 鹿 島 | 5650円 (5/18) |
| 第30位 | +9.81% | 精密機器 | 第30位 | -7.71% | 医薬品 |
| 4543 | テルモ | 2279円 (5/18) | 4523 | エーザイ | 4429円 (5/18) |