デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【5月優待銘柄・前月比・ランキング (下位)】
| 前月比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -25.51%(-25) | |
| (名称) | JNグループ(6634)(電気機器) | |
| 株価 (05/15) | 73円 | |
| 株価 (04/30) | 98円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | -16.12%(-152) | |
| (名称) | リネット(3556)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 791円 | |
| 株価 (04/30) | 943円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | -7.70%(-370) | |
| (名称) | 大黒天物産(2791)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 4435円 | |
| 株価 (04/30) | 4805円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | -6.77%(-59) | |
| (名称) | サツドラ(3544)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 813円 | |
| 株価 (04/30) | 872円 | |
| 権利付き最終日 | 2027/05/13 | |
| (第5位) | -6.56%(-310) | |
| (名称) | マネーフォワード(3994)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/15) | 4415円 | |
| 株価 (04/30) | 4725円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | -5.96%(-33) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (05/15) | 521円 | |
| 株価 (04/30) | 554円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第7位) | -4.55%(-160) | |
| (名称) | ヤマシタヘルスケア(9265)(卸売業) | |
| 株価 (05/15) | 3360円 | |
| 株価 (04/30) | 3520円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | -4.04%(-135) | |
| (名称) | 光フードサービス(138A)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 3205円 | |
| 株価 (04/30) | 3340円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | -3.73%(-75) | |
| (名称) | ロゴス(205A)(建設業) | |
| 株価 (05/15) | 1935円 | |
| 株価 (04/30) | 2010円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | -3.71%(-25) | |
| (名称) | ヨシムラ・フード(2884)(食料品) | |
| 株価 (05/15) | 649円 | |
| 株価 (04/30) | 674円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
【5月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】
| 前月比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +10.05%(+42) | |
| (名称) | シンワワイズ(2437)(サービス業) | |
| 株価 (05/15) | 460円 | |
| 株価 (04/30) | 418円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | +6.13%(+115) | |
| (名称) | オータケ(7434)(卸売業) | |
| 株価 (05/15) | 1992円 | |
| 株価 (04/30) | 1877円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | +5.97%(+132) | |
| (名称) | FPパートナー(7388)(保険業) | |
| 株価 (05/15) | 2344円 | |
| 株価 (04/30) | 2212円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | +5.29%(+62) | |
| (名称) | アスクル(2678)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 1234円 | |
| 株価 (04/30) | 1172円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |
| (第5位) | +4.15%(+69) | |
| (名称) | 岡山製紙(3892)(パルプ・紙) | |
| 株価 (05/15) | 1733円 | |
| 株価 (04/30) | 1664円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | +3.68%(+60) | |
| (名称) | パソナグループ(2168)(サービス業) | |
| 株価 (05/15) | 1690円 | |
| 株価 (04/30) | 1630円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | +2.86%(+65) | |
| (名称) | ニイタカ(4465)(化学) | |
| 株価 (05/15) | 2336円 | |
| 株価 (04/30) | 2271円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | +2.70%(+55) | |
| (名称) | ウェザーニューズ(4825)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/15) | 2090円 | |
| 株価 (04/30) | 2035円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | +2.60%(+49) | |
| (名称) | ビーウィズ(9216)(サービス業) | |
| 株価 (05/15) | 1930円 | |
| 株価 (04/30) | 1881円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | +2.50%(+94) | |
| (名称) | クスリのアオキ(3549)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 3850円 | |
| 株価 (04/30) | 3756円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |
【5月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -10.22%(-90) | |
| (名称) | リネット(3556)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 791円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | -9.88%(-8) | |
| (名称) | JNグループ(6634)(電気機器) | |
| 株価 (05/15) | 73円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | -4.56%(-22) | |
| (名称) | シンワワイズ(2437)(サービス業) | |
| 株価 (05/15) | 460円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | -2.33%(-49) | |
| (名称) | ブックオフグループ(9278)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 2050円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | -2.03%(-40) | |
| (名称) | ロゴス(205A)(建設業) | |
| 株価 (05/15) | 1935円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | -1.44%(-65) | |
| (名称) | 大黒天物産(2791)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 4435円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | -1.33%(-23) | |
| (名称) | 三機サービス(6044)(サービス業) | |
| 株価 (05/15) | 1710円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | -1.08%(-35) | |
| (名称) | 光フードサービス(138A)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 3205円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | -1.00%(-6) | |
| (名称) | ケイブ(3760)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/15) | 595円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | -0.95%(-5) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (05/15) | 521円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
【5月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +2.51%(+108) | |
| (名称) | マネーフォワード(3994)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/15) | 4415円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | +2.30%(+47) | |
| (名称) | ウェザーニューズ(4825)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/15) | 2090円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | +1.99%(+33) | |
| (名称) | パソナグループ(2168)(サービス業) | |
| 株価 (05/15) | 1690円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | +0.99%(+19) | |
| (名称) | ビーウィズ(9216)(サービス業) | |
| 株価 (05/15) | 1930円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | +0.90%(+13) | |
| (名称) | ハニーズ(2792)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 1457円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | +0.89%(+11) | |
| (名称) | ダイト(4577)(医薬品) | |
| 株価 (05/15) | 1245円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | +0.73%(+9) | |
| (名称) | アスクル(2678)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 1234円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |
| (第8位) | +0.62%(+20) | |
| (名称) | クリエイトSD(3148)(小売業) | |
| 株価 (05/15) | 3240円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | +0.38%(+7) | |
| (名称) | 日本毛織(3201)(繊維製品) | |
| 株価 (05/15) | 1826円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | +0.33%(+1) | |
| (名称) | メディカルネット(3645)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/15) | 300円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |