デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 152.74% (+1642円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (09/01) | 2717円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 151.64% (+1530円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (09/01) | 2539円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 95.38% (+3100円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (09/01) | 6350円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 51.8% (+632円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (09/01) | 1852円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 50.34% (+1465円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (09/01) | 4375円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第6位) | 32.33% (+291円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (09/01) | 1191円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第7位) | 22.04% (+93円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (09/01) | 515円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第8位) | 14.38% (+137円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (09/01) | 1090円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第9位) | 12.2% (+124円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (09/01) | 1140円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第10位) | -4.17% (-150円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/01) | 3445円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第11位) | -5.69% (-84円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (09/01) | 1392円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第12位) | -7.05% (-118円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (09/01) | 1556円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第13位) | -10.75% (-8600円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (09/01) | 71400円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第14位) | -11.4% (-121円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (09/01) | 940円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第15位) | -15.31% (-45円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (09/01) | 249円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第16位) | -16.14% (-210円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (09/01) | 1091円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第17位) | -16.28% (-286円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (09/01) | 1471円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第18位) | -31.92% (-729円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (09/01) | 1555円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第19位) | -32.16% (-1029円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/01) | 2171円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第20位) | -34.34% (-1202円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (09/01) | 2298円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第21位) | -35.12% (-281円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (09/01) | 519円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第22位) | -55.13% (-688円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (09/01) | 560円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
| (第23位) | -61.06% (-494円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (09/01) | 315円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +7.81% (+79円) (09/01) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 1090円 |
| (第2位) | +5.84% (+140円) (09/01) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2539円 |
| (第3位) | +1.79% (+20円) (09/01) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1140円 |
| (第4位) | +0.97% (+5円) (09/01) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 519円 |
| (第5位) | +0.92% (+40円) (09/01) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 4375円 |
| (第6位) | +0.79% (+50円) (09/01) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 6350円 |
| (第7位) | +0.43% (+8円) (09/01) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1852円 |
| (第8位) | +0.09% (+1円) (09/01) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1091円 |
| (第9位) | +0.07% (+1円) (09/01) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1392円 |
| (第10位) | 0.00% (0円) (09/01) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 71400円 |
| (第11位) | -0.26% (-4円) (09/01) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1556円 |
| (第12位) | -0.32% (-1円) (09/01) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 315円 |
| (第13位) | -0.55% (-12円) (09/01) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2171円 |
| (第14位) | -0.74% (-11円) (09/01) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1471円 |
| (第15位) | -0.77% (-4円) (09/01) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 515円 |
| (第16位) | -0.82% (-19円) (09/01) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2298円 |
| (第17位) | -1.43% (-50円) (09/01) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3445円 |
| (第18位) | -1.57% (-19円) (09/01) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1191円 |
| (第19位) | -1.88% (-18円) (09/01) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 940円 |
| (第20位) | -3.48% (-98円) (09/01) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2717円 |
| (第21位) | -3.95% (-23円) (09/01) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 560円 |
| (第22位) | -4.23% (-11円) (09/01) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 249円 |
| (第23位) | -4.43% (-72円) (09/01) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1555円 |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】(9/1)
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +18.51% | 電気・ガス業 | 第1位 | -13.36% | 機械 |
| 9503 | 関西電 | 2955円 | 6361 | 荏 原 | 4570円 |
| 第2位 | +16.9% | 非鉄金属 | 第2位 | -11.6% | 電気機器 |
| 5711 | 三菱マ | 5926円 | 6920 | レーザーテク | 33080円 |
| 第3位 | +16.9% | 非鉄金属 | 第3位 | -11.13% | 小売業 |
| 5713 | 住友鉱 | 11345円 | 7532 | パンパシHD | 776.6円 |
| 第4位 | +16.45% | 化学 | 第4位 | -7.1% | 電気機器 |
| 4005 | 住友化 | 620.1円 | 6723 | ルネサス | 3314円 |
| 第5位 | +16.16% | 医薬品 | 第5位 | -7.02% | 輸送用機器 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1590円 | 7012 | 川 重 | 2523円 |
| 第6位 | +14.8% | 情報・通信業 | 第6位 | -6.83% | 電気機器 |
| 3659 | ネクソン | 3205円 | 6506 | 安川電 | 4700円 |
| 第7位 | +14.59% | サービス業 | 第7位 | -6.35% | 小売業 |
| 6098 | リクルートHD | 17495円 | 9983 | ファーストリテイ | 71260円 |
| 第8位 | +12.44% | ガラス土石製品 | 第8位 | -6.27% | 機械 |
| 5301 | 東海カーボ | 1907円 | 6103 | オークマ | 4770円 |
| 第9位 | +11.91% | 情報・通信業 | 第9位 | -6.01% | 機械 |
| 4689 | LINEヤフー | 560.6円 | 6146 | ディスコ | 56590円 |
| 第10位 | +11.29% | 石油石炭製品 | 第10位 | -5.55% | サービス業 |
| 5019 | 出光興産 | 1482.5円 | 4755 | 楽天G | 756.4円 |
| 第11位 | +10.79% | その他製品 | 第11位 | -5.27% | 電気機器 |
| 7832 | バンダイナム | 5780円 | 6976 | 太陽誘電 | 9283円 |
| 第12位 | +10.49% | 輸送用機器 | 第12位 | -5.27% | 食料品 |
| 7211 | 三菱自 | 399.9円 | 2501 | サッポロHD | 1861.5円 |
| 第13位 | +10.3% | 海運業 | 第13位 | -5.18% | 電気機器 |
| 9107 | 川崎船 | 3383円 | 6841 | 横河電 | 5100円 |
| 第14位 | +10.09% | 鉱業 | 第14位 | -5.09% | 電気機器 |
| 1605 | INPEX | 4112円 | 6954 | ファナック | 5989円 |
| 第15位 | +9.46% | 機械 | 第15位 | -5.06% | 電気機器 |
| 6326 | クボタ | 3004円 | 6479 | ミネベアミツミ | 3410円 |
| 第16位 | +9.21% | 非鉄金属 | 第16位 | -4.86% | 金属製品 |
| 5714 | DOWA | 10200円 | 3436 | SUMCO | 3317円 |
| 第17位 | +9.14% | 食料品 | 第17位 | -4.28% | 機械 |
| 2269 | 明治HD | 4544円 | 6113 | アマダ | 2579円 |
| 第18位 | +9.12% | 輸送用機器 | 第18位 | -4.11% | 機械 |
| 7272 | ヤマハ 発 | 1951円 | 6367 | ダイキン | 20940円 |
| 第19位 | +9.07% | 海運業 | 第19位 | -4.01% | ガラス土石製品 |
| 9101 | 郵 船 | 7092円 | 5332 | TOTO | 6240円 |
| 第20位 | +8.86% | サービス業 | 第20位 | -3.96% | ガラス土石製品 |
| 6532 | ベイカレント | 8143円 | 5333 | NGK | 5360円 |
| 第21位 | +8.78% | 情報・通信業 | 第21位 | -3.57% | 機械 |
| 9432 | NTT | 175.6円 | 7011 | 三菱重 | 3856円 |
| 第22位 | +8.7% | 輸送用機器 | 第22位 | -3.52% | 機械 |
| 7269 | スズキ | 2255円 | 6273 | SMC | 69850円 |
| 第23位 | +8.65% | 電気機器 | 第23位 | -3.37% | 機械 |
| 4062 | イビデン | 20545円 | 5631 | 日製鋼 | 7398円 |
| 第24位 | +8.57% | その他製品 | 第24位 | -3.16% | 電気機器 |
| 7974 | 任天堂 | 9103円 | 6503 | 三菱電 | 5521円 |
| 第25位 | +8.44% | 電気・ガス業 | 第25位 | -2.9% | サービス業 |
| 9501 | 東電力HD | 572.3円 | 4751 | サイバエージ | 1330.5円 |
| 第26位 | +7.94% | 銀行業 | 第26位 | -2.53% | 電気機器 |
| 5831 | しずおか | 3686円 | 6504 | 富士電機 | 13670円 |
| 第27位 | +7.87% | 海運業 | 第27位 | -2.49% | 化学 |
| 9104 | 商船三井 | 7047円 | 4061 | デンカ | 3375円 |
| 第28位 | +7.68% | 化学 | 第28位 | -2.3% | 非鉄金属 |
| 4188 | 三菱ケミG | 1266.5円 | 5706 | 三井金属 | 28825円 |
| 第29位 | +7.44% | 化学 | 第29位 | -1.81% | 情報・通信業 |
| 4183 | 三井化学 | 2320円 | 4704 | トレンド | 6045円 |
| 第30位 | +7.32% | 輸送用機器 | 第30位 | -1.8% | 空運業 |
| 7261 | マツダ | 1272円 | 9202 | ANA | 3037円 |