デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【07月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】
| 前月比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +25.76%(17) | |
| (名称) | ジェリービーンズグループ(3070)(卸売業) | |
| 株価 (07/15) | 83円 | |
| 株価 (6/30) | 66円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第2位) | +11.82%(400) | |
| (名称) | 丸千代山岡家(3399)(小売業) | |
| 株価 (07/15) | 3785円 | |
| 株価 (6/30) | 3385円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第3位) | +10.56%(53) | |
| (名称) | テクノロジーズ(5248)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 555円 | |
| 株価 (6/30) | 502円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第4位) | +8.75%(42) | |
| (名称) | カラダノート(4014)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 522円 | |
| 株価 (6/30) | 480円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第5位) | +8.62%(230) | |
| (名称) | ダイドーグループ(2590)(食料品) | |
| 株価 (07/15) | 2897円 | |
| 株価 (6/30) | 2667円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/15 | |
| (第6位) | +7.66%(41) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (07/15) | 576円 | |
| 株価 (6/30) | 535円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第7位) | +6.82%(26) | |
| (名称) | エニグモ(3665)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 407円 | |
| 株価 (6/30) | 381円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第8位) | +6.26%(7200) | |
| (名称) | いちごホテルリート投資法人(3463)(REIT銘柄一覧) | |
| 株価 (07/15) | 122200円 | |
| 株価 (6/30) | 115000円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第9位) | +5.79%(135) | |
| (名称) | ジェイック(7073)(サービス業) | |
| 株価 (07/15) | 2465円 | |
| 株価 (6/30) | 2330円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第10位) | +5.7%(127) | |
| (名称) | ベストワンドットコム(6577)(サービス業) | |
| 株価 (07/15) | 2357円 | |
| 株価 (6/30) | 2230円 | |
| 権利付き最終日 | 2025/07/29 | |
【07月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -1.80%(-53) | |
| (名称) | ダイドーグループ(2590)(食料品) | |
| 株価 (07/15) | 2897円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/15 | |
| (第2位) | -1.63%(-10) | |
| (名称) | GENDA(9166)(サービス業) | |
| 株価 (07/15) | 605円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第3位) | -1.06%(-12) | |
| (名称) | はてな(3930)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 1118円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第4位) | -0.89%(-17) | |
| (名称) | バリューゴルフ(3931)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 1883円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第5位) | -0.85%(-3) | |
| (名称) | アクシージア(4936)(化学) | |
| 株価 (07/15) | 349円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第6位) | -0.79%(-7) | |
| (名称) | 総合商研(7850)(その他製品) | |
| 株価 (07/15) | 878円 | |
| 権利付き最終日 | 2025/07/29 | |
| (第7位) | -0.77%(-12) | |
| (名称) | オーエムツーネットワーク(7614)(小売業) | |
| 株価 (07/15) | 1550円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第8位) | -0.48%(-5) | |
| (名称) | エイチーム(3662)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 1033円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第9位) | -0.47%(-14) | |
| (名称) | ニッソウ(1444)(建設業) | |
| 株価 (07/15) | 2936円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第10位) | -0.38%(-1) | |
| (名称) | 日本駐車場開発(2353)(不動産業) | |
| 株価 (07/15) | 262円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
【07月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +2.94%(+15) | |
| (名称) | 売れるネット広告社グループ(9235)(サービス業) | |
| 株価 (07/15) | 526円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第2位) | +2.55%(+13) | |
| (名称) | カラダノート(4014)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 522円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第3位) | +1.83%(+10) | |
| (名称) | テクノロジーズ(5248)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 555円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第4位) | +1.52%(+6) | |
| (名称) | タカショー(7590)(卸売業) | |
| 株価 (07/15) | 400円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/15 | |
| (第5位) | +1.27%(+36) | |
| (名称) | エターナルホスピタリティグループ(3193)(小売業) | |
| 株価 (07/15) | 2863円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第6位) | +1.26%(+2) | |
| (名称) | クロスフォー(7810)(その他製品) | |
| 株価 (07/15) | 161円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第7位) | +1.23%(+7) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (07/15) | 576円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第8位) | +1.22%(+1) | |
| (名称) | ジェリービーンズグループ(3070)(卸売業) | |
| 株価 (07/15) | 83円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第9位) | +0.99%(+1200) | |
| (名称) | いちごホテルリート投資法人(3463)(REIT銘柄一覧) | |
| 株価 (07/15) | 122200円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第10位) | +0.74%(+3) | |
| (名称) | エニグモ(3665)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 407円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
【07月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 11.47%(優待+配当) | |
| (名称) | アクシージア(4936)(化学) | |
| 株価 (07/15) | 349円 | |
| 優待利回り | 8.60% | |
| 配当利回り | 2.87% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第2位) | 7.53%(優待+配当) | |
| (名称) | プレミアアンチエイジング(4934)(化学) | |
| 株価 (07/15) | 624円 | |
| 優待利回り | 7.53% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第3位) | 7.45%(優待+配当) | |
| (名称) | はてな(3930)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 1118円 | |
| 優待利回り | 7.45% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第4位) | 7.37%(優待+配当) | |
| (名称) | エニグモ(3665)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 407円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 7.37% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第5位) | 7.19%(優待+配当) | |
| (名称) | NATTY SWANKY(7674)(小売業) | |
| 株価 (07/15) | 2782円 | |
| 優待利回り | 7.19% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第6位) | 6.6%(優待+配当) | |
| (名称) | クロスフォー(7810)(その他製品) | |
| 株価 (07/15) | 161円 | |
| 優待利回り | 6.21% | |
| 配当利回り | 0.39% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第7位) | 6.58%(優待+配当) | |
| (名称) | エイチーム(3662)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/15) | 1033円 | |
| 優待利回り | 3.87% | |
| 配当利回り | 2.71% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第8位) | 6.3%(優待+配当) | |
| (名称) | グローバルスタイル(7126)(小売業) | |
| 株価 (07/15) | 1539円 | |
| 優待利回り | 3.25% | |
| 配当利回り | 3.05% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第9位) | 5.84%(優待+配当) | |
| (名称) | いちごホテルリート投資法人(3463)(REIT銘柄一覧) | |
| 株価 (07/15) | 122200円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 5.84% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第10位) | 5.65%(優待+配当) | |
| (名称) | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)(REIT銘柄一覧) | |
| 株価 (07/15) | 111800円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 5.65% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第11位) | 5.34%(優待+配当) | |
| (名称) | ベストワンドットコム(6577)(サービス業) | |
| 株価 (07/15) | 2357円 | |
| 優待利回り | 4.24% | |
| 配当利回り | 1.10% | |
| 権利付き最終日 | 2025/07/29 | |
| (第12位) | 4.3%(優待+配当) | |
| (名称) | ティーライフ(3172)(小売業) | |
| 株価 (07/15) | 1165円 | |
| 優待利回り | 1.72% | |
| 配当利回り | 2.58% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 199.53% (+2145円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (07/15) | 3220円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 34.62% (+1125円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (07/15) | 4375円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 29.56% (+266円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (07/15) | 1166円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第4位) | 28.61% (+349円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (07/15) | 1569円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 9.24% (+39円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (07/15) | 461円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第6位) | 1.37% (+40円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (07/15) | 2950円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第7位) | -2.3% (-34円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (07/15) | 1442円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第8位) | -5.47% (-58円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (07/15) | 1003円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第9位) | -8.38% (-6700円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (07/15) | 73300円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第10位) | -13.62% (-228円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (07/15) | 1446円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第11位) | -16.41% (-590円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (07/15) | 3005円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第12位) | -19.24% (-338円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (07/15) | 1419円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第13位) | -22.52% (-293円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (07/15) | 1008円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第14位) | -27.31% (-874円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (07/15) | 2326円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第15位) | -34.54% (-1209円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (07/15) | 2291円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第16位) | -35.5% (-284円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (07/15) | 516円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第17位) | -61.14% (-763円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (07/15) | 485円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
| (第18位) | -62.79% (-508円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (07/15) | 301円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |