デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 78.2% (+954円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (05/13) | 2174円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 19.08% (+620円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (05/13) | 3870円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 16.37% (+274円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (05/13) | 1948円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第4位) | 11.37% (+48円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (05/13) | 470円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第5位) | 10.22% (+92円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (05/13) | 992円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第6位) | 9.71% (+340円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (05/13) | 3840円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第7位) | 0.37% (+300円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (05/13) | 80300円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第8位) | -8.62% (-310円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (05/13) | 3285円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第9位) | -11.12% (-118円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (05/13) | 943円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第10位) | -22.37% (-291円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (05/13) | 1010円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第11位) | -25.16% (-805円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (05/13) | 2395円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第12位) | -30.62% (-538円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (05/13) | 1219円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第13位) | -31.25% (-250円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (05/13) | 550円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第14位) | -35.23% (-285円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (05/13) | 524円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第15位) | -51.68% (-645円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (05/13) | 603円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +14.45% (+246円) (05/13) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1948円 |
| (第2位) | +3.52% (+16円) (05/13) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 470円 |
| (第3位) | +1.97% (+42円) (05/13) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 2174円 |
| (第4位) | +1.71% (+65円) (05/13) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 3870円 |
| (第5位) | +1.17% (+7円) (05/13) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 603円 |
| (第6位) | +0.96% (+5円) (05/13) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 524円 |
| (第7位) | +0.90% (+9円) (05/13) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1010円 |
| (第8位) | +0.86% (+8円) (05/13) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 943円 |
| (第9位) | +0.16% (+2円) (05/13) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1219円 |
| (第10位) | -0.12% (-100円) (05/13) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 80300円 |
| (第11位) | -0.60% (-6円) (05/13) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 992円 |
| (第12位) | -0.61% (-20円) (05/13) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3285円 |
| (第13位) | -2.24% (-55円) (05/13) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2395円 |
| (第14位) | -5.50% (-32円) (05/13) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 550円 |
| (第15位) | -9.33% (-395円) (05/13) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 3840円 |
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | +1.92% | 不動産業 |
| 3260 | エスポア | +15円 (5/13) |
| 第2位 | -6.78% | 金属製品 |
| 3436 | SUMCO | -255円 (5/13) |
| 第3位 | +1.12% | 情報・通信業 |
| 4263 | サスメド | +11円 (5/13) |
| 第4位 | -15.52% | 情報・通信業 |
| 4392 | FIG | -135円 (5/13) |
| 第5位 | -12.63% | 機械 |
| 6262 | PEGASUS | -125円 (5/13) |
| 第6位 | -19.20% | 機械 |
| 6337 | テセック | -625円 (5/13) |
| 第7位 | -13.93% | 電気機器 |
| 6594 | ニデック | -394円 (5/13) |
| 第8位 | -19.28% | 電気機器 |
| 6862 | ミナトHD | -700円 (5/13) |
| 第9位 | +19.19% | 輸送用機器 |
| 7220 | 武蔵精密 | +1,000円 (5/13) |
| 第10位 | -22.86% | その他金融業 |
| 8783 | abc | -40円 (5/13) |
| 第11位 | -20.30% | 小売業 |
| 9904 | ベリテ | -80円 (5/13) |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +17.09% | サービス業 |
| 2371 | カカクコム | +500円 (5/13) |
| 第2位 | +22.31% | サービス業 |
| 2483 | 翻訳センター | +400円 (5/13) |
| 第3位 | +18.96% | 食料品 |
| 2533 | オエノンHD | +80円 (5/13) |
| 第4位 | +20.00% | 情報・通信業 |
| 3628 | データHR | +100円 (5/13) |
| 第5位 | +6.94% | 情報・通信業 |
| 3744 | サイオス | +37円 (5/13) |
| 第6位 | +16.13% | 情報・通信業 |
| 3907 | シリコンスタシオ | +100円 (5/13) |
| 第7位 | +32.05% | 情報・通信業 |
| 3936 | グロバルウェ | +50円 (5/13) |
| 第8位 | +15.96% | パルプ・紙 |
| 3948 | 光ビジ | +150円 (5/13) |
| 第9位 | +18.52% | 情報・通信業 |
| 3968 | セグエ | +100円 (5/13) |
| 第10位 | +1.12% | 情報・通信業 |
| 4263 | サスメド | +11円 (5/13) |
| 第11位 | +22.47% | 化学 |
| 4272 | 日化薬 | +400円 (5/13) |
| 第12位 | +28.25% | 情報・通信業 |
| 4316 | ビーマップ | +50円 (5/13) |
| 第13位 | +26.76% | 医薬品 |
| 4889 | レナサイエンス | +300円 (5/13) |
| 第14位 | +14.83% | ガラス土石製品 |
| 5344 | MARUWA | +10,000円 (5/13) |
| 第15位 | +24.21% | サービス業 |
| 6570 | 共和コーポ | +300円 (5/13) |
| 第16位 | +15.79% | 電気機器 |
| 6800 | ヨコオ | +705円 (5/13) |
| 第17位 | +26.88% | その他金融業 |
| 7183 | あん保証 | +50円 (5/13) |
| 第18位 | +19.19% | 輸送用機器 |
| 7220 | 武蔵精密 | +1,000円 (5/13) |
| 第19位 | +23.88% | 卸売業 |
| 7490 | 日新商事 | +400円 (5/13) |
| 第20位 | +19.84% | 卸売業 |
| 7637 | 白 銅 | +500円 (5/13) |
| 第21位 | +14.49% | 精密機器 |
| 7717 | Vテクノロジー | +705円 (5/13) |
| 第22位 | +20.87% | 化学 |
| 7927 | ムトー精工 | +400円 (5/13) |
| 第23位 | +18.71% | 卸売業 |
| 8283 | PALTAC | +1,000円 (5/13) |
| 第24位 | +15.40% | サービス業 |
| 9256 | サクシード | +150円 (5/13) |
| 第25位 | +29.94% | 情報・通信業 |
| 9444 | トーシンHD | +50円 (5/13) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +46.71% | 電気機器 | 第1位 | -14.96% | 医薬品 |
| 4062 | イビデン | 17060円 (5/13) | 4506 | 住友ファーマ | 1650円 (5/13) |
| 第2位 | +45.27% | 金属製品 | 第2位 | -12.48% | サービス業 |
| 3436 | SUMCO | 3505円 (5/13) | 4661 | OLC | 2170円 (5/13) |
| 第3位 | +38.3% | 非鉄金属 | 第3位 | -12.2% | サービス業 |
| 5706 | 三井金属 | 54900円 (5/13) | 2413 | エムスリー | 1341円 (5/13) |
| 第4位 | +33.33% | 非鉄金属 | 第4位 | -11.89% | その他製品 |
| 5803 | フジクラ | 7855円 (5/13) | 7974 | 任天堂 | 7141円 (5/13) |
| 第5位 | +32.21% | 非鉄金属 | 第5位 | -9.83% | 情報・通信業 |
| 5801 | 古河電 | 58130円 (5/13) | 9602 | 東 宝 | 1364.5円 (5/13) |
| 第6位 | +30.9% | 機械 | 第6位 | -9.66% | 陸運業 |
| 6472 | NTN | 479.4円 (5/13) | 9022 | JR東海 | 3626円 (5/13) |
| 第7位 | +29.63% | 電気機器 | 第7位 | -9.31% | 小売業 |
| 6506 | 安川電 | 6980円 (5/13) | 8267 | イオン | 1522.5円 (5/13) |
| 第8位 | +28.56% | 電気機器 | 第8位 | -8.93% | 機械 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3914円 (5/13) | 7013 | IHI | 2832.5円 (5/13) |
| 第9位 | +28.08% | 化学 | 第9位 | -8.77% | 陸運業 |
| 4004 | レゾナックHD | 17815円 (5/13) | 9021 | JR西日本 | 2732円 (5/13) |
| 第10位 | +27.05% | 電気機器 | 第10位 | -8.74% | 医薬品 |
| 6981 | 村田製 | 6089円 (5/13) | 4507 | 塩野義 | 2978円 (5/13) |
| 第11位 | +24.62% | 電気機器 | 第11位 | -8.72% | 海運業 |
| 6504 | 富士電機 | 15470円 (5/13) | 9101 | 郵 船 | 5358円 (5/13) |
| 第12位 | +23.61% | ガラス土石製品 | 第12位 | -8.46% | 陸運業 |
| 5301 | 東海カーボ | 1338円 (5/13) | 9009 | 京 成 | 1068円 (5/13) |
| 第13位 | +23.35% | 非鉄金属 | 第13位 | -7.88% | 食料品 |
| 5802 | 住友電 | 12775円 (5/13) | 2282 | 日本ハム | 6237円 (5/13) |
| 第14位 | +22.35% | 卸売業 | 第14位 | -7.43% | 医薬品 |
| 8053 | 住友商 | 7699円 (5/13) | 4519 | 中外薬 | 7805円 (5/13) |
| 第15位 | +22.16% | ガラス土石製品 | 第15位 | -7.38% | 輸送用機器 |
| 5333 | ガイシ | 5731円 (5/13) | 7203 | トヨタ | 2939.5円 (5/13) |
| 第16位 | +21.92% | 情報・通信業 | 第16位 | -7.34% | 水産・農林業 |
| 9984 | ソフトバンクG | 6012円 (5/13) | 1332 | ニッスイ | 1185.5円 (5/13) |
| 第17位 | +20.76% | 電気機器 | 第17位 | -7.19% | 陸運業 |
| 6645 | オムロン | 6272円 (5/13) | 9005 | 東 急 | 1645.5円 (5/13) |
| 第18位 | +20.37% | 電気機器 | 第18位 | -6.87% | 精密機器 |
| 6723 | ルネサス | 3575円 (5/13) | 4543 | テルモ | 1950円 (5/13) |
| 第19位 | +19.4% | ガラス土石製品 | 第19位 | -6.74% | 機械 |
| 5332 | TOTO | 6906円 (5/13) | 5631 | 日製鋼 | 8806円 (5/13) |
| 第20位 | +18.82% | 化学 | 第20位 | -6.59% | 食料品 |
| 4043 | トクヤマ | 4700円 (5/13) | 2501 | サッポロHD | 1679.5円 (5/13) |
| 第21位 | +18.47% | その他金融業 | 第21位 | -6.36% | 電気・ガス業 |
| 8591 | オリックス | 6018円 (5/13) | 9503 | 関西電 | 2340.5円 (5/13) |
| 第22位 | +18.46% | 機械 | 第22位 | -6.11% | 小売業 |
| 6367 | ダイキン | 25780円 (5/13) | 3382 | 7&I-HD | 1873.5円 (5/13) |
| 第23位 | +17.56% | 電気機器 | 第23位 | -5.91% | ガラス土石製品 |
| 6954 | ファナック | 7680円 (5/13) | 5214 | 日電硝 | 6890円 (5/13) |
| 第24位 | +17.46% | 電気機器 | 第24位 | -5.52% | 情報・通信業 |
| 6861 | キーエンス | 79440円 (5/13) | 3697 | SHIFT | 631.4円 (5/13) |
| 第25位 | +17.18% | 精密機器 | 第25位 | -5.46% | 小売業 |
| 7733 | オリンパス | 1846円 (5/13) | 7453 | 良品計画 | 3492円 (5/13) |
| 第26位 | +17% | その他製品 | 第26位 | -5.39% | 海運業 |
| 7911 | TOPPANHD | 5546円 (5/13) | 9104 | 商船三井 | 5873円 (5/13) |
| 第27位 | +16.2% | 機械 | 第27位 | -5.24% | 小売業 |
| 7004 | カナデビア | 1407円 (5/13) | 3092 | ZOZO | 1018円 (5/13) |
| 第28位 | +15.76% | 機械 | 第28位 | -5.21% | 医薬品 |
| 6273 | SMC | 84250円 (5/13) | 4502 | 武 田 | 5192円 (5/13) |
| 第29位 | +15.41% | 機械 | 第29位 | -5.17% | 情報・通信業 |
| 6113 | アマダ | 2949円 (5/13) | 4307 | NRI | 4340円 (5/13) |
| 第30位 | +15.34% | 電気機器 | 第30位 | -5% | 輸送用機器 |
| 6724 | エプソン | 2490円 (5/13) | 7270 | SUBARU | 2346円 (5/13) |