デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 37.594% | 8783 | abc | 135円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 36.079% | 7220 | 武蔵精密工業 | 6210円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 30.272% | 4592 | サンバイオ | 2026円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 28.045% | 6644 | 大崎電気工業 | 1755円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 26.96% | 278A | Terra Drone | 11470円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 26.852% | 5341 | ASAHI EITO | 307円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 26.81% | 6337 | テセック | 2630円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 25.689% | 1436 | グリーンエナジー | 1888円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 24.351% | 9444 | トーシン | 217円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 24.272% | 3936 | グローバルウェイ | 206円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 23.891% | 6862 | ミナト | 2930円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 23.754% | 9904 | ベリテ | 314円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 23.401% | 4316 | ビーマップ | 227円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 22.581% | 6245 | ヒラノテクシード | 1606円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 22.49% | 4651 | サニックス | 258円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 22.466% | 7162 | アストマックス | 379円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 22.191% | 6570 | 共和 | 1539円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 21.277% | 7018 | 内海造船 | 10050円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 21.186% | 7183 | あんしん保証 | 236円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 21.112% | 4889 | レナサイエンス | 1421円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 20.892% | 6402 | 兼松 | 1515円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 20.747% | 3436 | SUMCO | 3505円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 20.707% | 6594 | ニデック | 2435円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 20.678% | 1945 | 東京エネシス | 2479円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 20.252% | 9425 | ReYuu Japan | 275円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 19.608% | 4392 | FIG | 735円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 19.588% | 3443 | 川田 | 1274円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 19.277% | 7490 | 日新商事 | 2075円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 19.162% | 4367 | 広栄化学 | 2630円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 19.078% | 554A | バトンズ | 1948円 |
【5月優待銘柄・前月比・ランキング (下位)】
| 前月比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -7.08%(-340) | |
| (名称) | 大黒天物産(2791)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 4465円 | |
| 株価 (04/30) | 4805円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | -6.01%(-284) | |
| (名称) | マネーフォワード(3994)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/12) | 4441円 | |
| 株価 (04/30) | 4725円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | -3.13%(-110) | |
| (名称) | ヤマシタヘルスケア(9265)(卸売業) | |
| 株価 (05/12) | 3410円 | |
| 株価 (04/30) | 3520円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | -2.62%(-33) | |
| (名称) | ダイト(4577)(医薬品) | |
| 株価 (05/12) | 1228円 | |
| 株価 (04/30) | 1261円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | -2.17%(-12) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (05/12) | 542円 | |
| 株価 (04/30) | 554円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第6位) | -1.82%(-75) | |
| (名称) | サカタのタネ(1377)(水産・農林業) | |
| 株価 (05/12) | 4050円 | |
| 株価 (04/30) | 4125円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | -1.70%(-21) | |
| (名称) | オオバ(9765)(サービス業) | |
| 株価 (05/12) | 1212円 | |
| 株価 (04/30) | 1233円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | -1.64%(-24) | |
| (名称) | ハニーズ(2792)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 1435円 | |
| 株価 (04/30) | 1459円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | -1.52%(-50) | |
| (名称) | クリエイトSD(3148)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 3230円 | |
| 株価 (04/30) | 3280円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | -1.50%(-50) | |
| (名称) | 光フードサービス(138A)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 3290円 | |
| 株価 (04/30) | 3340円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
【5月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】
| 前月比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +15.55%(+65) | |
| (名称) | シンワワイズ(2437)(サービス業) | |
| 株価 (05/12) | 483円 | |
| 株価 (04/30) | 418円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | +5.92%(+99) | |
| (名称) | 三機サービス(6044)(サービス業) | |
| 株価 (05/12) | 1770円 | |
| 株価 (04/30) | 1671円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | +5.06%(+95) | |
| (名称) | オータケ(7434)(卸売業) | |
| 株価 (05/12) | 1972円 | |
| 株価 (04/30) | 1877円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | +4.10%(+93) | |
| (名称) | ニイタカ(4465)(化学) | |
| 株価 (05/12) | 2364円 | |
| 株価 (04/30) | 2271円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | +3.85%(+64) | |
| (名称) | 岡山製紙(3892)(パルプ・紙) | |
| 株価 (05/12) | 1728円 | |
| 株価 (04/30) | 1664円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | +3.75%(+83) | |
| (名称) | FPパートナー(7388)(保険業) | |
| 株価 (05/12) | 2295円 | |
| 株価 (04/30) | 2212円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | +2.81%(+37) | |
| (名称) | 東武住販(3297)(不動産業) | |
| 株価 (05/12) | 1354円 | |
| 株価 (04/30) | 1317円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | +2.29%(+20) | |
| (名称) | サツドラ(3544)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 892円 | |
| 株価 (04/30) | 872円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/13 | |
| (第9位) | +1.92%(+72) | |
| (名称) | クスリのアオキ(3549)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 3828円 | |
| 株価 (04/30) | 3756円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |
| (第10位) | +1.50%(+9) | |
| (名称) | ケイブ(3760)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/12) | 609円 | |
| 株価 (04/30) | 600円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
【5月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -2.52%(-85) | |
| (名称) | 光フードサービス(138A)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 3290円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | -2.38%(-48) | |
| (名称) | オータケ(7434)(卸売業) | |
| 株価 (05/12) | 1972円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | -1.98%(-90) | |
| (名称) | 大黒天物産(2791)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 4465円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | -1.45%(-8) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (05/12) | 542円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第5位) | -1.32%(-4) | |
| (名称) | メディカルネット(3645)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/12) | 300円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | -1.27%(-26) | |
| (名称) | ウェザーニューズ(4825)(情報・通信業) | |
| 株価 (05/12) | 2026円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | -1.25%(-16) | |
| (名称) | SUMINOE(3501)(繊維製品) | |
| 株価 (05/12) | 1264円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | -1.22%(-40) | |
| (名称) | クリエイトSD(3148)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 3230円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | -1.17%(-19) | |
| (名称) | パソナグループ(2168)(サービス業) | |
| 株価 (05/12) | 1610円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | -1.14%(-44) | |
| (名称) | クスリのアオキ(3549)(小売業) | |
| 株価 (05/12) | 3828円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |