デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【5月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +2.39%(+10) | |
| (名称) | シンワワイズ(2437)(サービス業) | |
| 株価 (5/1) | 428円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | +2.07%(+65) | |
| (名称) | タケダ機械(6150)(機械) | |
| 株価 (5/1) | 3200円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | +1.77%(+85) | |
| (名称) | 大黒天物産(2791)(小売業) | |
| 株価 (5/1) | 4890円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | +1.48%(+10) | |
| (名称) | ヨシムラ・フード(2884)(食料品) | |
| 株価 (5/1) | 684円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | +1.34%(+27) | |
| (名称) | ロゴス(205A)(建設業) | |
| 株価 (5/1) | 2037円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | +0.85%(+10) | |
| (名称) | アスクル(2678)(小売業) | |
| 株価 (5/1) | 1182円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/18 | |
| (第7位) | +0.71%(+25) | |
| (名称) | ヤマシタヘルスケア(9265)(卸売業) | |
| 株価 (5/1) | 3545円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | +0.66%(+2) | |
| (名称) | メディカルネット(3645)(情報・通信業) | |
| 株価 (5/1) | 305円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | +0.59%(+13) | |
| (名称) | FPパートナー(7388)(保険業) | |
| 株価 (5/1) | 2225円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | +0.49%(+10) | |
| (名称) | ウェザーニューズ(4825)(情報・通信業) | |
| 株価 (5/1) | 2045円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.18 | 9104 | 商船三井 | 5,917円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第122位 | 1.16 | 7751 | キヤノン | 4,017円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第123位 | 1.16 | 8233 | 高島屋 | 1,869円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第124位 | 1.13 | 8031 | 三井物産 | 5,765円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第125位 | 1.12 | 4901 | 富士フイルム | 2,875.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第126位 | 1.12 | 8053 | 住友商事 | 6,840円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第127位 | 1.11 | 7951 | ヤマハ | 1,109.5円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第128位 | 1.1 | 1803 | 清水建設 | 2,996円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第129位 | 1.1 | 1812 | 鹿島 | 6,077円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第130位 | 1.1 | 9532 | 大阪ガス | 5,704円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第131位 | 1.09 | 1721 | コムシス | 5,661円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第132位 | 1.07 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第133位 | 1.04 | 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第134位 | 1.01 | 8630 | SOMPO | 5,705円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第135位 | 1 | 9432 | NTT | 152円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第136位 | 0.99 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,000円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第137位 | 0.99 | 9005 | 東急 | 1,664円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第138位 | 0.98 | 6326 | クボタ | 2,588.5円 | 機械 | 2025/12 |
| 第139位 | 0.97 | 5108 | ブリヂストン | 3,231円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第140位 | 0.97 | 9008 | 京王電鉄 | 748.1円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第141位 | 0.96 | 1802 | 大林組 | 3,648円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第142位 | 0.96 | 6752 | パナソニック | 3,324円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第143位 | 0.92 | 4061 | デンカ | 4,173円 | 化学 | 2025/03 |
| 第144位 | 0.91 | 2269 | 明治 | 3,714円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第145位 | 0.9 | 8725 | MS&AD | 3,996円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第146位 | 0.89 | 7912 | 大日本印刷 | 2,960.5円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第147位 | 0.89 | 9101 | 日本郵船 | 5,629円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第148位 | 0.87 | 5714 | DOWA | 9,492円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第149位 | 0.87 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,108円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第150位 | 0.87 | 7911 | TOPPAN | 5,080円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第151位 | 0.86 | 4043 | トクヤマ | 4,184円 | 化学 | 2026/03 |
| 第152位 | 0.86 | 9001 | 東武鉄道 | 2,857.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第153位 | 0.85 | 6305 | 日立建機 | 5,541円 | 機械 | 2026/03 |
| 第154位 | 0.84 | 2503 | キリン | 2,498円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第155位 | 0.84 | 3289 | 東急不動産 | 1,334.5円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第156位 | 0.84 | 7731 | ニコン | 1,800円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第157位 | 0.83 | 5101 | 横浜ゴム | 6,149円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第158位 | 0.8 | 2502 | アサヒグループ | 1,550円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第159位 | 0.8 | 5301 | 東海カーボン | 1,145.5円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第160位 | 0.79 | 6471 | 日本精工 | 1,260.5円 | 機械 | 2025/03 |
| 第161位 | 0.79 | 8604 | 野村 | 1,220円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第162位 | 0.78 | 9531 | 東京ガス | 6,614円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第163位 | 0.75 | 4042 | 東ソー | 2,443.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第164位 | 0.73 | 6902 | デンソー | 1,895.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第165位 | 0.72 | 4751 | サイバーエージェント | 1,243.5円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第166位 | 0.71 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,857円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第167位 | 0.69 | 2871 | ニチレイ | 1,891円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第168位 | 0.69 | 3407 | 旭化成 | 1,524.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第169位 | 0.68 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,744円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第170位 | 0.68 | 1963 | 日揮 | 2,385円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第171位 | 0.66 | 2002 | 日清製粉グループ | 2,000円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第172位 | 0.66 | 4755 | 楽天グループ | 760円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第173位 | 0.66 | 9503 | 関西電力 | 2,404円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第174位 | 0.65 | 3402 | 東レ | 1,106円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第175位 | 0.63 | 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第176位 | 0.62 | 3405 | クラレ | 1,637円 | 化学 | 2025/12 |
| 第177位 | 0.6 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,246円 | 機械 | 2025/12 |
| 第178位 | 0.59 | 5201 | AGC | 5,574円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第179位 | 0.59 | 7269 | スズキ | 1,753円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第180位 | 0.58 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,763円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第181位 | 0.57 | 6724 | セイコーエプソン | 2,095円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第182位 | 0.57 | 9502 | 中部電力 | 2,652円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第183位 | 0.55 | 4324 | 電通グループ | 2,967円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第184位 | 0.55 | 9201 | 日本航空 | 2,527円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.53 | 1928 | 積水ハウス | 3,417円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第186位 | 0.52 | 2768 | 双日 | 6,218円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第187位 | 0.52 | 4208 | UBE | 2,378.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第188位 | 0.52 | 8750 | 第一ライフグループ | 1,423円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第189位 | 0.52 | 9202 | ANA | 2,709.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第190位 | 0.49 | 8795 | T&D | 3,782円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第191位 | 0.48 | 3382 | セブン&アイ | 1,918.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第192位 | 0.47 | 5233 | 太平洋セメント | 3,577円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第193位 | 0.45 | 2282 | 日本ハム | 6,527円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第194位 | 0.45 | 3861 | 王子 | 824.7円 | パルプ・紙 | 2025/03 |
| 第195位 | 0.45 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,120.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第196位 | 0.44 | 6178 | 日本郵政 | 1,811.5円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第197位 | 0.44 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,089.5円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第198位 | 0.43 | 1332 | ニッスイ | 1,207.5円 | 水産・農林業 | 2025/03 |
| 第199位 | 0.42 | 4183 | 三井化学 | 1,899.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第200位 | 0.41 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,012.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.4 | 8267 | イオン | 1,551.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第202位 | 0.39 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 4,121円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第203位 | 0.36 | 7270 | SUBARU | 2,369.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第204位 | 0.35 | 5401 | 日本製鉄 | 571.9円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第205位 | 0.34 | 5711 | 三菱マテリアル | 5,080円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第206位 | 0.34 | 9064 | ヤマト | 1,748.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第207位 | 0.33 | 4005 | 住友化学 | 512.9円 | 化学 | 2025/03 |
| 第208位 | 0.33 | 7004 | カナデビア | 1,200円 | 機械 | 2025/03 |
| 第209位 | 0.31 | 3401 | 帝人 | 1,563円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第210位 | 0.31 | 6473 | ジェイテクト | 1,867円 | 機械 | 2026/03 |
| 第211位 | 0.3 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,941円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第212位 | 0.29 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 898円 | 化学 | 2025/03 |
| 第213位 | 0.29 | 5020 | ENEOS | 1,325.5円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第214位 | 0.29 | 6472 | NTN | 399.4円 | 機械 | 2025/03 |
| 第215位 | 0.29 | 7752 | リコー | 1,300.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第216位 | 0.26 | 7267 | ホンダ | 1,262.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第217位 | 0.23 | 5411 | JFE | 1,716.5円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第218位 | 0.22 | 4902 | コニカミノルタ | 504.8円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第219位 | 0.18 | 5019 | 出光興産 | 1,370円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第220位 | 0.18 | 6753 | シャープ | 582.4円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第221位 | 0.16 | 7211 | 三菱自動車 | 303.4円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第222位 | 0.16 | 9501 | 東京電力 | 612.7円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第223位 | 0.13 | 7261 | マツダ | 1,008.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第224位 | 0.1 | 7201 | 日産自動車 | 350.7円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第225位 | --- | 543A | ARCHION | 387円 | 輸送用機器 | --- |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 18.04 | 6857 | アドバンテスト | 27,815円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 17.94 | 6146 | ディスコ | 72,250円 | 機械 | 2026/03 |
| 第3位 | 16.1 | 6920 | レーザーテック | 42,930円 | 電気機器 | 2025/06 |
| 第4位 | 15.9 | 6861 | キーエンス | 76,460円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第5位 | 11.65 | 285A | キオクシア | 36,410円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第6位 | 11.01 | 4519 | 中外製薬 | 8,245円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第7位 | 10.53 | 5803 | フジクラ | 5,808円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第8位 | 10.2 | 4062 | イビデン | 13,375円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第9位 | 9.94 | 7741 | HOYA | 27,830円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 9.67 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,862円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第11位 | 9.09 | 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第12位 | 8.39 | 7974 | 任天堂 | 7,597円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第13位 | 7.81 | 6954 | ファナック | 6,820円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第14位 | 6.82 | 9983 | ファーストリテイリング | 72,890円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第15位 | 6.46 | 9766 | コナミグループ | 18,970円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第16位 | 6.35 | 4507 | 塩野義製薬 | 3,128円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第17位 | 6.07 | 6273 | SMC | 75,230円 | 機械 | 2025/03 |
| 第18位 | 5.68 | 4661 | オリエンタルランド | 2,223円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第19位 | 5.51 | 6981 | 村田製作所 | 5,138円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第20位 | 5.48 | 4063 | 信越化学工業 | 7,104円 | 化学 | 2026/03 |
| 第21位 | 5.33 | 6532 | ベイカレント | 5,088円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第22位 | 4.7 | 5831 | しずおか | 2,762円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第23位 | 4.61 | 8331 | 千葉銀行 | 2,154円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第24位 | 4.54 | 6723 | ルネサス | 3,205円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第25位 | 4.37 | 8830 | 住友不動産 | 4,735円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第26位 | 4.33 | 3659 | ネクソン | 2,597円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第27位 | 4.28 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第28位 | 4.26 | 7186 | 横浜 | 1,486.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第29位 | 4 | 3092 | ZOZO | 1,025円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第30位 | 3.98 | 8308 | りそな | 1,927円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第31位 | 3.62 | 4021 | 日産化学 | 6,750円 | 化学 | 2025/03 |
| 第32位 | 3.57 | 2413 | エムスリー | 1,496.5円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第33位 | 3.39 | 2914 | JT | 5,886円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第34位 | 3.38 | 8802 | 三菱地所 | 4,383円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第35位 | 3.38 | 9602 | 東宝 | 1,433.5円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第36位 | 3.31 | 5706 | 三井金属 | 41,060円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第37位 | 3.3 | 4385 | メルカリ | 3,855円 | 情報・通信業 | 2025/06 |
| 第38位 | 3.17 | 7735 | SCREEN | 10,390円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第39位 | 3.14 | 6963 | ローム | 3,487円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第40位 | 3.12 | 2802 | 味の素 | 4,882円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第41位 | 3.08 | 7011 | 三菱重工業 | 4,586円 | 機械 | 2025/03 |
| 第42位 | 3.05 | 6098 | リクルート | 7,361円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第43位 | 2.98 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,183円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第44位 | 2.84 | 4543 | テルモ | 1,989円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第45位 | 2.78 | 5631 | 日本製鋼所 | 9,283円 | 機械 | 2025/03 |
| 第46位 | 2.72 | 6506 | 安川電機 | 5,521円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第47位 | 2.71 | 4704 | トレンドマイクロ | 5,304円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第48位 | 2.69 | 8354 | ふくおか | 6,415円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第49位 | 2.63 | 4568 | 第一三共 | 2,616.5円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第50位 | 2.6 | 7453 | 良品計画 | 3,635円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第51位 | 2.58 | 1605 | INPEX | 4,118円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第52位 | 2.53 | 4151 | 協和キリン | 2,394円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第53位 | 2.5 | 6361 | 荏原 | 5,242円 | 機械 | 2025/12 |
| 第54位 | 2.47 | 4578 | 大塚 | 11,220円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第55位 | 2.47 | 6841 | 横河電機 | 5,409円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第56位 | 2.44 | 8306 | 三菱UFJ | 2,798円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第57位 | 2.42 | 5801 | 古河電気工業 | 41,190円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第58位 | 2.34 | 6976 | 太陽誘電 | 6,143円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第59位 | 2.23 | 5333 | NGK | 5,121円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.23 | 9735 | セコム | 5,730円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第61位 | 2.18 | 6503 | 三菱電機 | 6,071円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.17 | 3436 | SUMCO | 2,533円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第63位 | 2.16 | 8252 | 丸井グループ | 2,990.5円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第64位 | 2.15 | 6762 | TDK | 2,775.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.1 | 6113 | アマダ | 2,630円 | 機械 | 2025/03 |
| 第66位 | 2.08 | 8316 | 三井住友 | 5,541円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第67位 | 2.05 | 6501 | 日立製作所 | 4,795円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.04 | 8591 | オリックス | 5,209円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第69位 | 2.02 | 5214 | 日本電気硝子 | 7,032円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第70位 | 2 | 6971 | 京セラ | 2,746.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第71位 | 1.98 | 6988 | 日東電工 | 2,995円 | 化学 | 2026/03 |
| 第72位 | 1.96 | 3099 | 三越伊勢丹 | 2,969.5円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第73位 | 1.95 | 4506 | 住友ファーマ | 1,729.5円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第74位 | 1.93 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,587円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第75位 | 1.93 | 4004 | レゾナック | 14,045円 | 化学 | 2025/12 |
| 第76位 | 1.92 | 7013 | IHI | 2,880円 | 機械 | 2025/03 |
| 第77位 | 1.87 | 4503 | アステラス製薬 | 2,207円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第78位 | 1.87 | 7832 | バンダイナムコ | 3,608円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第79位 | 1.86 | 2801 | キッコーマン | 1,434円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第80位 | 1.83 | 9433 | KDDI | 2,548円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第81位 | 1.82 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,239円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第82位 | 1.82 | 9009 | 京成電鉄 | 1,122.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第83位 | 1.81 | 8411 | みずほ | 6,704円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第84位 | 1.8 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,611円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.78 | 8801 | 三井不動産 | 1,693円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第86位 | 1.76 | 7733 | オリンパス | 1,571円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第87位 | 1.74 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9,532円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第88位 | 1.73 | 4523 | エーザイ | 4,688円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第89位 | 1.73 | 6526 | ソシオネクスト | 1,927.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.68 | 5802 | 住友電気工業 | 9,900円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第91位 | 1.63 | 8766 | 東京海上 | 7,093円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第92位 | 1.62 | 9434 | ソフトバンク | 220.6円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第93位 | 1.6 | 6504 | 富士電機 | 13,180円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第94位 | 1.6 | 8253 | クレディセゾン | 4,259円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第95位 | 1.57 | 4452 | 花王 | 5,862円 | 化学 | 2025/12 |
| 第96位 | 1.56 | 8804 | 東京建物 | 3,559円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第97位 | 1.55 | 8601 | 大和証券グループ | 1,453円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第98位 | 1.54 | 6701 | NEC | 4,035円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.53 | 6702 | 富士通 | 3,075円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第100位 | 1.53 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,526円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第101位 | 1.53 | 9107 | 川崎汽船 | 2,503.5円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第102位 | 1.51 | 4689 | LINEヤフー | 419.7円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第103位 | 1.48 | 6758 | ソニーグループ | 3,127円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第104位 | 1.47 | 6103 | オークマ | 4,490円 | 機械 | 2025/03 |
| 第105位 | 1.47 | 6301 | コマツ | 6,514円 | 機械 | 2026/03 |
| 第106位 | 1.45 | 5332 | TOTO | 6,425円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第107位 | 1.44 | 6645 | オムロン | 5,588円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第108位 | 1.41 | 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | 機械 | 2025/03 |
| 第109位 | 1.41 | 9843 | ニトリ | 2,282.5円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第110位 | 1.39 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,595円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第111位 | 1.37 | 2501 | サッポロ | 1,759円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第112位 | 1.36 | 3086 | J.フロント | 2,240.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第113位 | 1.36 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.34 | 3697 | SHIFT | 649.4円 | 情報・通信業 | 2025/08 |
| 第115位 | 1.3 | 4911 | 資生堂 | 3,160円 | 化学 | 2025/12 |
| 第116位 | 1.27 | 8309 | 三井住友 | 5,328円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第117位 | 1.26 | 1801 | 大成建設 | 16,575円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第118位 | 1.26 | 7532 | パンパシHD | 888円 | 小売業 | 2025/06 |
| 第119位 | 1.24 | 7012 | 川崎重工業 | 3,151円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第120位 | 1.23 | 8002 | 丸紅 | 5,755円 | 卸売業 | 2025/03 |
【05月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 8.16%(優待+配当) | |
| (名称) | TONE(5967)(金属製品) | |
| 株価 (5/1) | 478円 | |
| 優待利回り | 6.28% | |
| 配当利回り | 1.88% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第2位) | 6.92%(優待+配当) | |
| (名称) | FPパートナー(7388)(保険業) | |
| 株価 (5/1) | 2225円 | |
| 優待利回り | 2.70% | |
| 配当利回り | 4.22% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第3位) | 6.27%(優待+配当) | |
| (名称) | ビーウィズ(9216)(サービス業) | |
| 株価 (5/1) | 1865円 | |
| 優待利回り | 2.14% | |
| 配当利回り | 4.13% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第4位) | 4.82%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェザーニューズ(4825)(情報・通信業) | |
| 株価 (5/1) | 2045円 | |
| 優待利回り | 0.91% | |
| 配当利回り | 3.91% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第5位) | 4.68%(優待+配当) | |
| (名称) | パソナグループ(2168)(サービス業) | |
| 株価 (5/1) | 1602円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 4.68% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第6位) | 4.63%(優待+配当) | |
| (名称) | ライク(2462)(サービス業) | |
| 株価 (5/1) | 1582円 | |
| 優待利回り | 0.84% | |
| 配当利回り | 3.79% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第7位) | 4.44%(優待+配当) | |
| (名称) | 光フードサービス(138A)(小売業) | |
| 株価 (5/1) | 3330円 | |
| 優待利回り | 3.00% | |
| 配当利回り | 1.44% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第8位) | 4.19%(優待+配当) | |
| (名称) | SUMINOE(3501)(繊維製品) | |
| 株価 (5/1) | 1275円 | |
| 優待利回り | 1.05% | |
| 配当利回り | 3.14% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第9位) | 3.99%(優待+配当) | |
| (名称) | 早稲田学習研究会(5869)(サービス業) | |
| 株価 (5/1) | 1332円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 3.99% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第10位) | 3.8%(優待+配当) | |
| (名称) | 東武住販(3297)(不動産業) | |
| 株価 (5/1) | 1316円 | |
| 優待利回り | 0.76% | |
| 配当利回り | 3.04% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第11位) | 3.79%(優待+配当) | |
| (名称) | ニイタカ(4465)(化学) | |
| 株価 (5/1) | 2270円 | |
| 優待利回り | 0.44% | |
| 配当利回り | 3.35% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |
| (第12位) | 3.78%(優待+配当) | |
| (名称) | ハニーズ(2792)(小売業) | |
| 株価 (5/1) | 1454円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 3.78% | |
| 権利付き最終日 | 2026/05/27 | |