デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 29.464% | 4883 | モダリス | 80円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 29.118% | 7063 | Birdman | 106円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 29.104% | 6573 | CRAVIA | 41円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 27.948% | 4679 | 田谷 | 270円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 27.864% | 6740 | ジャパンディスプレイ | 100円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 26.608% | 9425 | ReYuu Japan | 327円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 25.593% | 3634 | ソケッツ | 801円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 23.176% | 6623 | 愛知電機 | 7500円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 23.112% | 9941 | 太洋物産 | 1025円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 20.426% | 5240 | monoAI technology | 148円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 20.402% | 157A | グリーンモンスター | 1143円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 19.815% | 5903 | SHINPO | 1514円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 19.521% | 3696 | セレス | 1795円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 19.24% | 3260 | エスポア | 868円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 18.617% | 554A | バトンズ | 1918円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 18.559% | 6656 | インスペック | 723円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 18.541% | 323A | フライヤー | 525円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 18.444% | 1832 | 北海電工 | 1558円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 18.203% | 5440 | 共英製鋼 | 1899円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 17.736% | 6327 | 北川精機 | 2867円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 17.726% | 4840 | トライアイズ | 708円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 17.594% | 3656 | KLab | 210円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 17.515% | 6702 | 富士通 | 3180円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 17.455% | 3436 | SUMCO | 2476円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 16.956% | 278A | Terra Drone | 9270円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 16.853% | 4463 | 日華化学 | 1838円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 16.532% | 153A | カウリス | 1663円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 16.465% | 4179 | ジーネクスト | 294円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 16.107% | 3681 | ブイキューブ | 47円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 15.497% | 3103 | ユニチカ | 2438円 |
| 【2026/04/29・株式ランキング・一覧】 | ||
| 番号 | 項目 | |
| No.1 | IPO | 【IPO・初値比・騰落ランキング】04/29 |
| 【2026/04/28・株式ランキング・一覧】 | ||
| 番号 | 項目 | |
| No.20 | IPO | 【IPO・前日比・騰落ランキング】04/28 |
| No.19 | 全体 | 【日本株 ストップ安・ランキング】04/28 |
| No.18 | 全体 | 【日本株 ストップ高・ランキング】04/28 |
| No.17 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】04/28 |
| No.16 | 全体 | 04/28【25日移動平均線乖離率・ランキング】 |
| No.15 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】04/28 |
| No.14 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】04/28 |
| No.13 | 札証単独 | 【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】04/28 |
| No.12 | 福証単独 | 【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】04/28 |
| No.11 | 名証単独 | 【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】04/28 |
| No.10 | 全体 | 04/28 【移動平均線 デッドクロス・ランキング】 |
| No.9 | 全体 | 04/28 【移動平均線 ゴールデンクロス・ランキング】 |
| No.8 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】04/28 |
| No.7 | 全体 | 04/28【RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】 |
| No.6 | 全体 | 04/28【連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】 |
| No.5 | 全体 | 04/28【連続陽線・連続陰線・ランキング】 |
| No.4 | 全体 | 04/28【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】 |
| No.3 | 全体 | 04/28 【配当利回り (会社予想)・ランキング】 |
| No.2 | 全体 | 04/28【値上がり率・値下がり率・ランキング】 |
| No.1 | 全体 | 04/28 ボラティリティ・ランキング |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 56.31% (+687円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (04/28) | 1907円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 27.24% (+456円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (04/28) | 2130円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第3位) | 23.22% (+209円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (04/28) | 1109円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第4位) | 18.48% (+78円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (04/28) | 500円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第5位) | 13.14% (+460円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (04/28) | 3960円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第6位) | 2.23% (+80円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (04/28) | 3675円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第7位) | 0.37% (+300円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (04/28) | 80300円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第8位) | -0.46% (-15円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (04/28) | 3235円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第9位) | -8.86% (-94円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (04/28) | 967円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第10位) | -14.41% (-461円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (04/28) | 2739円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第11位) | -20.63% (-165円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (04/28) | 635円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第12位) | -23.6% (-307円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (04/28) | 994円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第13位) | -27.07% (-219円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (04/28) | 590円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第14位) | -28.29% (-497円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (04/28) | 1260円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第15位) | -48% (-599円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (04/28) | 649円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
| 【2026/04/28・株式ランキング・一覧】 | ||
| 番号 | 項目 | |
| No.20 | IPO | 【IPO・前日比・騰落ランキング】04/28 |
| No.19 | 全体 | 【日本株 ストップ安・ランキング】04/28 |
| No.18 | 全体 | 【日本株 ストップ高・ランキング】04/28 |
| No.17 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】04/28 |
| No.16 | 全体 | 04/28【25日移動平均線乖離率・ランキング】 |
| No.15 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】04/28 |
| No.14 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】04/28 |
| No.13 | 札証単独 | 【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】04/28 |
| No.12 | 福証単独 | 【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】04/28 |
| No.11 | 名証単独 | 【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】04/28 |
| No.10 | 全体 | 04/28 【移動平均線 デッドクロス・ランキング】 |
| No.9 | 全体 | 04/28 【移動平均線 ゴールデンクロス・ランキング】 |
| No.8 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】04/28 |
| No.7 | 全体 | 04/28【RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】 |
| No.6 | 全体 | 04/28【連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】 |
| No.5 | 全体 | 04/28【連続陽線・連続陰線・ランキング】 |
| No.4 | 全体 | 04/28【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】 |
| No.3 | 全体 | 04/28 【配当利回り (会社予想)・ランキング】 |
| No.2 | 全体 | 04/28【値上がり率・値下がり率・ランキング】 |
| No.1 | 全体 | 04/28 ボラティリティ・ランキング |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +9.26% (+50円) (04/28) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 590円 |
| (第2位) | +5.13% (+31円) (04/28) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 635円 |
| (第3位) | +3.28% (+40円) (04/28) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1260円 |
| (第4位) | +3.14% (+58円) (04/28) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1907円 |
| (第5位) | +0.81% (+8円) (04/28) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 994円 |
| (第6位) | +0.62% (+17円) (04/28) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2739円 |
| (第7位) | +0.38% (+300円) (04/28) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 80300円 |
| (第8位) | +0.20% (+1円) (04/28) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 500円 |
| (第9位) | +0.15% (+5円) (04/28) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 3235円 |
| (第10位) | -0.68% (-25円) (04/28) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3675円 |
| (第11位) | -1.96% (-13円) (04/28) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 649円 |
| (第12位) | -2.81% (-28円) (04/28) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 967円 |
| (第13位) | -5.71% (-240円) (04/28) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 3960円 |
| (第14位) | -6.02% (-71円) (04/28) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1109円 |
| (第15位) | -10.92% (-261円) (04/28) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 2130円 |