デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | +5.44% | 非鉄金属 | 第1位 | -15.6% | 医薬品 |
| 5706 | 三井金属 | 31290円 (2/20) | 4506 | 住友ファーマ | 2475.5円 (2/20) |
| 第2位 | +5.18% | 機械 | 第2位 | -4.99% | 電気機器 |
| 7013 | IHI | 4384円 (2/20) | 4062 | イビデン | 9157円 (2/20) |
| 第3位 | +4.59% | 非鉄金属 | 第3位 | -4.39% | 精密機器 |
| 5802 | 住友電 | 9748円 (2/20) | 7733 | オリンパス | 1480円 (2/20) |
| 第4位 | +4.53% | 電気機器 | 第4位 | -4.26% | 小売業 |
| 6504 | 富士電機 | 12575円 (2/20) | 3382 | 7&I-HD | 2191円 (2/20) |
| 第5位 | +4.2% | ゴム製品 | 第5位 | -3.97% | 化学 |
| 5101 | 浜ゴム | 7982円 (2/20) | 4005 | 住友化 | 568円 (2/20) |
| 第6位 | +3.73% | 輸送用機器 | 第6位 | -3.92% | 輸送用機器 |
| 7012 | 川 重 | 17915円 (2/20) | 7269 | スズキ | 2294円 (2/20) |
| 第7位 | +3.49% | 医薬品 | 第7位 | -3.91% | 輸送用機器 |
| 4519 | 中外薬 | 9930円 (2/20) | 7202 | いすゞ | 2755円 (2/20) |
| 第8位 | +3.31% | 化学 | 第8位 | -3.9% | 卸売業 |
| 4004 | レゾナックHD | 11220円 (2/20) | 8053 | 住友商 | 6382円 (2/20) |
| 第9位 | +2.66% | 医薬品 | 第9位 | -3.9% | 輸送用機器 |
| 4151 | 協和キリン | 2778.5円 (2/20) | 7205 | 日野自 | 444円 (2/20) |
| 第10位 | +2.58% | 情報・通信業 | 第10位 | -3.79% | 陸運業 |
| 4385 | メルカリ | 3585円 (2/20) | 9022 | JR東海 | 4623円 (2/20) |
| 第11位 | +2.58% | 非鉄金属 | 第11位 | -3.74% | 証券商品先物 |
| 5714 | DOWA | 10140円 (2/20) | 8604 | 野村HD | 1404.5円 (2/20) |
| 第12位 | +2.23% | 電気機器 | 第12位 | -3.68% | 輸送用機器 |
| 6841 | 横河電 | 5398円 (2/20) | 7203 | トヨタ | 3635円 (2/20) |
| 第13位 | +2.09% | 建設業 | 第13位 | -3.66% | 機械 |
| 1801 | 大成建 | 18795円 (2/20) | 7004 | カナデビア | 1080円 (2/20) |
| 第14位 | +2.08% | 非鉄金属 | 第14位 | -3.4% | 小売業 |
| 5801 | 古河電 | 23335円 (2/20) | 3092 | ZOZO | 1080.5円 (2/20) |
| 第15位 | +2.08% | 電気機器 | 第15位 | -3.36% | 輸送用機器 |
| 6503 | 三菱電 | 5850円 (2/20) | 6902 | デンソー | 2215円 (2/20) |
| 第16位 | +2.06% | 機械 | 第16位 | -3.36% | 電気機器 |
| 6361 | 荏 原 | 5638円 (2/20) | 6701 | NEC | 3916円 (2/20) |
| 第17位 | +2.05% | ガラス土石製品 | 第17位 | -3.3% | 繊維製品 |
| 5214 | 日電硝 | 6180円 (2/20) | 3401 | 帝 人 | 1642.5円 (2/20) |
| 第18位 | +2.01% | 電気機器 | 第18位 | -3.29% | 卸売業 |
| 6861 | キーエンス | 61430円 (2/20) | 8001 | 伊藤忠 | 2192.5円 (2/20) |
| 第19位 | +1.77% | 電気機器 | 第19位 | -3.25% | その他金融業 |
| 6770 | アルプスアル | 2330.5円 (2/20) | 8591 | オリックス | 5410円 (2/20) |
| 第20位 | +1.63% | 医薬品 | 第20位 | -3.21% | 銀行業 |
| 4578 | 大塚HD | 10620円 (2/20) | 8309 | 三住トラスト | 5484円 (2/20) |
| 第21位 | +1.62% | 電気機器 | 第21位 | -3.17% | 化学 |
| 7735 | スクリン | 21980円 (2/20) | 3407 | 旭化成 | 1740円 (2/20) |
| 第22位 | +1.44% | 建設業 | 第22位 | -3.16% | 電気機器 |
| 1802 | 大林組 | 4153円 (2/20) | 6758 | ソニーG | 3336円 (2/20) |
| 第23位 | +1.44% | その他製品 | 第23位 | -3.11% | 空運業 |
| 7912 | 大日印 | 3092円 (2/20) | 9201 | JAL | 3053円 (2/20) |
| 第24位 | +1.32% | 機械 | 第24位 | -3.03% | 水産・農林業 |
| 6302 | 住友重 | 5754円 (2/20) | 1332 | ニッスイ | 1471.5円 (2/20) |
| 第25位 | +1.23% | ガラス土石製品 | 第25位 | -3.02% | 電気機器 |
| 5332 | TOTO | 6195円 (2/20) | 6723 | ルネサス | 2908円 (2/20) |
| 第26位 | +1.22% | 不動産業 | 第26位 | -2.94% | サービス業 |
| 8830 | 住友不 | 5044円 (2/20) | 4755 | 楽天G | 822.4円 (2/20) |
| 第27位 | +1.21% | 食料品 | 第27位 | -2.89% | 電気・ガス業 |
| 2503 | キリンHD | 2638.5円 (2/20) | 9502 | 中部電 | 2573.5円 (2/20) |
| 第28位 | +1.17% | 機械 | 第28位 | -2.88% | 機械 |
| 5631 | 日製鋼 | 10020円 (2/20) | 6472 | NTN | 411.8円 (2/20) |
| 第29位 | +1.07% | 電気機器 | 第29位 | -2.75% | 輸送用機器 |
| 6674 | GSユアサ | 5208円 (2/20) | 7211 | 三菱自 | 434.7円 (2/20) |
| 第30位 | +1.05% | その他金融業 | 第30位 | -2.71% | 銀行業 |
| 8697 | JPX | 1877円 (2/20) | 8316 | 三井住友 | 5963円 (2/20) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 90.96 | 医薬品 | 第1位 | -55.7 | 精密機器 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2475.5円 (2/20) | 4543 | テルモ | 1962円 (2/20) |
| 第2位 | 80.11 | 非鉄金属 | 第2位 | -50.78 | ゴム製品 |
| 5802 | 住友電 | 9748円 (2/20) | 5108 | ブリヂストン | 3620円 (2/20) |
| 第3位 | 70.4 | 機械 | 第3位 | -48.57 | 銀行業 |
| 7013 | IHI | 4384円 (2/20) | 8308 | りそなHD | 1980.5円 (2/20) |
| 第4位 | 66.61 | 電気機器 | 第4位 | -46.11 | 卸売業 |
| 6770 | アルプスアル | 2330.5円 (2/20) | 2768 | 双 日 | 6766円 (2/20) |
| 第5位 | 66.52 | 電気機器 | 第5位 | -45.81 | サービス業 |
| 6861 | キーエンス | 61430円 (2/20) | 4324 | 電通G | 2831円 (2/20) |
| 第6位 | 63.48 | 電気機器 | 第6位 | -45.66 | 精密機器 |
| 6841 | 横河電 | 5398円 (2/20) | 7731 | ニコン | 1964円 (2/20) |
| 第7位 | 54.89 | 機械 | 第7位 | -42.32 | ガラス土石製品 |
| 7004 | カナデビア | 1080円 (2/20) | 5301 | 東海カーボ | 1042円 (2/20) |
| 第8位 | 54.09 | ゴム製品 | 第8位 | -37.81 | 小売業 |
| 5101 | 浜ゴム | 7982円 (2/20) | 9843 | ニトリHD | 3237円 (2/20) |
| 第9位 | 52.4 | 小売業 | 第9位 | -37.01 | 電気機器 |
| 3092 | ZOZO | 1080.5円 (2/20) | 6952 | カシオ | 1604.5円 (2/20) |
| 第10位 | 48.06 | 電気機器 | 第10位 | -35.21 | 銀行業 |
| 6504 | 富士電機 | 12575円 (2/20) | 8354 | ふくおか | 6807円 (2/20) |
| 第11位 | 46.55 | 医薬品 | 第11位 | -34.44 | その他金融業 |
| 4519 | 中外薬 | 9930円 (2/20) | 8253 | クレセゾン | 4643円 (2/20) |
| 第12位 | 46.28 | 化学 | 第12位 | -33.05 | 食料品 |
| 4005 | 住友化 | 568円 (2/20) | 2501 | サッポロHD | 1734.5円 (2/20) |
| 第13位 | 44.59 | 卸売業 | 第13位 | -32.2 | 情報・通信業 |
| 8053 | 住友商 | 6382円 (2/20) | 9984 | ソフトバンクG | 4329円 (2/20) |
| 第14位 | 44.57 | 輸送用機器 | 第14位 | -30.84 | 保険業 |
| 7012 | 川 重 | 17915円 (2/20) | 8795 | T&DHD | 4012円 (2/20) |
| 第15位 | 43.46 | 化学 | 第15位 | -30.78 | 陸運業 |
| 4021 | 日産化 | 6597円 (2/20) | 9007 | 小田急 | 1744円 (2/20) |
| 第16位 | 41.63 | 輸送用機器 | 第16位 | -30.16 | 電気機器 |
| 7203 | トヨタ | 3635円 (2/20) | 6501 | 日 立 | 4930円 (2/20) |
| 第17位 | 40.41 | ガラス土石製品 | 第17位 | -29.38 | 陸運業 |
| 5233 | 太平洋セメ | 4647円 (2/20) | 9009 | 京 成 | 1331円 (2/20) |
| 第18位 | 38.76 | 情報・通信業 | 第18位 | -28.47 | ガラス土石製品 |
| 9434 | ソフトバンク | 210円 (2/20) | 5332 | TOTO | 6195円 (2/20) |
| 第19位 | 38.31 | 化学 | 第19位 | -28.38 | 電気機器 |
| 4901 | 富士フイルム | 3000円 (2/20) | 6976 | 太陽誘電 | 4634円 (2/20) |
| 第20位 | 37.9 | 電気機器 | 第20位 | -26.63 | 電気機器 |
| 6758 | ソニーG | 3336円 (2/20) | 6762 | TDK | 2380円 (2/20) |
| 第21位 | 36.18 | 情報・通信業 | 第21位 | -25.95 | 食料品 |
| 9432 | NTT | 151円 (2/20) | 2802 | 味の素 | 4602円 (2/20) |
| 第22位 | 35.49 | 銀行業 | 第22位 | -25.44 | 銀行業 |
| 8309 | 三住トラスト | 5484円 (2/20) | 8411 | みずほ | 7175円 (2/20) |
| 第23位 | 35.31 | 電気機器 | 第23位 | -25.27 | 電気機器 |
| 6753 | シャープ | 651円 (2/20) | 6954 | ファナック | 6421円 (2/20) |
| 第24位 | 34.7 | 海運業 | 第24位 | -25.25 | 小売業 |
| 9101 | 郵 船 | 5215円 (2/20) | 3099 | ミツコシイセタン | 2984.5円 (2/20) |
| 第25位 | 33.85 | 機械 | 第25位 | -24.92 | 食料品 |
| 6305 | 日立建 | 6549円 (2/20) | 2002 | 日清粉G | 2127.5円 (2/20) |
| 第26位 | 32.2 | 非鉄金属 | 第26位 | -24.43 | 電気機器 |
| 5801 | 古河電 | 23335円 (2/20) | 4902 | コニカミノルタ | 591.5円 (2/20) |
| 第27位 | 30.92 | 情報・通信業 | 第27位 | -22.74 | 機械 |
| 9433 | KDDI | 2616円 (2/20) | 6273 | SMC | 72880円 (2/20) |
| 第28位 | 30.05 | 電気・ガス業 | 第28位 | -21.66 | 電気機器 |
| 9503 | 関西電 | 2682円 (2/20) | 6506 | 安川電 | 5198円 (2/20) |
| 第29位 | 29.95 | 銀行業 | 第29位 | -19.5 | サービス業 |
| 8304 | あおぞら | 2877.5円 (2/20) | 6098 | リクルートHD | 6284円 (2/20) |
| 第30位 | 29.93 | 繊維製品 | 第30位 | -18.7 | 陸運業 |
| 3401 | 帝 人 | 1642.5円 (2/20) | 9008 | 京 王 | 4122円 (2/20) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +5.43% | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 699円 | サービス業 |
| 第2位 | +3.21% | 2928 | RIZAPグループ | 225円 | 小売業 |
| 第3位 | +2.33% | 9027 | ロジネットジャパン | 4170円 | 陸運業 |
| 第4位 | +1.39% | 3977 | フュージョン | 583円 | 情報・通信 |
| 第5位 | +0.17% | 4834 | キャリアバンク | 1202円 | サービス業 |
| 第6位 | +0.14% | 2976 | 日本グランデ | 739円 | 不動産業 |
| 第7位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | ---円 | 建設業 |
| 第8位 | 0.00 | 2172 | インサイト | ---円 | サービス業 |
| 第9位 | 0.00 | 2218 | 日糧製パン | 2292円 | 食料品 |
| 第10位 | -0.18% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 566円 | 情報・通信 |
| 第11位 | -0.51% | 7118 | 伸和 | 3880円 | 小売業 |
| 第12位 | -0.58% | 5039 | キットアライブ | 1210円 | 情報・通信 |
| 第13位 | -1.47% | 5579 | GSI | 1340円 | 情報・通信 |
| 第14位 | -1.70% | 3055 | ほくやく・竹山 | 927円 | 卸売業 |
| 第15位 | -2.11% | 9085 | 北海道中央バス | 6950円 | 陸運業 |
| 第16位 | -2.12% | 8594 | 中道リース | 740円 | その他金融業 |
| 第17位 | -3.70% | 1832 | 北海電工 | 1380円 | 建設業 |
| 第18位 | -7.75% | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 3690円 | サービス業 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +9.56% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2739円 | 銀行業 |
| 第2位 | +1.79% | 8554 | 南日本銀行 | 1421円 | 銀行業 |
| 第3位 | +1.71% | 2919 | マルタイ | 4170円 | 食料品 |
| 第4位 | +1.36% | 8559 | 豊和銀行 | 522円 | 銀行業 |
| 第5位 | +1.25% | 1771 | 日本乾溜工業 | 975円 | 建設業 |
| 第6位 | +1.20% | 3047 | TRUCK-ONE | 590円 | 卸売業 |
| 第7位 | +0.72% | 9942 | ジョイフル | 1267円 | 小売業 |
| 第8位 | +0.66% | 5953 | 昭和鉄工 | 6120円 | 金属製品 |
| 第9位 | +0.61% | 231A | Cross E | 1154円 | 建設業 |
| 第10位 | +0.54% | 6076 | アメイズ | 1299円 | サービス業 |
| 第11位 | +0.51% | 9388 | パパネッツ | 1785円 | サービス業 |
| 第12位 | +0.46% | 3824 | メディアファイブ | 658円 | 情報・通信 |
| 第13位 | +0.29% | 272A | グリーンクロス | 1384円 | 卸売業 |
| 第14位 | +0.29% | 7441 | Misumi | 1725円 | 卸売業 |
| 第15位 | +0.25% | 8398 | 筑邦銀行 | 1980円 | 銀行業 |
| 第16位 | +0.09% | 7894 | 丸東産業 | 2218円 | 化学 |
| 第17位 | 0.00 | 2058 | ヒガシマル | ---円 | 食料品 |
| 第18位 | 0.00 | 4827 | ビジネス・ワン | 925円 | 不動産業 |
| 第19位 | 0.00 | 4995 | サンケイ化学 | 1700円 | 化学 |
| 第20位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | 5600円 | 情報・通信 |
| 第21位 | -0.13% | 9035 | 第一交通産業 | 754円 | 陸運業 |
| 第22位 | -0.34% | 1999 | サイタ | 4335円 | 建設業 |
| 第23位 | -0.41% | 2974 | 大英産業 | 966円 | 不動産業 |
| 第24位 | -0.44% | 4018 | Geolocation Technology | 1120円 | 情報・通信 |
| 第25位 | -1.04% | 242A | リプライオリティ | 1335円 | サービス業 |
| 第26位 | -2.16% | 4250 | フロンティア | 588円 | 化学 |
【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +8.70% | 6623 | 愛知電機 | 9000円 | 電気機器 |
| 第2位 | +3.58% | 6111 | 旭精機工業 | 2601円 | 機械 |
| 第3位 | +3.36% | 418A | ウリドキ | 799円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +1.81% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 338円 | 小売業 |
| 第5位 | +1.77% | 8228 | マルイチ産商 | 1265円 | 卸売業 |
| 第6位 | +1.65% | 7790 | バルコス | 1111円 | その他製品 |
| 第7位 | +1.44% | 9402 | 中部日本放送 | 1129円 | 情報・通信 |
| 第8位 | +1.31% | 5075 | アップコン | 1235円 | 建設業 |
| 第9位 | +1.04% | 7485 | 岡谷鋼機 | 9750円 | 卸売業 |
| 第10位 | +0.87% | 3260 | エスポア | 579円 | 不動産業 |
| 第11位 | +0.80% | 9357 | 名港海運 | 2132円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第12位 | +0.77% | 1738 | NITTOH | 655円 | 建設業 |
| 第13位 | +0.53% | 3419 | アートグリーン | 1880円 | 卸売業 |
| 第14位 | +0.47% | 3066 | JBイレブン | 644円 | 小売業 |
| 第15位 | +0.41% | 9359 | 伊勢湾海運 | 975円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第16位 | +0.40% | 5530 | 日本システムバンク | 1009円 | 不動産業 |
| 第17位 | +0.37% | 6655 | 東洋電機 | 806円 | 電気機器 |
| 第18位 | +0.34% | 9471 | 文溪堂 | 1180円 | 情報・通信 |
| 第19位 | +0.24% | 3504 | 丸八 | 1241円 | 繊維製品 |
| 第20位 | +0.19% | 6142 | 富士精工 | 1576円 | 機械 |
| 第21位 | +0.15% | 5607 | 中央可鍛工業 | 676円 | 鉄鋼 |
| 第22位 | +0.12% | 5241 | 日本オーエー研究所 | 855円 | 情報・通信 |
| 第23位 | +0.05% | 1869 | 名工建設 | 1844円 | 建設業 |
| 第24位 | 0.00 | 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | ---円 | ETF |
| 第25位 | 0.00 | 2551 | マルサンアイ | 3570円 | 食料品 |
| 第26位 | 0.00 | 3739 | コムシード | 151円 | 情報・通信 |
| 第27位 | 0.00 | 5979 | カネソウ | 5280円 | 金属製品 |
| 第28位 | 0.00 | 6025 | 日本PCサービス | 645円 | サービス業 |
| 第29位 | 0.00 | 6225 | エコム | 1968円 | 機械 |
| 第30位 | 0.00 | 6846 | 中央製作所 | ---円 | 電気機器 |
| 第31位 | 0.00 | 8071 | 東海エレクトロニクス | ---円 | 卸売業 |
| 第32位 | 0.00 | 8190 | ヤマナカ | 536円 | 小売業 |
| 第33位 | 0.00 | 9040 | 大宝運輸 | ---円 | 陸運業 |
| 第34位 | 0.00 | 9170 | 成友興業 | ---円 | サービス業 |
| 第35位 | -0.05% | 7227 | アスカ | 1909円 | 輸送用機器 |
| 第36位 | -0.06% | 9664 | 御園座 | 1720円 | サービス業 |
| 第37位 | -0.18% | 9643 | 中日本興業 | 11270円 | サービス業 |
| 第38位 | -0.25% | 275A | ハンワホームズ | 398円 | 建設業 |
| 第39位 | -0.46% | 7076 | 名南M&A | 860円 | サービス業 |
| 第40位 | -0.50% | 1777 | 川崎設備工業 | 2960円 | 建設業 |
| 第41位 | -0.53% | 7870 | 福島印刷 | 377円 | その他製品 |
| 第42位 | -0.54% | 7675 | セントラルフォレストグループ | 2755円 | 卸売業 |
| 第43位 | -0.67% | 2902 | 太陽化学 | 2970円 | 食料品 |
| 第44位 | -0.67% | 391A | 山忠 | 2523円 | 不動産業 |
| 第45位 | -0.81% | 3384 | アークコア | 732円 | 卸売業 |
| 第46位 | -0.85% | 7488 | ヤガミ | 5850円 | 卸売業 |
| 第47位 | -1.09% | 8145 | 中部水産 | 3165円 | 卸売業 |
| 第48位 | -1.12% | 3442 | MIEコーポレーション | 1589円 | 金属製品 |
| 第49位 | -1.22% | 3775 | ガイアックス | 406円 | 情報・通信 |
| 第50位 | -1.57% | 259A | ケイ・ウノ | 1381円 | 小売業 |
| 第51位 | -2.15% | 5342 | ジャニス工業 | 410円 | ガラス・土石製品 |
| 第52位 | -2.25% | 3346 | ヒロタグループ | 87円 | 小売業 |
| 第53位 | -2.50% | 3808 | オーケーウェブ | 39円 | 情報・通信 |
| 第54位 | -2.73% | 7950 | 日本デコラックス | 8900円 | 化学 |
| 第55位 | -3.81% | 1892 | 徳倉建設 | 7580円 | 建設業 |
| 第56位 | -4.09% | 6439 | 中日本鋳工 | 399円 | 機械 |
| 第57位 | -4.58% | 377A | エージェントIG | 1062円 | 保険業 |
| 第58位 | -5.91% | 2467 | VLCセキュリティ | 191円 | サービス業 |
| 第59位 | -8.95% | 5343 | ニッコー | 234円 | ガラス・土石製品 |