デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 11.81% | 情報・通信業 | 第1位 | -9.99% | 金属製品 |
| 3697 | SHIFT | 750円 (4/17) | 3436 | SUMCO | 2095円 (4/17) |
| 第2位 | 6% | サービス業 | 第2位 | -9.86% | 電気機器 |
| 6532 | ベイカレント | 5618円 (4/17) | 285A | キオクシアHD | 30530円 (4/17) |
| 第3位 | 3.5% | その他製品 | 第3位 | -7.89% | 非鉄金属 |
| 7974 | 任天堂 | 8615円 (4/17) | 5713 | 住友鉱 | 10150円 (4/17) |
| 第4位 | 3.42% | サービス業 | 第4位 | -6.83% | 電気機器 |
| 6098 | リクルートHD | 7524円 (4/17) | 7735 | スクリン | 10510円 (4/17) |
| 第5位 | 2.99% | 電気機器 | 第5位 | -5.61% | 化学 |
| 6762 | TDK | 2616円 (4/17) | 4004 | レゾナックHD | 12460円 (4/17) |
| 第6位 | 2.92% | 建設業 | 第6位 | -4.93% | 電気機器 |
| 1721 | コムシスHD | 5401円 (4/17) | 6920 | レーザーテク | 39950円 (4/17) |
| 第7位 | 2.72% | 銀行業 | 第7位 | -4.86% | 建設業 |
| 8308 | りそなHD | 1966円 (4/17) | 1803 | 清水建 | 2758円 (4/17) |
| 第8位 | 2.47% | 電気機器 | 第8位 | -4.42% | 機械 |
| 6702 | 富士通 | 3770円 (4/17) | 6361 | 荏 原 | 4933円 (4/17) |
| 第9位 | 2.07% | 電気機器 | 第9位 | -4.38% | 機械 |
| 6753 | シャープ | 616.1円 (4/17) | 7011 | 三菱重 | 4371円 (4/17) |
| 第10位 | 2.05% | ゴム製品 | 第10位 | -4.26% | 非鉄金属 |
| 5101 | 浜ゴム | 6512円 (4/17) | 5711 | 三菱マ | 5528円 (4/17) |
| 第11位 | 1.73% | 医薬品 | 第11位 | -4.01% | 電気機器 |
| 4568 | 第一三共 | 2939円 (4/17) | 6981 | 村田製 | 4600円 (4/17) |
| 第12位 | 1.57% | 化学 | 第12位 | -3.95% | 電気機器 |
| 6988 | 日東電 | 3374円 (4/17) | 8035 | 東エレク | 44010円 (4/17) |
| 第13位 | 1.3% | サービス業 | 第13位 | -3.94% | 建設業 |
| 4324 | 電通G | 3127円 (4/17) | 1812 | 鹿 島 | 5932円 (4/17) |
| 第14位 | 1.25% | 小売業 | 第14位 | -3.93% | 不動産業 |
| 8233 | 高島屋 | 1950.5円 (4/17) | 8802 | 菱地所 | 4495円 (4/17) |
| 第15位 | 1.24% | その他製品 | 第15位 | -3.86% | 証券商品先物 |
| 7911 | TOPPANHD | 4664円 (4/17) | 8604 | 野村HD | 1334円 (4/17) |
| 第16位 | 1.2% | 輸送用機器 | 第16位 | -3.84% | 電気機器 |
| 7272 | ヤマハ 発 | 1141.5円 (4/17) | 4902 | コニカミノルタ | 594円 (4/17) |
| 第17位 | 1.17% | 情報・通信業 | 第17位 | -3.8% | 非鉄金属 |
| 9602 | 東 宝 | 1466.5円 (4/17) | 5714 | DOWA | 9962円 (4/17) |
| 第18位 | 1.07% | 電気機器 | 第18位 | -3.67% | 輸送用機器 |
| 6723 | ルネサス | 2795円 (4/17) | 7012 | 川 重 | 3070.0円 (4/17) |
| 第19位 | 1.06% | 食料品 | 第19位 | -3.52% | 電気機器 |
| 2801 | キッコーマン | 1484円 (4/17) | 4062 | イビデン | 9235円 (4/17) |
| 第20位 | 1.03% | 小売業 | 第20位 | -3.51% | 機械 |
| 3382 | 7&I-HD | 2054.5円 (4/17) | 6367 | ダイキン | 21315円 (4/17) |
| 第21位 | 0.98% | ガラス土石製品 | 第21位 | -3.35% | 精密機器 |
| 5214 | 日電硝 | 7499円 (4/17) | 7741 | HOYA | 28995円 (4/17) |
| 第22位 | 0.94% | 鉱業 | 第22位 | -3.35% | 建設業 |
| 1605 | INPEX | 3985円 (4/17) | 1801 | 大成建 | 15885円 (4/17) |
| 第23位 | 0.93% | サービス業 | 第23位 | -3.33% | 機械 |
| 4751 | サイバエージ | 1361.5円 (4/17) | 6305 | 日立建 | 5365円 (4/17) |
| 第24位 | 0.9% | 情報・通信業 | 第24位 | -3.32% | 小売業 |
| 9434 | ソフトバンク | 224.3円 (4/17) | 8267 | イオン | 1704円 (4/17) |
| 第25位 | 0.84% | 電気機器 | 第25位 | -3.31% | 非鉄金属 |
| 6724 | エプソン | 2159円 (4/17) | 5706 | 三井金属 | 36500円 (4/17) |
| 第26位 | 0.72% | サービス業 | 第26位 | -3.3% | 電気機器 |
| 4755 | 楽天G | 834.6円 (4/17) | 6752 | パナソニックH | 2897円 (4/17) |
| 第27位 | 0.71% | 海運業 | 第27位 | -3.18% | 非鉄金属 |
| 9101 | 郵 船 | 6096円 (4/17) | 5803 | フジクラ | 5762円 (4/17) |
| 第28位 | 0.65% | 情報・通信業 | 第28位 | -3.1% | 情報・通信業 |
| 9432 | NTT | 154円 (4/17) | 9984 | ソフトバンクG | 4527円 (4/17) |
| 第29位 | 0.64% | 化学 | 第29位 | -3.1% | 卸売業 |
| 4208 | UBE | 2447.5円 (4/17) | 8002 | 丸 紅 | 5853円 (4/17) |
| 第30位 | 0.62% | その他製品 | 第30位 | -2.95% | 電気機器 |
| 7951 | ヤマハ | 1209円 (4/17) | 6503 | 三菱電 | 5799円 (4/17) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 71.82 | 銀行業 | 第1位 | -72.43 | 繊維製品 |
| 8308 | りそなHD | 1966円 (4/17) | 3401 | 帝 人 | 1639.5円 (4/17) |
| 第2位 | 66.46 | 情報・通信業 | 第2位 | -70.85 | ガラス土石製品 |
| 3697 | SHIFT | 750円 (4/17) | 5332 | TOTO | 5522円 (4/17) |
| 第3位 | 59.9 | 機械 | 第3位 | -66.45 | サービス業 |
| 6305 | 日立建 | 5365円 (4/17) | 4324 | 電通G | 3127円 (4/17) |
| 第4位 | 56.78 | 建設業 | 第4位 | -48.21 | 非鉄金属 |
| 1812 | 鹿 島 | 5932円 (4/17) | 5802 | 住友電 | 9976円 (4/17) |
| 第5位 | 54.14 | 建設業 | 第5位 | -43.38 | 海運業 |
| 1721 | コムシスHD | 5401円 (4/17) | 9107 | 川崎船 | 2659.5円 (4/17) |
| 第6位 | 49.76 | 陸運業 | 第6位 | -42.26 | 電気機器 |
| 9007 | 小田急 | 1645.5円 (4/17) | 6506 | 安川電 | 5187円 (4/17) |
| 第7位 | 45.95 | 建設業 | 第7位 | -37.26 | 輸送用機器 |
| 1801 | 大成建 | 15885円 (4/17) | 7269 | スズキ | 1895円 (4/17) |
| 第8位 | 45.57 | 陸運業 | 第8位 | -36.88 | 非鉄金属 |
| 9008 | 京 王 | 793.0円 (4/17) | 5706 | 三井金属 | 36500円 (4/17) |
| 第9位 | 44.06 | 電気機器 | 第9位 | -36.55 | 海運業 |
| 6762 | TDK | 2616円 (4/17) | 9104 | 商船三井 | 6307円 (4/17) |
| 第10位 | 38 | 不動産業 | 第10位 | -35.99 | 建設業 |
| 8802 | 菱地所 | 4495円 (4/17) | 1808 | 長谷工 | 2766.5円 (4/17) |
| 第11位 | 37.74 | 化学 | 第11位 | -33.14 | 情報・通信業 |
| 6988 | 日東電 | 3374円 (4/17) | 9984 | ソフトバンクG | 4527円 (4/17) |
| 第12位 | 35.68 | サービス業 | 第12位 | -33.02 | 電気機器 |
| 4755 | 楽天G | 834.6円 (4/17) | 4062 | イビデン | 9235円 (4/17) |
| 第13位 | 31.77 | サービス業 | 第13位 | -33.01 | 陸運業 |
| 6098 | リクルートHD | 7524円 (4/17) | 9147 | NXHD | 3847円 (4/17) |
| 第14位 | 30.44 | 電気機器 | 第14位 | -32.46 | 建設業 |
| 6723 | ルネサス | 2795円 (4/17) | 1963 | 日揮HD | 2532.5円 (4/17) |
| 第15位 | 29.12 | 陸運業 | 第15位 | -31.8 | 電気機器 |
| 9001 | 東 武 | 2877.5円 (4/17) | 6920 | レーザーテク | 39950円 (4/17) |
| 第16位 | 27.38 | 医薬品 | 第16位 | -31.25 | 化学 |
| 4502 | 武 田 | 5586円 (4/17) | 3407 | 旭化成 | 1602円 (4/17) |
| 第17位 | 24.17 | 保険業 | 第17位 | -31.25 | 建設業 |
| 8750 | 第一ライフG | 1459.5円 (4/17) | 1928 | 積水ハウス | 3481円 (4/17) |
| 第18位 | 23.35 | 保険業 | 第18位 | -29.84 | 化学 |
| 8766 | 東京海上 | 6933円 (4/17) | 4061 | デンカ | 3680円 (4/17) |
| 第19位 | 22.34 | 医薬品 | 第19位 | -28.57 | 小売業 |
| 4519 | 中外薬 | 8349円 (4/17) | 7453 | 良品計画 | 3942円 (4/17) |
| 第20位 | 21.67 | サービス業 | 第20位 | -28.48 | 化学 |
| 6178 | 日本郵政 | 1872.5円 (4/17) | 4183 | 三井化学 | 2002.5円 (4/17) |
| 第21位 | 20.01 | 陸運業 | 第21位 | -27.46 | 電気機器 |
| 9021 | JR西日本 | 3029円 (4/17) | 6501 | 日 立 | 5157円 (4/17) |
| 第22位 | 18.84 | 銀行業 | 第22位 | -25.51 | 情報・通信業 |
| 8304 | あおぞら | 2662.5円 (4/17) | 4689 | LINEヤフー | 427.9円 (4/17) |
| 第23位 | 18.2 | 精密機器 | 第23位 | -24.55 | 電気機器 |
| 7741 | HOYA | 28995円 (4/17) | 6701 | NEC | 4328円 (4/17) |
| 第24位 | 17.74 | 空運業 | 第24位 | -24.31 | 機械 |
| 9202 | ANA | 2821円 (4/17) | 6471 | 日精工 | 1197円 (4/17) |
| 第25位 | 17.57 | 保険業 | 第25位 | -24.26 | 電気機器 |
| 8795 | T&DHD | 4000円 (4/17) | 6861 | キーエンス | 62810円 (4/17) |
| 第26位 | 17.01 | 銀行業 | 第26位 | -23.77 | 電気機器 |
| 8331 | 千葉銀 | 2189円 (4/17) | 6954 | ファナック | 6228円 (4/17) |
| 第27位 | 16.64 | 小売業 | 第27位 | -23.26 | サービス業 |
| 3092 | ZOZO | 1091円 (4/17) | 4661 | OLC | 2635円 (4/17) |
| 第28位 | 16.6 | 情報・通信業 | 第28位 | -23.2 | 非鉄金属 |
| 2432 | DeNA | 2743円 (4/17) | 5801 | 古河電 | 44960円 (4/17) |
| 第29位 | 15.3 | 医薬品 | 第29位 | -22.59 | 化学 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2204円 (4/17) | 4005 | 住友化 | 529.1円 (4/17) |
| 第30位 | 14.92 | 電気機器 | 第30位 | -22.57 | 機械 |
| 6981 | 村田製 | 4600円 (4/17) | 5631 | 日製鋼 | 9061円 (4/17) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +1.81% | 7118 | 伸和 | 3930円 | 小売業 |
| 第2位 | +1.76% | 5039 | キットアライブ | 1330円 | 情報・通信 |
| 第3位 | +1.12% | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 3600円 | サービス業 |
| 第4位 | +0.74% | 1832 | 北海電工 | 1369円 | 建設業 |
| 第5位 | +0.62% | 3977 | フュージョン | 489円 | 情報・通信 |
| 第6位 | +0.59% | 8594 | 中道リース | 685円 | その他金融業 |
| 第7位 | +0.26% | 9027 | ロジネットジャパン | 3920円 | 陸運業 |
| 第8位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | 250円 | 建設業 |
| 第9位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第10位 | 0.00 | 2172 | インサイト | ---円 | サービス業 |
| 第11位 | 0.00 | 3055 | ほくやく・竹山 | ---円 | 卸売業 |
| 第12位 | 0.00 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | ---円 | 情報・通信 |
| 第13位 | 0.00 | 5579 | GSI | ---円 | 情報・通信 |
| 第14位 | 0.00 | 9085 | 北海道中央バス | ---円 | 陸運業 |
| 第15位 | -0.11% | 4834 | キャリアバンク | 1750円 | サービス業 |
| 第16位 | -0.14% | 2218 | 日糧製パン | 2207円 | 食料品 |
| 第17位 | -0.29% | 2976 | 日本グランデ | 680円 | 不動産業 |
| 第18位 | -0.88% | 2928 | RIZAPグループ | 226円 | 小売業 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +8.31% | 3047 | TRUCK-ONE | 795円 | 卸売業 |
| 第2位 | +3.27% | 8398 | 筑邦銀行 | 1928円 | 銀行業 |
| 第3位 | +2.22% | 9407 | RKB毎日 | 5990円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +1.85% | 4250 | フロンティア | 605円 | 化学 |
| 第5位 | +0.73% | 272A | グリーンクロス | 1378円 | 卸売業 |
| 第6位 | +0.68% | 7441 | Misumi | 1779円 | 卸売業 |
| 第7位 | +0.32% | 2974 | 大英産業 | 938円 | 不動産業 |
| 第8位 | +0.20% | 1771 | 日本乾溜工業 | 986円 | 建設業 |
| 第9位 | +0.18% | 231A | Cross E | 1121円 | 建設業 |
| 第10位 | 0.00 | 1999 | サイタ | ---円 | 建設業 |
| 第11位 | 0.00 | 2058 | ヒガシマル | ---円 | 食料品 |
| 第12位 | 0.00 | 2919 | マルタイ | ---円 | 食料品 |
| 第13位 | 0.00 | 3824 | メディアファイブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第14位 | 0.00 | 4827 | ビジネス・ワン | ---円 | 不動産業 |
| 第15位 | 0.00 | 4995 | サンケイ化学 | 1750円 | 化学 |
| 第16位 | 0.00 | 5953 | 昭和鉄工 | 6600円 | 金属製品 |
| 第17位 | 0.00 | 7894 | 丸東産業 | ---円 | 化学 |
| 第18位 | 0.00 | 9035 | 第一交通産業 | 735円 | 陸運業 |
| 第19位 | 0.00 | 9388 | パパネッツ | 1600円 | サービス業 |
| 第20位 | 0.00 | 9942 | ジョイフル | 1251円 | 小売業 |
| 第21位 | -0.29% | 8554 | 南日本銀行 | 1390円 | 銀行業 |
| 第22位 | -0.48% | 6076 | アメイズ | 1234円 | サービス業 |
| 第23位 | -0.49% | 242A | リプライオリティ | 605円 | サービス業 |
| 第24位 | -0.76% | 4018 | Geolocation Technology | 1183円 | 情報・通信 |
| 第25位 | -1.63% | 8559 | 豊和銀行 | 484円 | 銀行業 |
| 第26位 | -1.71% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2408円 | 銀行業 |
【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +5.44% | 3260 | エスポア | 989円 | 不動産業 |
| 第2位 | +2.38% | 3775 | ガイアックス | 430円 | 情報・通信 |
| 第3位 | +1.87% | 5075 | アップコン | 1360円 | 建設業 |
| 第4位 | +0.79% | 5607 | 中央可鍛工業 | 638円 | 鉄鋼 |
| 第5位 | +0.75% | 391A | 山忠 | 2549円 | 不動産業 |
| 第6位 | +0.75% | 9357 | 名港海運 | 2415円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第7位 | +0.67% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 300円 | 小売業 |
| 第8位 | +0.57% | 5530 | 日本システムバンク | 1063円 | 不動産業 |
| 第9位 | +0.52% | 3419 | アートグリーン | 1915円 | 卸売業 |
| 第10位 | +0.43% | 2551 | マルサンアイ | 3525円 | 食料品 |
| 第11位 | +0.32% | 3066 | JBイレブン | 620円 | 小売業 |
| 第12位 | +0.26% | 7870 | 福島印刷 | 389円 | その他製品 |
| 第13位 | +0.19% | 9664 | 御園座 | 1573円 | サービス業 |
| 第14位 | +0.13% | 6655 | 東洋電機 | 776円 | 電気機器 |
| 第15位 | +0.11% | 7076 | 名南M&A | 905円 | サービス業 |
| 第16位 | +0.10% | 9359 | 伊勢湾海運 | 954円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第17位 | +0.09% | 8228 | マルイチ産商 | 1162円 | 卸売業 |
| 第18位 | +0.04% | 6111 | 旭精機工業 | 2290円 | 機械 |
| 第19位 | 0.00 | 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | ---円 | ETF |
| 第20位 | 0.00 | 1738 | NITTOH | ---円 | 建設業 |
| 第21位 | 0.00 | 1869 | 名工建設 | 1784円 | 建設業 |
| 第22位 | 0.00 | 1892 | 徳倉建設 | ---円 | 建設業 |
| 第23位 | 0.00 | 2467 | VLCセキュリティ | 159円 | サービス業 |
| 第24位 | 0.00 | 3384 | アークコア | 685円 | 卸売業 |
| 第25位 | 0.00 | 3442 | MIEコーポレーション | 1615円 | 金属製品 |
| 第26位 | 0.00 | 3739 | コムシード | 137円 | 情報・通信 |
| 第27位 | 0.00 | 377A | エージェントIG | ---円 | 保険業 |
| 第28位 | 0.00 | 3808 | オーケーウェブ | 39円 | 情報・通信 |
| 第29位 | 0.00 | 5342 | ジャニス工業 | ---円 | ガラス・土石製品 |
| 第30位 | 0.00 | 5979 | カネソウ | ---円 | 金属製品 |
| 第31位 | 0.00 | 6225 | エコム | ---円 | 機械 |
| 第32位 | 0.00 | 6439 | 中日本鋳工 | ---円 | 機械 |
| 第33位 | 0.00 | 6846 | 中央製作所 | ---円 | 電気機器 |
| 第34位 | 0.00 | 7675 | セントラルフォレストグループ | ---円 | 卸売業 |
| 第35位 | 0.00 | 7790 | バルコス | ---円 | その他製品 |
| 第36位 | 0.00 | 7950 | 日本デコラックス | ---円 | 化学 |
| 第37位 | 0.00 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 2910円 | 卸売業 |
| 第38位 | 0.00 | 8145 | 中部水産 | 2965円 | 卸売業 |
| 第39位 | 0.00 | 9170 | 成友興業 | 3700円 | サービス業 |
| 第40位 | 0.00 | 9471 | 文溪堂 | 1153円 | 情報・通信 |
| 第41位 | 0.00 | 9643 | 中日本興業 | ---円 | サービス業 |
| 第42位 | -0.21% | 7485 | 岡谷鋼機 | 9680円 | 卸売業 |
| 第43位 | -0.33% | 7227 | アスカ | 1839円 | 輸送用機器 |
| 第44位 | -0.37% | 1777 | 川崎設備工業 | 2421円 | 建設業 |
| 第45位 | -0.38% | 5241 | 日本オーエー研究所 | 788円 | 情報・通信 |
| 第46位 | -0.51% | 9402 | 中部日本放送 | 1181円 | 情報・通信 |
| 第47位 | -0.54% | 5343 | ニッコー | 185円 | ガラス・土石製品 |
| 第48位 | -0.57% | 8190 | ヤマナカ | 522円 | 小売業 |
| 第49位 | -0.84% | 2902 | 太陽化学 | 2727円 | 食料品 |
| 第50位 | -0.85% | 3504 | 丸八 | 1172円 | 繊維製品 |
| 第51位 | -0.96% | 259A | ケイ・ウノ | 1440円 | 小売業 |
| 第52位 | -1.07% | 9040 | 大宝運輸 | 4170円 | 陸運業 |
| 第53位 | -1.15% | 3346 | ヒロタグループ | 86円 | 小売業 |
| 第54位 | -1.19% | 6025 | 日本PCサービス | 665円 | サービス業 |
| 第55位 | -1.25% | 418A | ウリドキ | 1027円 | 情報・通信 |
| 第56位 | -1.46% | 275A | ハンワホームズ | 338円 | 建設業 |
| 第57位 | -2.03% | 6623 | 愛知電機 | 7730円 | 電気機器 |
| 第58位 | -2.61% | 6142 | 富士精工 | 1641円 | 機械 |
| 第59位 | -4.67% | 7488 | ヤガミ | 6330円 | 卸売業 |