デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【週足 連続陽線・連続陰線・ランキング】
| 週足 連続陽線 | ||
| 第1位 | 10週連続 | 証券商品先物 |
| 8622 | 水戸証 | 998.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | ETF・REIT等 |
| 1489 | NF高配50 | 3574.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | ETF・REIT等 |
| 2564 | GXSディビ | 3760.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | 卸売業 |
| 3355 | クリヤマHD | 1826.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | 鉄鋼 |
| 5440 | 共英製鋼 | 2032.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | サービス業 |
| 6080 | M&Aキャピ | 4250.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | 機械 |
| 7021 | ニッチツ | 2204.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | 輸送用機器 |
| 7242 | カヤバ | 4730.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | その他製品 |
| 7898 | ウッドワン | 950.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | 卸売業 |
| 8074 | YUASA | 6440.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | 卸売業 |
| 8091 | ニチモウ | 2449.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | 証券商品先物 |
| 8706 | 極東証券 | 1970.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | 小売業 |
| 9278 | ブックオフGH | 3100.0円 (8/28) |
| 第2位 | 9週連続 | 情報・通信業 |
| 9433 | KDDI | 2922.0円 (8/28) |
| 週足 連続陰線 | ||
| 第1位 | 9週連続 | 不動産業 |
| 3288 | オープンハウス | 7955.0円 (8/28) |
| 第1位 | 9週連続 | 化学 |
| 4975 | JCU | 5360.0円 (8/28) |
| 第3位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 3282 | コンフォリア | 99200円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | 建設業 |
| 205A | ロゴスHD | 1680.00円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 2855 | GXグリJリ | 943.0円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 3269 | ADR | 145200円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 3292 | イオンリート | 118600円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 3295 | ヒューリックRE | 150400円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 3462 | NMF | 146800円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 3471 | 三井不LP | 105200円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 8951 | 日本ビルF | 127700円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 8964 | フロンティアRE | 77700円 (8/28) |
| 第4位 | 6週連続 | ETF・REIT等 |
| 8984 | ハウスリート | 117600円 (8/28) |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.24 | 5108 | ブリヂストン | 4,113円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第122位 | 1.22 | 4901 | 富士フイルム | 3,319円 | 化学 | 2026/03 |
| 第123位 | 1.22 | 6367 | ダイキン工業 | 20,895円 | 機械 | 2026/03 |
| 第124位 | 1.19 | 8725 | MS&AD | 5,114円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.19 | 9101 | 日本郵船 | 7,115円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.17 | 5301 | 東海カーボン | 1,681.5円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第127位 | 1.16 | 8053 | 住友商事 | 1,775.5円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.14 | 8630 | SOMPO | 6,861円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.13 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,116.5円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.08 | 2269 | 明治 | 4,471円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.07 | 6326 | クボタ | 2,826.5円 | 機械 | 2025/12 |
| 第132位 | 1.07 | 8604 | 野村 | 1,642円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.07 | 9532 | 大阪ガス | 5,657円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.06 | 9432 | NTT | 168.6円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.05 | 7532 | パンパシHD | 809.5円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第136位 | 1.02 | 1721 | コムシス | 5,433円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.02 | 2503 | キリン | 3,053円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第138位 | 1.02 | 8031 | 三井物産 | 4,979円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第139位 | 1 | 7012 | 川崎重工業 | 2,623円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第140位 | 0.99 | 1801 | 大成建設 | 12,690円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第141位 | 0.99 | 8002 | 丸紅 | 4,910円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第142位 | 0.98 | 5101 | 横浜ゴム | 7,301円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第143位 | 0.96 | 7731 | ニコン | 1,942円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第144位 | 0.95 | 9005 | 東急 | 1,646.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第145位 | 0.94 | 8058 | 三菱商事 | 4,786円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第146位 | 0.93 | 9008 | 京王電鉄 | 786.2円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第147位 | 0.9 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,116円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第148位 | 0.9 | 7912 | 大日本印刷 | 3,093円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第149位 | 0.9 | 9001 | 東武鉄道 | 2,975円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第150位 | 0.89 | 6305 | 日立建機 | 5,824円 | 機械 | 2026/03 |
| 第151位 | 0.88 | 2502 | アサヒグループ | 1,670.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第152位 | 0.87 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,401円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第153位 | 0.86 | 5714 | DOWA | 10,395円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第154位 | 0.85 | 4042 | 東ソー | 2,657.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第155位 | 0.85 | 6724 | セイコーエプソン | 3,218円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第156位 | 0.83 | 1803 | 清水建設 | 2,381円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第157位 | 0.83 | 1812 | 鹿島 | 4,834円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第158位 | 0.83 | 4043 | トクヤマ | 4,009円 | 化学 | 2026/03 |
| 第159位 | 0.82 | 4208 | UBE | 3,570円 | 化学 | 2026/03 |
| 第160位 | 0.82 | 7911 | TOPPAN | 5,019円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第161位 | 0.8 | 1802 | 大林組 | 2,990.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第162位 | 0.77 | 2871 | ニチレイ | 2,149.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第163位 | 0.77 | 3289 | 東急不動産 | 1,330.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第164位 | 0.77 | 4061 | デンカ | 3,338円 | 化学 | 2026/03 |
| 第165位 | 0.77 | 4751 | サイバーエージェント | 1,335.5円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第166位 | 0.77 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,924.5円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第167位 | 0.75 | 1963 | 日揮 | 2,276円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第168位 | 0.75 | 3402 | 東レ | 1,288.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第169位 | 0.74 | 6902 | デンソー | 1,915.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第170位 | 0.74 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,983円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第171位 | 0.73 | 9531 | 東京ガス | 6,136円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第172位 | 0.72 | 3407 | 旭化成 | 1,615.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第173位 | 0.72 | 9503 | 関西電力 | 2,612.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第174位 | 0.69 | 3405 | クラレ | 1,856.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第175位 | 0.69 | 4755 | 楽天グループ | 792円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第176位 | 0.68 | 4324 | 電通グループ | 3,662円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第177位 | 0.68 | 7269 | スズキ | 2,170円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第178位 | 0.68 | 8795 | T&D | 4,859円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第179位 | 0.67 | 9201 | 日本航空 | 3,062円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第180位 | 0.66 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,880.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第181位 | 0.66 | 2002 | 日清製粉グループ | 2,038円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第182位 | 0.65 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,673円 | 機械 | 2025/12 |
| 第183位 | 0.62 | 8015 | 豊田通商 | 7,598円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第184位 | 0.61 | 5201 | AGC | 5,729円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第185位 | 0.61 | 9502 | 中部電力 | 2,841円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.6 | 6178 | 日本郵政 | 2,432.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第187位 | 0.6 | 6471 | 日本精工 | 1,100.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第188位 | 0.59 | 8750 | 第一ライフグループ | 1,843円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第189位 | 0.59 | 9202 | ANA | 3,068円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第190位 | 0.56 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,716円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第191位 | 0.55 | 5233 | 太平洋セメント | 4,202円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第192位 | 0.54 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5,735円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第193位 | 0.53 | 1928 | 積水ハウス | 3,428円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第194位 | 0.52 | 4183 | 三井化学 | 2,145.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第195位 | 0.46 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,183.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第196位 | 0.46 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,239円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第197位 | 0.45 | 3382 | セブン&アイ | 2,001.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第198位 | 0.44 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,227.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第199位 | 0.43 | 2768 | 双日 | 5,630円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第200位 | 0.43 | 3861 | 王子 | 881.5円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.43 | 5711 | 三菱マテリアル | 6,058円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.42 | 1332 | ニッスイ | 1,278円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.41 | 2282 | 日本ハム | 6,365円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.4 | 4005 | 住友化学 | 555.9円 | 化学 | 2026/03 |
| 第205位 | 0.4 | 7270 | SUBARU | 2,639円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第206位 | 0.39 | 3401 | 帝人 | 1,726円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第207位 | 0.38 | 9064 | ヤマト | 1,949.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第208位 | 0.37 | 7752 | リコー | 1,695円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第209位 | 0.36 | 5401 | 日本製鉄 | 677円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第210位 | 0.35 | 7267 | ホンダ | 1,702.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第211位 | 0.35 | 8267 | イオン | 1,358.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第212位 | 0.34 | 6473 | ジェイテクト | 2,035円 | 機械 | 2026/03 |
| 第213位 | 0.33 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,027.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第214位 | 0.31 | 4902 | コニカミノルタ | 660.7円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第215位 | 0.31 | 7004 | カナデビア | 1,186円 | 機械 | 2026/03 |
| 第216位 | 0.3 | 5020 | ENEOS | 1,324円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第217位 | 0.27 | 6472 | NTN | 372.2円 | 機械 | 2026/03 |
| 第218位 | 0.26 | 5411 | JFE | 1,859円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第219位 | 0.22 | 6753 | シャープ | 647.7円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第220位 | 0.21 | 5019 | 出光興産 | 1,379.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第221位 | 0.2 | 7211 | 三菱自動車 | 388.7円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第222位 | 0.16 | 7261 | マツダ | 1,216円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第223位 | 0.13 | 9501 | 東京電力 | 528.1円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第224位 | 0.1 | 7201 | 日産自動車 | 321円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 543A | ARCHION | 275円 | 輸送用機器 | --- |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 22.88 | 6857 | アドバンテスト | 35,270円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 17.26 | 6861 | キーエンス | 82,960円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第3位 | 14.74 | 6146 | ディスコ | 59,350円 | 機械 | 2026/03 |
| 第4位 | 14.17 | 6920 | レーザーテック | 34,640円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第5位 | 13.75 | 4062 | イビデン | 20,175円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第6位 | 11.9 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,293円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第7位 | 11.24 | 285A | キオクシア | 47,900円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 10.77 | 8035 | 東京エレクトロン | 56,230円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第9位 | 9.39 | 4519 | 中外製薬 | 7,033円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第10位 | 8.62 | 7741 | HOYA | 24,405円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第11位 | 8.51 | 6532 | ベイカレント | 8,126円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第12位 | 8.02 | 5803 | フジクラ | 5,340円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第13位 | 7.93 | 6981 | 村田製作所 | 7,397円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第14位 | 7.77 | 4661 | オリエンタルランド | 3,039円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第15位 | 7.09 | 6098 | リクルート | 17,800円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第16位 | 6.93 | 6954 | ファナック | 6,052円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第17位 | 6.67 | 9983 | ファーストリテイリング | 71,260円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第18位 | 6.48 | 9766 | コナミグループ | 22,280円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第19位 | 5.33 | 6273 | SMC | 70,300円 | 機械 | 2026/03 |
| 第20位 | 5.26 | 3659 | ネクソン | 3,148円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第21位 | 5.19 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,912.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第22位 | 5 | 7974 | 任天堂 | 8,993円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第23位 | 4.9 | 8331 | 千葉銀行 | 2,814.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第24位 | 4.84 | 6723 | ルネサス | 3,417円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第25位 | 4.83 | 5831 | しずおか | 3,650円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.63 | 4063 | 信越化学工業 | 6,001円 | 化学 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.51 | 7186 | 横浜 | 1,933円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第28位 | 4.48 | 3092 | ZOZO | 1,148円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第29位 | 4.32 | 7735 | SCREEN | 13,715円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第30位 | 4.27 | 8308 | りそな | 2,512.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第31位 | 4.05 | 6963 | ローム | 4,830円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第32位 | 4.01 | 2914 | JT | 6,948円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第33位 | 3.92 | 4021 | 日産化学 | 8,130円 | 化学 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.78 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,161円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.69 | 9602 | 東宝 | 1,564.5円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第36位 | 3.63 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,266円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.59 | 2413 | エムスリー | 1,855円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.58 | 6976 | 太陽誘電 | 9,244円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.35 | 2802 | 味の素 | 5,431円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.33 | 4385 | メルカリ | 4,617円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第41位 | 3.32 | 4543 | テルモ | 2,539円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第42位 | 3.13 | 7453 | 良品計画 | 4,375円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第43位 | 3.09 | 4704 | トレンドマイクロ | 6,050円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第44位 | 3.01 | 8830 | 住友不動産 | 3,396円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第45位 | 2.97 | 8306 | 三菱UFJ | 3,658円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第46位 | 2.94 | 3436 | SUMCO | 3,434円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第47位 | 2.82 | 4151 | 協和キリン | 2,663.5円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第48位 | 2.73 | 7011 | 三菱重工業 | 4,025円 | 機械 | 2026/03 |
| 第49位 | 2.72 | 7832 | バンダイナムコ | 5,687円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第50位 | 2.68 | 4578 | 大塚 | 12,170円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第51位 | 2.65 | 8802 | 三菱地所 | 3,827円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第52位 | 2.57 | 4568 | 第一三共 | 2,931円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第53位 | 2.48 | 6971 | 京セラ | 3,625円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第54位 | 2.45 | 8316 | 三井住友 | 6,902円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第55位 | 2.43 | 1605 | INPEX | 3,876円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第56位 | 2.42 | 6762 | TDK | 3,112円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.41 | 8354 | ふくおか | 7,846円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.39 | 9735 | セコム | 6,437円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.38 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3,535円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.38 | 6501 | 日立製作所 | 5,550円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.37 | 6506 | 安川電機 | 4,811円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第62位 | 2.37 | 7733 | オリンパス | 2,149円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.35 | 2801 | キッコーマン | 1,811円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.3 | 4004 | レゾナック | 16,175円 | 化学 | 2025/12 |
| 第65位 | 2.29 | 6988 | 日東電工 | 3,471円 | 化学 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.28 | 8411 | みずほ | 8,486円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.26 | 5333 | NGK | 5,285円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.24 | 6361 | 荏原 | 4,688円 | 機械 | 2025/12 |
| 第69位 | 2.2 | 5706 | 三井金属 | 29,000円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.18 | 6841 | 横河電機 | 5,120円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.12 | 5631 | 日本製鋼所 | 7,819円 | 機械 | 2026/03 |
| 第72位 | 2.12 | 9107 | 川崎汽船 | 3,382円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.11 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,550円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.11 | 5801 | 古河電気工業 | 3,903円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第75位 | 2.11 | 9009 | 京成電鉄 | 1,355.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第76位 | 2.1 | 8591 | オリックス | 6,218円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第77位 | 2.06 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,800円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第78位 | 2.02 | 6503 | 三菱電機 | 5,648円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第79位 | 2.01 | 4503 | アステラス製薬 | 2,370.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第80位 | 1.99 | 8601 | 大和証券グループ | 1,863円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第81位 | 1.98 | 3697 | SHIFT | 963.3円 | 情報・通信業 | 2025/08 |
| 第82位 | 1.98 | 8304 | あおぞら銀行 | 3,429円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第83位 | 1.96 | 8252 | 丸井グループ | 2,950.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.96 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,935円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.95 | 4452 | 花王 | 3,635円 | 化学 | 2025/12 |
| 第86位 | 1.94 | 6702 | 富士通 | 3,904円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第87位 | 1.93 | 9433 | KDDI | 2,922円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第88位 | 1.92 | 5713 | 住友金属鉱山 | 11,525円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第89位 | 1.92 | 9843 | ニトリ | 3,068円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.88 | 6758 | ソニーグループ | 3,928円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第91位 | 1.87 | 4689 | LINEヤフー | 554円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第92位 | 1.87 | 6113 | アマダ | 2,578円 | 機械 | 2026/03 |
| 第93位 | 1.87 | 6701 | NEC | 4,908円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第94位 | 1.85 | 3086 | J.フロント | 3,047円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第95位 | 1.82 | 7013 | IHI | 2,766円 | 機械 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.8 | 6526 | ソシオネクスト | 2,005円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.78 | 6645 | オムロン | 6,633円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第98位 | 1.7 | 4523 | エーザイ | 4,824円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.7 | 6301 | コマツ | 7,538円 | 機械 | 2026/03 |
| 第100位 | 1.68 | 6504 | 富士電機 | 13,815円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.68 | 8309 | 三井住友 | 1,789.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第102位 | 1.68 | 8766 | 東京海上 | 7,693円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第103位 | 1.62 | 9434 | ソフトバンク | 237.7円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第104位 | 1.57 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,785円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第105位 | 1.55 | 4911 | 資生堂 | 3,766円 | 化学 | 2025/12 |
| 第106位 | 1.55 | 8801 | 三井不動産 | 1,540円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第107位 | 1.51 | 8804 | 東京建物 | 3,446円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第108位 | 1.5 | 2501 | サッポロビール | 1,932円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第109位 | 1.49 | 8233 | 高島屋 | 2,400.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第110位 | 1.47 | 4506 | 住友ファーマ | 1,485円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第111位 | 1.43 | 5332 | TOTO | 6,345円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第112位 | 1.41 | 9104 | 商船三井 | 7,096円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第113位 | 1.4 | 8253 | クレディセゾン | 4,742円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.38 | 5214 | 日本電気硝子 | 4,796円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第115位 | 1.38 | 6103 | オークマ | 4,805円 | 機械 | 2026/03 |
| 第116位 | 1.35 | 5802 | 住友電気工業 | 2,180円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第117位 | 1.35 | 6752 | パナソニック | 4,414円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第118位 | 1.35 | 7751 | キヤノン | 4,686円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第119位 | 1.33 | 7951 | ヤマハ | 1,332円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第120位 | 1.32 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,578円 | 陸運業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.45 | 8750 | 第一ライフグループ | 1843円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第122位 | 1.44 | 6753 | シャープ | 647.7円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第123位 | 1.44 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1863円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第124位 | 1.42 | 6971 | 京セラ | 3625円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第125位 | 1.40 | 4507 | 塩野義製薬 | 2912.5円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第126位 | 1.39 | 8795 | T&D | 4859円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第127位 | 1.39 | 9432 | NTT | 168.6円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第128位 | 1.35 | 5108 | ブリヂストン | 4113円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第129位 | 1.35 | 6305 | 日立建機 | 5824円 | 機械 | 2027/03 |
| 第130位 | 1.34 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2880.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第131位 | 1.34 | 5714 | DOWA | 10395円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第132位 | 1.34 | 8309 | 三井住友トラスト | 1789.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第133位 | 1.32 | 8354 | ふくおかFG | 7846円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第134位 | 1.32 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3578円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第135位 | 1.29 | 1963 | 日揮 | 2276円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第136位 | 1.28 | 8801 | 三井不動産 | 1540円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第137位 | 1.27 | 1332 | ニッスイ | 1278円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第138位 | 1.26 | 4689 | LINEヤフー | 554円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第139位 | 1.25 | 3382 | セブン&アイ | 2001.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第140位 | 1.25 | 8604 | 野村 | 1642円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第141位 | 1.23 | 8830 | 住友不動産 | 3396円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第142位 | 1.23 | 9201 | 日本航空 | 3062円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第143位 | 1.21 | 4502 | 武田薬品工業 | 5800円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第144位 | 1.20 | 9007 | 小田急電鉄 | 1785円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第145位 | 1.19 | 6724 | セイコーエプソン | 3218円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第146位 | 1.19 | 7951 | ヤマハ | 1332円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第147位 | 1.18 | 7269 | スズキ | 2170円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第148位 | 1.18 | 8804 | 東京建物 | 3446円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第149位 | 1.18 | 9107 | 川崎汽船 | 3382円 | 海運業 | 2027/03 |
