デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【人気テーマ 半導体・前月比・ランキング】2026/10/24
| 前月比プラス | 前月比マイナス | ||||
| 第1位 | +13.97% | 電気機器 | 第1位 | -29.51% | 電気機器 |
| (6877) | OBARA GROUP | (10/23) | (285A) | キオクシア | (10/23) |
| 6610円 | 12755円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 5800円 | 18095円 | ||||
| 第2位 | +11.8% | 電気機器 | 第2位 | -29.21% | 金属製品 |
| (6859) | エスペック | (10/23) | (3436) | SUMCO | (10/23) |
| 4500円 | 2347.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4025円 | 3316.0円 | ||||
| 第3位 | +10.99% | 卸売業 | 第3位 | -28.77% | 電気機器 |
| (8159) | 立花エレテック | (10/23) | (6525) | KOKUSAI ELECTRIC | (10/23) |
| 4745円 | 6822円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4275円 | 9578円 | ||||
| 第4位 | +10.69% | 精密機器 | 第4位 | -25.02% | 電気機器 |
| (7741) | HOYA | (10/23) | (6769) | ザインエレク | (10/23) |
| 26100円 | 992円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 23580円 | 1323円 | ||||
| 第5位 | +10.06% | 電気機器 | 第5位 | -24.45% | 電気機器 |
| (6758) | ソニー | (10/23) | (6963) | ローム | (10/23) |
| 4137円 | 3732円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3759円 | 4940円 | ||||
| 第6位 | +7.26% | 電気機器 | 第6位 | -24.14% | 電気機器 |
| (6668) | アドプラズマ | (10/23) | (6627) | テラプローブ | (10/23) |
| 4725円 | 1798円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4405円 | 2370円 | ||||
| 第7位 | +6.21% | 電気機器 | 第7位 | -23.99% | 機械 |
| (7751) | キヤノン | (10/23) | (6228) | ジェイ・イー・ティ | (10/23) |
| 4891円 | 548円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4605円 | 721円 | ||||
| 第8位 | +2.99% | 卸売業 | 第8位 | -23.88% | 機械 |
| (8020) | 兼松 | (10/23) | (6227) | AIメカテック | (10/23) |
| 2309.5円 | 5610円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2242.5円 | 7370円 | ||||
| 第9位 | +2.73% | 卸売業 | 第9位 | -22.83% | 電気機器 |
| (8150) | 三信電 | (10/23) | (4062) | イビデン | (10/23) |
| 3390円 | 8512円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3300円 | 11030円 | ||||
| 第10位 | +2.13% | 卸売業 | 第10位 | -22.76% | 電気機器 |
| (167A) | リョーサン菱洋 | (10/23) | (6855) | 日本電子材料 | (10/23) |
| 3350円 | 6040円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3280円 | 7820円 | ||||
| 第11位 | +1.77% | 電気機器 | 第11位 | -22.29% | 電気機器 |
| (6724) | セイコーエプソン | (10/23) | (6840) | アドテック | (10/23) |
| 3332円 | 673円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3274.0円 | 866円 | ||||
| 第12位 | +0.83% | 化学 | 第12位 | -21.72% | 電気機器 |
| (4531) | 有機合成薬品工業 | (10/23) | (6862) | ミナトエレ | (10/23) |
| 366円 | 4055円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 363円 | 5180円 | ||||
【人気テーマ 半導体 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】2026/10/24
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +8.41% | 電気機器 | 第1位 | -23.21% | 金属製品 |
| (6758) | ソニーG | 4137円 | (3436) | SUMCO | 2347.5円 |
| 第2位 | +7.33% | 卸売業 | 第2位 | -22.78% | 電気機器 |
| (8159) | 立花エレテ | 4745円 | (6525) | KOKUSAI | 6822円 |
| 第3位 | +6.54% | 精密機器 | 第3位 | -22.38% | 電気機器 |
| (7741) | HOYA | 26100円 | (285A) | キオクシアHD | 12755円 |
| 第4位 | +6.36% | 電気機器 | 第4位 | -21.99% | 電気機器 |
| (6730) | アクセル | 1622円 | (6627) | テラプロ | 1798円 |
| 第5位 | +6.19% | 電気機器 | 第5位 | -21.36% | 金属製品 |
| (6877) | OBARA-G | 6610円 | (2962) | テクニスコ | 1742円 |
| 第6位 | +6.11% | 電気機器 | 第6位 | -21.02% | 機械 |
| (6859) | エスペック | 4500円 | (6227) | AIメカテック | 5610円 |
| 第7位 | +4.82% | 電気機器 | 第7位 | -19.7% | 電気機器 |
| (7751) | キヤノン | 4891円 | (6855) | 電子材料 | 6040円 |
| 第8位 | +1.73% | 情報・通信業 | 第8位 | -19.35% | 電気機器 |
| (3918) | PCIHD | 1182円 | (4062) | イビデン | 8512円 |
| 第9位 | +1.31% | 卸売業 | 第9位 | -19.3% | 電気機器 |
| (167A) | リョーサン菱 | 3350円 | (6963) | ローム | 3732円 |
| 第10位 | +1.19% | 電気機器 | 第10位 | -18.6% | 電気機器 |
| (6724) | エプソン | 3332円 | (6590) | 芝浦メカ | 3130円 |
| 第11位 | +0.98% | 卸売業 | 第11位 | -18.11% | 電気機器 |
| (8150) | 三信電 | 3390円 | (6871) | マイクロニクス | 11450円 |
| 第12位 | +0.63% | 電気機器 | 第12位 | -17.65% | 非鉄金属 |
| (6668) | プラズマ | 4725円 | (5016) | JX金属 | 2830.5円 |
【人気テーマ 半導体 移動平均乖離率 (5日)・ランキング】2026/10/24
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +3.54% | 電気機器 | 第1位 | -8.82% | 機械 |
| (6859) | エスペック | 4500円 | (6228) | ジェイイーティ | 548円 |
| 第2位 | +2.66% | 電気機器 | 第2位 | -8.43% | 電気機器 |
| (6758) | ソニーG | 4137円 | (6521) | オキサイド | 2860円 |
| 第3位 | +2.04% | 情報・通信業 | 第3位 | -8.09% | 機械 |
| (3918) | PCIHD | 1182円 | (6227) | AIメカテック | 5610円 |
| 第4位 | +1.67% | 卸売業 | 第4位 | -7.84% | 電気機器 |
| (8159) | 立花エレテ | 4745円 | (6855) | 電子材料 | 6040円 |
| 第5位 | +0.97% | 電気機器 | 第5位 | -7.65% | 金属製品 |
| (7751) | キヤノン | 4891円 | (2962) | テクニスコ | 1742円 |
| 第6位 | +0.42% | 卸売業 | 第6位 | -7.42% | 機械 |
| (2676) | 高千穂交 | 2044円 | (6258) | 平田機工 | 3395円 |
| 第7位 | +0.2% | その他製品 | 第7位 | -7.17% | 電気機器 |
| (7951) | ヤマハ | 1230.5円 | (6871) | マイクロニクス | 11450円 |
| 第8位 | +0.06% | 卸売業 | 第8位 | -6.95% | 情報・通信業 |
| (167A) | リョーサン菱 | 3350円 | (3652) | DMP | 2730円 |
| 第9位 | +0.05% | 卸売業 | 第9位 | -6.91% | 機械 |
| (8141) | 新光商 | 1569円 | (6264) | マルマエ | 1648円 |
| 第10位 | +0% | 化学 | 第10位 | -6.89% | 電気機器 |
| (4531) | 有機薬 | 366円 | (7735) | スクリン | 11630円 |
| 第11位 | +-0.04% | 精密機器 | 第11位 | -6.72% | 電気機器 |
| (7741) | HOYA | 26100円 | (6627) | テラプロ | 1798円 |
| 第12位 | +-0.19% | 電気機器 | 第12位 | -6.61% | 精密機器 |
| (6707) | サンケン電 | 5963円 | (7729) | 東京精 | 15520円 |
【IPO・前月比・騰落ランキング】
| 前月比・騰落ランキング | |
| 起点は上場1ヵ月未満の場合、初値日の終値 | |
| (第1位) | 11.4% (+53円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 518円 |
| 株価 (09/30) | 465円 |
| (第2位) | 3.32% (+64円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 1991円 |
| 株価 (09/30) | 1927円 |
| (第3位) | 1.24% (+5円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/23) | 407円 |
| 株価 (09/30) | 402円 |
| (第4位) | -0.2% (-4円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 2011円 |
| 株価 (09/30) | 2015円 |
| (第5位) | -0.53% (-5円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 939円 |
| 株価 (09/30) | 944円 |
| (第6位) | -1.26% (-37円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/23) | 2888円 |
| 株価 (09/30) | 2925円 |
| (第7位) | -1.37% (-31円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 2228円 |
| 株価 (09/30) | 2259円 |
| (第8位) | -1.45% (-50円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 3395円 |
| 株価 (09/30) | 3445円 |
| (第9位) | -1.97% (-1400円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/23) | 69600円 |
| 株価 (09/30) | 71000円 |
| (第10位) | -4.33% (-47円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/23) | 1039円 |
| 株価 (09/30) | 1086円 |
| (第11位) | -6.71% (-22円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/23) | 306円 |
| 株価 (09/30) | 328円 |
| (第12位) | -8.15% (-280円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 3155円 |
| 株価 (09/30) | 3435円 |
| (第13位) | -8.59% (-79円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/23) | 841円 |
| 株価 (09/30) | 920円 |
| (第14位) | -8.78% (-120円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/23) | 1247円 |
| 株価 (09/30) | 1367円 |
| (第15位) | -9.06% (-213円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 2137円 |
| 株価 (09/30) | 2350円 |
| (第16位) | -9.35% (-96円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 931円 |
| 株価 (09/30) | 1027円 |
| (第17位) | -10.14% (-650円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 5760円 |
| 株価 (09/30) | 6410円 |
| (第18位) | -10.21% (-120円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/23) | 1055円 |
| 株価 (09/30) | 1175円 |
| (第19位) | -14.51% (-206円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 1214円 |
| 株価 (09/30) | 1420円 |
| (第20位) | -15.61% (-222円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 1200円 |
| 株価 (09/30) | 1422円 |
| (第21位) | -15.86% (-89円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 472円 |
| 株価 (09/30) | 561円 |
| (第22位) | -17.51% (-240円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 1131円 |
| 株価 (09/30) | 1371円 |
| (第23位) | -17.71% (-48円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 223円 |
| 株価 (09/30) | 271円 |
| (第24位) | -22.75% (-347円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 1178円 |
| 株価 (09/30) | 1525円 |
| (第25位) | -23.99% (-475円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/23) | 1505円 |
| 株価 (09/30) | 1980円 |
| (第26位) | -25% (-114円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 342円 |
| 株価 (09/30) | 456円 |
| (第27位) | -25.07% (-173円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/23) | 517円 |
| 株価 (09/30) | 690円 |
| (第28位) | -25.95% (-164円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/23) | 468円 |
| 株価 (09/30) | 632円 |
| (第29位) | -26.67% (-612円) |
| (648A) | ルクレ (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 1683円 |
| 株価 (10/15) | 2295円 |
| (第30位) | -26.73% (-810円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 2220円 |
| 株価 (09/30) | 3030円 |
| (第31位) | -31.16% (-592円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 1308円 |
| 株価 (09/30) | 1900円 |
| (第32位) | -32.78% (-295円) |
| (9334) | アイビス (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 605円 |
| 株価 (10/13) | 900円 |
| (第33位) | -33.72% (-463円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 910円 |
| 株価 (09/30) | 1373円 |
| (第34位) | -44.34% (-905円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 1136円 |
| 株価 (09/30) | 2041円 |
【IPO・前週比・騰落ランキング】
| 前週比・騰落ランキング | |
| 起点は上場1週間未満の場合、初値日の終値 | |
| (第1位) | 14.86% (+67円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 518円 |
| 株価 (10/16) | 451円 |
| (第2位) | 12.74% (+225円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 1991円 |
| 株価 (10/16) | 1766円 |
| (第3位) | 7.43% (+154円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 2228円 |
| 株価 (10/16) | 2074円 |
| (第4位) | 0.49% (+2円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/23) | 407円 |
| 株価 (10/16) | 405円 |
| (第5位) | 0% (0円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/23) | 69600円 |
| 株価 (10/16) | 69600円 |
| (第6位) | -0.94% (-30円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 3155円 |
| 株価 (10/16) | 3185円 |
| (第7位) | -1.16% (-40円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 3395円 |
| 株価 (10/16) | 3435円 |
| (第8位) | -1.2% (-70円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 5760円 |
| 株価 (10/16) | 5830円 |
| (第9位) | -1.29% (-4円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/23) | 306円 |
| 株価 (10/16) | 310円 |
| (第10位) | -1.47% (-14円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 939円 |
| 株価 (10/16) | 953円 |
| (第11位) | -1.92% (-23円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 1178円 |
| 株価 (10/16) | 1201円 |
| (第12位) | -2.62% (-28円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/23) | 1039円 |
| 株価 (10/16) | 1067円 |
| (第13位) | -2.62% (-6円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 223円 |
| 株価 (10/16) | 229円 |
| (第14位) | -3.38% (-42円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 1200円 |
| 株価 (10/16) | 1242円 |
| (第15位) | -3.42% (-40円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 1131円 |
| 株価 (10/16) | 1171円 |
| (第16位) | -3.52% (-34円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 931円 |
| 株価 (10/16) | 965円 |
| (第17位) | -4.07% (-20円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 472円 |
| 株価 (10/16) | 492円 |
| (第18位) | -4.6% (-97円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 2011円 |
| 株価 (10/16) | 2108円 |
| (第19位) | -5.18% (-62円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 1136円 |
| 株価 (10/16) | 1198円 |
| (第20位) | -5.19% (-46円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/23) | 841円 |
| 株価 (10/16) | 887円 |
| (第21位) | -5.55% (-62円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/23) | 1055円 |
| 株価 (10/16) | 1117円 |
| (第22位) | -7.41% (-171円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 2137円 |
| 株価 (10/16) | 2308円 |
| (第23位) | -8.17% (-257円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/23) | 2888円 |
| 株価 (10/16) | 3145円 |
| (第24位) | -9.02% (-60円) |
| (9334) | アイビス (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 605円 |
| 株価 (10/16) | 665円 |
| (第25位) | -9.76% (-37円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 342円 |
| 株価 (10/16) | 379円 |
| (第26位) | -10.78% (-110円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 910円 |
| 株価 (10/16) | 1020円 |
| (第27位) | -11.37% (-193円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/23) | 1505円 |
| 株価 (10/16) | 1698円 |
| (第28位) | -12.22% (-169円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 1214円 |
| 株価 (10/16) | 1383円 |
| (第29位) | -12.22% (-72円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/23) | 517円 |
| 株価 (10/16) | 589円 |
| (第30位) | -13.17% (-71円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/23) | 468円 |
| 株価 (10/16) | 539円 |
| (第31位) | -13.4% (-193円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/23) | 1247円 |
| 株価 (10/16) | 1440円 |
| (第32位) | -15.12% (-233円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/23) | 1308円 |
| 株価 (10/16) | 1541円 |
| (第33位) | -15.85% (-317円) |
| (648A) | ルクレ (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 1683円 |
| 株価 (10/16) | 2000円 |
| (第34位) | -29.19% (-915円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/23) | 2220円 |
| 株価 (10/16) | 3135円 |