デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 6.48% | 電気機器 | 第1位 | -5.66% | ガラス土石製品 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1987円 (3/26) | 5332 | TOTO | 5569円 (3/26) |
| 第2位 | 5.92% | 食料品 | 第2位 | -4.25% | 機械 |
| 2801 | キッコーマン | 1414円 (3/26) | 6361 | 荏 原 | 4642円 (3/26) |
| 第3位 | 5.47% | 鉱業 | 第3位 | -3.44% | 保険業 |
| 1605 | INPEX | 4687円 (3/26) | 8766 | 東京海上 | 7587円 (3/26) |
| 第4位 | 5.08% | 金属製品 | 第4位 | -3.35% | 医薬品 |
| 3436 | SUMCO | 1851.5円 (3/26) | 4568 | 第一三共 | 2874.5円 (3/26) |
| 第5位 | 5.05% | 海運業 | 第5位 | -3.26% | 電気機器 |
| 9104 | 商船三井 | 6862円 (3/26) | 7752 | リコー | 1350円 (3/26) |
| 第6位 | 3.77% | 機械 | 第6位 | -3.18% | 非鉄金属 |
| 6367 | ダイキン | 20510円 (3/26) | 5802 | 住友電 | 9885円 (3/26) |
| 第7位 | 3.47% | 電気機器 | 第7位 | -2.82% | 情報・通信業 |
| 6920 | レーザーテク | 34570円 (3/26) | 3697 | SHIFT | 620.4円 (3/26) |
| 第8位 | 3.1% | 非鉄金属 | 第8位 | -2.69% | 電気機器 |
| 5801 | 古河電 | 32210円 (3/26) | 6702 | 富士通 | 3261円 (3/26) |
| 第9位 | 2.65% | 石油石炭製品 | 第9位 | -2.52% | 電気機器 |
| 5019 | 出光興産 | 1528円 (3/26) | 6701 | NEC | 3940円 (3/26) |
| 第10位 | 2.44% | 化学 | 第10位 | -2.34% | 非鉄金属 |
| 4005 | 住友化 | 507.4円 (3/26) | 5706 | 三井金属 | 30890円 (3/26) |
| 第11位 | 2.43% | 電気機器 | 第11位 | -2.34% | 建設業 |
| 6752 | パナソニックH | 2694円 (3/26) | 1963 | 日揮HD | 2170円 (3/26) |
| 第12位 | 2.33% | 非鉄金属 | 第12位 | -2.33% | 銀行業 |
| 5803 | フジクラ | 28115円 (3/26) | 8331 | 千葉銀 | 2050.5円 (3/26) |
| 第13位 | 2.28% | 海運業 | 第13位 | -2.33% | 輸送用機器 |
| 9107 | 川崎船 | 2693.5円 (3/26) | 7202 | いすゞ | 2304.5円 (3/26) |
| 第14位 | 2.19% | 卸売業 | 第14位 | -2.24% | 小売業 |
| 8031 | 三井物 | 6390円 (3/26) | 7453 | 良品計画 | 3407円 (3/26) |
| 第15位 | 2.18% | 化学 | 第15位 | -2.09% | 電気機器 |
| 4004 | レゾナックHD | 11010円 (3/26) | 6501 | 日 立 | 4779円 (3/26) |
| 第16位 | 2.11% | 化学 | 第16位 | -2.08% | 電気機器 |
| 4061 | デンカ | 3526円 (3/26) | 6506 | 安川電 | 4416円 (3/26) |
| 第17位 | 1.93% | 医薬品 | 第17位 | -2.07% | 電気・ガス業 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2031円 (3/26) | 9501 | 東電力HD | 623.4円 (3/26) |
| 第18位 | 1.89% | 石油石炭製品 | 第18位 | -1.99% | 情報・通信業 |
| 5020 | ENEOS | 1402円 (3/26) | 4704 | トレンド | 5217円 (3/26) |
| 第19位 | 1.78% | 卸売業 | 第19位 | -1.96% | 電気機器 |
| 8058 | 三菱商 | 5655円 (3/26) | 6857 | アドバンテ | 22965円 (3/26) |
| 第20位 | 1.72% | 機械 | 第20位 | -1.94% | 小売業 |
| 6326 | クボタ | 2578.5円 (3/26) | 9843 | ニトリHD | 2627.5円 (3/26) |
| 第21位 | 1.72% | 電気機器 | 第21位 | -1.86% | その他製品 |
| 6981 | 村田製 | 3723円 (3/26) | 7911 | TOPPANHD | 4641円 (3/26) |
| 第22位 | 1.63% | 電気機器 | 第22位 | -1.8% | 機械 |
| 6770 | アルプスアル | 2239.5円 (3/26) | 6302 | 住友重 | 5086円 (3/26) |
| 第23位 | 1.5% | 輸送用機器 | 第23位 | -1.76% | 小売業 |
| 7203 | トヨタ | 3388円 (3/26) | 8267 | イオン | 1902.5円 (3/26) |
| 第24位 | 1.35% | 陸運業 | 第24位 | -1.72% | その他製品 |
| 9009 | 京 成 | 1235円 (3/26) | 7832 | バンダイナム | 4010円 (3/26) |
| 第25位 | 1.32% | 輸送用機器 | 第25位 | -1.71% | 情報・通信業 |
| 7012 | 川 重 | 15305円 (3/26) | 4689 | LINEヤフー | 385.6円 (3/26) |
| 第26位 | 1.27% | 電気機器 | 第26位 | -1.7% | その他製品 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4160円 (3/26) | 7912 | 大日印 | 2886.5円 (3/26) |
| 第27位 | 1.26% | 小売業 | 第27位 | -1.68% | 輸送用機器 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 2936.5円 (3/26) | 7205 | 日野自 | 409円 (3/26) |
| 第28位 | 1.22% | 電気機器 | 第28位 | -1.56% | 建設業 |
| 6753 | シャープ | 587.6円 (3/26) | 1803 | 清水建 | 2929.5円 (3/26) |
| 第29位 | 1.22% | 電気・ガス業 | 第29位 | -1.5% | 保険業 |
| 9531 | 東ガス | 7636円 (3/26) | 8725 | MS&AD | 4151円 (3/26) |
| 第30位 | 1.2% | 輸送用機器 | 第30位 | -1.5% | 電気機器 |
| 6902 | デンソー | 1944.5円 (3/26) | 6503 | 三菱電 | 5456円 (3/26) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 143.33 | 電気機器 | 第1位 | -54.37 | 非鉄金属 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1987円 (3/26) | 5711 | 三菱マ | 5144円 (3/26) |
| 第2位 | 80.66 | 電気機器 | 第2位 | -51.01 | 情報・通信業 |
| 7752 | リコー | 1350円 (3/26) | 3659 | ネクソン | 2919円 (3/26) |
| 第3位 | 58.54 | 保険業 | 第3位 | -50.55 | 機械 |
| 8766 | 東京海上 | 7587円 (3/26) | 6103 | オークマ | 3780円 (3/26) |
| 第4位 | 51.97 | 食料品 | 第4位 | -48.32 | 電気・ガス業 |
| 2801 | キッコーマン | 1414円 (3/26) | 9532 | 大ガス | 6383円 (3/26) |
| 第5位 | 45.55 | 情報・通信業 | 第5位 | -47.8 | サービス業 |
| 9984 | ソフトバンクG | 3822円 (3/26) | 6532 | ベイカレント | 4523円 (3/26) |
| 第6位 | 39.42 | 化学 | 第6位 | -46.17 | 輸送用機器 |
| 4061 | デンカ | 3526円 (3/26) | 7261 | マツダ | 1117円 (3/26) |
| 第7位 | 36.8 | 電気機器 | 第7位 | -45.95 | ガラス土石製品 |
| 6952 | カシオ | 1462円 (3/26) | 5301 | 東海カーボ | 949.5円 (3/26) |
| 第8位 | 30.66 | 非鉄金属 | 第8位 | -45.82 | 建設業 |
| 5801 | 古河電 | 32210円 (3/26) | 1803 | 清水建 | 2929.5円 (3/26) |
| 第9位 | 29.67 | 医薬品 | 第9位 | -45.29 | 化学 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2031円 (3/26) | 4183 | 三井化学 | 1936.5円 (3/26) |
| 第10位 | 29.33 | 陸運業 | 第10位 | -44.37 | 化学 |
| 9009 | 京 成 | 1235円 (3/26) | 4042 | 東ソー | 2367.5円 (3/26) |
| 第11位 | 29.07 | 陸運業 | 第11位 | -42.21 | 化学 |
| 9001 | 東 武 | 2914円 (3/26) | 3407 | 旭化成 | 1560円 (3/26) |
| 第12位 | 25.68 | 銀行業 | 第12位 | -41.45 | 食料品 |
| 8331 | 千葉銀 | 2050.5円 (3/26) | 2503 | キリンHD | 2471.5円 (3/26) |
| 第13位 | 24.47 | 輸送用機器 | 第13位 | -41.39 | 空運業 |
| 7202 | いすゞ | 2304.5円 (3/26) | 9202 | ANA | 2988円 (3/26) |
| 第14位 | 24.13 | 金属製品 | 第14位 | -41.32 | 機械 |
| 3436 | SUMCO | 1851.5円 (3/26) | 6113 | アマダ | 2314.5円 (3/26) |
| 第15位 | 23.23 | 非鉄金属 | 第15位 | -40.57 | 建設業 |
| 5803 | フジクラ | 28115円 (3/26) | 1801 | 大成建 | 16640円 (3/26) |
| 第16位 | 15.33 | 医薬品 | 第16位 | -40.41 | 空運業 |
| 4568 | 第一三共 | 2874.5円 (3/26) | 9201 | JAL | 2676円 (3/26) |
| 第17位 | 14.43 | 陸運業 | 第17位 | -40.11 | 電気・ガス業 |
| 9021 | JR西日本 | 3202円 (3/26) | 9501 | 東電力HD | 623.4円 (3/26) |
| 第18位 | 14.27 | 機械 | 第18位 | -39.91 | 機械 |
| 6367 | ダイキン | 20510円 (3/26) | 6473 | ジェイテクト | 1725.5円 (3/26) |
| 第19位 | 11.16 | 電気機器 | 第19位 | -39.56 | 電気・ガス業 |
| 6920 | レーザーテク | 34570円 (3/26) | 9502 | 中部電 | 2596円 (3/26) |
| 第20位 | 7.1 | 陸運業 | 第20位 | -39.46 | 卸売業 |
| 9005 | 東 急 | 1884円 (3/26) | 8002 | 丸 紅 | 5661円 (3/26) |
| 第21位 | 6.25 | ガラス土石製品 | 第21位 | -39.26 | ゴム製品 |
| 5332 | TOTO | 5569円 (3/26) | 5108 | ブリヂストン | 3323.0円 (3/26) |
| 第22位 | 2.68 | 陸運業 | 第22位 | -39.17 | 機械 |
| 9007 | 小田急 | 1658円 (3/26) | 6273 | SMC | 64730円 (3/26) |
| 第23位 | 1.37 | その他金融業 | 第23位 | -39.04 | 医薬品 |
| 8697 | JPX | 1896.5円 (3/26) | 4519 | 中外薬 | 8451円 (3/26) |
| 第24位 | 1.15 | 電気機器 | 第24位 | -38.49 | 海運業 |
| 6752 | パナソニックH | 2694円 (3/26) | 9107 | 川崎船 | 2693.5円 (3/26) |
| 第25位 | 0.81 | 食料品 | 第25位 | -38.38 | 機械 |
| 2501 | サッポロHD | 1651.5円 (3/26) | 5631 | 日製鋼 | 9483円 (3/26) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +5.75% | 7118 | 伸和 | 4230円 | 小売業 |
| 第2位 | +1.55% | 3055 | ほくやく・竹山 | 915円 | 卸売業 |
| 第3位 | +1.23% | 5039 | キットアライブ | 1235円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +0.48% | 2218 | 日糧製パン | 2326円 | 食料品 |
| 第5位 | +0.43% | 9085 | 北海道中央バス | 7000円 | 陸運業 |
| 第6位 | +0.28% | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 722円 | サービス業 |
| 第7位 | +0.27% | 2976 | 日本グランデ | 742円 | 不動産業 |
| 第8位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | ---円 | 建設業 |
| 第9位 | 0.00 | 2172 | インサイト | 398円 | サービス業 |
| 第10位 | 0.00 | 2928 | RIZAPグループ | 229円 | 小売業 |
| 第11位 | 0.00 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | ---円 | サービス業 |
| 第12位 | 0.00 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 527円 | 情報・通信 |
| 第13位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | 1749円 | サービス業 |
| 第14位 | 0.00 | 8594 | 中道リース | 681円 | その他金融業 |
| 第15位 | -0.07% | 5579 | GSI | 1348円 | 情報・通信 |
| 第16位 | -0.25% | 9027 | ロジネットジャパン | 3990円 | 陸運業 |
| 第17位 | -1.04% | 1832 | 北海電工 | 1330円 | 建設業 |
| 第18位 | -2.04% | 3977 | フュージョン | 480円 | 情報・通信 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +4.99% | 7894 | 丸東産業 | 2210円 | 化学 |
| 第2位 | +4.91% | 5953 | 昭和鉄工 | 6620円 | 金属製品 |
| 第3位 | +1.88% | 4995 | サンケイ化学 | 1630円 | 化学 |
| 第4位 | +1.56% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2280円 | 銀行業 |
| 第5位 | +1.53% | 272A | グリーンクロス | 1393円 | 卸売業 |
| 第6位 | +0.89% | 8554 | 南日本銀行 | 1468円 | 銀行業 |
| 第7位 | +0.80% | 8559 | 豊和銀行 | 507円 | 銀行業 |
| 第8位 | +0.58% | 2919 | マルタイ | 4325円 | 食料品 |
| 第9位 | +0.33% | 2974 | 大英産業 | 905円 | 不動産業 |
| 第10位 | +0.21% | 1771 | 日本乾溜工業 | 973円 | 建設業 |
| 第11位 | 0.00 | 1999 | サイタ | ---円 | 建設業 |
| 第12位 | 0.00 | 3824 | メディアファイブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第13位 | 0.00 | 4250 | フロンティア | 580円 | 化学 |
| 第14位 | 0.00 | 4827 | ビジネス・ワン | 838円 | 不動産業 |
| 第15位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | ---円 | 情報・通信 |
| 第16位 | -0.08% | 242A | リプライオリティ | 1180円 | サービス業 |
| 第17位 | -0.10% | 2058 | ヒガシマル | 1016円 | 食料品 |
| 第18位 | -0.16% | 6076 | アメイズ | 1213円 | サービス業 |
| 第19位 | -0.25% | 9942 | ジョイフル | 1209円 | 小売業 |
| 第20位 | -0.26% | 8398 | 筑邦銀行 | 1950円 | 銀行業 |
| 第21位 | -0.26% | 9035 | 第一交通産業 | 760円 | 陸運業 |
| 第22位 | -1.25% | 4018 | Geolocation Technology | 1109円 | 情報・通信 |
| 第23位 | -1.54% | 3047 | TRUCK-ONE | 511円 | 卸売業 |
| 第24位 | -1.74% | 7441 | Misumi | 1750円 | 卸売業 |
| 第25位 | -1.76% | 9388 | パパネッツ | 1670円 | サービス業 |
| 第26位 | -3.20% | 231A | Cross E | 1121円 | 建設業 |
【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +19.92% | 5342 | ジャニス工業 | 602円 | ガラス・土石製品 |
| 第2位 | +5.09% | 3260 | エスポア | 846円 | 不動産業 |
| 第3位 | +2.56% | 3808 | オーケーウェブ | 40円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +0.80% | 9643 | 中日本興業 | 11390円 | サービス業 |
| 第5位 | +0.77% | 9402 | 中部日本放送 | 1177円 | 情報・通信 |
| 第6位 | +0.58% | 9357 | 名港海運 | 2429円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第7位 | +0.55% | 259A | ケイ・ウノ | 1453円 | 小売業 |
| 第8位 | +0.50% | 6655 | 東洋電機 | 810円 | 電気機器 |
| 第9位 | +0.42% | 3504 | 丸八 | 1184円 | 繊維製品 |
| 第10位 | +0.32% | 1738 | NITTOH | 625円 | 建設業 |
| 第11位 | +0.25% | 3775 | ガイアックス | 400円 | 情報・通信 |
| 第12位 | +0.23% | 7076 | 名南M&A | 885円 | サービス業 |
| 第13位 | +0.18% | 7488 | ヤガミ | 5610円 | 卸売業 |
| 第14位 | +0.18% | 9664 | 御園座 | 1712円 | サービス業 |
| 第15位 | +0.17% | 8228 | マルイチ産商 | 1174円 | 卸売業 |
| 第16位 | +0.16% | 5607 | 中央可鍛工業 | 632円 | 鉄鋼 |
| 第17位 | +0.04% | 7675 | セントラルフォレストグループ | 2770円 | 卸売業 |
| 第18位 | 0.00 | 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | ---円 | ETF |
| 第19位 | 0.00 | 1892 | 徳倉建設 | ---円 | 建設業 |
| 第20位 | 0.00 | 2467 | VLCセキュリティ | 175円 | サービス業 |
| 第21位 | 0.00 | 3384 | アークコア | 689円 | 卸売業 |
| 第22位 | 0.00 | 5241 | 日本オーエー研究所 | ---円 | 情報・通信 |
| 第23位 | 0.00 | 5979 | カネソウ | 5310円 | 金属製品 |
| 第24位 | 0.00 | 6439 | 中日本鋳工 | ---円 | 機械 |
| 第25位 | 0.00 | 6846 | 中央製作所 | 1343円 | 電気機器 |
| 第26位 | 0.00 | 7950 | 日本デコラックス | ---円 | 化学 |
| 第27位 | 0.00 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 2969円 | 卸売業 |
| 第28位 | 0.00 | 8145 | 中部水産 | 3050円 | 卸売業 |
| 第29位 | 0.00 | 8190 | ヤマナカ | 529円 | 小売業 |
| 第30位 | 0.00 | 9040 | 大宝運輸 | 4040円 | 陸運業 |
| 第31位 | 0.00 | 9170 | 成友興業 | ---円 | サービス業 |
| 第32位 | -0.10% | 9359 | 伊勢湾海運 | 976円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第33位 | -0.17% | 9471 | 文溪堂 | 1190円 | 情報・通信 |
| 第34位 | -0.26% | 6623 | 愛知電機 | 7640円 | 電気機器 |
| 第35位 | -0.27% | 3419 | アートグリーン | 1880円 | 卸売業 |
| 第36位 | -0.28% | 2551 | マルサンアイ | 3510円 | 食料品 |
| 第37位 | -0.30% | 5530 | 日本システムバンク | 1001円 | 不動産業 |
| 第38位 | -0.31% | 3066 | JBイレブン | 650円 | 小売業 |
| 第39位 | -0.33% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 299円 | 小売業 |
| 第40位 | -0.50% | 1869 | 名工建設 | 1790円 | 建設業 |
| 第41位 | -0.52% | 275A | ハンワホームズ | 386円 | 建設業 |
| 第42位 | -0.52% | 7870 | 福島印刷 | 379円 | その他製品 |
| 第43位 | -0.59% | 391A | 山忠 | 2521円 | 不動産業 |
| 第44位 | -0.60% | 6142 | 富士精工 | 1500円 | 機械 |
| 第45位 | -0.86% | 2902 | 太陽化学 | 2767円 | 食料品 |
| 第46位 | -0.94% | 6225 | エコム | 2001円 | 機械 |
| 第47位 | -1.05% | 6025 | 日本PCサービス | 662円 | サービス業 |
| 第48位 | -1.34% | 5343 | ニッコー | 221円 | ガラス・土石製品 |
| 第49位 | -1.38% | 6111 | 旭精機工業 | 2366円 | 機械 |
| 第50位 | -1.41% | 1777 | 川崎設備工業 | 2439円 | 建設業 |
| 第51位 | -1.41% | 3739 | コムシード | 140円 | 情報・通信 |
| 第52位 | -1.56% | 3442 | MIEコーポレーション | 1575円 | 金属製品 |
| 第53位 | -1.67% | 377A | エージェントIG | 1003円 | 保険業 |
| 第54位 | -1.72% | 7790 | バルコス | 1031円 | その他製品 |
| 第55位 | -1.95% | 7485 | 岡谷鋼機 | 9060円 | 卸売業 |
| 第56位 | -2.20% | 3346 | ヒロタグループ | 89円 | 小売業 |
| 第57位 | -2.52% | 5075 | アップコン | 1200円 | 建設業 |
| 第58位 | -5.58% | 418A | ウリドキ | 965円 | 情報・通信 |
| 第59位 | -8.16% | 7227 | アスカ | 1745円 | 輸送用機器 |