デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 19.35 | 6857 | アドバンテスト | 29,830円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 18.03 | 285A | キオクシア | 77,000円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第3位 | 18.02 | 6146 | ディスコ | 72,560円 | 機械 | 2026/03 |
| 第4位 | 16.64 | 6920 | レーザーテック | 44,380円 | 電気機器 | 2025/06 |
| 第5位 | 16.01 | 6861 | キーエンス | 76,970円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第6位 | 13.97 | 8035 | 東京エレクトロン | 72,940円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 13.74 | 4062 | イビデン | 20,300円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 11.3 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,176.5円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第9位 | 10.57 | 6981 | 村田製作所 | 9,860円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 9.86 | 4519 | 中外製薬 | 7,389円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第11位 | 8.82 | 7741 | HOYA | 24,975円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第12位 | 8.19 | 6954 | ファナック | 7,156円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第13位 | 7.73 | 5803 | フジクラ | 5,150円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第14位 | 7.68 | 9983 | ファーストリテイリング | 82,110円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第15位 | 7.01 | 6532 | ベイカレント | 6,692円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第16位 | 6.74 | 6723 | ルネサス | 4,762円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第17位 | 6.68 | 4661 | オリエンタルランド | 2,615円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第18位 | 5.73 | 6273 | SMC | 75,570円 | 機械 | 2026/03 |
| 第19位 | 5.72 | 7735 | SCREEN | 18,150円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第20位 | 5.65 | 4063 | 信越化学工業 | 7,320円 | 化学 | 2026/03 |
| 第21位 | 5.4 | 6976 | 太陽誘電 | 14,730円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第22位 | 5.39 | 9766 | コナミグループ | 18,530円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第23位 | 5.04 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,832.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第24位 | 4.87 | 6098 | リクルート | 12,240円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.8 | 8331 | 千葉銀行 | 2,753.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.7 | 6963 | ローム | 5,600円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.67 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第28位 | 4.54 | 3092 | ZOZO | 1,161.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第29位 | 4.48 | 3436 | SUMCO | 5,244円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第30位 | 4.36 | 7186 | 横浜 | 1,870円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第31位 | 4.34 | 5831 | しずおか | 3,279円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第32位 | 4.1 | 4385 | メルカリ | 4,785円 | 情報・通信業 | 2025/06 |
| 第33位 | 3.97 | 8308 | りそな | 2,335.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.91 | 4021 | 日産化学 | 8,100円 | 化学 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.91 | 7974 | 任天堂 | 7,030円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.81 | 3659 | ネクソン | 2,282円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第37位 | 3.61 | 2413 | エムスリー | 1,870円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.54 | 2802 | 味の素 | 5,731円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.53 | 2914 | JT | 6,117円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第40位 | 3.43 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,979円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第41位 | 3.43 | 6506 | 安川電機 | 6,972円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第42位 | 3.33 | 8830 | 住友不動産 | 3,762円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第43位 | 3.2 | 4704 | トレンドマイクロ | 6,277円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第44位 | 3.17 | 9602 | 東宝 | 1,346円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第45位 | 3.01 | 5333 | NGK | 7,061円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第46位 | 2.92 | 6361 | 荏原 | 6,127円 | 機械 | 2025/12 |
| 第47位 | 2.9 | 8802 | 三菱地所 | 4,179円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第48位 | 2.86 | 4543 | テルモ | 2,189円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第49位 | 2.81 | 8306 | 三菱UFJ | 3,461円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第50位 | 2.79 | 4151 | 協和キリン | 2,641円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第51位 | 2.76 | 5706 | 三井金属 | 36,460円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第52位 | 2.63 | 6762 | TDK | 3,389円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第53位 | 2.59 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3,841円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第54位 | 2.59 | 7011 | 三菱重工業 | 3,818円 | 機械 | 2026/03 |
| 第55位 | 2.59 | 7453 | 良品計画 | 3,623円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第56位 | 2.55 | 6526 | ソシオネクスト | 2,850円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.55 | 6971 | 京セラ | 3,720円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.46 | 4578 | 大塚 | 11,185円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第59位 | 2.46 | 9735 | セコム | 6,622円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.42 | 8316 | 三井住友 | 6,814円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.4 | 4568 | 第一三共 | 2,730.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.36 | 6841 | 横河電機 | 5,559円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.24 | 8354 | ふくおか | 7,286円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.23 | 8411 | みずほ | 8,307円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.22 | 4004 | レゾナック | 16,150円 | 化学 | 2025/12 |
| 第66位 | 2.19 | 6113 | アマダ | 3,013円 | 機械 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.18 | 8591 | オリックス | 6,469円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.12 | 5631 | 日本製鋼所 | 7,815円 | 機械 | 2026/03 |
| 第69位 | 2.11 | 2801 | キッコーマン | 1,619円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.11 | 6988 | 日東電工 | 3,193円 | 化学 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.1 | 1605 | INPEX | 3,361円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第72位 | 2.09 | 6503 | 三菱電機 | 5,827円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.08 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,517円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.01 | 5801 | 古河電気工業 | 3,725円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第75位 | 2.01 | 6501 | 日立製作所 | 4,700円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第76位 | 1.94 | 8252 | 丸井グループ | 2,931.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第77位 | 1.93 | 3086 | J.フロント | 3,168円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第78位 | 1.93 | 7733 | オリンパス | 1,753.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第79位 | 1.92 | 7832 | バンダイナムコ | 4,017円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第80位 | 1.92 | 9009 | 京成電鉄 | 1,232円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第81位 | 1.91 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,359円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第82位 | 1.89 | 8601 | 大和証券グループ | 1,768.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第83位 | 1.85 | 7013 | IHI | 2,810.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.84 | 9433 | KDDI | 2,790.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.82 | 5332 | TOTO | 8,059円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第86位 | 1.81 | 4503 | アステラス製薬 | 2,142円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第87位 | 1.81 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,621円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第88位 | 1.73 | 4452 | 花王 | 3,219円 | 化学 | 2025/12 |
| 第89位 | 1.7 | 5214 | 日本電気硝子 | 5,927円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第90位 | 1.68 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,907.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第91位 | 1.66 | 6702 | 富士通 | 3,347円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第92位 | 1.66 | 8766 | 東京海上 | 7,609円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第93位 | 1.65 | 6701 | NEC | 4,333円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第94位 | 1.62 | 6645 | オムロン | 6,010円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第95位 | 1.61 | 6758 | ソニーグループ | 3,359円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.6 | 5802 | 住友電気工業 | 2,582円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.59 | 9107 | 川崎汽船 | 2,526.5円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第98位 | 1.58 | 6504 | 富士電機 | 13,030円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.55 | 2501 | サッポロビール | 1,993.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第100位 | 1.54 | 8309 | 三井住友 | 6,558円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.52 | 4523 | エーザイ | 4,296円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第102位 | 1.52 | 8801 | 三井不動産 | 1,511円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第103位 | 1.51 | 4689 | LINEヤフー | 445.4円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第104位 | 1.5 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,699.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第105位 | 1.49 | 9843 | ニトリ | 2,380円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第106位 | 1.47 | 6367 | ダイキン工業 | 25,110円 | 機械 | 2026/03 |
| 第107位 | 1.47 | 8804 | 東京建物 | 3,348円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第108位 | 1.45 | 6103 | オークマ | 5,080円 | 機械 | 2026/03 |
| 第109位 | 1.44 | 6301 | コマツ | 6,395円 | 機械 | 2026/03 |
| 第110位 | 1.44 | 9434 | ソフトバンク | 211.4円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第111位 | 1.42 | 8233 | 高島屋 | 2,291円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第112位 | 1.39 | 3697 | SHIFT | 676.5円 | 情報・通信業 | 2025/08 |
| 第113位 | 1.39 | 4506 | 住友ファーマ | 1,400円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.37 | 6752 | パナソニック | 4,480円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第115位 | 1.35 | 8253 | クレディセゾン | 4,582円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第116位 | 1.32 | 4901 | 富士フイルム | 3,586円 | 化学 | 2026/03 |
| 第117位 | 1.28 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,478円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第118位 | 1.25 | 7751 | キヤノン | 4,340円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第119位 | 1.21 | 5713 | 住友金属鉱山 | 7,275円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第120位 | 1.2 | 7532 | パンパシHD | 850.4円 | 小売業 | 2025/06 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.41 | 8830 | 住友不動産 | 3762円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第122位 | 1.39 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1768.5円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第123位 | 1.36 | 9843 | ニトリ | 2380円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第124位 | 1.35 | 4523 | エーザイ | 4296円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第125位 | 1.32 | 1963 | 日揮 | 2335.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第126位 | 1.32 | 2269 | 明治 | 3771円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第127位 | 1.31 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2788.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第128位 | 1.29 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3478円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第129位 | 1.28 | 1332 | ニッスイ | 1262.5円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第130位 | 1.28 | 8309 | 三井住友トラスト | 6558円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第131位 | 1.28 | 8354 | ふくおかFG | 7286円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第132位 | 1.27 | 3382 | セブン&アイ | 2021.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第133位 | 1.25 | 7731 | ニコン | 2232.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第134位 | 1.25 | 8801 | 三井不動産 | 1511円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第135位 | 1.24 | 6305 | 日立建機 | 5247円 | 機械 | 2027/03 |
| 第136位 | 1.24 | 9432 | NTT | 147.6円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第137位 | 1.23 | 6103 | オークマ | 5080円 | 機械 | 2027/03 |
| 第138位 | 1.22 | 5108 | ブリヂストン | 3569円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第139位 | 1.21 | 8604 | 野村 | 1543円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第140位 | 1.20 | 3407 | 旭化成 | 1842円 | 化学 | 2027/03 |
| 第141位 | 1.18 | 4043 | トクヤマ | 4652円 | 化学 | 2027/03 |
| 第142位 | 1.18 | 8804 | 東京建物 | 3348円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第143位 | 1.16 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2517円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第144位 | 1.16 | 7269 | スズキ | 2036円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第145位 | 1.16 | 9007 | 小田急電鉄 | 1699.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第146位 | 1.16 | 9531 | 東京ガス | 5966円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第147位 | 1.15 | 6326 | クボタ | 2713.5円 | 機械 | 2026/12 |
| 第148位 | 1.15 | 7912 | 大日本印刷 | 3168円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第149位 | 1.14 | 4502 | 武田薬品工業 | 5359円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第150位 | 1.14 | 5101 | 横浜ゴム | 7564円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第151位 | 1.14 | 9201 | 日本航空 | 2944.5円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第152位 | 1.14 | 9532 | 大阪ガス | 5363円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第153位 | 1.13 | 4901 | 富士フイルム | 3586円 | 化学 | 2027/03 |
| 第154位 | 1.13 | 5301 | 東海カーボン | 1671.5円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第155位 | 1.12 | 8630 | SOMPO | 6513円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第156位 | 1.10 | 7751 | キヤノン | 4340円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第157位 | 1.10 | 7911 | TOPPAN | 5201円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第158位 | 1.09 | 4061 | デンカ | 3913円 | 化学 | 2027/03 |
| 第159位 | 1.09 | 5714 | DOWA | 8376円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第160位 | 1.09 | 7202 | いすゞ自動車 | 2349円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第161位 | 1.09 | 7951 | ヤマハ | 1180.5円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第162位 | 1.09 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2886.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第163位 | 1.08 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2003.5円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第164位 | 1.08 | 2282 | 日本ハム | 6166円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第165位 | 1.08 | 6724 | セイコーエプソン | 2869円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第166位 | 1.08 | 9064 | ヤマト | 1944円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第167位 | 1.07 | 9009 | 京成電鉄 | 1232円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第168位 | 1.06 | 7004 | カナデビア | 1236円 | 機械 | 2027/03 |
| 第169位 | 1.06 | 9005 | 東急 | 1702.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第170位 | 1.06 | 9202 | ANA | 3016円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第171位 | 1.04 | 1928 | 積水ハウス | 3455円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第172位 | 1.04 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1243.5円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第173位 | 1.03 | 3289 | 東急不動産 | 1299円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第174位 | 1.02 | 4689 | LINEヤフー | 445.4円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第175位 | 1.00 | 4042 | 東ソー | 2705円 | 化学 | 2027/03 |
| 第176位 | 1.00 | 5020 | ENEOS | 1252円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第177位 | 1.00 | 8725 | MS&AD | 4428円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第178位 | 0.97 | 2768 | 双日 | 5100円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第179位 | 0.97 | 9008 | 京王電鉄 | 746円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第180位 | 0.96 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4506円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第181位 | 0.95 | 5713 | 住友金属鉱山 | 7275円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第182位 | 0.95 | 6902 | デンソー | 1933.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第183位 | 0.93 | 9001 | 東武鉄道 | 2915.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第184位 | 0.92 | 3402 | 東レ | 1142.5円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第185位 | 0.92 | 6302 | 住友重機械工業 | 5284円 | 機械 | 2026/12 |
| 第186位 | 0.92 | 7203 | トヨタ自動車 | 2823円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第187位 | 0.91 | 5201 | AGC | 6426円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第188位 | 0.91 | 6770 | アルプスアルパイン | 2081.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第189位 | 0.90 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1161.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第190位 | 0.89 | 4183 | 三井化学 | 2088円 | 化学 | 2027/03 |
| 第191位 | 0.89 | 5214 | 日本電気硝子 | 5927円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第192位 | 0.89 | 9107 | 川崎汽船 | 2526.5円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第193位 | 0.88 | 3401 | 帝人 | 1662.5円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第194位 | 0.88 | 4005 | 住友化学 | 537.2円 | 化学 | 2027/03 |
| 第195位 | 0.87 | 8253 | クレディセゾン | 4582円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第196位 | 0.85 | 6473 | ジェイテクト | 2110円 | 機械 | 2027/03 |
| 第197位 | 0.84 | 6471 | 日本精工 | 1158円 | 機械 | 2027/03 |
| 第198位 | 0.84 | 8304 | あおぞら銀行 | 2907.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第199位 | 0.80 | 1605 | INPEX | 3361円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第200位 | 0.79 | 5019 | 出光興産 | 1240円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第201位 | 0.78 | 6472 | NTN | 390.1円 | 機械 | 2027/03 |
| 第202位 | 0.77 | 2502 | アサヒグループ | 1581円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第203位 | 0.77 | 9502 | 中部電力 | 3208円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第204位 | 0.74 | 7752 | リコー | 1497円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第205位 | 0.73 | 5711 | 三菱マテリアル | 4087円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第206位 | 0.73 | 9503 | 関西電力 | 2268円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第207位 | 0.70 | 4208 | UBE | 3147円 | 化学 | 2027/03 |
| 第208位 | 0.70 | 9101 | 日本郵船 | 5286円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第209位 | 0.69 | 3405 | クラレ | 1686円 | 化学 | 2026/12 |
| 第210位 | 0.68 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3621円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第211位 | 0.67 | 6178 | 日本郵政 | 2319.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第212位 | 0.65 | 3861 | 王子 | 816.1円 | パルプ・紙 | 2027/03 |
| 第213位 | 0.64 | 5233 | 太平洋セメント | 3904円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第214位 | 0.64 | 7270 | SUBARU | 2492.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第215位 | 0.64 | 9104 | 商船三井 | 5324円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第216位 | 0.58 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1860円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第217位 | 0.54 | 4902 | コニカミノルタ | 584.2円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第218位 | 0.53 | 7211 | 三菱自動車 | 361.8円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第219位 | 0.52 | 5401 | 日本製鉄 | 550.2円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第220位 | 0.49 | 7267 | ホンダ | 1495.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第221位 | 0.39 | 5411 | JFE | 1623円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第222位 | 0.37 | 7261 | マツダ | 1117.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第223位 | 0.32 | 9501 | 東京電力 | 480.4円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第224位 | 0.23 | 7201 | 日産自動車 | 310.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第225位 | --- | 543A | ARCHION | 313円 | 輸送用機器 | ----/-- |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 30.06 | 285A | キオクシア | 77000円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第2位 | 27.18 | 6857 | アドバンテスト | 29830円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第3位 | 17.64 | 6920 | レーザーテック | 44380円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第4位 | 16.21 | 8035 | 東京エレクトロン | 72940円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第5位 | 15.22 | 5803 | フジクラ | 5150円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第6位 | 13.42 | 6146 | ディスコ | 72560円 | 機械 | 2027/03 |
| 第7位 | 10.79 | 6098 | リクルート | 12240円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第8位 | 10.31 | 4062 | イビデン | 20300円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第9位 | 9.62 | 3092 | ZOZO | 1161.5円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第10位 | 9.23 | 9983 | ファーストリテイリング | 82110円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第11位 | 8.68 | 6532 | ベイカレント | 6692円 | サービス業 | 2027/02 |
| 第12位 | 8.21 | 7741 | HOYA | 24975円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第13位 | 7.34 | 4704 | トレンドマイクロ | 6277円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第14位 | 7.13 | 2802 | 味の素 | 5731円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第15位 | 7.05 | 7735 | SCREEN | 18150円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第16位 | 6.60 | 6981 | 村田製作所 | 9860円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第17位 | 6.59 | 4307 | 野村総合研究所 | 4979円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第18位 | 6.57 | 4385 | メルカリ | 4785円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第19位 | 6.48 | 8697 | 日本取引所グループ | 2176.5円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第20位 | 6.37 | 4519 | 中外製薬 | 7389円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第21位 | 6.28 | 5801 | 古河電気工業 | 3725円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第22位 | 5.40 | 6361 | 荏原 | 6127円 | 機械 | 2026/12 |
| 第23位 | 5.38 | 6861 | キーエンス | 76970円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第24位 | 5.35 | 6976 | 太陽誘電 | 14730円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第25位 | 5.10 | 7453 | 良品計画 | 3623円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第26位 | 5.06 | 5706 | 三井金属 | 36460円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第27位 | 4.57 | 7013 | IHI | 2810.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第28位 | 4.53 | 3697 | SHIFT | 676.5円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第29位 | 4.45 | 9766 | コナミグループ | 18530円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第30位 | 4.26 | 4021 | 日産化学 | 8100円 | 化学 | 2027/03 |
| 第31位 | 4.15 | 7011 | 三菱重工業 | 3818円 | 機械 | 2027/03 |
| 第32位 | 4.12 | 4004 | レゾナック | 16150円 | 化学 | 2026/12 |
| 第33位 | 3.90 | 4661 | オリエンタルランド | 2615円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第34位 | 3.90 | 4751 | サイバーエージェント | 1495.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第35位 | 3.83 | 9434 | ソフトバンク | 211.4円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第36位 | 3.75 | 6526 | ソシオネクスト | 2850円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第37位 | 3.74 | 6506 | 安川電機 | 6972円 | 電気機器 | 2027/02 |
| 第38位 | 3.72 | 7532 | パンパシHD | 850.4円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第39位 | 3.62 | 2501 | サッポロビール | 1993.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第40位 | 3.58 | 6954 | ファナック | 7156円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第41位 | 3.40 | 6723 | ルネサス | 4762円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第42位 | 3.22 | 3436 | SUMCO | 5244円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第43位 | 3.22 | 6501 | 日立製作所 | 4700円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第44位 | 3.13 | 8267 | イオン | 1377円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第45位 | 3.07 | 2413 | エムスリー | 1870円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第46位 | 3.05 | 4063 | 信越化学工業 | 7320円 | 化学 | 2027/03 |
| 第47位 | 2.99 | 4568 | 第一三共 | 2730.5円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第48位 | 2.99 | 7832 | バンダイナムコ | 4017円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第49位 | 2.94 | 5802 | 住友電気工業 | 2582円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第50位 | 2.94 | 6762 | TDK | 3389円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第51位 | 2.87 | 6702 | 富士通 | 3347円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第52位 | 2.85 | 6963 | ローム | 5600円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第53位 | 2.74 | 7974 | 任天堂 | 7030円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第54位 | 2.72 | 4452 | 花王 | 3219円 | 化学 | 2026/12 |
| 第55位 | 2.72 | 6841 | 横河電機 | 5559円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第56位 | 2.71 | 5631 | 日本製鋼所 | 7815円 | 機械 | 2027/03 |
| 第57位 | 2.67 | 2801 | キッコーマン | 1619円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第58位 | 2.66 | 2914 | JT | 6117円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第59位 | 2.66 | 6503 | 三菱電機 | 5827円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第60位 | 2.65 | 7012 | 川崎重工業 | 2779.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第61位 | 2.62 | 6701 | NEC | 4333円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第62位 | 2.51 | 5332 | TOTO | 8059円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第63位 | 2.51 | 5333 | NGK | 7061円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第64位 | 2.44 | 6758 | ソニーグループ | 3359円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第65位 | 2.40 | 1801 | 大成建設 | 13950円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第66位 | 2.40 | 6504 | 富士電機 | 13030円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第67位 | 2.38 | 7733 | オリンパス | 1753.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
