デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【値上がり率・値下がり率・ランキング】
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +58.01% | +268 | 第1位 | -27.78% | -5 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 730円 | 3260 | エスポア | 13円 |
| 第2位 | +42.25% | +30 | 第2位 | -20.07% | -234 |
| 6721 | ウインテスト | 101円 | 7599 | IDOM | 932円 |
| 第3位 | +23.36% | +300 | 第3位 | -18.49% | -4700 |
| 418A | ウリドキ | 1584円 | 6787 | メイコー | 20720円 |
| 第4位 | +22.33% | +700 | 第4位 | -18.22% | -339 |
| 634A | レイヤード | 3835円 | 4498 | サイバートラスト | 1522円 |
| 第5位 | +21.91% | +467 | 第5位 | -18.18% | -1500 |
| 3922 | PR TIMES | 2598円 | 6227 | AIメカテック | 6750円 |
| 第6位 | +21.47% | +500 | 第6位 | -17.72% | -364 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2829円 | 5599 | S&J | 1690円 |
| 第7位 | +20.55% | +300 | 第7位 | -17.61% | -433 |
| 3297 | 東武住販 | 1760円 | 6627 | テラプローブ | 2026円 |
| 第8位 | +20.19% | +150 | 第8位 | -16.30% | -212 |
| 3760 | ケイブ | 893円 | 5817 | JMACS | 1089円 |
| 第9位 | +17.36% | +150 | 第9位 | -16.11% | -9420 |
| 4439 | 東名 | 1014円 | 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI | 49050円 |
| 第10位 | +15.81% | +251.5 | 第10位 | -15.92% | -815 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1842円 | 6862 | ミナト | 4305円 |
| 第11位 | +12.63% | +120 | 第11位 | -15.61% | -185 |
| 9560 | プログリット | 1070円 | 3168 | MERF | 1000円 |
| 第12位 | +11.76% | +2 | 第12位 | -15.42% | -284 |
| 3664 | WIZE | 19円 | 9250 | GRCS | 1558円 |
| 第13位 | +11.59% | +217 | 第13位 | -15.04% | -100 |
| 5242 | アイズ | 2090円 | 9331 | キャスター | 565円 |
| 第14位 | +11.00% | +45 | 第14位 | -14.96% | -6040 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 454円 | 6857 | アドバンテスト | 34340円 |
| 第15位 | +10.00% | +1 | 第15位 | -14.89% | -685 |
| 8918 | ランド | 11円 | 3449 | テクノフレックス | 3915円 |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 64.286% | 3260 | エスポア | 13円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 42.938% | 4240 | クラスターT | 730円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 37.918% | 6721 | ウインテスト | 101円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 30.523% | 7599 | IDOM | 932円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 29.256% | 3042 | セキュアヴェイル | 800円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 25.618% | 3909 | ショーケース | 575円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 24.536% | 5817 | JMACS | 1089円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 23.997% | 4498 | サイバートラスト | 1522円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 23.462% | 9250 | GRCS | 1558円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 23.429% | 8143 | ラピーヌ | 170円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 22.788% | 5599 | S&J | 1690円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 22.642% | 3664 | WIZE | 19円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 22.47% | 6787 | メイコー | 20720円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 21.765% | 7689 | コパ | 326円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 21.039% | 6627 | テラプローブ | 2026円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 20.911% | 6227 | AIメカテック | 6750円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 20.547% | 1407 | ウエストHD | 2263円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 19.841% | 2033 | KOSPIブル | 49050円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 19.526% | 3922 | PR TIMES | 2598円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 19.351% | 436A | サイバーSOL | 1804円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 19.261% | 6862 | ミナトHD | 4305円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 19.245% | 4398 | BBSec | 2285円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 19.218% | 418A | ウリドキ | 1584円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 18.982% | 505A | ギークリー | 1187円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 18.462% | 7063 | Birdman | 44円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 18.253% | 634A | レイヤード | 3835円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 18.12% | 153A | カウリス | 2359円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 18.102% | 3168 | MERF | 1000円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 18.027% | 523A | セイワHD | 1664円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 17.828% | 6857 | アドバンテスト | 34340円 |
【日経225銘柄 前月比・ランキング】2026/10/14
| 前月比プラス | 前月比マイナス | ||||
| 第1位 | +17.86% | 電気機器 | 第1位 | -18.82% | 電気機器 |
| (6857) | アドバンテスト | (10/14) | (285A) | キオクシア | (10/14) |
| 40380円 | 14690円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 34260円 | 18095円 | ||||
| 第2位 | +17.65% | 電気機器 | 第2位 | -16.78% | 情報・通信業 |
| (6976) | 太陽誘電 | (10/14) | (9984) | ソフトバンクグループ | (10/14) |
| 10970円 | 5351円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 9324円 | 6430円 | ||||
| 第3位 | +13.55% | 非鉄金属 | 第3位 | -12.68% | 精密機器 |
| (5706) | 三井金属 | (10/14) | (7733) | オリンパス | (10/14) |
| 2602.0円 | 1759円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2291.5円 | 2014.5円 | ||||
| 第4位 | +13.35% | 情報・通信業 | 第4位 | -12.68% | 小売業 |
| (4307) | 野村総合研究所 | (10/14) | (8267) | イオン | (10/14) |
| 5613円 | 1125.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4952円 | 1289円 | ||||
| 第5位 | +13.18% | 情報・通信業 | 第5位 | -10.86% | 銀行業 |
| (4704) | トレンドマイクロ | (10/14) | (5831) | しずおか | (10/14) |
| 7394円 | 3242円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 6533円 | 3637円 | ||||
| 第6位 | +13.13% | サービス業 | 第6位 | -10.1% | 電気機器 |
| (6532) | ベイカレント | (10/14) | (6753) | シャープ | (10/14) |
| 8700円 | 579.6円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 7690円 | 644.7円 | ||||
| 第7位 | +11.59% | 情報・通信業 | 第7位 | -8.97% | サービス業 |
| (9766) | コナミグループ | (10/14) | (4755) | 楽天グループ | (10/14) |
| 23880円 | 628.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 21400円 | 690.4円 | ||||
| 第8位 | +10.31% | 電気機器 | 第8位 | -8.2% | 銀行業 |
| (6920) | レーザーテック | (10/14) | (8354) | ふくおか | (10/14) |
| 45370円 | 7333円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 41130円 | 7988円 | ||||
| 第9位 | +10.08% | 化学 | 第9位 | -8.16% | 銀行業 |
| (4004) | レゾナック | (10/14) | (8308) | りそな | (10/14) |
| 16495円 | 2341円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 14985円 | 2549円 | ||||
| 第10位 | +9.12% | サービス業 | 第10位 | -8.12% | 銀行業 |
| (2413) | エムスリー | (10/14) | (8411) | みずほ | (10/14) |
| 1913.5円 | 8136円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 1753.5円 | 8855円 | ||||
| 第11位 | +8.96% | サービス業 | 第11位 | -7.97% | その他金融業 |
| (6098) | リクルート | (10/14) | (8253) | クレディセゾン | (10/14) |
| 18300円 | 4155円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 16795円 | 4515円 | ||||
| 第12位 | +8.93% | 電気機器 | 第12位 | -7.96% | サービス業 |
| (6701) | NEC | (10/14) | (6178) | 日本郵政 | (10/14) |
| 5184円 | 2335.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4759円 | 2537.5円 | ||||
【日経225銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキングⅡ】2026/10/14
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +13.93% | 電気機器 | 第1位 | -18.27% | 電気機器 |
| (6857) | アドバンテ | 40380円 | (285A) | キオクシアHD | 14690円 |
| 第2位 | +13.35% | 情報・通信業 | 第2位 | -13.81% | 情報・通信業 |
| (4704) | トレンド | 7394円 | (9984) | ソフトバンクG | 5351円 |
| 第3位 | +12.36% | 電気機器 | 第3位 | -12.92% | 小売業 |
| (6976) | 太陽誘電 | 10970円 | (8267) | イオン | 1125.5円 |
| 第4位 | +12.14% | 電気機器 | 第4位 | -11.4% | 精密機器 |
| (6920) | レーザーテク | 45370円 | (7733) | オリンパス | 1759円 |
| 第5位 | +10.97% | サービス業 | 第5位 | -10.03% | 電気機器 |
| (6532) | ベイカレント | 8700円 | (6753) | シャープ | 579.6円 |
| 第6位 | +10.26% | 情報・通信業 | 第6位 | -9.2% | サービス業 |
| (9766) | コナミG | 23880円 | (4755) | 楽天G | 628.5円 |
| 第7位 | +9.55% | サービス業 | 第7位 | -9.2% | 建設業 |
| (6098) | リクルートHD | 18300円 | (1803) | 清水建 | 2034.5円 |
| 第8位 | +9.51% | 情報・通信業 | 第8位 | -8.18% | 銀行業 |
| (4307) | NRI | 5613円 | (5831) | しずおか | 3242円 |
| 第9位 | +9.04% | 電気機器 | 第9位 | -7.62% | その他金融業 |
| (6504) | 富士電機 | 15020円 | (8253) | クレセゾン | 4155円 |
| 第10位 | +8.31% | 機械 | 第10位 | -7.12% | 証券商品先物 |
| (6103) | オークマ | 5030円 | (8604) | 野村HD | 1466円 |
| 第11位 | +8.18% | 小売業 | 第11位 | -6.65% | 建設業 |
| (9983) | ファーストリテイ | 75840円 | (1801) | 大成建 | 11520円 |
| 第12位 | +7.74% | サービス業 | 第12位 | -6.36% | 情報・通信業 |
| (2413) | エムスリー | 1913.5円 | (3659) | ネクソン | 2729.5円 |