デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +15.55% | 情報・通信業 | 第1位 | -20.45% | 非鉄金属 |
| 4385 | メルカリ | 4617円 (7/9) | 5801 | 古河電 | 3543.0円 (7/9) |
| 第2位 | +14.32% | 小売業 | 第2位 | -18.46% | 電気機器 |
| 3086 | Jフロント | 3237円 (7/9) | 6976 | 太陽誘電 | 14680円 (7/9) |
| 第3位 | +12.2% | 食料品 | 第3位 | -17.41% | 非鉄金属 |
| 2501 | サッポロHD | 2070円 (7/9) | 5706 | 三井金属 | 35090円 (7/9) |
| 第4位 | +12.02% | サービス業 | 第4位 | -16.8% | 非鉄金属 |
| 6532 | ベイカレント | 6670円 (7/9) | 5802 | 住友電 | 2401.0円 (7/9) |
| 第5位 | +11.25% | その他製品 | 第5位 | -13.31% | 非鉄金属 |
| 7912 | 大日印 | 3143円 (7/9) | 5711 | 三菱マ | 3960円 (7/9) |
| 第6位 | +11.17% | 電気機器 | 第6位 | -12% | 電気機器 |
| 7735 | スクリン | 17750円 (7/9) | 4062 | イビデン | 19520円 (7/9) |
| 第7位 | +10.81% | サービス業 | 第7位 | -11.9% | 情報・通信業 |
| 6098 | リクルートHD | 12505円 (7/9) | 9984 | ソフトバンクG | 5757円 (7/9) |
| 第8位 | +10.35% | 金属製品 | 第8位 | -10.82% | 非鉄金属 |
| 3436 | SUMCO | 4544円 (7/9) | 5713 | 住友鉱 | 7190円 (7/9) |
| 第9位 | +10.03% | 電気・ガス業 | 第9位 | -9.88% | 電気機器 |
| 9502 | 中部電 | 3250円 (7/9) | 285A | キオクシアHD | 77860円 (7/9) |
| 第10位 | +9.48% | 電気機器 | 第10位 | -9.64% | 電気機器 |
| 6701 | NEC | 4386円 (7/9) | 6920 | レーザーテク | 43020円 (7/9) |
| 第11位 | +9.31% | 陸運業 | 第11位 | -9.31% | 化学 |
| 9009 | 京 成 | 1233円 (7/9) | 4004 | レゾナックHD | 15750円 (7/9) |
| 第12位 | +9.23% | サービス業 | 第12位 | -9.25% | 非鉄金属 |
| 4661 | OLC | 2603円 (7/9) | 5714 | DOWA | 8257円 (7/9) |
| 第13位 | +8.83% | 陸運業 | 第13位 | -8.91% | 電気機器 |
| 9021 | JR西日本 | 2906円 (7/9) | 6981 | 村田製 | 9475円 (7/9) |
| 第14位 | +8.82% | サービス業 | 第14位 | -8.88% | 建設業 |
| 4755 | 楽天G | 806.7円 (7/9) | 1963 | 日揮HD | 2334.5円 (7/9) |
| 第15位 | +8.77% | その他製品 | 第15位 | -8.82% | 電気機器 |
| 7911 | TOPPANHD | 5247円 (7/9) | 6762 | TDK | 3382円 (7/9) |
| 第16位 | +8.6% | サービス業 | 第16位 | -8.69% | ガラス土石製品 |
| 2413 | エムスリー | 1875円 (7/9) | 5201 | AGC | 6479円 (7/9) |
| 第17位 | +8.6% | 銀行業 | 第17位 | -8.6% | 機械 |
| 8331 | 千葉銀 | 2729.5円 (7/9) | 6146 | ディスコ | 71510円 (7/9) |
| 第18位 | +8.38% | 銀行業 | 第18位 | -7.36% | 化学 |
| 8308 | りそなHD | 2364.5円 (7/9) | 4043 | トクヤマ | 4582円 (7/9) |
| 第19位 | +8.33% | サービス業 | 第19位 | -7.16% | 機械 |
| 4751 | サイバエージ | 1497.5円 (7/9) | 6472 | NTN | 389.4円 (7/9) |
| 第20位 | +8.27% | 情報・通信業 | 第20位 | -6.99% | 電気機器 |
| 4307 | NRI | 5018円 (7/9) | 6504 | 富士電機 | 12975円 (7/9) |
| 第21位 | +7.68% | 銀行業 | 第21位 | -6.54% | 機械 |
| 5831 | しずおか | 3316円 (7/9) | 7004 | カナデビア | 1244円 (7/9) |
| 第22位 | +7.66% | 医薬品 | 第22位 | -6.47% | 化学 |
| 4523 | エーザイ | 4286円 (7/9) | 4061 | デンカ | 3919円 (7/9) |
| 第23位 | +7.64% | 銀行業 | 第23位 | -6.45% | 電気機器 |
| 8309 | 三住トラスト | 6577円 (7/9) | 6479 | ミネベアミツミ | 4370円 (7/9) |
| 第24位 | +7.52% | その他製品 | 第24位 | -6.32% | ガラス土石製品 |
| 7832 | バンダイナム | 4043円 (7/9) | 5214 | 日電硝 | 5955円 (7/9) |
| 第25位 | +7.4% | 保険業 | 第25位 | -6.23% | 輸送用機器 |
| 8766 | 東京海上 | 7870円 (7/9) | 7012 | 川 重 | 2746.5円 (7/9) |
| 第26位 | +7.37% | 証券商品先物 | 第26位 | -5.61% | 電気機器 |
| 8601 | 大和証G | 1739.5円 (7/9) | 6954 | ファナック | 6851円 (7/9) |
| 第27位 | +7.32% | 銀行業 | 第27位 | -5.59% | 輸送用機器 |
| 7186 | 横浜FG | 1885.5円 (7/9) | 7201 | 日産自 | 304.5円 (7/9) |
| 第28位 | +7.25% | 機械 | 第28位 | -5.57% | 化学 |
| 6103 | オークマ | 4815円 (7/9) | 4042 | 東ソー | 2708.5円 (7/9) |
| 第29位 | +7.19% | サービス業 | 第29位 | -5.11% | ガラス土石製品 |
| 4324 | 電通G | 3352円 (7/9) | 5233 | 太平洋セメ | 3940円 (7/9) |
| 第30位 | +6.8% | 証券商品先物 | 第30位 | -5.09% | 非鉄金属 |
| 8604 | 野村HD | 1526円 (7/9) | 5803 | フジクラ | 4938円 (7/9) |
【25日移動平均乖離率・ランキング】2026/07/09
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 59.15% | 電気機器 | 第1位 | -43.96% | 証券商品先物 |
| (6522) | アスタリスク | 1900円 | (8746) | unbanked | 103円 |
| 第2位 | 41.30% | 第2位 | -29.98% | 情報・通信業 | |
| (9170) | 成友興業 | 2641円 | (3905) | データセクション | 2925円 |
| 第3位 | 40.02% | 情報・通信業 | 第3位 | -28.42% | サービス業 |
| (4424) | Amazia | 316円 | (6085) | アーキテクツ | 216円 |
| 第4位 | 35.94% | その他製品 | 第4位 | -26.77% | 情報・通信業 |
| (7815) | 東京ボード工業 | 412円 | (2345) | HODL1 | 109円 |
| 第5位 | 32.65% | その他製品 | 第5位 | -25.88% | 輸送用機器 |
| (7921) | TAKARA & COMPANY | 4240円 | (7220) | 武蔵精密工業 | 3460円 |
| 第6位 | 32.38% | 情報・通信業 | 第6位 | -24.97% | ゴム製品 |
| (4394) | エクスモーション | 563円 | (5103) | 昭和 | 28円 |
| 第7位 | 30.21% | 情報・通信業 | 第7位 | -22.88% | ETF・REIT等 |
| (9399) | ビート・リミテッド | 15円 | (2033) | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 95000円 |
| 第8位 | 29.88% | 化学 | 第8位 | -22.54% | 金属製品 |
| (4935) | リベルタ | 322円 | (3449) | テクノフレックス | 6330円 |
| 第9位 | 28.4% | 建設業 | 第9位 | -22.17% | サービス業 |
| (1447) | SAAF | 387円 | (9331) | キャスター | 712円 |
| 第10位 | 27.37% | 電気機器 | 第10位 | -21.83% | 電気機器 |
| (6897) | ツインバード | 678円 | (6969) | 松尾電機 | 1195円 |
| 第11位 | 26.91% | 情報・通信業 | 第11位 | -21.69% | 電気機器 |
| (9425) | ReYuu Japan | 233円 | (6997) | 日本ケミコン | 3920円 |
| 第12位 | 26.9% | 精密機器 | 第12位 | -21.54% | 卸売業 |
| (218A) | Liberaware | 1293円 | (8105) | Bitcoin Japan | 139円 |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 8.33% | 電気機器 | 第1位 | -6.91% | 非鉄金属 |
| 285A | キオクシアHD | 77860円 (7/9) | 5711 | 三菱マ | 3960円 (7/9) |
| 第2位 | 5.86% | 電気機器 | 第2位 | -3.79% | 機械 |
| 6857 | アドバンテ | 29160円 (7/9) | 5631 | 日製鋼 | 7940円 (7/9) |
| 第3位 | 5.51% | 電気機器 | 第3位 | -3.49% | ゴム製品 |
| 8035 | 東エレク | 71060円 (7/9) | 5101 | 浜ゴム | 7505円 (7/9) |
| 第4位 | 5.09% | 電気機器 | 第4位 | -2.83% | 輸送用機器 |
| 7735 | スクリン | 17750円 (7/9) | 7012 | 川 重 | 2746.5円 (7/9) |
| 第5位 | 4.96% | 電気機器 | 第5位 | -2.81% | 機械 |
| 6981 | 村田製 | 9475円 (7/9) | 7004 | カナデビア | 1244円 (7/9) |
| 第6位 | 4.81% | 機械 | 第6位 | -2.78% | 小売業 |
| 6146 | ディスコ | 71510円 (7/9) | 8267 | イオン | 1414.5円 (7/9) |
| 第7位 | 4.2% | 電気機器 | 第7位 | -2.75% | 輸送用機器 |
| 6963 | ローム | 5556円 (7/9) | 7201 | 日産自 | 304.5円 (7/9) |
| 第8位 | 4.03% | 非鉄金属 | 第8位 | -2.73% | 機械 |
| 5706 | 三井金属 | 35090円 (7/9) | 7013 | IHI | 2813円 (7/9) |
| 第9位 | 3.64% | 精密機器 | 第9位 | -2.63% | サービス業 |
| 7741 | HOYA | 24780円 (7/9) | 4751 | サイバエージ | 1497.5円 (7/9) |
| 第10位 | 3.32% | 電気機器 | 第10位 | -2.43% | 空運業 |
| 6723 | ルネサス | 4817円 (7/9) | 9202 | ANA | 3053円 (7/9) |
| 第11位 | 3.1% | 機械 | 第11位 | -2.25% | 輸送用機器 |
| 6103 | オークマ | 4815円 (7/9) | 7203 | トヨタ | 2824円 (7/9) |
| 第12位 | 2.84% | ガラス土石製品 | 第12位 | -2.24% | サービス業 |
| 5333 | NGK | 7051円 (7/9) | 2413 | エムスリー | 1875円 (7/9) |
| 第13位 | 2.82% | 電気機器 | 第13位 | -2.22% | 小売業 |
| 6752 | パナソニックH | 4455円 (7/9) | 9983 | ファーストリテイ | 85170円 (7/9) |
| 第14位 | 2.74% | 化学 | 第14位 | -2.15% | 精密機器 |
| 4004 | レゾナックHD | 15750円 (7/9) | 4543 | テルモ | 2227.5円 (7/9) |
| 第15位 | 2.71% | 電気機器 | 第15位 | -2.15% | 繊維製品 |
| 6506 | 安川電 | 6816円 (7/9) | 3401 | 帝 人 | 1681.5円 (7/9) |
| 第16位 | 2.67% | サービス業 | 第16位 | -2.14% | 証券商品先物 |
| 6098 | リクルートHD | 12505円 (7/9) | 8601 | 大和証G | 1739.5円 (7/9) |
| 第17位 | 2.57% | 電気機器 | 第17位 | -2.05% | 食料品 |
| 6645 | オムロン | 5866円 (7/9) | 2502 | アサヒ | 1626.5円 (7/9) |
| 第18位 | 2.55% | 電気機器 | 第18位 | -1.99% | 空運業 |
| 6762 | TDK | 3382円 (7/9) | 9201 | JAL | 2983.5円 (7/9) |
| 第19位 | 2.54% | 電気機器 | 第19位 | -1.99% | 機械 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2663.5円 (7/9) | 6301 | コマツ | 6395円 (7/9) |
| 第20位 | 2.43% | 電気機器 | 第20位 | -1.99% | 非鉄金属 |
| 6920 | レーザーテク | 43020円 (7/9) | 5714 | DOWA | 8257円 (7/9) |
| 第21位 | 2.36% | 非鉄金属 | 第21位 | -1.94% | 食料品 |
| 5803 | フジクラ | 4938円 (7/9) | 2269 | 明治HD | 3844円 (7/9) |
| 第22位 | 2.25% | 電気機器 | 第22位 | -1.94% | 建設業 |
| 6954 | ファナック | 6851円 (7/9) | 1808 | 長谷工 | 2781円 (7/9) |
| 第23位 | 2.21% | 保険業 | 第23位 | -1.9% | 電気機器 |
| 8766 | 東京海上 | 7870円 (7/9) | 6976 | 太陽誘電 | 14680円 (7/9) |
| 第24位 | 2.2% | 電気機器 | 第24位 | -1.88% | 水産・農林業 |
| 4062 | イビデン | 19520円 (7/9) | 1332 | ニッスイ | 1280.5円 (7/9) |
| 第25位 | 2.16% | 機械 | 第25位 | -1.83% | 輸送用機器 |
| 6273 | SMC | 72020円 (7/9) | 7202 | いすゞ | 2336.5円 (7/9) |
| 第26位 | 2% | 電気機器 | 第26位 | -1.77% | 銀行業 |
| 6971 | 京セラ | 3726円 (7/9) | 7186 | 横浜FG | 1885.5円 (7/9) |
| 第27位 | 1.67% | 非鉄金属 | 第27位 | -1.72% | 繊維製品 |
| 5802 | 住友電 | 2401.0円 (7/9) | 3402 | 東 レ | 1146円 (7/9) |
| 第28位 | 1.55% | 化学 | 第28位 | -1.71% | 化学 |
| 4043 | トクヤマ | 4582円 (7/9) | 4452 | 花 王 | 3280.0円 (7/9) |
| 第29位 | 1.47% | 電気機器 | 第29位 | -1.7% | 電気機器 |
| 6503 | 三菱電 | 5783円 (7/9) | 6758 | ソニーG | 3409円 (7/9) |
| 第30位 | 1.41% | 小売業 | 第30位 | -1.68% | 化学 |
| 3086 | Jフロント | 3237円 (7/9) | 4061 | デンカ | 3919円 (7/9) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 142.9 | 非鉄金属 | 第1位 | -49.55 | 医薬品 |
| 5711 | 三菱マ | 3960円 (7/9) | 4568 | 第一三共 | 2733円 (7/9) |
| 第2位 | 39.12 | 精密機器 | 第2位 | -48.37 | 卸売業 |
| 7741 | HOYA | 24780円 (7/9) | 8002 | 丸 紅 | 4924円 (7/9) |
| 第3位 | 28.94 | 小売業 | 第3位 | -45.78 | 陸運業 |
| 3382 | 7&I-HD | 2029円 (7/9) | 9064 | ヤマトHD | 1953円 (7/9) |
| 第4位 | 26.07 | 銀行業 | 第4位 | -44.83 | 陸運業 |
| 7186 | 横浜FG | 1885.5円 (7/9) | 9009 | 京 成 | 1233円 (7/9) |
| 第5位 | 21.88 | 機械 | 第5位 | -43.94 | 輸送用機器 |
| 6103 | オークマ | 4815円 (7/9) | 543A | ARCHION | 304円 (7/9) |
| 第6位 | 20.24 | 機械 | 第6位 | -42.36 | 電気機器 |
| 6301 | コマツ | 6395円 (7/9) | 6724 | エプソン | 2785円 (7/9) |
| 第7位 | 20.17 | サービス業 | 第7位 | -41.98 | 化学 |
| 6098 | リクルートHD | 12505円 (7/9) | 3405 | クラレ | 1691円 (7/9) |
| 第8位 | 20.07 | その他製品 | 第8位 | -39.45 | 電気機器 |
| 7911 | TOPPANHD | 5247円 (7/9) | 6501 | 日 立 | 4758円 (7/9) |
| 第9位 | 18.55 | 建設業 | 第9位 | -36.26 | 輸送用機器 |
| 1721 | コムシスHD | 5338円 (7/9) | 7267 | ホンダ | 1502円 (7/9) |
| 第10位 | 17.07 | 不動産業 | 第10位 | -34.62 | 電気機器 |
| 8830 | 住友不 | 3795円 (7/9) | 6701 | NEC | 4386円 (7/9) |
| 第11位 | 16.78 | 食料品 | 第11位 | -33.2 | 金属製品 |
| 2503 | キリンHD | 2920.5円 (7/9) | 3436 | SUMCO | 4544円 (7/9) |
| 第12位 | 16.58 | 建設業 | 第12位 | -33.16 | 食料品 |
| 1963 | 日揮HD | 2334.5円 (7/9) | 2914 | J T | 6186円 (7/9) |
| 第13位 | 15.67 | 電気機器 | 第13位 | -33.05 | 食料品 |
| 6976 | 太陽誘電 | 14680円 (7/9) | 2801 | キッコーマン | 1658.5円 (7/9) |
| 第14位 | 15.27 | 電気・ガス業 | 第14位 | -32.44 | 繊維製品 |
| 9532 | 大ガス | 5417円 (7/9) | 3401 | 帝 人 | 1681.5円 (7/9) |
| 第15位 | 14.93 | 非鉄金属 | 第15位 | -31.94 | 建設業 |
| 5803 | フジクラ | 4938円 (7/9) | 1812 | 鹿 島 | 5815円 (7/9) |
| 第16位 | 14.62 | 鉱業 | 第16位 | -31.5 | 機械 |
| 1605 | INPEX | 3427円 (7/9) | 7011 | 三菱重 | 3805円 (7/9) |
| 第17位 | 13.82 | 化学 | 第17位 | -31.07 | 輸送用機器 |
| 4061 | デンカ | 3919円 (7/9) | 7272 | ヤマハ 発 | 1231.5円 (7/9) |
| 第18位 | 13.57 | 建設業 | 第18位 | -31.02 | 化学 |
| 1808 | 長谷工 | 2781円 (7/9) | 4005 | 住友化 | 538.5円 (7/9) |
| 第19位 | 12.59 | 陸運業 | 第19位 | -30.97 | 機械 |
| 9020 | JR東日本 | 3517円 (7/9) | 7013 | IHI | 2813円 (7/9) |
| 第20位 | 11.5 | 化学 | 第20位 | -30.93 | 小売業 |
| 4208 | UBE | 3165円 (7/9) | 3099 | ミツコシイセタン | 3843円 (7/9) |
| 第21位 | 10.79 | 情報・通信業 | 第21位 | -30.44 | 電気機器 |
| 4385 | メルカリ | 4617円 (7/9) | 4902 | コニカミノルタ | 575.3円 (7/9) |
| 第22位 | 10.69 | 銀行業 | 第22位 | -30.1 | 保険業 |
| 8331 | 千葉銀 | 2729.5円 (7/9) | 8795 | T&DHD | 4947円 (7/9) |
| 第23位 | 10.3 | 機械 | 第23位 | -29.09 | 銀行業 |
| 6113 | アマダ | 2980円 (7/9) | 5831 | しずおか | 3316円 (7/9) |
| 第24位 | 10.25 | 化学 | 第24位 | -28.72 | 卸売業 |
| 4452 | 花 王 | 3280.0円 (7/9) | 8053 | 住友商 | 1565.5円 (7/9) |
| 第25位 | 10.17 | その他金融業 | 第25位 | -28.18 | 建設業 |
| 8697 | JPX | 2122円 (7/9) | 1925 | 大和ハウス | 4520円 (7/9) |
| 第26位 | 8.86 | 機械 | 第26位 | -27.97 | その他製品 |
| 6326 | クボタ | 2724.5円 (7/9) | 7974 | 任天堂 | 7120円 (7/9) |
| 第27位 | 8.78 | 電気・ガス業 | 第27位 | -27.9 | 電気機器 |
| 9531 | 東ガス | 6089円 (7/9) | 6503 | 三菱電 | 5783円 (7/9) |
| 第28位 | 8.53 | 医薬品 | 第28位 | -27.62 | 医薬品 |
| 4523 | エーザイ | 4286円 (7/9) | 4506 | 住友ファーマ | 1432.5円 (7/9) |
| 第29位 | 8.13 | 情報・通信業 | 第29位 | -26.2 | 陸運業 |
| 9434 | ソフトバンク | 214.4円 (7/9) | 9001 | 東 武 | 2909円 (7/9) |
| 第30位 | 7.05 | 電気機器 | 第30位 | -26.16 | 銀行業 |
| 6857 | アドバンテ | 29160円 (7/9) | 8316 | 三井住友 | 6816円 (7/9) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +3.40% | 5039 | キットアライブ | 1065円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +3.11% | 9085 | 北海道中央バス | 5970円 | 陸運業 |
| 第3位 | +0.11% | 3055 | ほくやく・竹山 | 889円 | 卸売業 |
| 第4位 | +0.05% | 2218 | 日糧製パン | 2161円 | 食料品 |
| 第5位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | 334円 | 建設業 |
| 第6位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第7位 | 0.00 | 2976 | 日本グランデ | ---円 | 不動産業 |
| 第8位 | 0.00 | 3977 | フュージョン | 442円 | 情報・通信 |
| 第9位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | ---円 | サービス業 |
| 第10位 | 0.00 | 7118 | 伸和 | ---円 | 小売業 |
| 第11位 | 0.00 | 8594 | 中道リース | 675円 | その他金融業 |
| 第12位 | 0.00 | 9027 | ロジネットジャパン | 4500円 | 陸運業 |
| 第13位 | -0.23% | 5579 | GSI | 1300円 | 情報・通信 |
| 第14位 | -0.43% | 1832 | 北海電工 | 1389円 | 建設業 |
| 第15位 | -0.81% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 610円 | 情報・通信 |
| 第16位 | -1.55% | 2172 | インサイト | 380円 | サービス業 |
| 第17位 | -1.56% | 2928 | RIZAPグループ | 189円 | 小売業 |