デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【配当利回り・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 決算日 |
| 第1位 | +17.49% | 471A | NSグループ | 1502 | 2025/12 |
| 第2位 | +7.98% | 7814 | 日本創発グループ | 752 | 2025/12 |
| 第3位 | +7.59% | 3665 | エニグモ | 395 | 2026/01 |
| 第4位 | +7.51% | 3205 | ダイドーリミテッド | 1332 | 2026/03 |
| 第5位 | +6.27% | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 82600 | 2026/12 |
| 第6位 | +6.26% | 287A | 黒田グループ | 975 | 2026/03 |
| 第7位 | +6.19% | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 65200 | 2026/06 |
| 第8位 | +6.13% | 7148 | FPG | 2045 | 2026/09 |
| 第9位 | +6.12% | 9782 | ディーエムエス | 3725 | 2026/03 |
| 第10位 | +5.89% | 6927 | ヘリオス テクノ | 1035 | 2026/03 |
| 第11位 | +5.88% | 2148 | アイティメディア | 1702 | 2026/03 |
| 第12位 | +5.83% | 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 107100 | 2026/06 |
| 第13位 | +5.81% | 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 91100 | 2026/04 |
| 第14位 | +5.77% | 2989 | 東海道リート投資法人 | 113300 | 2026/01 |
| 第15位 | +5.76% | 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 93700 | 2026/02 |
| 第16位 | +5.72% | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 120000 | 2026/01 |
| 第17位 | +5.71% | 8996 | ハウスフリーダム | 963 | 2025/12 |
| 第18位 | +5.69% | 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 59700 | 2026/01 |
| 第19位 | +5.68% | 3245 | ディア・ライフ | 1127 | 2026/09 |
| 第20位 | +5.68% | 367A | プリモグローバル | 2112 | 2026/08 |
| 第21位 | +5.65% | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 124400 | 2026/01 |
| 第22位 | +5.65% | 4932 | アルマード | 1150 | 2026/03 |
| 第23位 | +5.65% | 7305 | 新家工業 | 5310 | 2026/03 |
| 第24位 | +5.64% | 3284 | フージャース | 1311 | 2026/03 |
| 第25位 | +5.64% | 9733 | ナガセ | 2661 | 2026/03 |
| 第26位 | +5.62% | 4595 | ミズホメディー | 1780 | 2025/12 |
| 第27位 | +5.60% | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 148300 | 2026/01 |
| 第28位 | +5.60% | 9219 | ギックス | 956 | 2026/06 |
| 第29位 | +5.54% | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1445 | 2026/03 |
| 第30位 | +5.52% | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 489 | 2025/12 |
| 第31位 | +5.52% | 9827 | リリカラ | 652 | 2025/12 |
| 第32位 | +5.49% | 4644 | イマジニア | 1092 | 2026/03 |
| 第33位 | +5.48% | 8595 | ジャフコ グループ | 2425 | 2026/03 |
| 第34位 | +5.47% | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 74500 | 2026/05 |
| 第35位 | +5.44% | 3488 | セントラル・リート投資法人 | 115300 | 2026/02 |
| 第36位 | +5.42% | 9376 | ユーラシア旅行社 | 922 | 2026/09 |
| 第37位 | +5.41% | 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 103800 | 2026/01 |
| 第38位 | +5.37% | 3299 | ムゲンエステート | 2123 | 2025/12 |
| 第39位 | +5.37% | 4631 | DIC | 3725 | 2025/12 |
| 第40位 | +5.37% | 6481 | THK | 4577 | 2025/12 |
| 第41位 | +5.37% | 8897 | MIRARTH | 391 | 2026/03 |
| 第42位 | +5.37% | 9107 | 川崎汽船 | 2236.5 | 2026/03 |
| 第43位 | +5.36% | 4235 | ウルトラファブリックス | 728 | 2025/12 |
| 第44位 | +5.35% | 4820 | EMシステムズ | 729 | 2025/12 |
| 第45位 | +5.35% | 6539 | MS-Japan | 1047 | 2026/03 |
| 第46位 | +5.34% | 6210 | TOYOイノベックス | 656 | 2026/03 |
| 第47位 | +5.32% | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 114500 | 2026/01 |
| 第48位 | +5.31% | 2296 | 伊藤ハム米久 | 6030 | 2026/03 |
| 第49位 | +5.31% | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 120500 | 2026/01 |
| 第50位 | +5.30% | 5988 | パイオラックス | 1735 | 2026/03 |
| 第51位 | +5.30% | 6535 | アイモバイル | 509 | 2026/07 |
| 第52位 | +5.29% | 2146 | UTグループ | 205 | 2026/03 |
| 第53位 | +5.29% | 7278 | エクセディ | 5670 | 2026/03 |
| 第54位 | +5.27% | 9904 | ベリテ | 398 | 2026/03 |
| 第55位 | +5.26% | 1419 | タマホーム | 3725 | 2026/05 |
| 第56位 | +5.26% | 7488 | ヤガミ | 5400 | 2026/04 |
| 第57位 | +5.26% | 7595 | アルゴグラフィックス | 1520 | 2026/03 |
| 第58位 | +5.26% | 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 152100 | 2026/05 |
| 第59位 | +5.25% | 6156 | エーワン精密 | 1904 | 2026/06 |
| 第60位 | +5.24% | 197A | タウンズ | 534 | 2026/06 |
| 第61位 | +5.24% | 6919 | ケル | 1528 | 2026/03 |
| 第62位 | +5.23% | 2183 | リニカル | 306 | 2026/03 |
| 第63位 | +5.23% | 8219 | 青山商事 | 2600 | 2026/03 |
| 第64位 | +5.22% | 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 145700 | 2026/04 |
| 第65位 | +5.22% | 9268 | オプティマスグループ | 345 | 2026/03 |
| 第66位 | +5.20% | 2410 | キャリアデザインセンター | 2404 | 2026/09 |
| 第67位 | +5.20% | 9744 | メイテックグループ | 3483 | 2026/03 |
| 第68位 | +5.19% | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 790 | 2026/03 |
| 第69位 | +5.19% | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 770 | 2026/09 |
| 第70位 | +5.18% | 3657 | ポールトゥウィン | 309 | 2026/01 |
| 第71位 | +5.17% | 3476 | 投資法人みらい | 49850 | 2026/04 |
| 第72位 | +5.17% | 6390 | 加藤製作所 | 1355 | 2026/03 |
| 第73位 | +5.17% | 6809 | TOA | 1643 | 2026/03 |
| 第74位 | +5.15% | 4705 | クリップコーポレーション | 873 | 2026/03 |
| 第75位 | +5.13% | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 256300 | 2026/04 |
| 第76位 | +5.13% | 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 178400 | 2026/05 |
| 第77位 | +5.13% | 8999 | グランディハウス | 624 | 2026/03 |
| 第78位 | +5.12% | 1882 | 東亜道路工業 | 1757 | 2026/03 |
| 第79位 | +5.10% | 3571 | ソトー | 785 | 2026/03 |
| 第80位 | +5.10% | 3633 | GMOペパボ | 2060 | 2025/12 |
| 第81位 | +5.10% | 7467 | 萩原電気 | 3630 | 2026/03 |
| 第82位 | +5.09% | 3292 | イオンリート投資法人 | 133400 | 2026/01 |
| 第83位 | +5.09% | 6737 | EIZO | 2162 | 2026/03 |
| 第84位 | +5.08% | 5938 | LIXIL | 1772 | 2026/03 |
| 第85位 | +5.07% | 365A | 伊澤タオル | 691 | 2026/02 |
| 第86位 | +5.07% | 4023 | クレハ | 4320 | 2026/03 |
| 第87位 | +5.07% | 5942 | 日本フイルコン | 552 | 2026/11 |
| 第88位 | +5.07% | 6257 | 藤商事 | 1085 | 2026/03 |
| 第89位 | +5.07% | 7833 | アイフィスジャパン | 690 | 2025/12 |
| 第90位 | +5.07% | 9446 | サカイ | 690 | 2026/09 |
| 第91位 | +5.06% | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 474 | 2026/03 |
| 第92位 | +5.05% | 5976 | ネツレン | 1326 | 2026/03 |
| 第93位 | +5.03% | 2408 | KG情報 | 735 | 2026/12 |
| 第94位 | +5.02% | 6381 | アネスト岩田 | 1654 | 2026/03 |
| 第95位 | +5.01% | 3597 | 自重堂 | 9990 | 2026/06 |
| 第96位 | +5.01% | 8007 | 高島 | 899 | 2026/03 |
| 第97位 | +5.01% | 8076 | カノークス | 2077 | 2026/03 |
| 第98位 | +5.01% | 8972 | KDX不動産投資法人 | 167400 | 2026/04 |
| 第99位 | +5.00% | 9341 | GENOVA | 600 | 2026/03 |
| 第100位 | +4.99% | 8125 | ワキタ | 2003 | 2026/02 |
【値上がり率・値下がり率・ランキング】
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +30.93% | +30 | 第1位 | -26.02% | -4000 |
| 4596 | 窪田製薬 | 127円 (終値) | 1673 | WisdomTree 銀上場投信 | 11375円 (終値) |
| 第2位 | +30.39% | +31 | 第2位 | -22.22% | -3000 |
| 5955 | ワイズ | 133円 (終値) | 1541 | 純プラチナ上場信託 | 10500円 (終値) |
| 第3位 | +26.08% | +2710 | 第3位 | -19.75% | -7000 |
| 6777 | santec Holdings | 13100円 (終値) | 1674 | WisdomTree 白金上場投信 | 28450円 (終値) |
| 第4位 | +25.00% | +500 | 第4位 | -19.54% | -50000 |
| 4690 | 日本パレットプール | 2500円 (終値) | 2036 | 金先物 | 205900円 (終値) |
| 第5位 | +24.25% | +283 | 第5位 | -17.61% | -10000 |
| 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 1450円 (終値) | 1542 | 純銀上場信託 | 46800円 (終値) |
| 第6位 | +22.95% | +700 | 第6位 | -17.42% | -9940 |
| 3640 | 電算 | 3750円 (終値) | 1676 | WisdomTree 貴金属 | 47120円 (終値) |
| 第7位 | +22.65% | +700 | 第7位 | -16.94% | -8750 |
| 276A | ククレブ | 3790円 (終値) | 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI | 42910円 (終値) |
| 第8位 | +20.20% | +80 | 第8位 | -16.86% | -14540 |
| 4422 | VALUENEX | 476円 (終値) | 1543 | 純パラジウム上場信託 | 71690円 (終値) |
| 第9位 | +18.96% | +80 | 第9位 | -16.04% | -197 |
| 6085 | アーキテクツ | 502円 (終値) | 6629 | テクノホライゾン | 1031円 (終値) |
| 第10位 | +18.05% | +187 | 第10位 | -15.67% | -4205 |
| 7901 | マツモト | 1223円 (終値) | 1675 | WisdomTree パラジウム | 22630円 (終値) |
| 第11位 | +17.81% | +293 | 第11位 | -15.46% | -100 |
| 8739 | スパークス・グループ | 1938円 (終値) | 2491 | バリューコマース | 547円 (終値) |
| 第12位 | +16.56% | +1500 | 第12位 | -15.15% | -50 |
| 6961 | エンプラス | 10560円 (終値) | 447A | ステート・ストリート | 280円 (終値) |
| 第13位 | +16.34% | +100 | 第13位 | -14.67% | -49 |
| 3803 | イメージ情報開発 | 712円 (終値) | 4572 | カルナバイオ | 285円 (終値) |
| 第14位 | +16.07% | +27 | 第14位 | -14.04% | -3000 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 195円 (終値) | 285A | キオクシア | 18360円 (終値) |
| 第15位 | +15.77% | +150 | 第15位 | -14.01% | -3460 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1101円 (終値) | 1540 | 純金上場信託 | 21235円 (終値) |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 34.062% | 1673 | WisdomTree 銀上場投信 | 11375円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 31.117% | 5955 | ワイズホールディングス | 133円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 27.443% | 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 10500円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 25.729% | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 195円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 25.352% | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 127円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 24.324% | 7901 | マツモト | 1223円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 23.88% | 1674 | WisdomTree 白金上場投信 | 28450円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 23.421% | 2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 205900円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 22.965% | 6777 | santec Holdings | 13100円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 22.482% | 3841 | ジーダット | 1110円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 22.301% | 7602 | レダックス | 305円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 22.134% | 7771 | 日本精密 | 331円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 21.894% | 3176 | 三洋貿易 | 1747円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 21.637% | 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 42910円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 21.368% | 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 46800円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 20.582% | 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 1450円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 20.322% | 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投信 | 47120円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 20.136% | 3646 | 駅探 | 385円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 20% | 4690 | 日本パレットプール | 2500円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 19.972% | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 502円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 19.716% | 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 71690円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 19.704% | 7022 | サノヤスホールディングス | 372円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 19.191% | 1675 | WisdomTree パラジウム上場投信 | 22630円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 19.082% | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 3790円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 19.048% | 447A | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H無) | 280円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 18.667% | 3640 | 電算 | 3750円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 18.491% | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2686円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 18.488% | 6656 | インスペック | 659円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 18.072% | 2491 | バリューコマース | 547円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 18.007% | 6629 | テクノホライゾン | 1031円 |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.12 | 5332 | TOTO | 4,861円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第122位 | 1.11 | 9532 | 大阪ガス | 5,794円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第123位 | 1.09 | 8002 | 丸紅 | 5,115円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第124位 | 1.06 | 4911 | 資生堂 | 2,629円 | 化学 | 2024/12 |
| 第125位 | 1.06 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,971円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第126位 | 1.04 | 1721 | コムシス | 4,820円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第127位 | 1.04 | 8053 | 住友商事 | 6,249円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第128位 | 1.03 | 9005 | 東急 | 1,745.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第129位 | 1.02 | 7012 | 川崎重工業 | 12,875円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第130位 | 1.02 | 9008 | 京王電鉄 | 3,857円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第131位 | 1.02 | 9432 | NTT | 154.9円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第132位 | 1.01 | 1803 | 清水建設 | 2,738.5円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第133位 | 1.01 | 6645 | オムロン | 3,917円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第134位 | 1 | 7912 | 大日本印刷 | 2,767.5円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第135位 | 1 | 8031 | 三井物産 | 5,035円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第136位 | 0.99 | 9104 | 商船三井 | 4,839円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第137位 | 0.96 | 9531 | 東京ガス | 6,846円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第138位 | 0.94 | 1802 | 大林組 | 3,487円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第139位 | 0.94 | 8604 | 野村 | 1,413円 | 証券商品先物 | 2025/03 |
| 第140位 | 0.94 | 8630 | SOMPO | 5,316円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第141位 | 0.93 | 2503 | キリン | 2,392円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第142位 | 0.93 | 5101 | 横浜ゴム | 6,090円 | ゴム製品 | 2024/12 |
| 第143位 | 0.9 | 7731 | ニコン | 1,940.5円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第144位 | 0.89 | 2269 | 明治 | 3,623円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第145位 | 0.89 | 3289 | 東急不動産 | 1,426.5円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第146位 | 0.89 | 6326 | クボタ | 2,369.5円 | 機械 | 2024/12 |
| 第147位 | 0.89 | 8058 | 三菱商事 | 4,097円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第148位 | 0.88 | 4755 | 楽天グループ | 925円 | サービス業 | 2024/12 |
| 第149位 | 0.88 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,135円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第150位 | 0.88 | 8725 | MS&AD | 3,932円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第151位 | 0.87 | 6902 | デンソー | 2,143円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第152位 | 0.85 | 4043 | トクヤマ | 4,038円 | 化学 | 2025/03 |
| 第153位 | 0.85 | 9001 | 東武鉄道 | 2,727円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第154位 | 0.85 | 9101 | 日本郵船 | 5,072円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第155位 | 0.84 | 5714 | DOWA | 9,214円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第156位 | 0.84 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,159円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第157位 | 0.83 | 2502 | アサヒグループ | 1,612.5円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第158位 | 0.82 | 7911 | TOPPAN | 4,764円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第159位 | 0.81 | 4751 | サイバーエージェント | 1,400.5円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第160位 | 0.8 | 5801 | 古河電気工業 | 13,530円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第161位 | 0.79 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,165円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第162位 | 0.79 | 6305 | 日立建機 | 5,051円 | 機械 | 2025/03 |
| 第163位 | 0.77 | 4042 | 東ソー | 2,521円 | 化学 | 2025/03 |
| 第164位 | 0.71 | 7269 | スズキ | 2,106.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第165位 | 0.7 | 2871 | ニチレイ | 1,912円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第166位 | 0.69 | 5301 | 東海カーボン | 1,067円 | ガラス土石製品 | 2024/12 |
| 第167位 | 0.69 | 9201 | 日本航空 | 2,924.5円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第168位 | 0.67 | 2002 | 日清製粉グループ | 1,964円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第169位 | 0.67 | 3402 | 東レ | 1,138.5円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第170位 | 0.67 | 3407 | 旭化成 | 1,499.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第171位 | 0.67 | 6471 | 日本精工 | 1,074円 | 機械 | 2025/03 |
| 第172位 | 0.66 | 4061 | デンカ | 2,969.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第173位 | 0.65 | 1963 | 日揮 | 2,162.5円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第174位 | 0.64 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,260円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第175位 | 0.64 | 9202 | ANA | 3,005円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第176位 | 0.63 | 9503 | 関西電力 | 2,468円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第177位 | 0.62 | 3405 | クラレ | 1,665.5円 | 化学 | 2024/12 |
| 第178位 | 0.62 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 3,587円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第179位 | 0.61 | 6752 | パナソニック | 2,117円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第180位 | 0.6 | 5201 | AGC | 5,699円 | ガラス土石製品 | 2024/12 |
| 第181位 | 0.58 | 4208 | UBE | 2,671円 | 化学 | 2025/03 |
| 第182位 | 0.58 | 8015 | 豊田通商 | 5,606円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第183位 | 0.58 | 8267 | イオン | 2,115円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第184位 | 0.56 | 1928 | 積水ハウス | 3,438円 | 建設業 | 2025/01 |
| 第185位 | 0.56 | 4324 | 電通グループ | 2,992.5円 | サービス業 | 2024/12 |
| 第186位 | 0.56 | 5233 | 太平洋セメント | 4,239円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第187位 | 0.55 | 6302 | 住友重機械工業 | 4,816円 | 機械 | 2024/12 |
| 第188位 | 0.55 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,485円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第189位 | 0.55 | 8795 | T&D | 3,803円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第190位 | 0.54 | 6724 | セイコーエプソン | 1,977.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第191位 | 0.52 | 7270 | SUBARU | 3,327円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第192位 | 0.51 | 8750 | 第一生命 | 1,352.5円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第193位 | 0.5 | 2282 | 日本ハム | 6,968円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第194位 | 0.5 | 3861 | 王子 | 915.2円 | パルプ・紙 | 2025/03 |
| 第195位 | 0.5 | 4183 | 三井化学 | 2,256円 | 化学 | 2025/03 |
| 第196位 | 0.48 | 3382 | セブン&アイ | 2,211円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第197位 | 0.48 | 6178 | 日本郵政 | 1,854.5円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第198位 | 0.47 | 2768 | 双日 | 5,628円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第199位 | 0.46 | 1332 | ニッスイ | 1,295円 | 水産・農林業 | 2025/03 |
| 第200位 | 0.46 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,163.5円 | 輸送用機器 | 2024/12 |
| 第201位 | 0.46 | 9502 | 中部電力 | 2,249円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第202位 | 0.42 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,014.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第203位 | 0.41 | 9064 | ヤマト | 2,020.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第204位 | 0.4 | 5401 | 日本製鉄 | 645.9円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第205位 | 0.38 | 7267 | ホンダ | 1,555円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第206位 | 0.35 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,226.5円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第207位 | 0.33 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,020円 | 化学 | 2025/03 |
| 第208位 | 0.33 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3,507円 | 陸運業 | 2024/12 |
| 第209位 | 0.31 | 6473 | ジェイテクト | 1,819.5円 | 機械 | 2025/03 |
| 第210位 | 0.31 | 7752 | リコー | 1,362円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第211位 | 0.3 | 4005 | 住友化学 | 470円 | 化学 | 2025/03 |
| 第212位 | 0.3 | 4902 | コニカミノルタ | 671.3円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第213位 | 0.3 | 5711 | 三菱マテリアル | 4,448円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第214位 | 0.29 | 3401 | 帝人 | 1,494.5円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第215位 | 0.29 | 5020 | ENEOS | 1,298.5円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第216位 | 0.28 | 7004 | カナデビア | 1,022円 | 機械 | 2025/03 |
| 第217位 | 0.27 | 5411 | JFE | 2,086円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第218位 | 0.27 | 6472 | NTN | 369.4円 | 機械 | 2025/03 |
| 第219位 | 0.21 | 6753 | シャープ | 701.7円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第220位 | 0.2 | 7211 | 三菱自動車 | 379.6円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第221位 | 0.18 | 5019 | 出光興産 | 1,306.5円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第222位 | 0.15 | 7261 | マツダ | 1,186.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第223位 | 0.14 | 7205 | 日野自動車 | 416円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第224位 | 0.14 | 9501 | 東京電力 | 580.9円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第225位 | 0.11 | 7201 | 日産自動車 | 377.3円 | 輸送用機器 | 2025/03 |