デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 215.35% (+2315円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (07/08) | 3390円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 32.92% (+1070円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (07/08) | 4320円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 29.92% (+365円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (07/08) | 1585円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第4位) | 15.67% (+141円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (07/08) | 1041円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第5位) | 10.19% (+43円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (07/08) | 465円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第6位) | -7.11% (-224円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (07/08) | 2926円 |
| 初値 (02/26) | 3150円 |
| (第7位) | -7.5% (-6000円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (07/08) | 74000円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第8位) | -8.2% (-87円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (07/08) | 974円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第9位) | -10.23% (-151円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (07/08) | 1325円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第10位) | -10.27% (-299円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (07/08) | 2611円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第11位) | -18.75% (-600円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (07/08) | 2600円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第12位) | -21.68% (-363円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (07/08) | 1311円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第13位) | -23.83% (-310円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (07/08) | 991円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第14位) | -25.73% (-452円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (07/08) | 1305円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第15位) | -35.75% (-286円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (07/08) | 514円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第16位) | -37.43% (-1310円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (07/08) | 2190円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第17位) | -46.36% (-459円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (07/08) | 531円 |
| 初値 (02/26) | 990円 |
| (第18位) | -65.51% (-530円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (07/08) | 279円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +4.44% (+111円) (07/08) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 2611円 |
| (第2位) | +1.95% (+25円) (07/08) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1305円 |
| (第3位) | +1.09% (+5円) (07/08) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 465円 |
| (第4位) | +0.95% (+700円) (07/08) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 74000円 |
| (第5位) | +0.10% (+1円) (07/08) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 991円 |
| (第6位) | -0.19% (-1円) (07/08) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 514円 |
| (第7位) | -0.31% (-3円) (07/08) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 974円 |
| (第8位) | -1.23% (-13円) (07/08) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1041円 |
| (第9位) | -1.44% (-38円) (07/08) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2600円 |
| (第10位) | -1.48% (-44円) (07/08) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 2926円 |
| (第11位) | -2.21% (-12円) (07/08) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 531円 |
| (第12位) | -2.37% (-105円) (07/08) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4320円 |
| (第13位) | -3.53% (-48円) (07/08) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1311円 |
| (第14位) | -4.03% (-92円) (07/08) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2190円 |
| (第15位) | -4.80% (-80円) (07/08) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1585円 |
| (第16位) | -5.22% (-73円) (07/08) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1325円 |
| (第17位) | -7.31% (-22円) (07/08) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 279円 |
| (第18位) | -8.99% (-335円) (07/08) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 3390円 |
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | -16.16% | 情報・通信業 |
| 281A | インフォメティス | -100円 (7/08) |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +23.53% | 情報・通信業 |
| 4265 | IGS | +76円 (7/08) |
| 第2位 | +8.91% | 情報・通信業 |
| 4446 | Link-UG | +76円 (7/08) |
| 第3位 | +18.28% | 機械 |
| 6469 | 放電精密 | +500円 (7/08) |
| 第4位 | +21.86% | その他製品 |
| 7815 | 東ボード | +80円 (7/08) |
| 第5位 | +18.05% | その他製品 |
| 7921 | TAKARA&C | +600円 (7/08) |
| 第6位 | +18.28% | サービス業 |
| 9170 | 成友興業 | +500円 (7/08) |
| 第7位 | +9.34% | サービス業 |
| 9256 | サクシード | +360円 (7/08) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +17.77% | 情報・通信業 | 第1位 | -21.6% | 非鉄金属 |
| 4385 | メルカリ | 4665円 (7/8) | 5801 | 古河電 | 3541.0円 (7/8) |
| 第2位 | +14.41% | 小売業 | 第2位 | -21.42% | 非鉄金属 |
| 3086 | Jフロント | 3192円 (7/8) | 5706 | 三井金属 | 33730円 (7/8) |
| 第3位 | +14.05% | 食料品 | 第3位 | -19.25% | 非鉄金属 |
| 2501 | サッポロHD | 2082円 (7/8) | 5802 | 住友電 | 2361.5円 (7/8) |
| 第4位 | +13.65% | サービス業 | 第4位 | -17.13% | 電気機器 |
| 6532 | ベイカレント | 6730円 (7/8) | 6976 | 太陽誘電 | 14965円 (7/8) |
| 第5位 | +11.95% | サービス業 | 第5位 | -16.77% | 電気機器 |
| 2413 | エムスリー | 1918円 (7/8) | 285A | キオクシアHD | 71870円 (7/8) |
| 第6位 | +11.88% | その他製品 | 第6位 | -13.99% | 電気機器 |
| 7912 | 大日印 | 3140円 (7/8) | 4062 | イビデン | 19100円 (7/8) |
| 第7位 | +11.64% | サービス業 | 第7位 | -13.36% | 電気機器 |
| 4751 | サイバエージ | 1538円 (7/8) | 6981 | 村田製 | 9027円 (7/8) |
| 第8位 | +11.58% | 陸運業 | 第8位 | -12.82% | 機械 |
| 9009 | 京 成 | 1250円 (7/8) | 6146 | ディスコ | 68230円 (7/8) |
| 第9位 | +10.46% | 銀行業 | 第9位 | -12.67% | 情報・通信業 |
| 8331 | 千葉銀 | 2761円 (7/8) | 9984 | ソフトバンクG | 5763円 (7/8) |
| 第10位 | +10.28% | 証券商品先物 | 第10位 | -12.16% | 化学 |
| 8601 | 大和証G | 1777.5円 (7/8) | 4004 | レゾナックHD | 15330円 (7/8) |
| 第11位 | +10.23% | 陸運業 | 第11位 | -11.76% | 電気機器 |
| 9021 | JR西日本 | 2924円 (7/8) | 6920 | レーザーテク | 42000円 (7/8) |
| 第12位 | +9.96% | サービス業 | 第12位 | -11.63% | 電気機器 |
| 4661 | OLC | 2602円 (7/8) | 6762 | TDK | 3298円 (7/8) |
| 第13位 | +9.9% | 電気・ガス業 | 第13位 | -10.38% | ガラス土石製品 |
| 9502 | 中部電 | 3226円 (7/8) | 5201 | AGC | 6418円 (7/8) |
| 第14位 | +9.87% | 銀行業 | 第14位 | -10.05% | 非鉄金属 |
| 7186 | 横浜FG | 1919.5円 (7/8) | 5713 | 住友鉱 | 7305円 (7/8) |
| 第15位 | +9.85% | 銀行業 | 第15位 | -9.53% | 化学 |
| 5831 | しずおか | 3363円 (7/8) | 4043 | トクヤマ | 4512円 (7/8) |
| 第16位 | +9.64% | 金属製品 | 第16位 | -8.82% | 建設業 |
| 3436 | SUMCO | 4507円 (7/8) | 1963 | 日揮HD | 2345.5円 (7/8) |
| 第17位 | +9.34% | その他製品 | 第17位 | -8.65% | 精密機器 |
| 7911 | TOPPANHD | 5231円 (7/8) | 7741 | HOYA | 23910円 (7/8) |
| 第18位 | +8.98% | サービス業 | 第18位 | -8.17% | 電気機器 |
| 4324 | 電通G | 3396円 (7/8) | 6954 | ファナック | 6700円 (7/8) |
| 第19位 | +8.98% | 医薬品 | 第19位 | -8.04% | 非鉄金属 |
| 4523 | エーザイ | 4318円 (7/8) | 5714 | DOWA | 8425円 (7/8) |
| 第20位 | +8.73% | 電気機器 | 第20位 | -7.97% | 電気機器 |
| 6701 | NEC | 4349円 (7/8) | 6479 | ミネベアミツミ | 4321円 (7/8) |
| 第21位 | +8.65% | サービス業 | 第21位 | -7.9% | 電気機器 |
| 6098 | リクルートHD | 12180円 (7/8) | 6504 | 富士電機 | 12920円 (7/8) |
| 第22位 | +8.62% | 銀行業 | 第22位 | -7.7% | 非鉄金属 |
| 8308 | りそなHD | 2358円 (7/8) | 5711 | 三菱マ | 4254円 (7/8) |
| 第23位 | +8.53% | サービス業 | 第23位 | -7.18% | 非鉄金属 |
| 4755 | 楽天G | 802.8円 (7/8) | 5803 | フジクラ | 4824円 (7/8) |
| 第24位 | +8.53% | 証券商品先物 | 第24位 | -6.9% | 電気機器 |
| 8604 | 野村HD | 1543円 (7/8) | 6857 | アドバンテ | 27545円 (7/8) |
| 第25位 | +8.27% | 銀行業 | 第25位 | -6.3% | ガラス土石製品 |
| 8309 | 三住トラスト | 6579円 (7/8) | 5214 | 日電硝 | 5972円 (7/8) |
| 第26位 | +8.2% | 空運業 | 第26位 | -6.17% | 機械 |
| 9201 | JAL | 3044円 (7/8) | 6472 | NTN | 395円 (7/8) |
| 第27位 | +8.18% | 食料品 | 第27位 | -5.44% | 化学 |
| 2502 | アサヒ | 1660.5円 (7/8) | 4042 | 東ソー | 2718円 (7/8) |
| 第28位 | +8.16% | その他製品 | 第28位 | -5.14% | 化学 |
| 7832 | バンダイナム | 4053円 (7/8) | 4061 | デンカ | 3986円 (7/8) |
| 第29位 | +8.14% | 情報・通信業 | 第29位 | -4.71% | ガラス土石製品 |
| 4307 | NRI | 5000円 (7/8) | 5301 | 東海カーボ | 1680円 (7/8) |
| 第30位 | +7.76% | その他金融業 | 第30位 | -4.11% | ガラス土石製品 |
| 8253 | クレセゾン | 4682円 (7/8) | 5233 | 太平洋セメ | 4000円 (7/8) |