デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【25日移動平均乖離率・ランキング】
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 72.27% | 電気機器 | 第1位 | -46.94% | 情報・通信業 |
| 6522 | アスタリスク | 1163円 (終値) | 4316 | ビーマップ | 567円 (終値) |
| 第2位 | 44.86% | サービス業 | 第2位 | -36.45% | サービス業 |
| 9159 | W TOKYO | 2349円 (終値) | 6580 | ライトアップ | 982円 (終値) |
| 第3位 | 42.98% | サービス業 | 第3位 | -36.43% | 電気機器 |
| 4840 | トライアイズ | 688円 (終値) | 6731 | ピクセラ | 261円 (終値) |
| 第4位 | 41.45% | サービス業 | 第4位 | -29.58% | 海運業 |
| 2195 | アミタ | 500円 (終値) | 9127 | 玉井商船 | 2923円 (終値) |
| 第5位 | 35.36% | 医薬品 | 第5位 | -28.74% | サービス業 |
| 4888 | ステラファーマ | 759円 (終値) | 9556 | INTLOOP | 1692円 (終値) |
| 第6位 | 34.04% | 不動産業 | 第6位 | -27.27% | 医薬品 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 4985円 (終値) | 4596 | 窪田製薬 | 99円 (終値) |
| 第7位 | 31.95% | 海運業 | 第7位 | -26.62% | 電気機器 |
| 9115 | 明海グループ | 1349円 (終値) | 6855 | 日本電子材料 | 5210円 (終値) |
| 第8位 | 30.19% | 精密機器 | 第8位 | -26.19% | 精密機器 |
| 278A | Terra Drone | 3795円 (終値) | 7777 | 3DM | 418円 (終値) |
| 第9位 | 28.06% | 第9位 | -25.49% | サービス業 | |
| 3260 | エスポア | 900円 (終値) | 264A | Schoo | 417円 (終値) |
| 第10位 | 27.85% | 小売業 | 第10位 | -24.84% | ETF・REIT等 |
| 3083 | スターシーズ | 1170円 (終値) | 2033 | 韓国KOSPI・ダブル・ブル | 43310円 (終値) |
| 第11位 | 26.54% | 化学 | 第11位 | -24.33% | 繊維製品 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 1499円 (終値) | 3205 | ダイドーリミテッド | 700円 (終値) |
| 第12位 | 25.71% | 小売業 | 第12位 | -24.04% | 精密機器 |
| 456A | HUMAN MADE | 5070円 (終値) | 7719 | 東京衡機 | 501円 (終値) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 3.42% | 情報・通信業 | 第1位 | -9.21% | 非鉄金属 |
| 3697 | SHIFT | 635.8円 (3/31) | 5803 | フジクラ | 4090円 (3/31) |
| 第2位 | 3.36% | 繊維製品 | 第2位 | -7% | 非鉄金属 |
| 3401 | 帝 人 | 1632円 (3/31) | 5801 | 古河電 | 28785円 (3/31) |
| 第3位 | 3.32% | サービス業 | 第3位 | -6.89% | 非鉄金属 |
| 6098 | リクルートHD | 6526円 (3/31) | 5802 | 住友電 | 8380円 (3/31) |
| 第4位 | 2.99% | 輸送用機器 | 第4位 | -6.87% | 金属製品 |
| 6902 | デンソー | 1947.5円 (3/31) | 3436 | SUMCO | 1659.5円 (3/31) |
| 第5位 | 2.44% | 化学 | 第5位 | -6.21% | 卸売業 |
| 4452 | 花 王 | 6178円 (3/31) | 8058 | 三菱商 | 5317円 (3/31) |
| 第6位 | 2.37% | サービス業 | 第6位 | -6.07% | 化学 |
| 4661 | OLC | 2700円 (3/31) | 4004 | レゾナックHD | 9802円 (3/31) |
| 第7位 | 2.37% | サービス業 | 第7位 | -5.52% | 電気機器 |
| 6532 | ベイカレント | 4539円 (3/31) | 6920 | レーザーテク | 33350円 (3/31) |
| 第8位 | 2.07% | ガラス土石製品 | 第8位 | -5.39% | その他製品 |
| 5233 | 太平洋セメ | 3501円 (3/31) | 7911 | TOPPANHD | 4105円 (3/31) |
| 第9位 | 1.98% | 電気機器 | 第9位 | -5.25% | 卸売業 |
| 6645 | オムロン | 4432円 (3/31) | 8031 | 三井物 | 5959円 (3/31) |
| 第10位 | 1.96% | 保険業 | 第10位 | -5.2% | 電気機器 |
| 8795 | T&DHD | 3956円 (3/31) | 4062 | イビデン | 7372円 (3/31) |
| 第11位 | 1.93% | 情報・通信業 | 第11位 | -5.16% | 非鉄金属 |
| 4307 | NRI | 4332円 (3/31) | 5706 | 三井金属 | 28040円 (3/31) |
| 第12位 | 1.89% | 情報・通信業 | 第12位 | -5.14% | 機械 |
| 4689 | LINEヤフー | 382.7円 (3/31) | 7013 | IHI | 3138円 (3/31) |
| 第13位 | 1.84% | サービス業 | 第13位 | -4.94% | 機械 |
| 2413 | エムスリー | 1605.5円 (3/31) | 5631 | 日製鋼 | 8371円 (3/31) |
| 第14位 | 1.63% | 電気機器 | 第14位 | -4.68% | 機械 |
| 6702 | 富士通 | 3172円 (3/31) | 6146 | ディスコ | 61240円 (3/31) |
| 第15位 | 1.55% | 機械 | 第15位 | -4.41% | 機械 |
| 6473 | ジェイテクト | 1635.5円 (3/31) | 7011 | 三菱重 | 4223円 (3/31) |
| 第16位 | 1.5% | 電気機器 | 第16位 | -4.37% | 鉱業 |
| 6701 | NEC | 3846円 (3/31) | 1605 | INPEX | 4678円 (3/31) |
| 第17位 | 1.33% | 化学 | 第17位 | -4.27% | 非鉄金属 |
| 4901 | 富士フイルム | 2966.5円 (3/31) | 5713 | 住友鉱 | 8855円 (3/31) |
| 第18位 | 1.31% | 情報・通信業 | 第18位 | -4.15% | 電気機器 |
| 4704 | トレンド | 5240円 (3/31) | 8035 | 東エレク | 37230円 (3/31) |
| 第19位 | 1.2% | その他製品 | 第19位 | -4.14% | 電気機器 |
| 7832 | バンダイナム | 3867円 (3/31) | 6723 | ルネサス | 2151.5円 (3/31) |
| 第20位 | 1.2% | 陸運業 | 第20位 | -3.95% | 海運業 |
| 9147 | NXHD | 3544円 (3/31) | 9104 | 商船三井 | 6496円 (3/31) |
| 第21位 | 1.15% | 情報・通信業 | 第21位 | -3.71% | 情報・通信業 |
| 9766 | コナミG | 19335円 (3/31) | 9984 | ソフトバンクG | 3555.0円 (3/31) |
| 第22位 | 1.14% | 建設業 | 第22位 | -3.54% | 電気機器 |
| 1963 | 日揮HD | 2272円 (3/31) | 6981 | 村田製 | 3409円 (3/31) |
| 第23位 | 1.12% | 食料品 | 第23位 | -3.47% | 陸運業 |
| 2501 | サッポロHD | 1711.5円 (3/31) | 9008 | 京 王 | 771.3円 (3/31) |
| 第24位 | 1.1% | 不動産業 | 第24位 | -3.42% | 電気機器 |
| 8802 | 菱地所 | 4321円 (3/31) | 6976 | 太陽誘電 | 3694円 (3/31) |
| 第25位 | 1.08% | ガラス土石製品 | 第25位 | -3.35% | 電気機器 |
| 5201 | AGC | 5498円 (3/31) | 6954 | ファナック | 5302円 (3/31) |
| 第26位 | 1.07% | パルプ・紙 | 第26位 | -3.19% | 機械 |
| 3861 | 王子HD | 847.3円 (3/31) | 6302 | 住友重 | 4708円 (3/31) |
| 第27位 | 1.07% | 保険業 | 第27位 | -3.08% | 電気機器 |
| 8750 | 第一生命 | 1421円 (3/31) | 6479 | ミネベアミツミ | 2535円 (3/31) |
| 第28位 | 1% | 情報・通信業 | 第28位 | -3.08% | ガラス土石製品 |
| 9602 | 東 宝 | 1667.0円 (3/31) | 5332 | TOTO | 5090円 (3/31) |
| 第29位 | 0.99% | 不動産業 | 第29位 | -2.84% | 電気機器 |
| 3289 | 東急不HD | 1325円 (3/31) | 6857 | アドバンテ | 20330円 (3/31) |
| 第30位 | 0.99% | サービス業 | 第30位 | -2.84% | 銀行業 |
| 4324 | 電通G | 2699円 (3/31) | 5831 | しずおか | 2562.5円 (3/31) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 267.99 | 電気機器 | 第1位 | -40.05 | 保険業 |
| 6952 | カシオ | 1401円 (3/31) | 8766 | 東京海上 | 7308円 (3/31) |
| 第2位 | 157.67 | 電気機器 | 第2位 | -38.93 | 陸運業 |
| 6674 | GSユアサ | 5277円 (3/31) | 9021 | JR西日本 | 3128円 (3/31) |
| 第3位 | 99.82 | 建設業 | 第3位 | -37.77 | 電気機器 |
| 1963 | 日揮HD | 2272円 (3/31) | 6526 | ソシオネクスト | 1869円 (3/31) |
| 第4位 | 92.57 | 電気機器 | 第4位 | -37.31 | 陸運業 |
| 6645 | オムロン | 4432円 (3/31) | 9007 | 小田急 | 1645円 (3/31) |
| 第5位 | 80.04 | 電気機器 | 第5位 | -35.82 | 陸運業 |
| 6857 | アドバンテ | 20330円 (3/31) | 9001 | 東 武 | 2850.5円 (3/31) |
| 第6位 | 70.31 | 輸送用機器 | 第6位 | -33.52 | 輸送用機器 |
| 6902 | デンソー | 1947.5円 (3/31) | 7267 | ホンダ | 1257.5円 (3/31) |
| 第7位 | 61.8 | 非鉄金属 | 第7位 | -28.57 | 鉄鋼 |
| 5801 | 古河電 | 28785円 (3/31) | 5406 | 神戸鋼 | 1890円 (3/31) |
| 第8位 | 61.27 | 化学 | 第8位 | -27.06 | 小売業 |
| 4061 | デンカ | 3531円 (3/31) | 3086 | Jフロント | 2414円 (3/31) |
| 第9位 | 60.3 | その他製品 | 第9位 | -26.35 | 小売業 |
| 7911 | TOPPANHD | 4105円 (3/31) | 8233 | 高島屋 | 1877.5円 (3/31) |
| 第10位 | 58.46 | 食料品 | 第10位 | -24.42 | 小売業 |
| 2802 | 味の素 | 4397円 (3/31) | 3099 | ミツコシイセタン | 2853.5円 (3/31) |
| 第11位 | 54.21 | 陸運業 | 第11位 | -21.92 | 情報・通信業 |
| 9022 | JR東海 | 4084円 (3/31) | 9984 | ソフトバンクG | 3555.0円 (3/31) |
| 第12位 | 49.93 | 建設業 | 第12位 | -21.78 | 機械 |
| 1801 | 大成建 | 16055円 (3/31) | 6367 | ダイキン | 18685円 (3/31) |
| 第13位 | 48.17 | ガラス土石製品 | 第13位 | -20.98 | 保険業 |
| 5301 | 東海カーボ | 962.1円 (3/31) | 8795 | T&DHD | 3956円 (3/31) |
| 第14位 | 48.08 | 機械 | 第14位 | -18.41 | 化学 |
| 6302 | 住友重 | 4708円 (3/31) | 4043 | トクヤマ | 3738円 (3/31) |
| 第15位 | 47.28 | ガラス土石製品 | 第15位 | -17.57 | ガラス土石製品 |
| 5201 | AGC | 5498円 (3/31) | 5332 | TOTO | 5090円 (3/31) |
| 第16位 | 45.9 | 石油石炭製品 | 第16位 | -17.42 | 食料品 |
| 5020 | ENEOS | 1410.5円 (3/31) | 2801 | キッコーマン | 1435円 (3/31) |
| 第17位 | 42.98 | 化学 | 第17位 | -16.87 | 医薬品 |
| 4004 | レゾナックHD | 9802円 (3/31) | 4506 | 住友ファーマ | 2075.5円 (3/31) |
| 第18位 | 41.86 | 医薬品 | 第18位 | -15.05 | 食料品 |
| 4151 | 協和キリン | 2578円 (3/31) | 2502 | アサヒ | 1585円 (3/31) |
| 第19位 | 41.45 | 陸運業 | 第19位 | -14.92 | 銀行業 |
| 9009 | 京 成 | 1175円 (3/31) | 8331 | 千葉銀 | 1996円 (3/31) |
| 第20位 | 40.04 | 化学 | 第20位 | -14.06 | 輸送用機器 |
| 4901 | 富士フイルム | 2966.5円 (3/31) | 7202 | いすゞ | 2221円 (3/31) |
| 第21位 | 39.61 | 小売業 | 第21位 | -13.99 | 陸運業 |
| 3092 | ZOZO | 1105円 (3/31) | 9005 | 東 急 | 1861.5円 (3/31) |
| 第22位 | 38.84 | 化学 | 第22位 | -13.81 | その他製品 |
| 6988 | 日東電 | 3064円 (3/31) | 7951 | ヤマハ | 1103円 (3/31) |
| 第23位 | 38.82 | 情報・通信業 | 第23位 | -13.64 | 機械 |
| 9602 | 東 宝 | 1667.0円 (3/31) | 6273 | SMC | 59870円 (3/31) |
| 第24位 | 38.52 | 機械 | 第24位 | -13.27 | 電気機器 |
| 6326 | クボタ | 2457円 (3/31) | 6770 | アルプスアル | 2082円 (3/31) |
| 第25位 | 36.7 | 情報・通信業 | 第25位 | -12.02 | ゴム製品 |
| 9433 | KDDI | 2723.5円 (3/31) | 5101 | 浜ゴム | 5821円 (3/31) |
| 第26位 | 35.6 | 卸売業 | 第26位 | -11.36 | 建設業 |
| 8053 | 住友商 | 5780円 (3/31) | 1808 | 長谷工 | 2885.5円 (3/31) |
| 第27位 | 35.52 | 機械 | 第27位 | -10.51 | 銀行業 |
| 6361 | 荏 原 | 4254円 (3/31) | 5831 | しずおか | 2562.5円 (3/31) |
| 第28位 | 34.47 | 医薬品 | 第28位 | -10.31 | 銀行業 |
| 4507 | 塩野義 | 3469円 (3/31) | 8308 | りそなHD | 1722.5円 (3/31) |
| 第29位 | 34.36 | 陸運業 | 第29位 | -10.1 | 不動産業 |
| 9008 | 京 王 | 771.3円 (3/31) | 8830 | 住友不 | 4392円 (3/31) |
| 第30位 | 33.8 | 機械 | 第30位 | -9.93 | その他製品 |
| 6301 | コマツ | 6013円 (3/31) | 7974 | 任天堂 | 8775円 (3/31) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +2.09% | 9027 | ロジネットジャパン | 3900円 | 陸運業 |
| 第2位 | +1.68% | 1832 | 北海電工 | 1331円 | 建設業 |
| 第3位 | +1.66% | 3977 | フュージョン | 490円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +0.80% | 1449 | FUJIジャパン | 253円 | 建設業 |
| 第5位 | +0.53% | 7118 | 伸和 | 3820円 | 小売業 |
| 第6位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 720円 | サービス業 |
| 第7位 | 0.00 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | ---円 | サービス業 |
| 第8位 | 0.00 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 529円 | 情報・通信 |
| 第9位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | 1751円 | サービス業 |
| 第10位 | 0.00 | 5579 | GSI | ---円 | 情報・通信 |
| 第11位 | 0.00 | 9085 | 北海道中央バス | 7000円 | 陸運業 |
| 第12位 | -0.08% | 5039 | キットアライブ | 1229円 | 情報・通信 |
| 第13位 | -0.65% | 3055 | ほくやく・竹山 | 921円 | 卸売業 |
| 第14位 | -1.04% | 2218 | 日糧製パン | 2190円 | 食料品 |
| 第15位 | -1.05% | 8594 | 中道リース | 661円 | その他金融業 |
| 第16位 | -1.38% | 2928 | RIZAPグループ | 215円 | 小売業 |
| 第17位 | -1.45% | 2976 | 日本グランデ | 678円 | 不動産業 |
| 第18位 | -2.01% | 2172 | インサイト | 390円 | サービス業 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +3.32% | 3824 | メディアファイブ | 715円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +1.48% | 272A | グリーンクロス | 1370円 | 卸売業 |
| 第3位 | +0.62% | 5953 | 昭和鉄工 | 6500円 | 金属製品 |
| 第4位 | +0.56% | 2974 | 大英産業 | 898円 | 不動産業 |
| 第5位 | +0.09% | 231A | Cross E | 1122円 | 建設業 |
| 第6位 | +0.09% | 4018 | Geolocation Technology | 1146円 | 情報・通信 |
| 第7位 | 0.00 | 1999 | サイタ | ---円 | 建設業 |
| 第8位 | 0.00 | 2058 | ヒガシマル | 1003円 | 食料品 |
| 第9位 | 0.00 | 242A | リプライオリティ | 600円 | サービス業 |
| 第10位 | 0.00 | 2919 | マルタイ | ---円 | 食料品 |
| 第11位 | 0.00 | 3047 | TRUCK-ONE | 510円 | 卸売業 |
| 第12位 | 0.00 | 4250 | フロンティア | ---円 | 化学 |
| 第13位 | 0.00 | 4827 | ビジネス・ワン | ---円 | 不動産業 |
| 第14位 | 0.00 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2200円 | 銀行業 |
| 第15位 | -0.08% | 9942 | ジョイフル | 1213円 | 小売業 |
| 第16位 | -0.45% | 7441 | Misumi | 1771円 | 卸売業 |
| 第17位 | -0.45% | 7894 | 丸東産業 | 2200円 | 化学 |
| 第18位 | -0.67% | 9035 | 第一交通産業 | 736円 | 陸運業 |
| 第19位 | -0.84% | 9407 | RKB毎日 | 5900円 | 情報・通信 |
| 第20位 | -1.18% | 6076 | アメイズ | 1173円 | サービス業 |
| 第21位 | -1.41% | 8559 | 豊和銀行 | 490円 | 銀行業 |
| 第22位 | -1.54% | 9388 | パパネッツ | 1600円 | サービス業 |
| 第23位 | -1.63% | 4995 | サンケイ化学 | 1633円 | 化学 |
| 第24位 | -2.06% | 8398 | 筑邦銀行 | 1856円 | 銀行業 |
| 第25位 | -2.32% | 1771 | 日本乾溜工業 | 968円 | 建設業 |
| 第26位 | -2.37% | 8554 | 南日本銀行 | 1400円 | 銀行業 |