にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/3/27【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

ROA ROE
第1位 49.10 サービス業 第1位 188.95 建設業
2467 VLCセキュリティ 177円 (終値) 6366 千代田化工建設 917円 (終値)
第2位 44.97 小売業 第2位 140.50 情報・通信業
9271 和心 984円 (終値) 330A TalentX 583円 (終値)
第3位 43.70 情報・通信業 第3位 137.16 サービス業
418A ウリドキ 961円 (終値) 2467 VLCセキュリティ 177円 (終値)
第4位 42.46 情報・通信業 第4位 105.04 サービス業
5032 ANYCOLOR 2961円 (終値) 7375 リファインバースグループ 1219円 (終値)
第5位 40.85 情報・通信業 第5位 97.84 サービス業
330A TalentX 583円 (終値) 7069 サイバー・バズ 777円 (終値)
第6位 35.73 サービス業 第6位 92.53 情報・通信業
291A リスキル 2790円 (終値) 4490 ビザスク 508円 (終値)
第7位 34.83 小売業 第7位 86.85 情報・通信業
8166 タカキュー 78円 (終値) 3779 ジェイ・エスコム  150円 (終値)
第8位 34.72 情報・通信業 第8位 84.31 情報・通信業
202A 豆蔵 3535円 (終値) 418A ウリドキ 961円 (終値)
第9位 34.47 電気機器 第9位 82.25 情報・通信業
6736 サン電子 8640円 (終値) 460A BRANU 675円 (終値)
第10位 31.53 サービス業 第10位 81.10 サービス業
421A ムービン 2102円 (終値) 8876 リログループ 1967.5円 (終値)
第11位 31.26 第11位 80.29 小売業
519A ベーシック 707円 (終値) 3556 リネットジャパングループ 940円 (終値)
第12位 31.13 サービス業 第12位 80.18 小売業
277A グロービング 2155円 (終値) 9271 和心 984円 (終値)
第13位 30.26 情報・通信業 第13位 78.55 サービス業
3923 ラクス 754.5円 (終値) 2404 鉄人化 522円 (終値)
第14位 29.59 情報・通信業 第14位 76.75 化学
5038 eWeLL 2086円 (終値) 247A Aiロボティクス 1301円 (終値)
第15位 29.56 化学 第15位 73.57 情報・通信業
247A Aiロボティクス 1301円 (終値) 241A ROXX 528円 (終値)
第16位 29.52 サービス業 第16位 67.08 不動産業
2124 JAC Recruitment 863円 (終値) 5537 AlbaLink 3040円 (終値)
第17位 28.18 電気機器 第17位 64.76 サービス業
6920 レーザーテック 34970円 (終値) 353A エレベーター 3565円 (終値)
第18位 28.17 サービス業 第18位 62.72
6200 インソース 700円 (終値) 519A ベーシック 707円 (終値)
第19位 28.03 サービス業 第19位 59.82 小売業
446A ノースサンド 1255円 (終値) 7601 ポプラ 173円 (終値)
第20位 27.65 情報・通信業 第20位 58.98 サービス業
4776 サイボウズ 2098円 (終値) 4784 GMOインターネット 690円 (終値)
第21位 27.30 サービス業 第21位 58.44 サービス業
9552 クオンツ総研 604円 (終値) 6547 グリーンズ 2038円 (終値)
第22位 26.88 サービス業 第22位 55.23 情報・通信業
415A GMO TECH 5110円 (終値) 5032 ANYCOLOR 2961円 (終値)
第23位 25.94 小売業 第23位 54.85 情報・通信業
3092 ZOZO 1137円 (終値) 4177 i-plug 1634円 (終値)
第24位 25.85 小売業 第24位 52.48 サービス業
456A HUMAN MADE 5490円 (終値) 469A フィットクルー 2330円 (終値)
第25位 25.59 情報・通信業 第25位 52.25 陸運業
135A VRAIN Solution 2515円 (終値) 9024 西武 4380円 (終値)
第26位 25.35 不動産業 第26位 51.38 空運業
3496 アズーム 4495円 (終値) 9206 スターフライヤー 2019円 (終値)
第27位 25.26 情報・通信業 第27位 50.93 小売業
3925 ダブルスタンダード 1475円 (終値) 3370 フジタコーポレーション 516円 (終値)
第28位 24.82 不動産業 第28位 50.55 情報・通信業
5537 AlbaLink 3040円 (終値) 202A 豆蔵 3535円 (終値)
第29位 24.67 サービス業 第29位 49.43 小売業
6532 ベイカレント 4559円 (終値) 3092 ZOZO 1137円 (終値)
第30位 24.62 食料品 第30位 48.83 サービス業
2222 寿スピリッツ 1965円 (終値) 277A グロービング 2155円 (終値)
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村