にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/3/29【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.23 8309 三井住友 5,113円 銀行業 2025/03
第122位 1.2 6103 オークマ 3,680円 機械 2025/03
第123位 1.2 6367 ダイキン工業 19,435円 機械 2025/03
第124位 1.2 7012 川崎重工業 15,195円 輸送用機器 2025/03
第125位 1.17 4901 富士フイルム 3,012円 化学 2025/03
第126位 1.17 8233 高島屋 1,903円 小売業 2025/02
第127位 1.15 6645 オムロン 4,469円 電気機器 2025/03
第128位 1.12 7203 トヨタ自動車 3,408円 輸送用機器 2025/03
第129位 1.12 9005 東急 1,888.5円 陸運業 2025/03
第130位 1.11 1721 コムシス 5,124円 建設業 2025/03
第131位 1.11 8001 伊藤忠商事 2,062.5円 卸売業 2025/03
第132位 1.1 1812 鹿島 6,078円 建設業 2025/03
第133位 1.09 8630 SOMPO 6,140円 保険業 2025/03
第134位 1.09 9531 東京ガス 7,757円 電気・ガス業 2025/03
第135位 1.07 1803 清水建設 2,900.5円 建設業 2025/03
第136位 1.05 7912 大日本印刷 2,906.5円 その他製品 2025/03
第137位 1.05 9432 NTT 159円 情報・通信業 2025/03
第138位 1.04 9008 京王電鉄 3,946円 陸運業 2025/03
第139位 1.03 1802 大林組 3,900円 建設業 2025/03
第140位 1 5108 ブリヂストン 3,326円 ゴム製品 2025/12
第141位 1 8053 住友商事 5,991円 卸売業 2025/03
第142位 0.99 9101 日本郵船 5,896円 海運業 2025/03
第143位 0.97 6326 クボタ 2,583円 機械 2025/12
第144位 0.96 2269 明治 3,943円 食料品 2025/03
第145位 0.94 2503 キリン 2,508.5円 食料品 2025/12
第146位 0.94 6674 ジーエス・ユアサ 5,411円 電気機器 2025/03
第147位 0.94 8725 MS&AD 4,208円 保険業 2025/03
第148位 0.92 7731 ニコン 1,968円 精密機器 2025/03
第149位 0.91 9001 東武鉄道 2,901円 陸運業 2025/03
第150位 0.87 6305 日立建機 5,541円 機械 2025/03
第151位 0.86 5714 DOWA 9,390円 非鉄金属 2025/03
第152位 0.86 9021 西日本旅客鉄道 3,221円 陸運業 2025/03
第153位 0.85 3289 東急不動産 1,362円 不動産業 2025/03
第154位 0.84 8604 野村 1,255円 証券商品先物 2025/03
第155位 0.83 5101 横浜ゴム 6,196円 ゴム製品 2025/12
第156位 0.81 2502 アサヒグループ 1,575円 食料品 2024/12
第157位 0.8 4043 トクヤマ 3,827円 化学 2025/03
第158位 0.8 4061 デンカ 3,594円 化学 2025/03
第159位 0.8 4751 サイバーエージェント 1,381円 サービス業 2025/09
第160位 0.79 6902 デンソー 1,953.5円 輸送用機器 2025/03
第161位 0.78 7911 TOPPAN 4,553円 その他製品 2025/03
第162位 0.77 6752 パナソニック 2,667.5円 電気機器 2025/03
第163位 0.76 6479 ミネベアミツミ 2,722円 電気機器 2025/03
第164位 0.74 1808 長谷工コーポレーション 2,992円 建設業 2025/03
第165位 0.73 4042 東ソー 2,390円 化学 2025/03
第166位 0.72 2002 日清製粉グループ 2,109.5円 食料品 2025/03
第167位 0.72 2871 ニチレイ 1,977円 食料品 2025/03
第168位 0.72 6471 日本精工 1,152.5円 機械 2025/03
第169位 0.71 3407 旭化成 1,569.5円 化学 2025/03
第170位 0.69 9503 関西電力 2,675円 電気・ガス業 2025/03
第171位 0.67 5301 東海カーボン 963.2円 ガラス土石製品 2025/12
第172位 0.65 3402 東レ 1,115円 繊維製品 2025/03
第173位 0.65 4755 楽天グループ 745円 サービス業 2025/12
第174位 0.65 7269 スズキ 1,933円 輸送用機器 2025/03
第175位 0.64 8015 豊田通商 6,191円 卸売業 2025/03
第176位 0.64 9201 日本航空 2,685.5円 空運業 2025/03
第177位 0.64 9202 ANA 2,983円 空運業 2025/03
第178位 0.62 1963 日揮 2,195円 建設業 2025/03
第179位 0.62 3405 クラレ 1,631.5円 化学 2025/12
第180位 0.61 1925 大和ハウス工業 5,040円 建設業 2025/03
第181位 0.59 5201 AGC 5,574円 ガラス土石製品 2025/12
第182位 0.59 6302 住友重機械工業 5,079円 機械 2025/12
第183位 0.56 1928 積水ハウス 3,551円 建設業 2026/01
第184位 0.55 4208 UBE 2,529円 化学 2025/03
第185位 0.55 6724 セイコーエプソン 2,000円 電気機器 2025/03
第186位 0.54 2768 双日 6,452円 卸売業 2025/03
第187位 0.54 8750 第一生命 1,447.5円 保険業 2025/03
第188位 0.54 9502 中部電力 2,636.5円 電気・ガス業 2025/03
第189位 0.53 8267 イオン 1,915.5円 小売業 2025/02
第190位 0.53 8795 T&D 4,017円 保険業 2025/03
第191位 0.51 2282 日本ハム 7,069円 食料品 2025/03
第192位 0.5 4324 電通グループ 2,722.5円 サービス業 2025/12
第193位 0.49 1332 ニッスイ 1,384.5円 水産・農林業 2025/03
第194位 0.49 7202 いすゞ自動車 2,324円 輸送用機器 2025/03
第195位 0.48 3861 王子 871.2円 パルプ・紙 2025/03
第196位 0.48 6178 日本郵政 1,856円 サービス業 2025/03
第197位 0.47 5233 太平洋セメント 3,550円 ガラス土石製品 2025/03
第198位 0.47 6770 アルプスアルパイン 2,228円 電気機器 2025/03
第199位 0.46 3382 セブン&アイ 2,126.5円 小売業 2025/02
第200位 0.46 7272 ヤマハ発動機 1,139.5円 輸送用機器 2025/12
第201位 0.43 4183 三井化学 1,957.5円 化学 2025/03
第202位 0.4 7270 SUBARU 2,601円 輸送用機器 2025/03
第203位 0.37 5401 日本製鉄 597.1円 鉄鋼 2025/03
第204位 0.36 9064 ヤマト 1,772.5円 陸運業 2025/03
第205位 0.34 5711 三菱マテリアル 5,130円 非鉄金属 2025/03
第206位 0.34 9147 NIPPON EXPRESS 3,592円 陸運業 2025/12
第207位 0.33 4005 住友化学 523.7円 化学 2025/03
第208位 0.32 3401 帝人 1,609円 繊維製品 2025/03
第209位 0.32 5020 ENEOS 1,434.5円 石油石炭製品 2025/03
第210位 0.31 4188 三菱ケミカルグループ 942.2円 化学 2025/03
第211位 0.31 7752 リコー 1,369円 電気機器 2025/03
第212位 0.3 5406 神戸製鋼所 1,965円 鉄鋼 2025/03
第213位 0.29 7004 カナデビア 1,035円 機械 2025/03
第214位 0.28 6473 ジェイテクト 1,684円 機械 2025/03
第215位 0.28 7267 ホンダ 1,340円 輸送用機器 2025/03
第216位 0.25 5411 JFE 1,892円 鉄鋼 2025/03
第217位 0.24 4902 コニカミノルタ 527.9円 電気機器 2025/03
第218位 0.24 6472 NTN 336.8円 機械 2025/03
第219位 0.22 5019 出光興産 1,553.5円 石油石炭製品 2025/03
第220位 0.18 6753 シャープ 587.4円 電気機器 2025/03
第221位 0.18 7211 三菱自動車 334.4円 輸送用機器 2025/03
第222位 0.15 9501 東京電力 635.2円 電気・ガス業 2025/03
第223位 0.14 7261 マツダ 1,123円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.13 7205 日野自動車 387円 輸送用機器 2025/03
第225位 0.1 7201 日産自動車 348.7円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村