にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/5/8【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

ROA ROE
第1位 49.10 サービス業 第1位 188.95 建設業
2467 VLCセキュリティ 160円 (終値) 6366 千代田化工建設 993円 (終値)
第2位 44.97 小売業 第2位 140.50 情報・通信業
9271 和心 914円 (終値) 330A TalentX 634円 (終値)
第3位 43.70 情報・通信業 第3位 137.16 サービス業
418A ウリドキ 1059円 (終値) 2467 VLCセキュリティ 160円 (終値)
第4位 42.46 情報・通信業 第4位 105.04 サービス業
5032 ANYCOLOR 2786円 (終値) 7375 リファインバースグループ 1717円 (終値)
第5位 40.85 情報・通信業 第5位 97.84 サービス業
330A TalentX 634円 (終値) 7069 サイバー・バズ 802円 (終値)
第6位 37.05 電気機器 第6位 86.85 情報・通信業
6857 アドバンテスト 29885円 (終値) 3779 ジェイ・エスコム  157円 (終値)
第7位 35.73 サービス業 第7位 84.31 情報・通信業
291A リスキル 2765円 (終値) 418A ウリドキ 1059円 (終値)
第8位 34.47 電気機器 第8位 82.25 情報・通信業
6736 サン電子 8660円 (終値) 460A BRANU 669円 (終値)
第9位 32.51 サービス業 第9位 81.10 サービス業
296A 令和アカウンティング 767円 (終値) 8876 リログループ 1916円 (終値)
第10位 31.90 第10位 80.29 小売業
556A 犬猫生活 3405円 (終値) 3556 リネットジャパングループ 969円 (終値)
第11位 31.53 サービス業 第11位 80.18 小売業
421A ムービン 2304円 (終値) 9271 和心 914円 (終値)
第12位 31.26 第12位 80.08
519A ベーシック 581円 (終値) 556A 犬猫生活 3405円 (終値)
第13位 31.13 サービス業 第13位 78.55 サービス業
277A グロービング 2388円 (終値) 2404 鉄人化 567円 (終値)
第14位 30.26 情報・通信業 第14位 76.75 化学
3923 ラクス 911.6円 (終値) 247A Aiロボティクス 1449円 (終値)
第15位 29.59 情報・通信業 第15位 73.67 小売業
5038 eWeLL 2070円 (終値) 8166 タカキュー 78円 (終値)
第16位 29.56 化学 第16位 73.57 情報・通信業
247A Aiロボティクス 1449円 (終値) 241A ROXX 490円 (終値)
第17位 29.52 サービス業 第17位 70.32 情報・通信業
2124 JAC Recruitment 847円 (終値) 4490 ビザスク 710円 (終値)
第18位 28.18 電気機器 第18位 67.08 不動産業
6920 レーザーテック 43770円 (終値) 5537 AlbaLink 2166円 (終値)
第19位 28.17 サービス業 第19位 64.76 サービス業
6200 インソース 669円 (終値) 353A エレベーター 3260円 (終値)
第20位 28.06 電気機器 第20位 62.72
7999 MUTOH 7570円 (終値) 519A ベーシック 581円 (終値)
第21位 28.03 サービス業 第21位 58.98 サービス業
446A ノースサンド 1367円 (終値) 4784 GMOインターネット 671円 (終値)
第22位 27.65 情報・通信業 第22位 58.44 サービス業
4776 サイボウズ 2185円 (終値) 6547 グリーンズ 2332円 (終値)
第23位 27.30 サービス業 第23位 57.65 電気機器
9552 クオンツ総研 658円 (終値) 6857 アドバンテスト 29885円 (終値)
第24位 26.88 サービス業 第24位 55.23 情報・通信業
415A GMO TECH 5410円 (終値) 5032 ANYCOLOR 2786円 (終値)
第25位 26.82 サービス業 第25位 54.85 情報・通信業
6532 ベイカレント 5275円 (終値) 4177 i-plug 1551円 (終値)
第26位 25.85 小売業 第26位 52.69
456A HUMAN MADE 1467円 (終値) 558A SQUEEZE 3340円 (終値)
第27位 25.63 情報・通信業 第27位 52.48 サービス業
135A VRAIN Solution 3850円 (終値) 469A フィットクルー 1505円 (終値)
第28位 25.35 不動産業 第28位 52.25 陸運業
3496 アズーム 4220円 (終値) 9024 西武 4022円 (終値)
第29位 25.26 情報・通信業 第29位 50.93 小売業
3925 ダブルスタンダード 1355円 (終値) 3370 フジタコーポレーション 469円 (終値)
第30位 24.83 小売業 第30位 49.58 サービス業
3092 ZOZO 1029円 (終値) 296A 令和アカウンティング 767円 (終値)
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村