にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/7/26【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.2 7951 ヤマハ 1,203.5円 その他製品 2026/03
第122位 1.18 6752 パナソニック 3,883円 電気機器 2026/03
第123位 1.18 8630 SOMPO 7,051円 保険業 2026/03
第124位 1.16 9104 商船三井 5,843円 海運業 2026/03
第125位 1.14 5301 東海カーボン 1,632円 ガラス土石製品 2025/12
第126位 1.12 5108 ブリヂストン 3,716円 ゴム製品 2025/12
第127位 1.11 7731 ニコン 2,247円 精密機器 2026/03
第128位 1.08 8002 丸紅 5,370円 卸売業 2026/03
第129位 1.07 1801 大成建設 13,675円 建設業 2026/03
第130位 1.06 6326 クボタ 2,797円 機械 2025/12
第131位 1.06 7012 川崎重工業 2,785.5円 輸送用機器 2026/03
第132位 1.05 8001 伊藤忠商事 1,957.5円 卸売業 2026/03
第133位 1.05 8053 住友商事 1,604円 卸売業 2026/03
第134位 1.04 8604 野村 1,600円 証券商品先物 2026/03
第135位 1.04 9532 大阪ガス 5,523円 電気・ガス業 2026/03
第136位 1.02 8031 三井物産 4,966円 卸売業 2026/03
第137位 1 6479 ミネベアミツミ 3,879円 電気機器 2026/03
第138位 1 9005 東急 1,746.5円 陸運業 2026/03
第139位 0.99 1721 コムシス 5,269円 建設業 2026/03
第140位 0.99 5101 横浜ゴム 7,345円 ゴム製品 2025/12
第141位 0.99 9101 日本郵船 5,946円 海運業 2026/03
第142位 0.98 2503 キリン 2,908円 食料品 2025/12
第143位 0.96 1812 鹿島 5,580円 建設業 2026/03
第144位 0.96 8058 三菱商事 4,918円 卸売業 2026/03
第145位 0.96 8725 MS&AD 4,898円 保険業 2026/03
第146位 0.95 9432 NTT 151.3円 情報・通信業 2026/03
第147位 0.94 4043 トクヤマ 4,545円 化学 2026/03
第148位 0.92 9008 京王電鉄 784円 陸運業 2026/03
第149位 0.91 7912 大日本印刷 3,139円 その他製品 2026/03
第150位 0.91 9001 東武鉄道 3,012円 陸運業 2026/03
第151位 0.9 2269 明治 3,743円 食料品 2026/03
第152位 0.9 4042 東ソー 2,816円 化学 2026/03
第153位 0.88 1802 大林組 3,284円 建設業 2026/03
第154位 0.87 2502 アサヒグループ 1,648円 食料品 2025/12
第155位 0.86 1803 清水建設 2,457円 建設業 2026/03
第156位 0.85 4061 デンカ 3,693円 化学 2026/03
第157位 0.83 7203 トヨタ自動車 2,897円 輸送用機器 2026/03
第158位 0.82 3407 旭化成 1,845.5円 化学 2026/03
第159位 0.82 6305 日立建機 5,352円 機械 2026/03
第160位 0.81 4751 サイバーエージェント 1,404.5円 サービス業 2025/09
第161位 0.79 7911 TOPPAN 4,852円 その他製品 2026/03
第162位 0.77 2871 ニチレイ 2,150円 食料品 2026/03
第163位 0.77 3289 東急不動産 1,327.5円 不動産業 2026/03
第164位 0.77 6724 セイコーエプソン 2,922円 電気機器 2026/03
第165位 0.76 6902 デンソー 1,977円 輸送用機器 2026/03
第166位 0.75 1963 日揮 2,291.5円 建設業 2026/03
第167位 0.75 4208 UBE 3,274円 化学 2026/03
第168位 0.74 9531 東京ガス 6,226円 電気・ガス業 2026/03
第169位 0.73 9021 西日本旅客鉄道 2,975円 陸運業 2026/03
第170位 0.72 8795 T&D 5,104円 保険業 2026/03
第171位 0.69 4755 楽天グループ 785.6円 サービス業 2025/12
第172位 0.69 5714 DOWA 8,276円 非鉄金属 2026/03
第173位 0.68 3405 クラレ 1,819.5円 化学 2025/12
第174位 0.67 2002 日清製粉グループ 2,049円 食料品 2026/03
第175位 0.67 3402 東レ 1,154円 繊維製品 2026/03
第176位 0.65 5201 AGC 6,187円 ガラス土石製品 2025/12
第177位 0.65 9503 関西電力 2,366.5円 電気・ガス業 2026/03
第178位 0.64 9502 中部電力 2,999.5円 電気・ガス業 2026/03
第179位 0.63 1808 長谷工コーポレーション 2,760円 建設業 2026/03
第180位 0.63 4324 電通グループ 3,382円 サービス業 2025/12
第181位 0.62 8750 第一ライフグループ 1,925円 保険業 2026/03
第182位 0.61 6178 日本郵政 2,485.5円 サービス業 2026/03
第183位 0.61 6302 住友重機械工業 5,276円 機械 2025/12
第184位 0.61 6471 日本精工 1,107.5円 機械 2026/03
第185位 0.61 7269 スズキ 1,968.5円 輸送用機器 2026/03
第186位 0.61 9201 日本航空 2,787円 空運業 2026/03
第187位 0.56 9202 ANA 2,951円 空運業 2026/03
第188位 0.55 1928 積水ハウス 3,536円 建設業 2026/01
第189位 0.54 1925 大和ハウス工業 4,579円 建設業 2026/03
第190位 0.54 3382 セブン&アイ 2,146円 小売業 2026/02
第191位 0.54 5233 太平洋セメント 4,121円 ガラス土石製品 2026/03
第192位 0.52 4183 三井化学 2,170.5円 化学 2026/03
第193位 0.52 8015 豊田通商 6,425円 卸売業 2026/03
第194位 0.52 9147 NIPPON EXPRESS 5,493円 陸運業 2025/12
第195位 0.51 7272 ヤマハ発動機 1,278円 輸送用機器 2025/12
第196位 0.46 4188 三菱ケミカルグループ 1,189円 化学 2026/03
第197位 0.45 7202 いすゞ自動車 2,272円 輸送用機器 2026/03
第198位 0.44 6770 アルプスアルパイン 2,166円 電気機器 2026/03
第199位 0.42 1332 ニッスイ 1,267.5円 水産・農林業 2026/03
第200位 0.42 3861 王子 860.9円 パルプ・紙 2026/03
第201位 0.41 2768 双日 5,390円 卸売業 2026/03
第202位 0.4 2282 日本ハム 6,251円 食料品 2026/03
第203位 0.4 9064 ヤマト 2,044.5円 陸運業 2026/03
第204位 0.38 3401 帝人 1,696円 繊維製品 2026/03
第205位 0.38 4005 住友化学 538.6円 化学 2026/03
第206位 0.38 7270 SUBARU 2,557円 輸送用機器 2026/03
第207位 0.35 8267 イオン 1,339円 小売業 2026/02
第208位 0.34 6473 ジェイテクト 2,025.5円 機械 2026/03
第209位 0.34 7752 リコー 1,556.5円 電気機器 2026/03
第210位 0.33 5401 日本製鉄 616.9円 鉄鋼 2026/03
第211位 0.32 5406 神戸製鋼所 1,984.5円 鉄鋼 2026/03
第212位 0.32 7004 カナデビア 1,202円 機械 2026/03
第213位 0.32 7267 ホンダ 1,536円 輸送用機器 2026/03
第214位 0.3 4902 コニカミノルタ 646.6円 電気機器 2026/03
第215位 0.3 5020 ENEOS 1,320円 石油石炭製品 2026/03
第216位 0.3 5711 三菱マテリアル 4,166円 非鉄金属 2026/03
第217位 0.27 6472 NTN 372.9円 機械 2026/03
第218位 0.24 5411 JFE 1,726円 鉄鋼 2026/03
第219位 0.2 5019 出光興産 1,333.5円 石油石炭製品 2026/03
第220位 0.2 6753 シャープ 586.8円 電気機器 2026/03
第221位 0.17 7211 三菱自動車 347円 輸送用機器 2026/03
第222位 0.14 7261 マツダ 1,123円 輸送用機器 2026/03
第223位 0.13 9501 東京電力 516.7円 電気・ガス業 2026/03
第224位 0.1 7201 日産自動車 322.2円 輸送用機器 2026/03
第225位 --- 543A ARCHION 280円 輸送用機器 ---
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村