にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/1/18【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.11 8002 丸紅 5,199円 卸売業 2025/03
第122位 1.1 7012 川崎重工業 13,965円 輸送用機器 2025/03
第123位 1.08 1721 コムシス 4,990円 建設業 2025/03
第124位 1.08 1803 清水建設 2,918.5円 建設業 2025/03
第125位 1.08 4911 資生堂 2,671円 化学 2024/12
第126位 1.08 5332 TOTO 4,724円 ガラス土石製品 2025/03
第127位 1.07 9532 大阪ガス 5,580円 電気・ガス業 2025/03
第128位 1.06 9005 東急 1,786.5円 陸運業 2025/03
第129位 1.06 9008 京王電鉄 4,006円 陸運業 2025/03
第130位 1.04 6645 オムロン 4,047円 電気機器 2025/03
第131位 1.04 8053 住友商事 6,288円 卸売業 2025/03
第132位 1.04 9432 NTT 157.1円 情報・通信業 2025/03
第133位 1.03 4004 レゾナック 7,772円 化学 2024/12
第134位 1.02 5101 横浜ゴム 6,722円 ゴム製品 2024/12
第135位 1.02 7912 大日本印刷 2,827.5円 その他製品 2025/03
第136位 1.02 8031 三井物産 5,156円 卸売業 2025/03
第137位 1.01 8630 SOMPO 5,717円 保険業 2025/03
第138位 0.99 8604 野村 1,477円 証券商品先物 2025/03
第139位 0.98 1802 大林組 3,621円 建設業 2025/03
第140位 0.96 9104 商船三井 4,718円 海運業 2025/03
第141位 0.95 6326 クボタ 2,517円 機械 2024/12
第142位 0.94 2503 キリン 2,399円 食料品 2024/12
第143位 0.94 3289 東急不動産 1,495円 不動産業 2025/03
第144位 0.94 6479 ミネベアミツミ 3,341円 電気機器 2025/03
第145位 0.93 4755 楽天グループ 981円 サービス業 2024/12
第146位 0.93 6902 デンソー 2,276.5円 輸送用機器 2025/03
第147位 0.92 4043 トクヤマ 4,399円 化学 2025/03
第148位 0.92 9531 東京ガス 6,544円 電気・ガス業 2025/03
第149位 0.91 8725 MS&AD 4,057円 保険業 2025/03
第150位 0.88 8058 三菱商事 4,055円 卸売業 2025/03
第151位 0.87 2269 明治 3,547円 食料品 2025/03
第152位 0.86 7731 ニコン 1,843円 精密機器 2025/03
第153位 0.86 9001 東武鉄道 2,740円 陸運業 2025/03
第154位 0.86 9101 日本郵船 5,150円 海運業 2025/03
第155位 0.85 2502 アサヒグループ 1,645.5円 食料品 2024/12
第156位 0.85 6305 日立建機 5,421円 機械 2025/03
第157位 0.84 9021 西日本旅客鉄道 3,133円 陸運業 2025/03
第158位 0.82 1808 長谷工コーポレーション 3,308円 建設業 2025/03
第159位 0.82 4751 サイバーエージェント 1,411.5円 サービス業 2025/09
第160位 0.8 7269 スズキ 2,360円 輸送用機器 2025/03
第161位 0.79 5714 DOWA 8,668円 非鉄金属 2025/03
第162位 0.79 7911 TOPPAN 4,598円 その他製品 2025/03
第163位 0.78 4042 東ソー 2,547円 化学 2025/03
第164位 0.71 6471 日本精工 1,130.5円 機械 2025/03
第165位 0.7 6674 ジーエス・ユアサ 4,027円 電気機器 2025/03
第166位 0.7 9201 日本航空 2,965.5円 空運業 2025/03
第167位 0.69 4061 デンカ 3,128円 化学 2025/03
第168位 0.69 5301 東海カーボン 1,069.5円 ガラス土石製品 2024/12
第169位 0.68 3407 旭化成 1,514.5円 化学 2025/03
第170位 0.67 2002 日清製粉グループ 1,962円 食料品 2025/03
第171位 0.67 3402 東レ 1,145円 繊維製品 2025/03
第172位 0.66 1925 大和ハウス工業 5,469円 建設業 2025/03
第173位 0.66 2871 ニチレイ 1,808円 食料品 2025/03
第174位 0.65 6752 パナソニック 2,240.5円 電気機器 2025/03
第175位 0.65 9202 ANA 3,045円 空運業 2025/03
第176位 0.65 9503 関西電力 2,532円 電気・ガス業 2025/03
第177位 0.63 1963 日揮 2,080円 建設業 2025/03
第178位 0.63 3405 クラレ 1,692.5円 化学 2024/12
第179位 0.63 8015 豊田通商 6,094円 卸売業 2025/03
第180位 0.61 5801 古河電気工業 10,380円 非鉄金属 2025/03
第181位 0.6 1928 積水ハウス 3,647円 建設業 2025/01
第182位 0.6 4208 UBE 2,736.5円 化学 2025/03
第183位 0.6 4324 電通グループ 3,198円 サービス業 2024/12
第184位 0.59 5201 AGC 5,606円 ガラス土石製品 2024/12
第185位 0.59 7202 いすゞ自動車 2,676.5円 輸送用機器 2025/03
第186位 0.58 8267 イオン 2,116円 小売業 2025/02
第187位 0.58 8795 T&D 3,979円 保険業 2025/03
第188位 0.57 5233 太平洋セメント 4,312円 ガラス土石製品 2025/03
第189位 0.56 6724 セイコーエプソン 2,060.5円 電気機器 2025/03
第190位 0.56 7270 SUBARU 3,575円 輸送用機器 2025/03
第191位 0.55 6302 住友重機械工業 4,764円 機械 2024/12
第192位 0.53 8750 第一生命 1,414円 保険業 2025/03
第193位 0.51 2768 双日 6,050円 卸売業 2025/03
第194位 0.5 2282 日本ハム 6,856円 食料品 2025/03
第195位 0.5 3861 王子 918.7円 パルプ・紙 2025/03
第196位 0.5 7272 ヤマハ発動機 1,268円 輸送用機器 2024/12
第197位 0.49 6178 日本郵政 1,873.5円 サービス業 2025/03
第198位 0.48 3382 セブン&アイ 2,200円 小売業 2025/02
第199位 0.48 4183 三井化学 2,167.5円 化学 2025/03
第200位 0.45 9502 中部電力 2,179円 電気・ガス業 2025/03
第201位 0.44 6770 アルプスアルパイン 2,073円 電気機器 2025/03
第202位 0.42 9064 ヤマト 2,070.5円 陸運業 2025/03
第203位 0.41 1332 ニッスイ 1,157円 水産・農林業 2025/03
第204位 0.41 5401 日本製鉄 666.1円 鉄鋼 2025/03
第205位 0.4 7267 ホンダ 1,635.5円 輸送用機器 2025/03
第206位 0.36 5406 神戸製鋼所 2,294円 鉄鋼 2025/03
第207位 0.33 4188 三菱ケミカルグループ 1,015.5円 化学 2025/03
第208位 0.33 4902 コニカミノルタ 731.5円 電気機器 2025/03
第209位 0.33 6473 ジェイテクト 1,951.5円 機械 2025/03
第210位 0.33 7752 リコー 1,482円 電気機器 2025/03
第211位 0.33 9147 NIPPON EXPRESS 3,519円 陸運業 2024/12
第212位 0.32 4005 住友化学 500.4円 化学 2025/03
第213位 0.3 7004 カナデビア 1,060円 機械 2025/03
第214位 0.29 3401 帝人 1,456円 繊維製品 2025/03
第215位 0.29 5711 三菱マテリアル 4,350円 非鉄金属 2025/03
第216位 0.28 5411 JFE 2,160円 鉄鋼 2025/03
第217位 0.27 5020 ENEOS 1,230.5円 石油石炭製品 2025/03
第218位 0.25 6472 NTN 386.1円 機械 2025/03
第219位 0.23 6753 シャープ 769円 電気機器 2025/03
第220位 0.21 7211 三菱自動車 401.2円 輸送用機器 2025/03
第221位 0.18 5019 出光興産 1,290円 石油石炭製品 2025/03
第222位 0.16 7261 マツダ 1,290円 輸送用機器 2025/03
第223位 0.16 9501 東京電力 681.5円 電気・ガス業 2025/03
第224位 0.14 7205 日野自動車 413円 輸送用機器 2025/03
第225位 0.13 7201 日産自動車 427.2円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村