にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/1/25【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.11 4911 資生堂 2,749円 化学 2024/12
第122位 1.11 9532 大阪ガス 5,777円 電気・ガス業 2025/03
第123位 1.1 4004 レゾナック 8,249円 化学 2024/12
第124位 1.1 8001 伊藤忠商事 2,040円 卸売業 2025/03
第125位 1.09 8002 丸紅 5,126円 卸売業 2025/03
第126位 1.08 1721 コムシス 4,986円 建設業 2025/03
第127位 1.05 7012 川崎重工業 13,265円 輸送用機器 2025/03
第128位 1.05 9005 東急 1,776円 陸運業 2025/03
第129位 1.04 8053 住友商事 6,286円 卸売業 2025/03
第130位 1.04 9008 京王電鉄 3,945円 陸運業 2025/03
第131位 1.04 9432 NTT 157.5円 情報・通信業 2025/03
第132位 1.03 1803 清水建設 2,805円 建設業 2025/03
第133位 1.03 6645 オムロン 4,007円 電気機器 2025/03
第134位 1.03 7912 大日本印刷 2,854円 その他製品 2025/03
第135位 1.02 8031 三井物産 5,145円 卸売業 2025/03
第136位 0.98 1802 大林組 3,626円 建設業 2025/03
第137位 0.98 8630 SOMPO 5,530円 保険業 2025/03
第138位 0.97 5101 横浜ゴム 6,395円 ゴム製品 2024/12
第139位 0.97 9104 商船三井 4,728円 海運業 2025/03
第140位 0.96 2503 キリン 2,455.5円 食料品 2024/12
第141位 0.95 4043 トクヤマ 4,532円 化学 2025/03
第142位 0.95 8604 野村 1,425円 証券商品先物 2025/03
第143位 0.95 9531 東京ガス 6,752円 電気・ガス業 2025/03
第144位 0.94 6479 ミネベアミツミ 3,354円 電気機器 2025/03
第145位 0.91 3289 東急不動産 1,452円 不動産業 2025/03
第146位 0.91 7731 ニコン 1,950円 精密機器 2025/03
第147位 0.9 2269 明治 3,681円 食料品 2025/03
第148位 0.9 4755 楽天グループ 942円 サービス業 2024/12
第149位 0.9 6326 クボタ 2,373.5円 機械 2024/12
第150位 0.9 6902 デンソー 2,210.5円 輸送用機器 2025/03
第151位 0.89 8725 MS&AD 3,980円 保険業 2025/03
第152位 0.87 8058 三菱商事 4,031円 卸売業 2025/03
第153位 0.86 9001 東武鉄道 2,764円 陸運業 2025/03
第154位 0.85 2502 アサヒグループ 1,647円 食料品 2024/12
第155位 0.85 4751 サイバーエージェント 1,471.5円 サービス業 2025/09
第156位 0.84 7911 TOPPAN 4,879円 その他製品 2025/03
第157位 0.84 9021 西日本旅客鉄道 3,163円 陸運業 2025/03
第158位 0.84 9101 日本郵船 5,021円 海運業 2025/03
第159位 0.83 5714 DOWA 9,126円 非鉄金属 2025/03
第160位 0.82 6305 日立建機 5,208円 機械 2025/03
第161位 0.81 1808 長谷工コーポレーション 3,260円 建設業 2025/03
第162位 0.78 4042 東ソー 2,567円 化学 2025/03
第163位 0.76 7269 スズキ 2,262.5円 輸送用機器 2025/03
第164位 0.72 5801 古河電気工業 12,205円 非鉄金属 2025/03
第165位 0.7 6471 日本精工 1,111円 機械 2025/03
第166位 0.7 9201 日本航空 2,960円 空運業 2025/03
第167位 0.69 2871 ニチレイ 1,881円 食料品 2025/03
第168位 0.69 3407 旭化成 1,526円 化学 2025/03
第169位 0.68 2002 日清製粉グループ 2,006.5円 食料品 2025/03
第170位 0.68 3402 東レ 1,158.5円 繊維製品 2025/03
第171位 0.68 4061 デンカ 3,096円 化学 2025/03
第172位 0.68 5301 東海カーボン 1,053.5円 ガラス土石製品 2024/12
第173位 0.67 6752 パナソニック 2,295円 電気機器 2025/03
第174位 0.65 1925 大和ハウス工業 5,339円 建設業 2025/03
第175位 0.65 6674 ジーエス・ユアサ 3,783円 電気機器 2025/03
第176位 0.65 9202 ANA 3,047円 空運業 2025/03
第177位 0.65 9503 関西電力 2,527円 電気・ガス業 2025/03
第178位 0.62 1963 日揮 2,043円 建設業 2025/03
第179位 0.62 3405 クラレ 1,677.5円 化学 2024/12
第180位 0.62 8267 イオン 2,240円 小売業 2025/02
第181位 0.59 4208 UBE 2,724円 化学 2025/03
第182位 0.59 4324 電通グループ 3,128円 サービス業 2024/12
第183位 0.59 5201 AGC 5,592円 ガラス土石製品 2024/12
第184位 0.59 8015 豊田通商 5,758円 卸売業 2025/03
第185位 0.58 1928 積水ハウス 3,575円 建設業 2025/01
第186位 0.57 5233 太平洋セメント 4,302円 ガラス土石製品 2025/03
第187位 0.57 7202 いすゞ自動車 2,566円 輸送用機器 2025/03
第188位 0.56 6724 セイコーエプソン 2,056.5円 電気機器 2025/03
第189位 0.55 6302 住友重機械工業 4,801円 機械 2024/12
第190位 0.55 8795 T&D 3,792円 保険業 2025/03
第191位 0.53 7270 SUBARU 3,411円 輸送用機器 2025/03
第192位 0.51 3861 王子 920.8円 パルプ・紙 2025/03
第193位 0.51 8750 第一生命 1,353円 保険業 2025/03
第194位 0.5 2282 日本ハム 6,970円 食料品 2025/03
第195位 0.5 4183 三井化学 2,244.5円 化学 2025/03
第196位 0.48 2768 双日 5,695円 卸売業 2025/03
第197位 0.48 3382 セブン&アイ 2,219.5円 小売業 2025/02
第198位 0.48 7272 ヤマハ発動機 1,202.5円 輸送用機器 2024/12
第199位 0.47 6178 日本郵政 1,830.5円 サービス業 2025/03
第200位 0.47 9502 中部電力 2,280.5円 電気・ガス業 2025/03
第201位 0.43 1332 ニッスイ 1,230円 水産・農林業 2025/03
第202位 0.42 5401 日本製鉄 671.9円 鉄鋼 2025/03
第203位 0.42 6770 アルプスアルパイン 2,002.5円 電気機器 2025/03
第204位 0.42 9064 ヤマト 2,076円 陸運業 2025/03
第205位 0.39 7267 ホンダ 1,616円 輸送用機器 2025/03
第206位 0.36 5406 神戸製鋼所 2,318円 鉄鋼 2025/03
第207位 0.33 4188 三菱ケミカルグループ 1,023.5円 化学 2025/03
第208位 0.33 9147 NIPPON EXPRESS 3,457円 陸運業 2024/12
第209位 0.32 4902 コニカミノルタ 708.8円 電気機器 2025/03
第210位 0.32 6473 ジェイテクト 1,901.5円 機械 2025/03
第211位 0.32 7752 リコー 1,402円 電気機器 2025/03
第212位 0.3 4005 住友化学 479.2円 化学 2025/03
第213位 0.3 5711 三菱マテリアル 4,465円 非鉄金属 2025/03
第214位 0.29 3401 帝人 1,477.5円 繊維製品 2025/03
第215位 0.29 7004 カナデビア 1,038円 機械 2025/03
第216位 0.28 5020 ENEOS 1,257円 石油石炭製品 2025/03
第217位 0.28 5411 JFE 2,139円 鉄鋼 2025/03
第218位 0.28 6472 NTN 382.6円 機械 2025/03
第219位 0.22 6753 シャープ 730円 電気機器 2025/03
第220位 0.21 7211 三菱自動車 391.8円 輸送用機器 2025/03
第221位 0.18 5019 出光興産 1,291円 石油石炭製品 2025/03
第222位 0.16 9501 東京電力 688円 電気・ガス業 2025/03
第223位 0.15 7261 マツダ 1,217円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.14 7205 日野自動車 403円 輸送用機器 2025/03
第225位 0.12 7201 日産自動車 400.3円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村