にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/2/11【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.26 5801 古河電気工業 21,500円 非鉄金属 2025/03
第122位 1.25 6645 オムロン 4,870円 電気機器 2025/03
第123位 1.23 9532 大阪ガス 6,396円 電気・ガス業 2025/03
第124位 1.22 7203 トヨタ自動車 3,714円 輸送用機器 2025/03
第125位 1.19 4901 富士フイルム 3,050円 化学 2025/03
第126位 1.16 6367 ダイキン工業 18,755円 機械 2025/03
第127位 1.15 1721 コムシス 5,329円 建設業 2025/03
第128位 1.15 8001 伊藤忠商事 2,140円 卸売業 2025/03
第129位 1.14 1802 大林組 4,335円 建設業 2025/03
第130位 1.13 5108 ブリヂストン 3,764円 ゴム製品 2024/12
第131位 1.12 4911 資生堂 2,782.5円 化学 2024/12
第132位 1.12 7912 大日本印刷 3,122円 その他製品 2025/03
第133位 1.11 8058 三菱商事 5,137円 卸売業 2025/03
第134位 1.1 9005 東急 1,856円 陸運業 2025/03
第135位 1.09 8031 三井物産 5,495円 卸売業 2025/03
第136位 1.09 8053 住友商事 6,546円 卸売業 2025/03
第137位 1.09 9531 東京ガス 7,721円 電気・ガス業 2025/03
第138位 1.06 9008 京王電鉄 3,999円 陸運業 2025/03
第139位 1.05 8630 SOMPO 5,958円 保険業 2025/03
第140位 1.04 5101 横浜ゴム 6,875円 ゴム製品 2024/12
第141位 1.04 6326 クボタ 2,742円 機械 2024/12
第142位 1.03 9104 商船三井 5,055円 海運業 2025/03
第143位 1.02 6305 日立建機 6,521円 機械 2025/03
第144位 1.02 9432 NTT 153.8円 情報・通信業 2025/03
第145位 0.98 2503 キリン 2,499.5円 食料品 2024/12
第146位 0.98 3289 東急不動産 1,562.5円 不動産業 2025/03
第147位 0.97 6479 ミネベアミツミ 3,458円 電気機器 2025/03
第148位 0.96 8604 野村 1,442.5円 証券商品先物 2025/03
第149位 0.94 2269 明治 3,829円 食料品 2025/03
第150位 0.94 4755 楽天グループ 992.4円 サービス業 2024/12
第151位 0.94 8725 MS&AD 4,179円 保険業 2025/03
第152位 0.94 9001 東武鉄道 2,995円 陸運業 2025/03
第153位 0.92 9021 西日本旅客鉄道 3,442円 陸運業 2025/03
第154位 0.91 7731 ニコン 1,945円 精密機器 2025/03
第155位 0.9 5714 DOWA 9,872円 非鉄金属 2025/03
第156位 0.87 1808 長谷工コーポレーション 3,497円 建設業 2025/03
第157位 0.87 2502 アサヒグループ 1,683.5円 食料品 2024/12
第158位 0.87 4043 トクヤマ 4,160円 化学 2025/03
第159位 0.87 6902 デンソー 2,148円 輸送用機器 2025/03
第160位 0.85 7911 TOPPAN 4,982円 その他製品 2025/03
第161位 0.85 9101 日本郵船 5,061円 海運業 2025/03
第162位 0.83 4751 サイバーエージェント 1,434円 サービス業 2025/09
第163位 0.8 4042 東ソー 2,623.5円 化学 2025/03
第164位 0.8 6471 日本精工 1,272.5円 機械 2025/03
第165位 0.8 7269 スズキ 2,386円 輸送用機器 2025/03
第166位 0.78 3407 旭化成 1,735.5円 化学 2025/03
第167位 0.77 6674 ジーエス・ユアサ 4,477円 電気機器 2025/03
第168位 0.74 2871 ニチレイ 2,025.5円 食料品 2025/03
第169位 0.73 2002 日清製粉グループ 2,138円 食料品 2025/03
第170位 0.73 3402 東レ 1,248円 繊維製品 2025/03
第171位 0.73 6752 パナソニック 2,517.5円 電気機器 2025/03
第172位 0.73 9201 日本航空 3,094円 空運業 2025/03
第173位 0.72 1963 日揮 2,384.5円 建設業 2025/03
第174位 0.72 5301 東海カーボン 1,119円 ガラス土石製品 2024/12
第175位 0.71 9202 ANA 3,335円 空運業 2025/03
第176位 0.69 6302 住友重機械工業 5,984円 機械 2024/12
第177位 0.68 1925 大和ハウス工業 5,599円 建設業 2025/03
第178位 0.68 8015 豊田通商 6,598円 卸売業 2025/03
第179位 0.68 9503 関西電力 2,638円 電気・ガス業 2025/03
第180位 0.67 4061 デンカ 3,041円 化学 2025/03
第181位 0.66 3405 クラレ 1,776円 化学 2024/12
第182位 0.66 5201 AGC 6,238円 ガラス土石製品 2025/12
第183位 0.62 4208 UBE 2,841円 化学 2025/03
第184位 0.61 5233 太平洋セメント 4,611円 ガラス土石製品 2025/03
第185位 0.61 7202 いすゞ自動車 2,755円 輸送用機器 2025/03
第186位 0.61 8267 イオン 2,220円 小売業 2025/02
第187位 0.61 8795 T&D 4,182円 保険業 2025/03
第188位 0.6 1928 積水ハウス 3,698円 建設業 2025/01
第189位 0.59 6724 セイコーエプソン 2,162円 電気機器 2025/03
第190位 0.56 4324 電通グループ 2,990円 サービス業 2024/12
第191位 0.56 8750 第一生命 1,484円 保険業 2025/03
第192位 0.54 6178 日本郵政 2,078円 サービス業 2025/03
第193位 0.53 1332 ニッスイ 1,498.5円 水産・農林業 2025/03
第194位 0.53 2768 双日 6,335円 卸売業 2025/03
第195位 0.53 4183 三井化学 2,399.5円 化学 2025/03
第196位 0.53 9502 中部電力 2,556.5円 電気・ガス業 2025/03
第197位 0.52 3861 王子 955.2円 パルプ・紙 2025/03
第198位 0.51 3382 セブン&アイ 2,327.5円 小売業 2025/02
第199位 0.49 2282 日本ハム 6,815円 食料品 2025/03
第200位 0.48 7270 SUBARU 3,160円 輸送用機器 2025/03
第201位 0.46 6770 アルプスアルパイン 2,182.5円 電気機器 2025/03
第202位 0.43 7272 ヤマハ発動機 1,087.5円 輸送用機器 2024/12
第203位 0.42 5401 日本製鉄 684.7円 鉄鋼 2025/03
第204位 0.41 7267 ホンダ 1,669.5円 輸送用機器 2025/03
第205位 0.4 9064 ヤマト 1,934円 陸運業 2025/03
第206位 0.37 4188 三菱ケミカルグループ 1,135.5円 化学 2025/03
第207位 0.36 4005 住友化学 569.6円 化学 2025/03
第208位 0.35 5406 神戸製鋼所 2,287.5円 鉄鋼 2025/03
第209位 0.35 7752 リコー 1,573.5円 電気機器 2025/03
第210位 0.35 9147 NIPPON EXPRESS 3,745円 陸運業 2024/12
第211位 0.34 6473 ジェイテクト 2,038.5円 機械 2025/03
第212位 0.33 3401 帝人 1,669.5円 繊維製品 2025/03
第213位 0.33 5711 三菱マテリアル 4,939円 非鉄金属 2025/03
第214位 0.32 5020 ENEOS 1,460.5円 石油石炭製品 2025/03
第215位 0.31 5411 JFE 2,342.5円 鉄鋼 2025/03
第216位 0.31 7004 カナデビア 1,103円 機械 2025/03
第217位 0.3 6472 NTN 417.9円 機械 2025/03
第218位 0.28 4902 コニカミノルタ 625円 電気機器 2025/03
第219位 0.24 7211 三菱自動車 457.8円 輸送用機器 2025/03
第220位 0.23 6753 シャープ 771.7円 電気機器 2025/03
第221位 0.2 5019 出光興産 1,449円 石油石炭製品 2025/03
第222位 0.17 7261 マツダ 1,357.5円 輸送用機器 2025/03
第223位 0.16 7205 日野自動車 469円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.15 9501 東京電力 635.4円 電気・ガス業 2025/03
第225位 0.12 7201 日産自動車 409.1円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村