にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/3/8【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.23 7951 ヤマハ 1,128.5円 その他製品 2025/03
第122位 1.22 9104 商船三井 5,958円 海運業 2025/03
第123位 1.21 1803 清水建設 3,278円 建設業 2025/03
第124位 1.18 8031 三井物産 5,931円 卸売業 2025/03
第125位 1.17 1721 コムシス 5,412円 建設業 2025/03
第126位 1.17 1812 鹿島 6,441円 建設業 2025/03
第127位 1.17 4901 富士フイルム 3,001円 化学 2025/03
第128位 1.16 7203 トヨタ自動車 3,515円 輸送用機器 2025/03
第129位 1.15 8002 丸紅 5,383円 卸売業 2025/03
第130位 1.13 9005 東急 1,906円 陸運業 2025/03
第131位 1.12 7912 大日本印刷 3,126円 その他製品 2025/03
第132位 1.12 8001 伊藤忠商事 2,089.5円 卸売業 2025/03
第133位 1.1 8058 三菱商事 5,073円 卸売業 2025/03
第134位 1.1 9531 東京ガス 7,816円 電気・ガス業 2025/03
第135位 1.09 8233 高島屋 1,782.5円 小売業 2025/02
第136位 1.06 6326 クボタ 2,821.5円 機械 2025/12
第137位 1.06 8630 SOMPO 6,007円 保険業 2025/03
第138位 1.05 1802 大林組 3,994円 建設業 2025/03
第139位 1.05 5108 ブリヂストン 3,475円 ゴム製品 2025/12
第140位 1.05 9008 京王電鉄 3,981円 陸運業 2025/03
第141位 1 9432 NTT 151.1円 情報・通信業 2025/03
第142位 0.98 8053 住友商事 5,871円 卸売業 2025/03
第143位 0.97 2503 キリン 2,589円 食料品 2025/12
第144位 0.94 2269 明治 3,860円 食料品 2025/03
第145位 0.94 6305 日立建機 6,024円 機械 2025/03
第146位 0.93 5714 DOWA 10,165円 非鉄金属 2025/03
第147位 0.93 9001 東武鉄道 2,969円 陸運業 2025/03
第148位 0.93 9101 日本郵船 5,541円 海運業 2025/03
第149位 0.92 7731 ニコン 1,970.5円 精密機器 2025/03
第150位 0.92 8725 MS&AD 4,122円 保険業 2025/03
第151位 0.91 7911 TOPPAN 5,321円 その他製品 2025/03
第152位 0.9 3289 東急不動産 1,446円 不動産業 2025/03
第153位 0.88 5101 横浜ゴム 6,553円 ゴム製品 2025/12
第154位 0.88 6674 ジーエス・ユアサ 5,059円 電気機器 2025/03
第155位 0.87 4043 トクヤマ 4,129円 化学 2025/03
第156位 0.86 9021 西日本旅客鉄道 3,233円 陸運業 2025/03
第157位 0.85 2502 アサヒグループ 1,648円 食料品 2024/12
第158位 0.83 6479 ミネベアミツミ 2,970円 電気機器 2025/03
第159位 0.83 6902 デンソー 2,034円 輸送用機器 2025/03
第160位 0.83 8604 野村 1,246.5円 証券商品先物 2025/03
第161位 0.8 1808 長谷工コーポレーション 3,230円 建設業 2025/03
第162位 0.78 4061 デンカ 3,540円 化学 2025/03
第163位 0.78 6471 日本精工 1,244円 機械 2025/03
第164位 0.77 3407 旭化成 1,712円 化学 2025/03
第165位 0.77 4042 東ソー 2,505円 化学 2025/03
第166位 0.75 2871 ニチレイ 2,059円 食料品 2025/03
第167位 0.74 4751 サイバーエージェント 1,278円 サービス業 2025/09
第168位 0.72 2002 日清製粉グループ 2,110円 食料品 2025/03
第169位 0.72 6752 パナソニック 2,498円 電気機器 2025/03
第170位 0.72 7269 スズキ 2,122.5円 輸送用機器 2025/03
第171位 0.71 3402 東レ 1,209円 繊維製品 2025/03
第172位 0.71 5301 東海カーボン 1,014円 ガラス土石製品 2025/12
第173位 0.7 4755 楽天グループ 805.3円 サービス業 2025/12
第174位 0.66 3405 クラレ 1,737円 化学 2025/12
第175位 0.66 5201 AGC 6,213円 ガラス土石製品 2025/12
第176位 0.65 1925 大和ハウス工業 5,331円 建設業 2025/03
第177位 0.65 8015 豊田通商 6,294円 卸売業 2025/03
第178位 0.65 9202 ANA 3,058円 空運業 2025/03
第179位 0.65 9503 関西電力 2,530円 電気・ガス業 2025/03
第180位 0.64 9201 日本航空 2,718.5円 空運業 2025/03
第181位 0.63 1963 日揮 2,210.5円 建設業 2025/03
第182位 0.63 6302 住友重機械工業 5,501円 機械 2025/12
第183位 0.58 4208 UBE 2,673円 化学 2025/03
第184位 0.58 8750 第一生命 1,540円 保険業 2025/03
第185位 0.56 1928 積水ハウス 3,568円 建設業 2026/01
第186位 0.56 7202 いすゞ自動車 2,618円 輸送用機器 2025/03
第187位 0.56 8267 イオン 2,046円 小売業 2025/02
第188位 0.55 6724 セイコーエプソン 2,020.5円 電気機器 2025/03
第189位 0.54 4324 電通グループ 2,900円 サービス業 2025/12
第190位 0.54 5233 太平洋セメント 4,098円 ガラス土石製品 2025/03
第191位 0.53 2768 双日 6,317円 卸売業 2025/03
第192位 0.52 8795 T&D 3,947円 保険業 2025/03
第193位 0.51 3861 王子 925.9円 パルプ・紙 2025/03
第194位 0.51 9502 中部電力 2,483円 電気・ガス業 2025/03
第195位 0.5 1332 ニッスイ 1,429.5円 水産・農林業 2025/03
第196位 0.5 2282 日本ハム 6,857円 食料品 2025/03
第197位 0.49 6178 日本郵政 1,884円 サービス業 2025/03
第198位 0.48 4183 三井化学 2,156円 化学 2025/03
第199位 0.46 7272 ヤマハ発動機 1,147円 輸送用機器 2025/12
第200位 0.45 3382 セブン&アイ 2,072.5円 小売業 2025/02
第201位 0.45 6770 アルプスアルパイン 2,135.5円 電気機器 2025/03
第202位 0.42 7270 SUBARU 2,725円 輸送用機器 2025/03
第203位 0.37 5401 日本製鉄 603.8円 鉄鋼 2025/03
第204位 0.37 9064 ヤマト 1,799円 陸運業 2025/03
第205位 0.36 9147 NIPPON EXPRESS 3,772円 陸運業 2025/12
第206位 0.35 5711 三菱マテリアル 5,179円 非鉄金属 2025/03
第207位 0.34 4188 三菱ケミカルグループ 1,037.5円 化学 2025/03
第208位 0.32 3401 帝人 1,647円 繊維製品 2025/03
第209位 0.32 4005 住友化学 507.5円 化学 2025/03
第210位 0.32 5406 神戸製鋼所 2,094円 鉄鋼 2025/03
第211位 0.32 6473 ジェイテクト 1,905円 機械 2025/03
第212位 0.31 5020 ENEOS 1,397円 石油石炭製品 2025/03
第213位 0.31 7267 ホンダ 1,462円 輸送用機器 2025/03
第214位 0.31 7752 リコー 1,373.5円 電気機器 2025/03
第215位 0.28 7004 カナデビア 1,009円 機械 2025/03
第216位 0.27 6472 NTN 372.3円 機械 2025/03
第217位 0.26 5411 JFE 2,000円 鉄鋼 2025/03
第218位 0.24 4902 コニカミノルタ 544.2円 電気機器 2025/03
第219位 0.2 5019 出光興産 1,427円 石油石炭製品 2025/03
第220位 0.2 7211 三菱自動車 380.9円 輸送用機器 2025/03
第221位 0.18 6753 シャープ 613.3円 電気機器 2025/03
第222位 0.15 7261 マツダ 1,201.5円 輸送用機器 2025/03
第223位 0.15 9501 東京電力 642.7円 電気・ガス業 2025/03
第224位 0.14 7205 日野自動車 414円 輸送用機器 2025/03
第225位 0.11 7201 日産自動車 386円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村