にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/4/12【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.24 9532 大阪ガス 6,448円 電気・ガス業 2025/03
第122位 1.23 8031 三井物産 6,292円 卸売業 2025/03
第123位 1.21 4901 富士フイルム 3,116円 化学 2025/03
第124位 1.2 6645 オムロン 4,672円 電気機器 2025/03
第125位 1.2 7951 ヤマハ 1,200.5円 その他製品 2025/03
第126位 1.2 8233 高島屋 1,960.5円 小売業 2025/02
第127位 1.15 8058 三菱商事 5,307円 卸売業 2025/03
第128位 1.13 1812 鹿島 6,202円 建設業 2025/03
第129位 1.12 9005 東急 1,888.5円 陸運業 2025/03
第130位 1.1 6674 ジーエス・ユアサ 6,331円 電気機器 2025/03
第131位 1.09 7203 トヨタ自動車 3,319円 輸送用機器 2025/03
第132位 1.09 8001 伊藤忠商事 2,026円 卸売業 2025/03
第133位 1.07 1803 清水建設 2,893円 建設業 2025/03
第134位 1.06 8630 SOMPO 5,976円 保険業 2025/03
第135位 1.06 9008 京王電鉄 804円 陸運業 2025/03
第136位 1.04 5108 ブリヂストン 3,440円 ゴム製品 2025/12
第137位 1.03 9531 東京ガス 7,286円 電気・ガス業 2025/03
第138位 1.02 6326 クボタ 2,698円 機械 2025/12
第139位 1.01 1721 コムシス 5,259円 建設業 2025/03
第140位 1.01 8053 住友商事 6,084円 卸売業 2025/03
第141位 1.01 9432 NTT 153.1円 情報・通信業 2025/03
第142位 1 1802 大林組 3,793円 建設業 2025/03
第143位 0.97 9101 日本郵船 6,163円 海運業 2025/03
第144位 0.95 2269 明治 3,903円 食料品 2025/03
第145位 0.92 9001 東武鉄道 2,942.5円 陸運業 2025/03
第146位 0.91 7912 大日本印刷 3,002円 その他製品 2025/03
第147位 0.91 8725 MS&AD 4,077円 保険業 2025/03
第148位 0.9 6305 日立建機 5,707円 機械 2025/03
第149位 0.89 5714 DOWA 9,758円 非鉄金属 2025/03
第150位 0.89 7731 ニコン 1,917.5円 精密機器 2025/03
第151位 0.88 2503 キリン 2,635.5円 食料品 2025/12
第152位 0.87 3289 東急不動産 1,383円 不動産業 2025/03
第153位 0.85 5101 横浜ゴム 6,344円 ゴム製品 2025/12
第154位 0.85 8604 野村 1,305円 証券商品先物 2025/03
第155位 0.84 4061 デンカ 3,811円 化学 2025/03
第156位 0.83 2502 アサヒグループ 1,600.5円 食料品 2024/12
第157位 0.83 6752 パナソニック 2,861円 電気機器 2025/03
第158位 0.83 9021 西日本旅客鉄道 3,125円 陸運業 2025/03
第159位 0.81 4043 トクヤマ 3,840円 化学 2025/03
第160位 0.8 6479 ミネベアミツミ 2,845.5円 電気機器 2025/03
第161位 0.8 7911 TOPPAN 4,640円 その他製品 2025/03
第162位 0.79 1963 日揮 2,758.5円 建設業 2025/03
第163位 0.79 6902 デンソー 1,933円 輸送用機器 2025/03
第164位 0.74 3407 旭化成 1,635.5円 化学 2025/03
第165位 0.74 4751 サイバーエージェント 1,283円 サービス業 2025/09
第166位 0.74 6471 日本精工 1,171.5円 機械 2025/03
第167位 0.72 1808 長谷工コーポレーション 2,912円 建設業 2025/03
第168位 0.72 4042 東ソー 2,369円 化学 2025/03
第169位 0.71 2002 日清製粉グループ 2,130.5円 食料品 2025/03
第170位 0.71 2871 ニチレイ 1,940.5円 食料品 2025/03
第171位 0.7 5301 東海カーボン 1,001円 ガラス土石製品 2025/12
第172位 0.69 3402 東レ 1,175.5円 繊維製品 2025/03
第173位 0.68 8015 豊田通商 6,610円 卸売業 2025/03
第174位 0.67 4755 楽天グループ 773.2円 サービス業 2025/12
第175位 0.67 9503 関西電力 2,593.5円 電気・ガス業 2025/03
第176位 0.64 3405 クラレ 1,682円 化学 2025/12
第177位 0.62 5201 AGC 5,827円 ガラス土石製品 2025/12
第178位 0.62 7269 スズキ 1,826円 輸送用機器 2025/03
第179位 0.62 9202 ANA 2,896.5円 空運業 2025/03
第180位 0.61 1925 大和ハウス工業 4,992円 建設業 2025/03
第181位 0.61 6302 住友重機械工業 5,266円 機械 2025/12
第182位 0.61 9201 日本航空 2,588.5円 空運業 2025/03
第183位 0.58 1928 積水ハウス 3,649円 建設業 2026/01
第184位 0.57 6724 セイコーエプソン 2,069.5円 電気機器 2025/03
第185位 0.57 9502 中部電力 2,783円 電気・ガス業 2025/03
第186位 0.54 8750 第一ライフグループ 1,482円 保険業 2025/03
第187位 0.53 2768 双日 6,383円 卸売業 2025/03
第188位 0.53 4208 UBE 2,447円 化学 2025/03
第189位 0.53 4324 電通グループ 2,865.5円 サービス業 2025/12
第190位 0.53 8795 T&D 4,024円 保険業 2025/03
第191位 0.51 2282 日本ハム 7,043円 食料品 2025/03
第192位 0.51 3382 セブン&アイ 2,027円 小売業 2026/02
第193位 0.5 7202 いすゞ自動車 2,353円 輸送用機器 2025/03
第194位 0.49 5233 太平洋セメント 3,701円 ガラス土石製品 2025/03
第195位 0.48 6178 日本郵政 1,856円 サービス業 2025/03
第196位 0.47 1332 ニッスイ 1,340円 水産・農林業 2025/03
第197位 0.47 3861 王子 849円 パルプ・紙 2025/03
第198位 0.47 6770 アルプスアルパイン 2,238円 電気機器 2025/03
第199位 0.47 7272 ヤマハ発動機 1,181.5円 輸送用機器 2025/12
第200位 0.46 8267 イオン 1,763円 小売業 2026/02
第201位 0.44 4183 三井化学 1,971.5円 化学 2025/03
第202位 0.39 7270 SUBARU 2,544.5円 輸送用機器 2025/03
第203位 0.38 9064 ヤマト 1,836円 陸運業 2025/03
第204位 0.37 5401 日本製鉄 600.2円 鉄鋼 2025/03
第205位 0.37 5711 三菱マテリアル 5,560円 非鉄金属 2025/03
第206位 0.36 9147 NIPPON EXPRESS 3,793円 陸運業 2025/12
第207位 0.34 3401 帝人 1,713.5円 繊維製品 2025/03
第208位 0.34 4005 住友化学 530.6円 化学 2025/03
第209位 0.34 7004 カナデビア 1,213円 機械 2025/03
第210位 0.32 4188 三菱ケミカルグループ 984.1円 化学 2025/03
第211位 0.31 5020 ENEOS 1,425.5円 石油石炭製品 2025/03
第212位 0.3 5406 神戸製鋼所 1,953.5円 鉄鋼 2025/03
第213位 0.3 6473 ジェイテクト 1,765円 機械 2025/03
第214位 0.3 7752 リコー 1,342円 電気機器 2025/03
第215位 0.27 7267 ホンダ 1,269.5円 輸送用機器 2025/03
第216位 0.26 4902 コニカミノルタ 573.2円 電気機器 2025/03
第217位 0.25 5411 JFE 1,866.5円 鉄鋼 2025/03
第218位 0.25 6472 NTN 346.4円 機械 2025/03
第219位 0.22 5019 出光興産 1,544円 石油石炭製品 2025/03
第220位 0.18 6753 シャープ 604.4円 電気機器 2025/03
第221位 0.17 7211 三菱自動車 318.6円 輸送用機器 2025/03
第222位 0.16 9501 東京電力 665.1円 電気・ガス業 2025/03
第223位 0.13 7261 マツダ 1,054.5円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.1 7201 日産自動車 355.8円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村