にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/4/13【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

ROA ROE
第1位 49.10 サービス業 第1位 188.95 建設業
2467 VLCセキュリティ 153円 (終値) 6366 千代田化工建設 1132円 (終値)
第2位 44.97 小売業 第2位 140.50 情報・通信業
9271 和心 937円 (終値) 330A TalentX 610円 (終値)
第3位 43.70 情報・通信業 第3位 137.16 サービス業
418A ウリドキ 998円 (終値) 2467 VLCセキュリティ 153円 (終値)
第4位 42.46 情報・通信業 第4位 105.04 サービス業
5032 ANYCOLOR 3055円 (終値) 7375 リファインバースグループ 1644円 (終値)
第5位 40.85 情報・通信業 第5位 97.84 サービス業
330A TalentX 610円 (終値) 7069 サイバー・バズ 780円 (終値)
第6位 35.73 サービス業 第6位 92.53 情報・通信業
291A リスキル 2651円 (終値) 4490 ビザスク 527円 (終値)
第7位 34.72 情報・通信業 第7位 86.85 情報・通信業
202A 豆蔵 3540円 (終値) 3779 ジェイ・エスコム  151円 (終値)
第8位 34.47 電気機器 第8位 84.31 情報・通信業
6736 サン電子 7640円 (終値) 418A ウリドキ 998円 (終値)
第9位 31.53 サービス業 第9位 82.25 情報・通信業
421A ムービン 2149円 (終値) 460A BRANU 726円 (終値)
第10位 31.26 第10位 81.10 サービス業
519A ベーシック 692円 (終値) 8876 リログループ 1947円 (終値)
第11位 31.13 サービス業 第11位 80.29 小売業
277A グロービング 2649円 (終値) 3556 リネットジャパングループ 916円 (終値)
第12位 30.26 情報・通信業 第12位 80.18 小売業
3923 ラクス 752.7円 (終値) 9271 和心 937円 (終値)
第13位 29.59 情報・通信業 第13位 78.55 サービス業
5038 eWeLL 2064円 (終値) 2404 鉄人化 532円 (終値)
第14位 29.56 化学 第14位 76.75 化学
247A Aiロボティクス 1138円 (終値) 247A Aiロボティクス 1138円 (終値)
第15位 29.52 サービス業 第15位 73.67 小売業
2124 JAC Recruitment 853円 (終値) 8166 タカキュー 78円 (終値)
第16位 28.18 電気機器 第16位 73.57 情報・通信業
6920 レーザーテック 41230円 (終値) 241A ROXX 510円 (終値)
第17位 28.17 サービス業 第17位 67.08 不動産業
6200 インソース 684円 (終値) 5537 AlbaLink 2764円 (終値)
第18位 28.03 サービス業 第18位 64.76 サービス業
446A ノースサンド 1374円 (終値) 353A エレベーター 3410円 (終値)
第19位 27.65 情報・通信業 第19位 62.72
4776 サイボウズ 1965円 (終値) 519A ベーシック 692円 (終値)
第20位 27.30 サービス業 第20位 59.82 小売業
9552 クオンツ総研 628円 (終値) 7601 ポプラ 173円 (終値)
第21位 26.88 サービス業 第21位 58.98 サービス業
415A GMO TECH 5180円 (終値) 4784 GMOインターネット 718円 (終値)
第22位 25.94 小売業 第22位 58.44 サービス業
3092 ZOZO 1088円 (終値) 6547 グリーンズ 2145円 (終値)
第23位 25.85 小売業 第23位 55.23 情報・通信業
456A HUMAN MADE 4940円 (終値) 5032 ANYCOLOR 3055円 (終値)
第24位 25.59 情報・通信業 第24位 54.85 情報・通信業
135A VRAIN Solution 2781円 (終値) 4177 i-plug 1559円 (終値)
第25位 25.35 不動産業 第25位 52.48 サービス業
3496 アズーム 4430円 (終値) 469A フィットクルー 2398円 (終値)
第26位 25.26 情報・通信業 第26位 52.25 陸運業
3925 ダブルスタンダード 1392円 (終値) 9024 西武 4091円 (終値)
第27位 24.82 不動産業 第27位 51.38 空運業
5537 AlbaLink 2764円 (終値) 9206 スターフライヤー 1980円 (終値)
第28位 24.67 サービス業 第28位 50.93 小売業
6532 ベイカレント 4608円 (終値) 3370 フジタコーポレーション 448円 (終値)
第29位 24.62 食料品 第29位 50.55 情報・通信業
2222 寿スピリッツ 2034.5円 (終値) 202A 豆蔵 3540円 (終値)
第30位 24.21 情報・通信業 第30位 49.43 小売業
4413 ボードルア 1951円 (終値) 3092 ZOZO 1088円 (終値)
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村