にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/4/16【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】

ROA ROE
第1位 49.10 サービス業 第1位 188.95 建設業
2467 VLCセキュリティ 159円 (終値) 6366 千代田化工建設 1173円 (終値)
第2位 44.97 小売業 第2位 140.50 情報・通信業
9271 和心 942円 (終値) 330A TalentX 617円 (終値)
第3位 43.70 情報・通信業 第3位 137.16 サービス業
418A ウリドキ 1040円 (終値) 2467 VLCセキュリティ 159円 (終値)
第4位 42.46 情報・通信業 第4位 105.04 サービス業
5032 ANYCOLOR 3305円 (終値) 7375 リファインバースグループ 1988円 (終値)
第5位 40.85 情報・通信業 第5位 97.84 サービス業
330A TalentX 617円 (終値) 7069 サイバー・バズ 804円 (終値)
第6位 35.73 サービス業 第6位 86.85 情報・通信業
291A リスキル 2718円 (終値) 3779 ジェイ・エスコム  150円 (終値)
第7位 34.47 電気機器 第7位 84.31 情報・通信業
6736 サン電子 7860円 (終値) 418A ウリドキ 1040円 (終値)
第8位 31.53 サービス業 第8位 82.25 情報・通信業
421A ムービン 2339円 (終値) 460A BRANU 789円 (終値)
第9位 31.26 第9位 81.10 サービス業
519A ベーシック 683円 (終値) 8876 リログループ 1980円 (終値)
第10位 31.13 サービス業 第10位 80.29 小売業
277A グロービング 2481円 (終値) 3556 リネットジャパングループ 959円 (終値)
第11位 30.26 情報・通信業 第11位 80.18 小売業
3923 ラクス 891.2円 (終値) 9271 和心 942円 (終値)
第12位 29.59 情報・通信業 第12位 78.55 サービス業
5038 eWeLL 2110円 (終値) 2404 鉄人化 549円 (終値)
第13位 29.56 化学 第13位 76.75 化学
247A Aiロボティクス 1116円 (終値) 247A Aiロボティクス 1116円 (終値)
第14位 29.52 サービス業 第14位 73.67 小売業
2124 JAC Recruitment 862円 (終値) 8166 タカキュー 78円 (終値)
第15位 28.18 電気機器 第15位 73.57 情報・通信業
6920 レーザーテック 42020円 (終値) 241A ROXX 529円 (終値)
第16位 28.17 サービス業 第16位 70.32 情報・通信業
6200 インソース 697円 (終値) 4490 ビザスク 652円 (終値)
第17位 28.03 サービス業 第17位 67.08 不動産業
446A ノースサンド 1598円 (終値) 5537 AlbaLink 2531円 (終値)
第18位 27.65 情報・通信業 第18位 64.76 サービス業
4776 サイボウズ 2187円 (終値) 353A エレベーター 3560円 (終値)
第19位 27.30 サービス業 第19位 62.72
9552 クオンツ総研 692円 (終値) 519A ベーシック 683円 (終値)
第20位 26.88 サービス業 第20位 58.98 サービス業
415A GMO TECH 5380円 (終値) 4784 GMOインターネット 726円 (終値)
第21位 26.82 サービス業 第21位 58.44 サービス業
6532 ベイカレント 5300円 (終値) 6547 グリーンズ 2214円 (終値)
第22位 25.94 小売業 第22位 55.23 情報・通信業
3092 ZOZO 1089.5円 (終値) 5032 ANYCOLOR 3305円 (終値)
第23位 25.85 小売業 第23位 54.85 情報・通信業
456A HUMAN MADE 5880円 (終値) 4177 i-plug 1560円 (終値)
第24位 25.63 情報・通信業 第24位 52.48 サービス業
135A VRAIN Solution 3505円 (終値) 469A フィットクルー 1691円 (終値)
第25位 25.35 不動産業 第25位 52.25 陸運業
3496 アズーム 4400円 (終値) 9024 西武 4089円 (終値)
第26位 25.26 情報・通信業 第26位 51.38 空運業
3925 ダブルスタンダード 1397円 (終値) 9206 スターフライヤー 1982円 (終値)
第27位 24.82 不動産業 第27位 50.93 小売業
5537 AlbaLink 2531円 (終値) 3370 フジタコーポレーション 451円 (終値)
第28位 24.62 食料品 第28位 49.43 小売業
2222 寿スピリッツ 2004円 (終値) 3092 ZOZO 1089.5円 (終値)
第29位 24.18 情報・通信業 第29位 48.83 サービス業
3922 PR TIMES 2122円 (終値) 277A グロービング 2481円 (終値)
第30位 23.76 情報・通信業 第30位 48.63 卸売業
441A NE 632円 (終値) 8136 サンリオ 1053円 (終値)
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村