にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/4/19【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.23 4901 富士フイルム 3,166円 化学 2025/03
第122位 1.21 7012 川崎重工業 3,070円 輸送用機器 2025/03
第123位 1.21 7951 ヤマハ 1,209円 その他製品 2025/03
第124位 1.21 8233 高島屋 1,950.5円 小売業 2026/02
第125位 1.2 1801 大成建設 15,885円 建設業 2025/03
第126位 1.18 9532 大阪ガス 6,128円 電気・ガス業 2025/03
第127位 1.13 8031 三井物産 5,800円 卸売業 2025/03
第128位 1.1 7203 トヨタ自動車 3,343円 輸送用機器 2025/03
第129位 1.08 1812 鹿島 5,932円 建設業 2025/03
第130位 1.08 9005 東急 1,831円 陸運業 2025/03
第131位 1.07 8058 三菱商事 4,952円 卸売業 2025/03
第132位 1.06 8001 伊藤忠商事 1,970円 卸売業 2025/03
第133位 1.05 9008 京王電鉄 793円 陸運業 2025/03
第134位 1.04 1721 コムシス 5,401円 建設業 2025/03
第135位 1.04 8630 SOMPO 5,898円 保険業 2025/03
第136位 1.02 1803 清水建設 2,758円 建設業 2025/03
第137位 1.02 9432 NTT 154円 情報・通信業 2025/03
第138位 1.01 5108 ブリヂストン 3,370円 ゴム製品 2025/12
第139位 1 8053 住友商事 6,015円 卸売業 2025/03
第140位 0.97 1802 大林組 3,685円 建設業 2025/03
第141位 0.97 6326 クボタ 2,571円 機械 2025/12
第142位 0.97 9531 東京ガス 6,914円 電気・ガス業 2025/03
第143位 0.96 9101 日本郵船 6,096円 海運業 2025/03
第144位 0.93 2269 明治 3,814円 食料品 2025/03
第145位 0.91 5714 DOWA 9,962円 非鉄金属 2025/03
第146位 0.91 7912 大日本印刷 3,019円 その他製品 2025/03
第147位 0.91 8725 MS&AD 4,055円 保険業 2025/03
第148位 0.9 9001 東武鉄道 2,877.5円 陸運業 2025/03
第149位 0.89 7731 ニコン 1,915.5円 精密機器 2025/03
第150位 0.88 5101 横浜ゴム 6,512円 ゴム製品 2025/12
第151位 0.87 2503 キリン 2,592.5円 食料品 2025/12
第152位 0.87 3289 東急不動産 1,387.5円 不動産業 2025/03
第153位 0.87 8604 野村 1,334円 証券商品先物 2025/03
第154位 0.85 2502 アサヒグループ 1,652円 食料品 2024/12
第155位 0.84 6305 日立建機 5,365円 機械 2025/03
第156位 0.84 6752 パナソニック 2,897円 電気機器 2025/03
第157位 0.83 6479 ミネベアミツミ 2,949.5円 電気機器 2025/03
第158位 0.81 4061 デンカ 3,680円 化学 2025/03
第159位 0.81 9021 西日本旅客鉄道 3,029円 陸運業 2025/03
第160位 0.8 4043 トクヤマ 3,816円 化学 2025/03
第161位 0.8 7911 TOPPAN 4,664円 その他製品 2025/03
第162位 0.79 4751 サイバーエージェント 1,361.5円 サービス業 2025/09
第163位 0.78 6902 デンソー 1,926円 輸送用機器 2025/03
第164位 0.75 6471 日本精工 1,197円 機械 2025/03
第165位 0.74 4042 東ソー 2,410円 化学 2025/03
第166位 0.73 4755 楽天グループ 834.6円 サービス業 2025/12
第167位 0.72 1963 日揮 2,532.5円 建設業 2025/03
第168位 0.72 3407 旭化成 1,602円 化学 2025/03
第169位 0.72 5301 東海カーボン 1,036円 ガラス土石製品 2025/12
第170位 0.7 2871 ニチレイ 1,924.5円 食料品 2025/03
第171位 0.69 1808 長谷工コーポレーション 2,766.5円 建設業 2025/03
第172位 0.69 2002 日清製粉グループ 2,075.5円 食料品 2025/03
第173位 0.68 3402 東レ 1,156.5円 繊維製品 2025/03
第174位 0.64 3405 クラレ 1,692.5円 化学 2025/12
第175位 0.64 7269 スズキ 1,895円 輸送用機器 2025/03
第176位 0.64 8015 豊田通商 6,241円 卸売業 2025/03
第177位 0.64 9503 関西電力 2,501円 電気・ガス業 2025/03
第178位 0.6 5201 AGC 5,717円 ガラス土石製品 2025/12
第179位 0.6 9201 日本航空 2,538円 空運業 2025/03
第180位 0.6 9202 ANA 2,821円 空運業 2025/03
第181位 0.6 9502 中部電力 2,892.5円 電気・ガス業 2025/03
第182位 0.59 1925 大和ハウス工業 4,852円 建設業 2025/03
第183位 0.59 6302 住友重機械工業 5,115円 機械 2025/12
第184位 0.59 6724 セイコーエプソン 2,159円 電気機器 2025/03
第185位 0.58 4324 電通グループ 3,127円 サービス業 2025/12
第186位 0.55 1928 積水ハウス 3,481円 建設業 2026/01
第187位 0.54 8750 第一ライフグループ 1,459.5円 保険業 2025/03
第188位 0.53 4208 UBE 2,447.5円 化学 2025/03
第189位 0.52 8795 T&D 4,000円 保険業 2025/03
第190位 0.51 2768 双日 6,091円 卸売業 2025/03
第191位 0.51 3382 セブン&アイ 2,054.5円 小売業 2026/02
第192位 0.5 2282 日本ハム 6,882円 食料品 2025/03
第193位 0.49 6178 日本郵政 1,872.5円 サービス業 2025/03
第194位 0.49 7202 いすゞ自動車 2,321円 輸送用機器 2025/03
第195位 0.48 5233 太平洋セメント 3,669円 ガラス土石製品 2025/03
第196位 0.48 6770 アルプスアルパイン 2,268円 電気機器 2025/03
第197位 0.46 1332 ニッスイ 1,316円 水産・農林業 2025/03
第198位 0.46 3861 王子 842.1円 パルプ・紙 2025/03
第199位 0.46 7272 ヤマハ発動機 1,141.5円 輸送用機器 2025/12
第200位 0.44 4183 三井化学 2,002.5円 化学 2025/03
第201位 0.44 8267 イオン 1,704円 小売業 2026/02
第202位 0.39 7270 SUBARU 2,537.5円 輸送用機器 2025/03
第203位 0.38 9064 ヤマト 1,845円 陸運業 2025/03
第204位 0.37 5401 日本製鉄 595円 鉄鋼 2025/03
第205位 0.37 5711 三菱マテリアル 5,528円 非鉄金属 2025/03
第206位 0.36 9147 NIPPON EXPRESS 3,847円 陸運業 2025/12
第207位 0.34 4005 住友化学 529.1円 化学 2025/03
第208位 0.34 7004 カナデビア 1,202円 機械 2025/03
第209位 0.32 3401 帝人 1,639.5円 繊維製品 2025/03
第210位 0.32 4188 三菱ケミカルグループ 988.9円 化学 2025/03
第211位 0.32 7752 リコー 1,406円 電気機器 2025/03
第212位 0.3 5020 ENEOS 1,375円 石油石炭製品 2025/03
第213位 0.3 5406 神戸製鋼所 1,931.5円 鉄鋼 2025/03
第214位 0.3 6473 ジェイテクト 1,750円 機械 2025/03
第215位 0.27 7267 ホンダ 1,300.5円 輸送用機器 2025/03
第216位 0.26 4902 コニカミノルタ 594円 電気機器 2025/03
第217位 0.25 6472 NTN 350.2円 機械 2025/03
第218位 0.24 5411 JFE 1,801.5円 鉄鋼 2025/03
第219位 0.21 5019 出光興産 1,487.5円 石油石炭製品 2025/03
第220位 0.19 6753 シャープ 616.1円 電気機器 2025/03
第221位 0.17 7211 三菱自動車 329.9円 輸送用機器 2025/03
第222位 0.15 9501 東京電力 624円 電気・ガス業 2025/03
第223位 0.14 7261 マツダ 1,104.5円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.11 7201 日産自動車 365円 輸送用機器 2025/03
第225位 --- 543A ARCHION 387円 輸送用機器 ---
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村