にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/4/26【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.19 1801 大成建設 15,685円 建設業 2025/03
第122位 1.16 7751 キヤノン 4,024円 電気機器 2025/12
第123位 1.15 8233 高島屋 1,853円 小売業 2026/02
第124位 1.13 4901 富士フイルム 2,896円 化学 2025/03
第125位 1.13 8031 三井物産 5,784円 卸売業 2025/03
第126位 1.12 7951 ヤマハ 1,117.5円 その他製品 2025/03
第127位 1.12 9532 大阪ガス 5,839円 電気・ガス業 2025/03
第128位 1.07 1721 コムシス 5,554円 建設業 2025/03
第129位 1.07 1812 鹿島 5,907円 建設業 2025/03
第130位 1.07 8058 三菱商事 4,950円 卸売業 2025/03
第131位 1.04 1803 清水建設 2,816.5円 建設業 2025/03
第132位 1.04 8001 伊藤忠商事 1,940円 卸売業 2025/03
第133位 1.03 8630 SOMPO 5,837円 保険業 2025/03
第134位 1.01 7203 トヨタ自動車 3,067円 輸送用機器 2025/03
第135位 1 9005 東急 1,692円 陸運業 2025/03
第136位 1 9008 京王電鉄 754.5円 陸運業 2025/03
第137位 1 9432 NTT 151.5円 情報・通信業 2025/03
第138位 0.99 5108 ブリヂストン 3,285円 ゴム製品 2025/12
第139位 0.97 6326 クボタ 2,559円 機械 2025/12
第140位 0.96 8053 住友商事 5,781円 卸売業 2025/03
第141位 0.95 1802 大林組 3,597円 建設業 2025/03
第142位 0.93 9101 日本郵船 5,874円 海運業 2025/03
第143位 0.91 2269 明治 3,731円 食料品 2025/03
第144位 0.91 9531 東京ガス 6,454円 電気・ガス業 2025/03
第145位 0.9 4061 デンカ 4,084円 化学 2025/03
第146位 0.9 7912 大日本印刷 2,978円 その他製品 2025/03
第147位 0.88 5714 DOWA 9,640円 非鉄金属 2025/03
第148位 0.88 8725 MS&AD 3,946円 保険業 2025/03
第149位 0.87 6479 ミネベアミツミ 3,086円 電気機器 2025/03
第150位 0.87 9001 東武鉄道 2,775円 陸運業 2025/03
第151位 0.86 8604 野村 1,312円 証券商品先物 2025/03
第152位 0.85 5101 横浜ゴム 6,313円 ゴム製品 2025/12
第153位 0.85 6305 日立建機 5,443円 機械 2025/03
第154位 0.84 2503 キリン 2,506.5円 食料品 2025/12
第155位 0.84 6752 パナソニック 2,879円 電気機器 2025/03
第156位 0.83 3289 東急不動産 1,331.5円 不動産業 2025/03
第157位 0.81 2502 アサヒグループ 1,558円 食料品 2024/12
第158位 0.79 4043 トクヤマ 3,783円 化学 2025/03
第159位 0.79 7911 TOPPAN 4,582円 その他製品 2025/03
第160位 0.79 9021 西日本旅客鉄道 2,965.5円 陸運業 2025/03
第161位 0.78 7731 ニコン 1,674.5円 精密機器 2025/03
第162位 0.76 6902 デンソー 1,868円 輸送用機器 2025/03
第163位 0.73 4751 サイバーエージェント 1,266円 サービス業 2025/09
第164位 0.73 5301 東海カーボン 1,053.5円 ガラス土石製品 2025/12
第165位 0.73 6471 日本精工 1,161円 機械 2025/03
第166位 0.72 4042 東ソー 2,364円 化学 2025/03
第167位 0.69 2871 ニチレイ 1,883円 食料品 2025/03
第168位 0.69 3407 旭化成 1,527円 化学 2025/03
第169位 0.68 4755 楽天グループ 775.3円 サービス業 2025/12
第170位 0.67 1808 長谷工コーポレーション 2,684円 建設業 2025/03
第171位 0.67 1963 日揮 2,354円 建設業 2025/03
第172位 0.65 2002 日清製粉グループ 1,970円 食料品 2025/03
第173位 0.65 3402 東レ 1,110.5円 繊維製品 2025/03
第174位 0.63 8015 豊田通商 6,124円 卸売業 2025/03
第175位 0.63 9503 関西電力 2,458円 電気・ガス業 2025/03
第176位 0.62 3405 クラレ 1,621.5円 化学 2025/12
第177位 0.6 7269 スズキ 1,776.5円 輸送用機器 2025/03
第178位 0.59 5201 AGC 5,629円 ガラス土石製品 2025/12
第179位 0.59 6302 住友重機械工業 5,109円 機械 2025/12
第180位 0.59 9201 日本航空 2,468円 空運業 2025/03
第181位 0.58 1925 大和ハウス工業 4,783円 建設業 2025/03
第182位 0.58 9202 ANA 2,697円 空運業 2025/03
第183位 0.56 4324 電通グループ 3,004円 サービス業 2025/12
第184位 0.56 6724 セイコーエプソン 2,026円 電気機器 2025/03
第185位 0.54 1928 積水ハウス 3,388円 建設業 2026/01
第186位 0.54 9502 中部電力 2,601.5円 電気・ガス業 2025/03
第187位 0.52 8750 第一ライフグループ 1,410.5円 保険業 2025/03
第188位 0.51 4208 UBE 2,351円 化学 2025/03
第189位 0.49 2768 双日 5,914円 卸売業 2025/03
第190位 0.48 2282 日本ハム 6,591円 食料品 2025/03
第191位 0.48 3382 セブン&アイ 1,913円 小売業 2026/02
第192位 0.48 7202 いすゞ自動車 2,243円 輸送用機器 2025/03
第193位 0.48 8795 T&D 3,680円 保険業 2025/03
第194位 0.47 5233 太平洋セメント 3,558円 ガラス土石製品 2025/03
第195位 0.47 6770 アルプスアルパイン 2,240円 電気機器 2025/03
第196位 0.46 6178 日本郵政 1,779.5円 サービス業 2025/03
第197位 0.45 3861 王子 822.2円 パルプ・紙 2025/03
第198位 0.44 7272 ヤマハ発動機 1,091円 輸送用機器 2025/12
第199位 0.43 1332 ニッスイ 1,229円 水産・農林業 2025/03
第200位 0.42 4183 三井化学 1,889.5円 化学 2025/03
第201位 0.4 8267 イオン 1,539.5円 小売業 2026/02
第202位 0.37 7270 SUBARU 2,447.5円 輸送用機器 2025/03
第203位 0.36 9064 ヤマト 1,768円 陸運業 2025/03
第204位 0.36 9147 NIPPON EXPRESS 3,795円 陸運業 2025/12
第205位 0.35 5401 日本製鉄 573.1円 鉄鋼 2025/03
第206位 0.35 5711 三菱マテリアル 5,261円 非鉄金属 2025/03
第207位 0.34 7004 カナデビア 1,202円 機械 2025/03
第208位 0.32 4005 住友化学 506.3円 化学 2025/03
第209位 0.3 3401 帝人 1,542.5円 繊維製品 2025/03
第210位 0.3 4188 三菱ケミカルグループ 911.4円 化学 2025/03
第211位 0.29 5020 ENEOS 1,299.5円 石油石炭製品 2025/03
第212位 0.29 5406 神戸製鋼所 1,853.5円 鉄鋼 2025/03
第213位 0.29 7752 リコー 1,297円 電気機器 2025/03
第214位 0.28 6473 ジェイテクト 1,682円 機械 2025/03
第215位 0.27 7267 ホンダ 1,296.5円 輸送用機器 2025/03
第216位 0.24 6472 NTN 336.7円 機械 2025/03
第217位 0.22 4902 コニカミノルタ 493.8円 電気機器 2025/03
第218位 0.22 5411 JFE 1,685.5円 鉄鋼 2025/03
第219位 0.19 5019 出光興産 1,336円 石油石炭製品 2025/03
第220位 0.17 6753 シャープ 555円 電気機器 2025/03
第221位 0.16 7211 三菱自動車 312.1円 輸送用機器 2025/03
第222位 0.14 9501 東京電力 584.7円 電気・ガス業 2025/03
第223位 0.13 7261 マツダ 1,024円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.1 7201 日産自動車 352.9円 輸送用機器 2025/03
第225位 --- 543A ARCHION 387円 輸送用機器 ---
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村