にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/5/24【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第1位~第120位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第1位 17.41 6857 アドバンテスト 26,845円 電気機器 2026/03
第2位 16.51 6861 キーエンス 79,370円 電気機器 2026/03
第3位 16.35 6146 ディスコ 65,860円 機械 2026/03
第4位 14.3 6920 レーザーテック 38,130円 電気機器 2025/06
第5位 13.42 285A キオクシア 57,400円 電気機器 2026/03
第6位 13.03 4062 イビデン 19,250円 電気機器 2026/03
第7位 10.8 4519 中外製薬 8,090円 医薬品 2025/12
第8位 10.28 8697 日本取引所グループ 1,980.5円 その他金融業 2026/03
第9位 9.54 8035 東京エレクトロン 49,830円 電気機器 2026/03
第10位 9.36 6954 ファナック 8,174円 電気機器 2026/03
第11位 9.36 7741 HOYA 26,225円 精密機器 2026/03
第12位 7.64 6981 村田製作所 7,130円 電気機器 2026/03
第13位 7.28 5803 フジクラ 4,850円 非鉄金属 2026/03
第14位 7.07 9983 ファーストリテイリング 75,510円 小売業 2025/08
第15位 6.04 6532 ベイカレント 5,767円 サービス業 2026/02
第16位 5.73 6723 ルネサス 4,044円 電気機器 2025/12
第17位 5.71 9766 コナミグループ 19,630円 情報・通信業 2026/03
第18位 5.47 4661 オリエンタルランド 2,140円 サービス業 2026/03
第19位 5.42 4063 信越化学工業 7,034円 化学 2026/03
第20位 5.27 4507 塩野義製薬 2,959.5円 医薬品 2026/03
第21位 5.02 6273 SMC 66,270円 機械 2026/03
第22位 4.95 9984 ソフトバンクグループ 6,757円 情報・通信業 2026/03
第23位 4.14 8331 千葉銀行 2,378.5円 銀行業 2026/03
第24位 4.03 7974 任天堂 7,240円 その他製品 2026/03
第25位 3.98 3092 ZOZO 1,018円 小売業 2026/03
第26位 3.96 5831 しずおか 2,997円 銀行業 2026/03
第27位 3.9 6098 リクルート 9,789円 サービス業 2026/03
第28位 3.89 7186 横浜 1,668円 銀行業 2026/03
第29位 3.86 6963 ローム 4,595円 電気機器 2026/03
第30位 3.79 3659 ネクソン 2,273円 情報・通信業 2025/12
第31位 3.76 5706 三井金属 49,610円 非鉄金属 2026/03
第32位 3.64 8308 りそな 2,139.5円 銀行業 2026/03
第33位 3.6 4385 メルカリ 4,201円 情報・通信業 2025/06
第34位 3.54 2914 JT 6,134円 食料品 2025/12
第35位 3.49 4021 日産化学 7,245円 化学 2026/03
第36位 3.47 6506 安川電機 7,052円 電気機器 2026/02
第37位 3.39 7735 SCREEN 10,765円 電気機器 2026/03
第38位 3.35 4307 野村総合研究所 4,697円 情報・通信業 2026/03
第39位 3.34 6976 太陽誘電 9,102円 電気機器 2026/03
第40位 3.31 8830 住友不動産 3,741円 不動産業 2026/03
第41位 3.27 2802 味の素 5,300円 食料品 2026/03
第42位 3.16 4704 トレンドマイクロ 6,184円 情報・通信業 2025/12
第43位 3.13 4543 テルモ 2,393.5円 精密機器 2026/03
第44位 2.93 9602 東宝 1,242円 情報・通信業 2026/02
第45位 2.9 5801 古河電気工業 53,650円 非鉄金属 2026/03
第46位 2.83 8802 三菱地所 4,058円 不動産業 2026/03
第47位 2.74 2413 エムスリー 1,417.5円 サービス業 2026/03
第48位 2.72 3436 SUMCO 3,177円 金属製品 2025/12
第49位 2.69 7011 三菱重工業 3,969円 機械 2026/03
第50位 2.62 6762 TDK 3,370円 電気機器 2026/03
第51位 2.6 6361 荏原 5,452円 機械 2025/12
第52位 2.59 7453 良品計画 3,616円 小売業 2025/08
第53位 2.56 4578 大塚 11,650円 医薬品 2025/12
第54位 2.56 5333 NGK 5,861円 ガラス土石製品 2026/03
第55位 2.53 4151 協和キリン 2,394.5円 医薬品 2025/12
第56位 2.51 8306 三菱UFJ 3,091円 銀行業 2026/03
第57位 2.47 4004 レゾナック 18,010円 化学 2025/12
第58位 2.44 6526 ソシオネクスト 2,723.5円 電気機器 2026/03
第59位 2.4 1605 INPEX 3,839円 鉱業 2025/12
第60位 2.36 4568 第一三共 2,649.5円 医薬品 2026/03
第61位 2.36 9735 セコム 6,356円 サービス業 2026/03
第62位 2.28 2432 ディー・エヌ・エー 2,757.5円 情報・通信業 2026/03
第63位 2.26 6503 三菱電機 6,301円 電気機器 2026/03
第64位 2.23 3099 三越伊勢丹 3,306円 小売業 2026/03
第65位 2.19 6971 京セラ 2,997円 電気機器 2026/03
第66位 2.15 5631 日本製鋼所 7,924円 機械 2026/03
第67位 2.14 6501 日立製作所 5,002円 電気機器 2026/03
第68位 2.13 8316 三井住友 6,006円 銀行業 2026/03
第69位 2.1 8591 オリックス 6,230円 その他金融業 2026/03
第70位 2.08 7733 オリンパス 1,888円 精密機器 2026/03
第71位 2.05 6841 横河電機 4,830円 電気機器 2026/03
第72位 2.05 8354 ふくおか 6,657円 銀行業 2026/03
第73位 2.04 6988 日東電工 3,087円 化学 2026/03
第74位 2 8411 みずほ 7,457円 銀行業 2026/03
第75位 1.98 6113 アマダ 2,731.5円 機械 2026/03
第76位 1.98 6504 富士電機 16,280円 電気機器 2026/03
第77位 1.92 4503 アステラス製薬 2,269.5円 医薬品 2026/03
第78位 1.92 5214 日本電気硝子 6,669円 ガラス土石製品 2025/12
第79位 1.87 9433 KDDI 2,709.5円 情報・通信業 2026/03
第80位 1.85 2801 キッコーマン 1,425.5円 食料品 2026/03
第81位 1.84 5802 住友電気工業 11,820円 非鉄金属 2026/03
第82位 1.82 7013 IHI 2,761円 機械 2026/03
第83位 1.81 8252 丸井グループ 2,724.5円 小売業 2026/03
第84位 1.8 4502 武田薬品工業 5,109円 医薬品 2026/03
第85位 1.77 7832 バンダイナムコ 3,704円 その他製品 2026/03
第86位 1.77 9022 東海旅客鉄道 3,553円 陸運業 2026/03
第87位 1.74 6758 ソニーグループ 3,525円 電気機器 2026/03
第88位 1.67 9009 京成電鉄 1,072円 陸運業 2026/03
第89位 1.64 6702 富士通 3,307円 電気機器 2026/03
第90位 1.61 4452 花王 5,996円 化学 2025/12
第91位 1.61 8304 あおぞら銀行 2,793.5円 銀行業 2026/03
第92位 1.61 8766 東京海上 7,381円 保険業 2026/03
第93位 1.61 9843 ニトリ 2,568円 小売業 2026/03
第94位 1.59 5713 住友金属鉱山 9,504円 非鉄金属 2026/03
第95位 1.59 8601 大和証券グループ 1,490円 証券商品先物 2026/03
第96位 1.58 9107 川崎汽船 2,511円 海運業 2026/03
第97位 1.56 6701 NEC 4,105円 電気機器 2026/03
第98位 1.54 5332 TOTO 6,820円 ガラス土石製品 2026/03
第99位 1.52 9434 ソフトバンク 223円 情報・通信業 2026/03
第100位 1.51 8801 三井不動産 1,480円 不動産業 2026/03
第101位 1.5 4506 住友ファーマ 1,509.5円 医薬品 2026/03
第102位 1.47 4523 エーザイ 4,157円 医薬品 2026/03
第103位 1.47 6645 オムロン 5,480円 電気機器 2026/03
第104位 1.46 9007 小田急電鉄 1,660.5円 陸運業 2026/03
第105位 1.42 8253 クレディセゾン 4,190円 その他金融業 2026/03
第106位 1.41 6367 ダイキン工業 24,065円 機械 2026/03
第107位 1.4 6301 コマツ 6,236円 機械 2026/03
第108位 1.38 4689 LINEヤフー 409.2円 情報・通信業 2026/03
第109位 1.37 8804 東京建物 3,129円 不動産業 2025/12
第110位 1.35 3086 J.フロント 2,219.5円 小売業 2026/02
第111位 1.35 3697 SHIFT 656.5円 情報・通信業 2025/08
第112位 1.33 9020 東日本旅客鉄道 3,606円 陸運業 2026/03
第113位 1.31 2501 サッポロ 1,689.5円 食料品 2025/12
第114位 1.31 8309 三井住友 5,614円 銀行業 2026/03
第115位 1.23 7532 パンパシHD 866.9円 小売業 2025/06
第116位 1.23 8233 高島屋 1,987円 小売業 2026/02
第117位 1.21 7751 キヤノン 4,203円 電気機器 2025/12
第118位 1.18 4901 富士フイルム 3,181円 化学 2026/03
第119位 1.16 8053 住友商事 7,131円 卸売業 2026/03
第120位 1.15 6103 オークマ 4,035円 機械 2026/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村