にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/6/28【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.2 5301 東海カーボン 1,729円 ガラス土石製品 2025/12
第122位 1.16 7532 パンパシHD 823円 小売業 2025/06
第123位 1.14 7951 ヤマハ 1,144円 その他製品 2026/03
第124位 1.09 1801 大成建設 14,000円 建設業 2026/03
第125位 1.08 7731 ニコン 2,190.5円 精密機器 2026/03
第126位 1.06 4911 資生堂 2,573.5円 化学 2025/12
第127位 1.05 9532 大阪ガス 5,378円 電気・ガス業 2026/03
第128位 1.04 4043 トクヤマ 5,036円 化学 2026/03
第129位 1.04 5108 ブリヂストン 3,462円 ゴム製品 2025/12
第130位 1.04 6326 クボタ 2,751.5円 機械 2025/12
第131位 1.04 9104 商船三井 5,219円 海運業 2026/03
第132位 1.03 7012 川崎重工業 2,836円 輸送用機器 2026/03
第133位 1.02 8630 SOMPO 6,126円 保険業 2026/03
第134位 1.01 1721 コムシス 5,401円 建設業 2026/03
第135位 1.01 4061 デンカ 4,404円 化学 2026/03
第136位 1.01 8053 住友商事 6,201円 卸売業 2026/03
第137位 1 5101 横浜ゴム 7,441円 ゴム製品 2025/12
第138位 0.99 1812 鹿島 5,769円 建設業 2026/03
第139位 0.98 8001 伊藤忠商事 1,833.5円 卸売業 2026/03
第140位 0.96 2503 キリン 2,860.5円 食料品 2025/12
第141位 0.96 9005 東急 1,673円 陸運業 2026/03
第142位 0.94 8002 丸紅 4,692円 卸売業 2026/03
第143位 0.93 4042 東ソー 2,930.5円 化学 2026/03
第144位 0.92 8031 三井物産 4,508円 卸売業 2026/03
第145位 0.92 8604 野村 1,423.5円 証券商品先物 2026/03
第146位 0.91 2269 明治 3,786円 食料品 2026/03
第147位 0.91 9432 NTT 144.3円 情報・通信業 2026/03
第148位 0.89 1803 清水建設 2,556.5円 建設業 2026/03
第149位 0.88 9001 東武鉄道 2,924円 陸運業 2026/03
第150位 0.88 9101 日本郵船 5,265円 海運業 2026/03
第151位 0.87 9008 京王電鉄 739.4円 陸運業 2026/03
第152位 0.86 1802 大林組 3,202円 建設業 2026/03
第153位 0.86 7203 トヨタ自動車 2,768円 輸送用機器 2026/03
第154位 0.86 8058 三菱商事 4,403円 卸売業 2026/03
第155位 0.85 7911 TOPPAN 5,180円 その他製品 2026/03
第156位 0.84 7912 大日本印刷 2,886円 その他製品 2026/03
第157位 0.83 1963 日揮 2,542円 建設業 2026/03
第158位 0.83 8725 MS&AD 4,241円 保険業 2026/03
第159位 0.82 6305 日立建機 5,347円 機械 2026/03
第160位 0.81 2502 アサヒグループ 1,563円 食料品 2024/12
第161位 0.8 3407 旭化成 1,794円 化学 2026/03
第162位 0.79 2871 ニチレイ 2,190円 食料品 2026/03
第163位 0.75 4751 サイバーエージェント 1,299.5円 サービス業 2025/09
第164位 0.75 5201 AGC 7,146円 ガラス土石製品 2025/12
第165位 0.73 3289 東急不動産 1,270.5円 不動産業 2026/03
第166位 0.73 5714 DOWA 8,744円 非鉄金属 2026/03
第167位 0.72 4208 UBE 3,142円 化学 2026/03
第168位 0.72 6902 デンソー 1,875円 輸送用機器 2026/03
第169位 0.72 9531 東京ガス 6,111円 電気・ガス業 2026/03
第170位 0.71 6724 セイコーエプソン 2,691.5円 電気機器 2026/03
第171位 0.66 1808 長谷工コーポレーション 2,852.5円 建設業 2026/03
第172位 0.66 3402 東レ 1,138.5円 繊維製品 2026/03
第173位 0.66 8795 T&D 4,682円 保険業 2026/03
第174位 0.66 9021 西日本旅客鉄道 2,676.5円 陸運業 2026/03
第175位 0.65 2002 日清製粉グループ 1,994.5円 食料品 2026/03
第176位 0.64 6471 日本精工 1,161円 機械 2026/03
第177位 0.64 9502 中部電力 2,999.5円 電気・ガス業 2026/03
第178位 0.63 3405 クラレ 1,686.5円 化学 2025/12
第179位 0.62 9201 日本航空 2,846円 空運業 2026/03
第180位 0.62 9503 関西電力 2,271.5円 電気・ガス業 2026/03
第181位 0.61 7269 スズキ 1,963.5円 輸送用機器 2026/03
第182位 0.6 4755 楽天グループ 690.2円 サービス業 2025/12
第183位 0.6 6302 住友重機械工業 5,214円 機械 2025/12
第184位 0.57 4324 電通グループ 3,053円 サービス業 2025/12
第185位 0.57 9202 ANA 3,000円 空運業 2026/03
第186位 0.55 8015 豊田通商 5,958円 卸売業 2026/03
第187位 0.55 8750 第一ライフグループ 1,726.5円 保険業 2026/03
第188位 0.54 5233 太平洋セメント 4,087円 ガラス土石製品 2026/03
第189位 0.53 6178 日本郵政 2,161円 サービス業 2026/03
第190位 0.52 1925 大和ハウス工業 4,424円 建設業 2026/03
第191位 0.52 1928 積水ハウス 3,340円 建設業 2026/01
第192位 0.52 4183 三井化学 2,156.5円 化学 2026/03
第193位 0.51 7272 ヤマハ発動機 1,260円 輸送用機器 2025/12
第194位 0.48 3382 セブン&アイ 1,903.5円 小売業 2026/02
第195位 0.48 9147 NIPPON EXPRESS 5,045円 陸運業 2025/12
第196位 0.43 4188 三菱ケミカルグループ 1,094.5円 化学 2026/03
第197位 0.43 7202 いすゞ自動車 2,195.5円 輸送用機器 2026/03
第198位 0.42 1332 ニッスイ 1,287円 水産・農林業 2026/03
第199位 0.4 2768 双日 5,283円 卸売業 2026/03
第200位 0.4 6770 アルプスアルパイン 1,981.5円 電気機器 2026/03
第201位 0.39 2282 日本ハム 6,091円 食料品 2026/03
第202位 0.39 3861 王子 789.4円 パルプ・紙 2026/03
第203位 0.37 3401 帝人 1,639.5円 繊維製品 2026/03
第204位 0.36 4005 住友化学 509.3円 化学 2026/03
第205位 0.36 7270 SUBARU 2,401円 輸送用機器 2026/03
第206位 0.35 9064 ヤマト 1,819.5円 陸運業 2026/03
第207位 0.34 6473 ジェイテクト 2,029円 機械 2026/03
第208位 0.34 8267 イオン 1,306.5円 小売業 2026/02
第209位 0.33 7004 カナデビア 1,260円 機械 2026/03
第210位 0.31 5406 神戸製鋼所 1,876円 鉄鋼 2026/03
第211位 0.31 5711 三菱マテリアル 4,363円 非鉄金属 2026/03
第212位 0.31 7752 リコー 1,414円 電気機器 2026/03
第213位 0.3 7267 ホンダ 1,449.5円 輸送用機器 2026/03
第214位 0.29 5401 日本製鉄 543.3円 鉄鋼 2026/03
第215位 0.29 6472 NTN 404.5円 機械 2026/03
第216位 0.28 5020 ENEOS 1,214.5円 石油石炭製品 2026/03
第217位 0.26 4902 コニカミノルタ 564.7円 電気機器 2026/03
第218位 0.22 5411 JFE 1,547.5円 鉄鋼 2026/03
第219位 0.21 6753 シャープ 606.2円 電気機器 2026/03
第220位 0.18 5019 出光興産 1,223.5円 石油石炭製品 2026/03
第221位 0.16 7211 三菱自動車 313.8円 輸送用機器 2026/03
第222位 0.14 7261 マツダ 1,099円 輸送用機器 2026/03
第223位 0.12 9501 東京電力 456.6円 電気・ガス業 2026/03
第224位 0.09 7201 日産自動車 300円 輸送用機器 2026/03
第225位 --- 543A ARCHION 278円 輸送用機器 ---
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村