にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/8/30【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.24 5108 ブリヂストン 4,113円 ゴム製品 2025/12
第122位 1.22 4901 富士フイルム 3,319円 化学 2026/03
第123位 1.22 6367 ダイキン工業 20,895円 機械 2026/03
第124位 1.19 8725 MS&AD 5,114円 保険業 2026/03
第125位 1.19 9101 日本郵船 7,115円 海運業 2026/03
第126位 1.17 5301 東海カーボン 1,681.5円 ガラス土石製品 2025/12
第127位 1.16 8053 住友商事 1,775.5円 卸売業 2026/03
第128位 1.14 8630 SOMPO 6,861円 保険業 2026/03
第129位 1.13 8001 伊藤忠商事 2,116.5円 卸売業 2026/03
第130位 1.08 2269 明治 4,471円 食料品 2026/03
第131位 1.07 6326 クボタ 2,826.5円 機械 2025/12
第132位 1.07 8604 野村 1,642円 証券商品先物 2026/03
第133位 1.07 9532 大阪ガス 5,657円 電気・ガス業 2026/03
第134位 1.06 9432 NTT 168.6円 情報・通信業 2026/03
第135位 1.05 7532 パンパシHD 809.5円 小売業 2026/06
第136位 1.02 1721 コムシス 5,433円 建設業 2026/03
第137位 1.02 2503 キリン 3,053円 食料品 2025/12
第138位 1.02 8031 三井物産 4,979円 卸売業 2026/03
第139位 1 7012 川崎重工業 2,623円 輸送用機器 2026/03
第140位 0.99 1801 大成建設 12,690円 建設業 2026/03
第141位 0.99 8002 丸紅 4,910円 卸売業 2026/03
第142位 0.98 5101 横浜ゴム 7,301円 ゴム製品 2025/12
第143位 0.96 7731 ニコン 1,942円 精密機器 2026/03
第144位 0.95 9005 東急 1,646.5円 陸運業 2026/03
第145位 0.94 8058 三菱商事 4,786円 卸売業 2026/03
第146位 0.93 9008 京王電鉄 786.2円 陸運業 2026/03
第147位 0.9 7203 トヨタ自動車 3,116円 輸送用機器 2026/03
第148位 0.9 7912 大日本印刷 3,093円 その他製品 2026/03
第149位 0.9 9001 東武鉄道 2,975円 陸運業 2026/03
第150位 0.89 6305 日立建機 5,824円 機械 2026/03
第151位 0.88 2502 アサヒグループ 1,670.5円 食料品 2025/12
第152位 0.87 6479 ミネベアミツミ 3,401円 電気機器 2026/03
第153位 0.86 5714 DOWA 10,395円 非鉄金属 2026/03
第154位 0.85 4042 東ソー 2,657.5円 化学 2026/03
第155位 0.85 6724 セイコーエプソン 3,218円 電気機器 2026/03
第156位 0.83 1803 清水建設 2,381円 建設業 2026/03
第157位 0.83 1812 鹿島 4,834円 建設業 2026/03
第158位 0.83 4043 トクヤマ 4,009円 化学 2026/03
第159位 0.82 4208 UBE 3,570円 化学 2026/03
第160位 0.82 7911 TOPPAN 5,019円 その他製品 2026/03
第161位 0.8 1802 大林組 2,990.5円 建設業 2026/03
第162位 0.77 2871 ニチレイ 2,149.5円 食料品 2026/03
第163位 0.77 3289 東急不動産 1,330.5円 不動産業 2026/03
第164位 0.77 4061 デンカ 3,338円 化学 2026/03
第165位 0.77 4751 サイバーエージェント 1,335.5円 サービス業 2025/09
第166位 0.77 7272 ヤマハ発動機 1,924.5円 輸送用機器 2025/12
第167位 0.75 1963 日揮 2,276円 建設業 2026/03
第168位 0.75 3402 東レ 1,288.5円 繊維製品 2026/03
第169位 0.74 6902 デンソー 1,915.5円 輸送用機器 2026/03
第170位 0.74 9021 西日本旅客鉄道 2,983円 陸運業 2026/03
第171位 0.73 9531 東京ガス 6,136円 電気・ガス業 2026/03
第172位 0.72 3407 旭化成 1,615.5円 化学 2026/03
第173位 0.72 9503 関西電力 2,612.5円 電気・ガス業 2026/03
第174位 0.69 3405 クラレ 1,856.5円 化学 2025/12
第175位 0.69 4755 楽天グループ 792円 サービス業 2025/12
第176位 0.68 4324 電通グループ 3,662円 サービス業 2025/12
第177位 0.68 7269 スズキ 2,170円 輸送用機器 2026/03
第178位 0.68 8795 T&D 4,859円 保険業 2026/03
第179位 0.67 9201 日本航空 3,062円 空運業 2026/03
第180位 0.66 1808 長谷工コーポレーション 2,880.5円 建設業 2026/03
第181位 0.66 2002 日清製粉グループ 2,038円 食料品 2026/03
第182位 0.65 6302 住友重機械工業 5,673円 機械 2025/12
第183位 0.62 8015 豊田通商 7,598円 卸売業 2026/03
第184位 0.61 5201 AGC 5,729円 ガラス土石製品 2025/12
第185位 0.61 9502 中部電力 2,841円 電気・ガス業 2026/03
第186位 0.6 6178 日本郵政 2,432.5円 サービス業 2026/03
第187位 0.6 6471 日本精工 1,100.5円 機械 2026/03
第188位 0.59 8750 第一ライフグループ 1,843円 保険業 2026/03
第189位 0.59 9202 ANA 3,068円 空運業 2026/03
第190位 0.56 1925 大和ハウス工業 4,716円 建設業 2026/03
第191位 0.55 5233 太平洋セメント 4,202円 ガラス土石製品 2026/03
第192位 0.54 9147 NIPPON EXPRESS 5,735円 陸運業 2025/12
第193位 0.53 1928 積水ハウス 3,428円 建設業 2026/01
第194位 0.52 4183 三井化学 2,145.5円 化学 2026/03
第195位 0.46 4188 三菱ケミカルグループ 1,183.5円 化学 2026/03
第196位 0.46 6770 アルプスアルパイン 2,239円 電気機器 2026/03
第197位 0.45 3382 セブン&アイ 2,001.5円 小売業 2026/02
第198位 0.44 7202 いすゞ自動車 2,227.5円 輸送用機器 2026/03
第199位 0.43 2768 双日 5,630円 卸売業 2026/03
第200位 0.43 3861 王子 881.5円 パルプ・紙 2026/03
第201位 0.43 5711 三菱マテリアル 6,058円 非鉄金属 2026/03
第202位 0.42 1332 ニッスイ 1,278円 水産・農林業 2026/03
第203位 0.41 2282 日本ハム 6,365円 食料品 2026/03
第204位 0.4 4005 住友化学 555.9円 化学 2026/03
第205位 0.4 7270 SUBARU 2,639円 輸送用機器 2026/03
第206位 0.39 3401 帝人 1,726円 繊維製品 2026/03
第207位 0.38 9064 ヤマト 1,949.5円 陸運業 2026/03
第208位 0.37 7752 リコー 1,695円 電気機器 2026/03
第209位 0.36 5401 日本製鉄 677円 鉄鋼 2026/03
第210位 0.35 7267 ホンダ 1,702.5円 輸送用機器 2026/03
第211位 0.35 8267 イオン 1,358.5円 小売業 2026/02
第212位 0.34 6473 ジェイテクト 2,035円 機械 2026/03
第213位 0.33 5406 神戸製鋼所 2,027.5円 鉄鋼 2026/03
第214位 0.31 4902 コニカミノルタ 660.7円 電気機器 2026/03
第215位 0.31 7004 カナデビア 1,186円 機械 2026/03
第216位 0.3 5020 ENEOS 1,324円 石油石炭製品 2026/03
第217位 0.27 6472 NTN 372.2円 機械 2026/03
第218位 0.26 5411 JFE 1,859円 鉄鋼 2026/03
第219位 0.22 6753 シャープ 647.7円 電気機器 2026/03
第220位 0.21 5019 出光興産 1,379.5円 石油石炭製品 2026/03
第221位 0.2 7211 三菱自動車 388.7円 輸送用機器 2026/03
第222位 0.16 7261 マツダ 1,216円 輸送用機器 2026/03
第223位 0.13 9501 東京電力 528.1円 電気・ガス業 2026/03
第224位 0.1 7201 日産自動車 321円 輸送用機器 2026/03
第225位 --- 543A ARCHION 275円 輸送用機器 ---
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村