にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/9/13【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.23 7951 ヤマハ 1,232円 その他製品 2026/03
第122位 1.23 8001 伊藤忠商事 2,294円 卸売業 2026/03
第123位 1.21 6367 ダイキン工業 20,780円 機械 2026/03
第124位 1.21 9101 日本郵船 7,262円 海運業 2026/03
第125位 1.19 4901 富士フイルム 3,225円 化学 2026/03
第126位 1.19 8053 住友商事 1,822円 卸売業 2026/03
第127位 1.18 8725 MS&AD 5,091円 保険業 2026/03
第128位 1.14 5108 ブリヂストン 3,777円 ゴム製品 2025/12
第129位 1.14 9532 大阪ガス 6,039円 電気・ガス業 2026/03
第130位 1.13 8630 SOMPO 6,774円 保険業 2026/03
第131位 1.1 9432 NTT 175.7円 情報・通信業 2026/03
第132位 1.08 8604 野村 1,664.5円 証券商品先物 2026/03
第133位 1.05 6326 クボタ 2,783円 機械 2025/12
第134位 1.04 8031 三井物産 5,060円 卸売業 2026/03
第135位 1.02 2269 明治 4,257円 食料品 2026/03
第136位 1.01 1721 コムシス 5,372円 建設業 2026/03
第137位 1.01 8002 丸紅 5,049円 卸売業 2026/03
第138位 0.98 8058 三菱商事 5,005円 卸売業 2026/03
第139位 0.97 1801 大成建設 12,470円 建設業 2026/03
第140位 0.96 9005 東急 1,672円 陸運業 2026/03
第141位 0.94 7532 パンパシHD 726.1円 小売業 2026/06
第142位 0.94 9008 京王電鉄 794.3円 陸運業 2026/03
第143位 0.93 2503 キリン 2,775円 食料品 2025/12
第144位 0.91 5101 横浜ゴム 6,764円 ゴム製品 2025/12
第145位 0.88 7012 川崎重工業 2,319円 輸送用機器 2026/03
第146位 0.88 7912 大日本印刷 3,029円 その他製品 2026/03
第147位 0.88 9001 東武鉄道 2,939円 陸運業 2026/03
第148位 0.87 6479 ミネベアミツミ 3,391円 電気機器 2026/03
第149位 0.87 7203 トヨタ自動車 3,031円 輸送用機器 2026/03
第150位 0.86 6305 日立建機 5,633円 機械 2026/03
第151位 0.84 4043 トクヤマ 4,063円 化学 2026/03
第152位 0.84 7731 ニコン 1,702.5円 精密機器 2026/03
第153位 0.83 2502 アサヒグループ 1,586.5円 食料品 2025/12
第154位 0.82 1803 清水建設 2,360円 建設業 2026/03
第155位 0.82 4042 東ソー 2,566円 化学 2026/03
第156位 0.81 1802 大林組 3,012円 建設業 2026/03
第157位 0.81 6724 セイコーエプソン 3,050円 電気機器 2026/03
第158位 0.81 9503 関西電力 2,964.5円 電気・ガス業 2026/03
第159位 0.78 2871 ニチレイ 2,171円 食料品 2026/03
第160位 0.78 4208 UBE 3,380円 化学 2026/03
第161位 0.77 1812 鹿島 4,897円 建設業 2026/03
第162位 0.77 7911 TOPPAN 4,725円 その他製品 2026/03
第163位 0.76 1963 日揮 2,312円 建設業 2026/03
第164位 0.76 4061 デンカ 3,286円 化学 2026/03
第165位 0.74 3289 東急不動産 1,285.5円 不動産業 2026/03
第166位 0.74 5714 DOWA 8,885円 非鉄金属 2026/03
第167位 0.74 6902 デンソー 1,921円 輸送用機器 2026/03
第168位 0.74 9021 西日本旅客鉄道 2,998円 陸運業 2026/03
第169位 0.74 9531 東京ガス 6,275円 電気・ガス業 2026/03
第170位 0.72 3402 東レ 1,237円 繊維製品 2026/03
第171位 0.71 4751 サイバーエージェント 1,231.5円 サービス業 2025/09
第172位 0.7 7272 ヤマハ発動機 1,731.5円 輸送用機器 2025/12
第173位 0.69 3407 旭化成 1,552円 化学 2026/03
第174位 0.69 8795 T&D 4,929円 保険業 2026/03
第175位 0.66 2002 日清製粉グループ 2,039.5円 食料品 2026/03
第176位 0.66 3405 クラレ 1,766.5円 化学 2025/12
第177位 0.66 4324 電通グループ 3,577円 サービス業 2025/12
第178位 0.64 6302 住友重機械工業 5,526円 機械 2025/12
第179位 0.64 7269 スズキ 2,047円 輸送用機器 2026/03
第180位 0.64 9201 日本航空 2,964円 空運業 2026/03
第181位 0.64 9502 中部電力 2,992円 電気・ガス業 2026/03
第182位 0.63 4755 楽天グループ 716.3円 サービス業 2025/12
第183位 0.62 1808 長谷工コーポレーション 2,719.5円 建設業 2026/03
第184位 0.62 8015 豊田通商 7,553円 卸売業 2026/03
第185位 0.61 6178 日本郵政 2,469円 サービス業 2026/03
第186位 0.6 8750 第一ライフグループ 1,883円 保険業 2026/03
第187位 0.58 5201 AGC 5,537円 ガラス土石製品 2025/12
第188位 0.57 6471 日本精工 1,043.5円 機械 2026/03
第189位 0.56 9202 ANA 2,935円 空運業 2026/03
第190位 0.54 1925 大和ハウス工業 4,598円 建設業 2026/03
第191位 0.53 5233 太平洋セメント 4,061円 ガラス土石製品 2026/03
第192位 0.52 1928 積水ハウス 3,361円 建設業 2026/01
第193位 0.51 9147 NIPPON EXPRESS 5,402円 陸運業 2025/12
第194位 0.48 4183 三井化学 2,097円 化学 2026/03
第195位 0.45 3382 セブン&アイ 2,008円 小売業 2026/02
第196位 0.45 4188 三菱ケミカルグループ 1,156.5円 化学 2026/03
第197位 0.45 6770 アルプスアルパイン 2,216円 電気機器 2026/03
第198位 0.44 2768 双日 5,739円 卸売業 2026/03
第199位 0.43 3861 王子 867.3円 パルプ・紙 2026/03
第200位 0.43 7202 いすゞ自動車 2,190円 輸送用機器 2026/03
第201位 0.4 2282 日本ハム 6,247円 食料品 2026/03
第202位 0.4 4005 住友化学 558.5円 化学 2026/03
第203位 0.39 7270 SUBARU 2,619.5円 輸送用機器 2026/03
第204位 0.38 1332 ニッスイ 1,170円 水産・農林業 2026/03
第205位 0.38 9064 ヤマト 1,981円 陸運業 2026/03
第206位 0.37 3401 帝人 1,649.5円 繊維製品 2026/03
第207位 0.37 5401 日本製鉄 686.4円 鉄鋼 2026/03
第208位 0.36 5711 三菱マテリアル 5,022円 非鉄金属 2026/03
第209位 0.35 7267 ホンダ 1,664円 輸送用機器 2026/03
第210位 0.35 8267 イオン 1,332.5円 小売業 2026/02
第211位 0.34 7752 リコー 1,579円 電気機器 2026/03
第212位 0.33 5020 ENEOS 1,441円 石油石炭製品 2026/03
第213位 0.33 5406 神戸製鋼所 2,021円 鉄鋼 2026/03
第214位 0.33 6473 ジェイテクト 2,013.5円 機械 2026/03
第215位 0.3 7004 カナデビア 1,147円 機械 2026/03
第216位 0.28 4902 コニカミノルタ 595.4円 電気機器 2026/03
第217位 0.27 6472 NTN 370.1円 機械 2026/03
第218位 0.26 5411 JFE 1,820円 鉄鋼 2026/03
第219位 0.25 5019 出光興産 1,648円 石油石炭製品 2026/03
第220位 0.23 6753 シャープ 678円 電気機器 2026/03
第221位 0.19 7211 三菱自動車 368円 輸送用機器 2026/03
第222位 0.15 7261 マツダ 1,140円 輸送用機器 2026/03
第223位 0.14 9501 東京電力 540.9円 電気・ガス業 2026/03
第224位 0.1 7201 日産自動車 311.7円 輸送用機器 2026/03
第225位 --- 543A ARCHION 269円 輸送用機器 ---
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村