デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225銘柄 前々月比・ランキング】2026/10/17
| 前々月比プラス | 前々月比マイナス | ||||
| 第1位 | +24.45% | サービス業 | 第1位 | -20.98% | 非鉄金属 |
| (6532) | ベイカレント | (10/16) | (5713) | 住友金属鉱山 | (10/16) |
| 10195円 | 8783円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 8192円 | 11115円 | ||||
| 第2位 | +22.49% | 情報・通信業 | 第2位 | -20.5% | 金属製品 |
| (4704) | トレンドマイクロ | (10/16) | (3436) | SUMCO | (10/16) |
| 7346円 | 2703円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 5997円 | 3400円 | ||||
| 第3位 | +22.47% | 電気機器 | 第3位 | -20.26% | 非鉄金属 |
| (6920) | レーザーテック | (10/16) | (5706) | 三井金属 | (10/16) |
| 41200円 | 2340.0円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 33640円 | 2934.5円 | ||||
| 第4位 | +18.44% | 医薬品 | 第4位 | -19.73% | 電気機器 |
| (4506) | 住友ファーマ | (10/16) | (285A) | キオクシア | (10/16) |
| 1840.5円 | 13375円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 1554円 | 16663円 | ||||
| 第5位 | +14.32% | 電気機器 | 第5位 | -19.73% | 精密機器 |
| (6702) | 富士通 | (10/16) | (7733) | オリンパス | (10/16) |
| 4423円 | 1690円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 3869円 | 2105.5円 | ||||
| 第6位 | +12.51% | 情報・通信業 | 第6位 | -18.19% | 非鉄金属 |
| (4307) | 野村総合研究所 | (10/16) | (5803) | フジクラ | (10/16) |
| 5953円 | 4503円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 5291円 | 5504円 | ||||
| 第7位 | +12.4% | 情報・通信業 | 第7位 | -17.86% | 非鉄金属 |
| (9766) | コナミグループ | (10/16) | (5711) | 三菱マテリアル | (10/16) |
| 24845円 | 4649円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 22105円 | 5660円 | ||||
| 第8位 | +12.37% | ガラス土石製品 | 第8位 | -17.53% | 情報・通信業 |
| (5301) | 東海カーボン | (10/16) | (4385) | メルカリ | (10/16) |
| 2035円 | 3821円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 1811円 | 4633円 | ||||
| 第9位 | +10.68% | 情報・通信業 | 第9位 | -17.47% | 小売業 |
| (3697) | SHIFT | (10/16) | (8267) | イオン | (10/16) |
| 1058円 | 1119.5円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 955.9円 | 1356.5円 | ||||
| 第10位 | +10.1% | その他製品 | 第10位 | -17.44% | 非鉄金属 |
| (7832) | バンダイナムコ | (10/16) | (5016) | JX金属 | (10/16) |
| 6298円 | 3114円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 5720円 | 3772円 | ||||
| 第11位 | +9.82% | 電気機器 | 第11位 | -16.97% | サービス業 |
| (6701) | NEC | (10/16) | (4755) | 楽天グループ | (10/16) |
| 5390円 | 644.3円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 4908円 | 776円 | ||||
| 第12位 | +9.65% | 電気機器 | 第12位 | -16.27% | 非鉄金属 |
| (6976) | 太陽誘電 | (10/16) | (5801) | 古河電気工業 | (10/16) |
| 10070円 | 3366円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 9184円 | 4020円 | ||||
【日経225銘柄 前年比・ランキング】2025/12/30-2026/10/16
| 前年比プラス | 前年比マイナス | ||||
| 第1位 | +284.56% | 電気機器 | 第1位 | -54.8% | 小売業 |
| (285A) | キオクシア | (10/16) | (8267) | イオン | (10/16) |
| 13375円 | 1119.5円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 3478円 | 2477円 | ||||
| 第2位 | +236.26% | 非鉄金属 | 第2位 | -35.83% | サービス業 |
| (5801) | 古河電気工業 | (10/16) | (4755) | 楽天グループ | (10/16) |
| 3366円 | 644.3円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 1001円 | 1004円 | ||||
| 第3位 | +190.16% | 電気機器 | 第3位 | -27.86% | 輸送用機器 |
| (4062) | イビデン | (10/16) | (7201) | 日産自動車 | (10/16) |
| 9764円 | 281.4円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 3365円 | 390.1円 | ||||
| 第4位 | +184.46% | 電気機器 | 第4位 | -26.54% | 情報・通信業 |
| (6976) | 太陽誘電 | (10/16) | (3659) | ネクソン | (10/16) |
| 10070円 | 2811.5円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 3540円 | 3827円 | ||||
| 第5位 | +133.65% | 化学 | 第5位 | -24.79% | 建設業 |
| (4004) | レゾナック | (10/16) | (1803) | 清水建設 | (10/16) |
| 15040円 | 2007円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 6437円 | 2668.5円 | ||||
| 第6位 | +112.57% | 電気機器 | 第6位 | -23.9% | 建設業 |
| (6981) | 村田製作所 | (10/16) | (1801) | 大成建設 | (10/16) |
| 6900円 | 11290円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 3246円 | 14835円 | ||||
| 第7位 | +109.97% | ガラス土石製品 | 第7位 | -23.86% | 電気・ガス業 |
| (5301) | 東海カーボン | (10/16) | (9501) | 東京電力 | (10/16) |
| 2035円 | 500.5円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 969.2円 | 657.3円 | ||||
| 第8位 | +108.21% | サービス業 | 第8位 | -22.93% | 医薬品 |
| (6098) | リクルート | (10/16) | (4519) | 中外製薬 | (10/16) |
| 18420円 | 6353円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 8847円 | 8243円 | ||||
| 第9位 | +95.55% | 電気機器 | 第9位 | -22.48% | 電気機器 |
| (6752) | パナソニック | (10/16) | (6753) | シャープ | (10/16) |
| 3957円 | 597.5円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 2023.5円 | 770.8円 | ||||
| 第10位 | +88.36% | 金属製品 | 第10位 | -22.15% | 輸送用機器 |
| (3436) | SUMCO | (10/16) | (7270) | SUBARU | (10/16) |
| 2703円 | 2643円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 1435円 | 3395円 | ||||
| 第11位 | +86.94% | 電気機器 | 第11位 | -20.72% | 小売業 |
| (6963) | ローム | (10/16) | (7532) | パン・パシフィック | (10/16) |
| 4150円 | 739.1円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 2220円 | 932.3円 | ||||
| 第12位 | +81.3% | 電気機器 | 第12位 | -20.6% | 医薬品 |
| (7735) | SCREEN | (10/16) | (4506) | 住友ファーマ | (10/16) |
| 13815円 | 1840.5円 | ||||
| (12/30) | (12/30) | ||||
| 7620円 | 2318円 | ||||
【値上がり率・値下がり率・ランキング】2026/10/09-2026/10/16
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +188.08% | +568 | 第1位 | -87.50% | -21 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 870円 | 3260 | エスポア | 3円 |
| 第2位 | +112.68% | +80 | 第2位 | -27.70% | -19850 |
| 6721 | ウインテスト | 151円 | 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI | 51800円 |
| 第3位 | +73.52% | +286 | 第3位 | -25.79% | -2380 |
| 3909 | ショーケース | 675円 | 6227 | AIメカテック | 6850円 |
| 第4位 | +72.04% | +835 | 第4位 | -24.94% | -339 |
| 3297 | 東武住販 | 1994円 | 589A | ネイス | 1020円 |
| 第5位 | +63.51% | +369 | 第5位 | -24.33% | -662 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 950円 | 6627 | テラプローブ | 2059円 |
| 第6位 | +59.45% | +654 | 第6位 | -23.91% | -22 |
| 4382 | HEROZ | 1754円 | 3237 | イントランス | 70円 |
| 第7位 | +41.64% | +147 | 第7位 | -23.59% | -4130 |
| 5133 | テリロジー | 500円 | 285A | キオクシア | 13375円 |
| 第8位 | +40.67% | +85 | 第8位 | -22.51% | -445 |
| 4714 | リソー教育グループ | 294円 | 325A | TENTIAL | 1532円 |
| 第9位 | +34.73% | +812 | 第9位 | -22.40% | -228 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 3150円 | 4052 | フィーチャ | 790円 |
| 第10位 | +26.91% | +810 | 第10位 | -22.39% | -3880 |
| 4616 | 川上塗料 | 3820円 | 6871 | 日本マイクロニクス | 13450円 |
| 第11位 | +26.33% | +188 | 第11位 | -21.74% | -400 |
| 3760 | ケイブ | 902円 | 604A | ビーエイブル | 1440円 |
| 第12位 | +25.00% | +225 | 第12位 | -21.55% | -329 |
| 9560 | プログリット | 1125円 | 627A | akippa | 1198円 |
| 第13位 | +24.64% | +526 | 第13位 | -21.46% | -1710 |
| 3922 | PR TIMES | 2661円 | 278A | Terra Drone | 6260円 |
| 第14位 | +23.76% | +379 | 第14位 | -21.43% | -3 |
| 5599 | S&J | 1974円 | 2388 | ウェッジ | 11円 |
| 第15位 | +23.55% | +444 | 第15位 | -21.37% | -2156 |
| 5242 | アイズ | 2329円 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7934円 |
【週間 ボラティリティ・ランキング】2026/10/13-2026/10/16
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 81.332% | 4240 | クラスターテクノロジー | 870円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 70.3% | 6721 | ウインテスト | 151円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 50.42% | 3237 | イントランス | 70円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 49.669% | 3297 | 東武住販 | 1994円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 48.649% | 2388 | ウェッジ | 11円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 47.169% | 3909 | ショーケース | 675円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 43.686% | 3042 | セキュアヴェイル | 950円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 42.369% | 2033 | NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル | 51800円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 42.303% | 4382 | HEROZ | 1754円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 40.273% | 4498 | サイバートラスト | 1922円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 39.13% | 5952 | アマテイ | 162円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 38.182% | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 242円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 36.842% | 3808 | オーケーウェブ | 18円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 34.439% | 285A | キオクシア | 13375円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 34.027% | 6227 | AIメカテック | 6850円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 33.718% | 5599 | S&J | 1974円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 33.198% | 6866 | HIOKI | 9140円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 32.673% | 4381 | ビープラッツ | 228円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 32.379% | 5133 | テリロジー | 500円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 32.29% | 4714 | リソー教育グループ | 294円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 31.934% | 4176 | ココナラ | 337円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 31.697% | 6627 | テラプローブ | 2059円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 31.501% | 4616 | 川上塗料 | 3820円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 31.262% | 4052 | フィーチャ | 790円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 30.863% | 5817 | JMACS | 1035円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 29.91% | 6505 | 東洋電機製造 | 3150円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 29.797% | 6834 | 精工技研 | 5840円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 29.598% | 7352 | TWOSTONE&Sons | 499円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 29.538% | 6871 | 日本マイクロニクス | 13450円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 29.492% | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7934円 |