デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【人気テーマ 半導体・前月比・ランキング】2026/10/17
| 前月比プラス | 前月比マイナス | ||||
| 第1位 | +18.79% | 電気機器 | 第1位 | -26.08% | 電気機器 |
| (6877) | OBARA GROUP | (10/16) | (285A) | キオクシア | (10/16) |
| 6890円 | 13375円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 5800円 | 18095円 | ||||
| 第2位 | +13.7% | 化学 | 第2位 | -18.49% | 金属製品 |
| (4187) | 大阪有機化学工業 | (10/16) | (3436) | SUMCO | (10/16) |
| 4980円 | 2703円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4380円 | 3316.0円 | ||||
| 第3位 | +12.15% | 電気機器 | 第3位 | -17.16% | 電気機器 |
| (6668) | アドプラズマ | (10/16) | (6525) | KOKUSAI ELECTRIC | (10/16) |
| 4940円 | 7934円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4405円 | 9578円 | ||||
| 第4位 | +9.71% | 卸売業 | 第4位 | -16.48% | 電気機器 |
| (8159) | 立花エレテック | (10/16) | (6769) | ザインエレク | (10/16) |
| 4690円 | 1105円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4275円 | 1323円 | ||||
| 第5位 | +9.69% | 電気機器 | 第5位 | -16.17% | 電気機器 |
| (6859) | エスペック | (10/16) | (6840) | アドテック | (10/16) |
| 4415円 | 726円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4025円 | 866円 | ||||
| 第6位 | +8.78% | 精密機器 | 第6位 | -15.99% | 電気機器 |
| (7741) | HOYA | (10/16) | (6963) | ローム | (10/16) |
| 25650円 | 4150円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 23580円 | 4940円 | ||||
| 第7位 | +8.03% | 精密機器 | 第7位 | -14.96% | 電気機器 |
| (8050) | セイコーグループ | (10/16) | (6862) | ミナトエレ | (10/16) |
| 10630円 | 4405円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 9840円 | 5180円 | ||||
| 第8位 | +7.32% | 卸売業 | 第8位 | -14.59% | 電気機器 |
| (2760) | 東エレデバ | (10/16) | (6707) | サンケン電気 | (10/16) |
| 4840円 | 5969円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4510円 | 6989円 | ||||
| 第9位 | +7.02% | 卸売業 | 第9位 | -14.45% | 電気機器 |
| (8020) | 兼松 | (10/16) | (6616) | トレックス・セミコンダクター | (10/16) |
| 2400円 | 1670円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2242.5円 | 1952円 | ||||
| 第10位 | +6.91% | 機械 | 第10位 | -13.12% | 電気機器 |
| (6258) | 平田機工 | (10/16) | (6627) | テラプローブ | (10/16) |
| 4100円 | 2059円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3835円 | 2370円 | ||||
| 第11位 | +6.43% | 卸売業 | 第11位 | -12.9% | 非鉄金属 |
| (3132) | マクニカ富士エレHD | (10/16) | (5016) | JX金属 | (10/16) |
| 4504円 | 3114円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 4232円 | 3575.0円 | ||||
| 第12位 | +5.44% | 繊維製品 | 第12位 | -12.7% | 金属製品 |
| (3106) | クラボウ | (10/16) | (3445) | RSTECH | (10/16) |
| 2480円 | 5430円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2352円 | 6220円 | ||||
【人気テーマ 半導体 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】2026/10/17
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +16.13% | 電気機器 | 第1位 | -23.59% | 電気機器 |
| (6877) | OBARA-G | 6890円 | (285A) | キオクシアHD | 13375円 |
| 第2位 | +15.3% | 電気機器 | 第2位 | -14.51% | 金属製品 |
| (6730) | アクセル | 1643円 | (3436) | SUMCO | 2703円 |
| 第3位 | +12.33% | 化学 | 第3位 | -13.42% | 電気機器 |
| (4187) | 大有機 | 4980円 | (6963) | ローム | 4150円 |
| 第4位 | +9.99% | 電気機器 | 第4位 | -13.4% | 非鉄金属 |
| (6668) | プラズマ | 4940円 | (5016) | JX金属 | 3114円 |
| 第5位 | +9.4% | 卸売業 | 第5位 | -12.71% | 電気機器 |
| (8159) | 立花エレテ | 4690円 | (6525) | KOKUSAI | 7934円 |
| 第6位 | +8.44% | 機械 | 第6位 | -12.3% | 電気機器 |
| (6228) | ジェイイーティ | 664円 | (6627) | テラプロ | 2059円 |
| 第7位 | +7.59% | 卸売業 | 第7位 | -11.88% | 電気機器 |
| (3132) | マクニカHD | 4504円 | (6840) | AKIBA | 726円 |
| 第8位 | +7.57% | 卸売業 | 第8位 | -11.16% | 電気機器 |
| (2760) | 東エレデバ | 4840円 | (6707) | サンケン電 | 5969円 |
| 第9位 | +7.47% | 精密機器 | 第9位 | -11.01% | 電気機器 |
| (7741) | HOYA | 25650円 | (6616) | トレックスセミ | 1670円 |
| 第10位 | +6.48% | 電気機器 | 第10位 | -10.99% | 電気機器 |
| (6859) | エスペック | 4415円 | (6723) | ルネサス | 3048円 |
| 第11位 | +6.48% | 卸売業 | 第11位 | -9.85% | 電気機器 |
| (7510) | たけびし | 3010円 | (6862) | ミナトHD | 4405円 |
| 第12位 | +6.31% | 機械 | 第12位 | -9.83% | その他製品 |
| (6258) | 平田機工 | 4100円 | (429A) | テクセンド | 3425円 |
【人気テーマ 半導体 移動平均乖離率 (5日)・ランキング】2026/10/17
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +2.86% | 卸売業 | 第1位 | -13.47% | 機械 |
| (8020) | 兼 松 | 2400円 | (6227) | AIメカテック | 6850円 |
| 第2位 | +2.53% | 不動産業 | 第2位 | -12.53% | 電気機器 |
| (6620) | 宮越HD | 631円 | (6627) | テラプロ | 2059円 |
| 第3位 | +2.41% | 電気機器 | 第3位 | -9.84% | 金属製品 |
| (6758) | ソニーG | 3959円 | (3436) | SUMCO | 2703円 |
| 第4位 | +2.15% | その他製品 | 第4位 | -9.73% | 電気機器 |
| (7951) | ヤマハ | 1241.5円 | (6857) | アドバンテ | 34530円 |
| 第5位 | +2.09% | 卸売業 | 第5位 | -9.62% | 電気機器 |
| (8150) | 三信電 | 3475円 | (6871) | マイクロニクス | 13450円 |
| 第6位 | +1.67% | 電気機器 | 第6位 | -9.62% | 電気機器 |
| (6946) | 日アビオ | 6800円 | (6855) | 電子材料 | 7140円 |
| 第7位 | +1.48% | 精密機器 | 第7位 | -9.4% | 電気機器 |
| (7741) | HOYA | 25650円 | (6525) | KOKUSAI | 7934円 |
| 第8位 | +1.38% | 電気機器 | 第8位 | -9.17% | 電気機器 |
| (7751) | キヤノン | 4817円 | (285A) | キオクシアHD | 13375円 |
| 第9位 | +1.23% | 卸売業 | 第9位 | -8.78% | 電気機器 |
| (8159) | 立花エレテ | 4690円 | (6590) | 芝浦メカ | 3635円 |
| 第10位 | +1.17% | 卸売業 | 第10位 | -8.57% | 電気機器 |
| (7510) | たけびし | 3010円 | (6862) | ミナトHD | 4405円 |
| 第11位 | +0.95% | 精密機器 | 第11位 | -8.53% | ガラス土石製品 |
| (8050) | セイコーG | 10630円 | (5381) | マイポックス | 1000円 |
| 第12位 | +0.77% | 輸送用機器 | 第12位 | -7.61% | 電気機器 |
| (6584) | 三桜工 | 755円 | (6840) | AKIBA | 726円 |
【IPO・前月比・騰落ランキング】
| 前月比・騰落ランキング | |
| 起点は上場1ヵ月未満の場合、初値日の終値 | |
| (第1位) | 7.52% (+220円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/16) | 3145円 |
| 株価 (09/30) | 2925円 |
| (第2位) | 5.34% (+73円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/16) | 1440円 |
| 株価 (09/30) | 1367円 |
| (第3位) | 4.62% (+93円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 2108円 |
| 株価 (09/30) | 2015円 |
| (第4位) | 3.47% (+105円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 3135円 |
| 株価 (09/30) | 3030円 |
| (第5位) | 0.95% (+9円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 953円 |
| 株価 (09/30) | 944円 |
| (第6位) | 0.75% (+3円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/16) | 405円 |
| 株価 (09/30) | 402円 |
| (第7位) | -0.29% (-10円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 3435円 |
| 株価 (09/30) | 3445円 |
| (第8位) | -1.75% (-19円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/16) | 1067円 |
| 株価 (09/30) | 1086円 |
| (第9位) | -1.79% (-42円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 2308円 |
| 株価 (09/30) | 2350円 |
| (第10位) | -1.97% (-1400円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/16) | 69600円 |
| 株価 (09/30) | 71000円 |
| (第11位) | -2.61% (-37円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 1383円 |
| 株価 (09/30) | 1420円 |
| (第12位) | -3.01% (-14円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 451円 |
| 株価 (09/30) | 465円 |
| (第13位) | -3.59% (-33円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/16) | 887円 |
| 株価 (09/30) | 920円 |
| (第14位) | -4.94% (-58円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/16) | 1117円 |
| 株価 (09/30) | 1175円 |
| (第15位) | -5.49% (-18円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/16) | 310円 |
| 株価 (09/30) | 328円 |
| (第16位) | -6.04% (-62円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 965円 |
| 株価 (09/30) | 1027円 |
| (第17位) | -7.28% (-250円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 3185円 |
| 株価 (09/30) | 3435円 |
| (第18位) | -8.19% (-185円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 2074円 |
| 株価 (09/30) | 2259円 |
| (第19位) | -8.35% (-161円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1766円 |
| 株価 (09/30) | 1927円 |
| (第20位) | -9.05% (-580円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 5830円 |
| 株価 (09/30) | 6410円 |
| (第21位) | -12.3% (-69円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 492円 |
| 株価 (09/30) | 561円 |
| (第22位) | -12.66% (-180円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 1242円 |
| 株価 (09/30) | 1422円 |
| (第23位) | -12.85% (-295円) |
| (648A) | ルクレ (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 2000円 |
| 株価 (10/15) | 2295円 |
| (第24位) | -14.24% (-282円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/16) | 1698円 |
| 株価 (09/30) | 1980円 |
| (第25位) | -14.59% (-200円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1171円 |
| 株価 (09/30) | 1371円 |
| (第26位) | -14.64% (-101円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/16) | 589円 |
| 株価 (09/30) | 690円 |
| (第27位) | -14.72% (-93円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/16) | 539円 |
| 株価 (09/30) | 632円 |
| (第28位) | -15.5% (-42円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 229円 |
| 株価 (09/30) | 271円 |
| (第29位) | -16.89% (-77円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 379円 |
| 株価 (09/30) | 456円 |
| (第30位) | -18.89% (-359円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1541円 |
| 株価 (09/30) | 1900円 |
| (第31位) | -21.25% (-324円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1201円 |
| 株価 (09/30) | 1525円 |
| (第32位) | -25.71% (-353円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1020円 |
| 株価 (09/30) | 1373円 |
| (第33位) | -26.11% (-235円) |
| (9334) | アイビス (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 665円 |
| 株価 (10/13) | 900円 |
| (第34位) | -41.3% (-843円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 1198円 |
| 株価 (09/30) | 2041円 |
【IPO・前週比・騰落ランキング】
| 前週比・騰落ランキング | |
| 起点は上場1週間未満の場合、初値日の終値 | |
| (第1位) | 8.56% (+248円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/16) | 3145円 |
| 株価 (10/09) | 2897円 |
| (第2位) | 4.85% (+145円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 3135円 |
| 株価 (10/09) | 2990円 |
| (第3位) | 0.58% (+8円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 1383円 |
| 株価 (10/09) | 1375円 |
| (第4位) | 0.47% (+5円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/16) | 1067円 |
| 株価 (10/09) | 1062円 |
| (第5位) | 0.32% (+3円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 953円 |
| 株価 (10/09) | 950円 |
| (第6位) | 0.32% (+1円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/16) | 310円 |
| 株価 (10/09) | 309円 |
| (第7位) | 0.29% (+10円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 3435円 |
| 株価 (10/09) | 3425円 |
| (第8位) | 0% (0円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/16) | 405円 |
| 株価 (10/09) | 405円 |
| (第9位) | 0% (0円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 451円 |
| 株価 (10/09) | 451円 |
| (第10位) | -0.57% (-400円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/16) | 69600円 |
| 株価 (10/09) | 70000円 |
| (第11位) | -0.92% (-5円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/16) | 539円 |
| 株価 (10/09) | 544円 |
| (第12位) | -1.41% (-16円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/16) | 1117円 |
| 株価 (10/09) | 1133円 |
| (第13位) | -3.8% (-230円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 5830円 |
| 株価 (10/09) | 6060円 |
| (第14位) | -4.46% (-45円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 965円 |
| 株価 (10/09) | 1010円 |
| (第15位) | -4.77% (-19円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 379円 |
| 株価 (10/09) | 398円 |
| (第16位) | -4.84% (-25円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 492円 |
| 株価 (10/09) | 517円 |
| (第17位) | -5.91% (-145円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 2308円 |
| 株価 (10/09) | 2453円 |
| (第18位) | -6.95% (-44円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/16) | 589円 |
| 株価 (10/09) | 633円 |
| (第19位) | -8% (-108円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 1242円 |
| 株価 (10/09) | 1350円 |
| (第20位) | -8.76% (-163円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/16) | 1698円 |
| 株価 (10/09) | 1861円 |
| (第21位) | -8.76% (-22円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 229円 |
| 株価 (10/09) | 251円 |
| (第22位) | -8.98% (-208円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 2108円 |
| 株価 (10/09) | 2316円 |
| (第23位) | -9.62% (-164円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1541円 |
| 株価 (10/09) | 1705円 |
| (第24位) | -10.97% (-148円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1201円 |
| 株価 (10/09) | 1349円 |
| (第25位) | -12.5% (-455円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 3185円 |
| 株価 (10/09) | 3640円 |
| (第26位) | -12.57% (-254円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1766円 |
| 株価 (10/09) | 2020円 |
| (第27位) | -12.85% (-295円) |
| (648A) | ルクレ (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 2000円 |
| 株価 (10/15) | 2295円 |
| (第28位) | -13.58% (-326円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 2074円 |
| 株価 (10/09) | 2400円 |
| (第29位) | -13.96% (-190円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1171円 |
| 株価 (10/09) | 1361円 |
| (第30位) | -14.3% (-148円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/16) | 887円 |
| 株価 (10/09) | 1035円 |
| (第31位) | -21.55% (-329円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/16) | 1198円 |
| 株価 (10/09) | 1527円 |
| (第32位) | -21.74% (-400円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/16) | 1440円 |
| 株価 (10/09) | 1840円 |
| (第33位) | -24.94% (-339円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 1020円 |
| 株価 (10/09) | 1359円 |
| (第34位) | -26.11% (-235円) |
| (9334) | アイビス (サービス業) |
| 株価 (10/16) | 665円 |
| 株価 (10/13) | 900円 |