デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待銘柄・前月比・ランキング (下位)】
| 前月比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -9.8%(-64) | |
| (名称) | エヌジェイ(9421)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 589円 | |
| 株価 (5/29) | 653円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -8.25%(-24) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/02) | 267円 | |
| 株価 (5/29) | 291円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -7.07%(-114) | |
| (名称) | オカムラ食品工業(2938)(食料品) | |
| 株価 (06/02) | 1499円 | |
| 株価 (5/29) | 1613円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -6.45%(-2) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 29円 | |
| 株価 (5/29) | 31円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -6.06%(-305) | |
| (名称) | 物語コーポレーション(3097)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 4725円 | |
| 株価 (5/29) | 5030円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -5.91%(-155) | |
| (名称) | 三菱鉛筆(7976)(その他製品) | |
| 株価 (06/02) | 2468円 | |
| 株価 (5/29) | 2623円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -5.86%(-51.5) | |
| (名称) | パン・パシフィック・インターナショナル(7532)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 826.7円 | |
| 株価 (5/29) | 878.2円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -5.56%(-91) | |
| (名称) | NISSHA(7915)(その他製品) | |
| 株価 (06/02) | 1545円 | |
| 株価 (5/29) | 1636円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -5.41%(-70) | |
| (名称) | ザ・パック(3950)(パルプ・紙) | |
| 株価 (06/02) | 1224円 | |
| 株価 (5/29) | 1294円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -5.25%(-107) | |
| (名称) | W TOKYO(9159)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 1930円 | |
| 株価 (5/29) | 2037円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】
| 前月比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +16.39%(39) | |
| (名称) | ZETA(6031)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 277円 | |
| 株価 (5/29) | 238円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +9.59%(77) | |
| (名称) | エンビプロ(5698)(鉄鋼) | |
| 株価 (06/02) | 880円 | |
| 株価 (5/29) | 803円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +8.93%(106) | |
| (名称) | マーケットエンタープライズ(3135)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 1293円 | |
| 株価 (5/29) | 1187円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +7.08%(1560) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/02) | 23580円 | |
| 株価 (5/29) | 22020円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +6.87%(36) | |
| (名称) | ビーブレイクシステムズ(3986)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 560円 | |
| 株価 (5/29) | 524円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +6.21%(100) | |
| (名称) | セルシス(3663)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 1711円 | |
| 株価 (5/29) | 1611円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +5.81%(100) | |
| (名称) | ユーザーローカル(3984)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 1820円 | |
| 株価 (5/29) | 1720円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +5.11%(31) | |
| (名称) | ジェイ・イー・ティ(6228)(機械) | |
| 株価 (06/02) | 638円 | |
| 株価 (5/29) | 607円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +4.89%(128) | |
| (名称) | KeePer技研(6036)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 2744円 | |
| 株価 (5/29) | 2616円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +3.23%(12) | |
| (名称) | アイスタイル(3660)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 384円 | |
| 株価 (5/29) | 372円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -9.49%(-28) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/02) | 267円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -9.10%(-59) | |
| (名称) | エヌジェイ(9421)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 589円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -6.76%(-140) | |
| (名称) | W TOKYO(9159)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 1930円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -5.56%(-865) | |
| (名称) | 富士電機(6504)(電気機器) | |
| 株価 (06/02) | 14695円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -4.05%(-24) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 569円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -3.98%(-46) | |
| (名称) | GMOフィナンシャル(7177)(証券・商品) | |
| 株価 (06/02) | 1109円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -3.80%(-61) | |
| (名称) | NISSHA(7915)(その他製品) | |
| 株価 (06/02) | 1545円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -3.22%(-82) | |
| (名称) | 三菱鉛筆(7976)(その他製品) | |
| 株価 (06/02) | 2468円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -2.90%(-9) | |
| (名称) | ワイヤレスゲート(9419)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 301円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -2.71%(-35) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/02) | 1255円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +17.87%(+42) | |
| (名称) | ZETA(6031)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 277円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +5.29%(+65) | |
| (名称) | マーケットエンタープライズ(3135)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 1293円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +4.89%(+41) | |
| (名称) | エンビプロ(5698)(鉄鋼) | |
| 株価 (06/02) | 880円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +3.74%(+99) | |
| (名称) | KeePer技研(6036)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 2744円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +3.45%(+2) | |
| (名称) | ファンペップ(4881)(医薬品) | |
| 株価 (06/02) | 60円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +3.13%(+17) | |
| (名称) | ビーブレイクシステムズ(3986)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 560円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +2.21%(+510) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/02) | 23580円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +2.12%(+35) | |
| (名称) | GMOペパボ(3633)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 1685円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +1.92%(+21) | |
| (名称) | 日本システムバンク(5530)(不動産業) | |
| 株価 (06/02) | 1112円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +1.83%(+29) | |
| (名称) | ホットランド(3196)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 1616円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 133.33%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 99円 | |
| 優待利回り | 133.33% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | 16.72%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 1023円 | |
| 優待利回り | 11.73% | |
| 配当利回り | 4.99% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | 12.99%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 245円 | |
| 優待利回り | 12.99% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | 9.17%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/02) | 1255円 | |
| 優待利回り | 7.97% | |
| 配当利回り | 1.20% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | 8.99%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/02) | 1045円 | |
| 優待利回り | 8.61% | |
| 配当利回り | 0.38% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | 8.25%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 921円 | |
| 優待利回り | 5.43% | |
| 配当利回り | 2.82% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | 7.09%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 564円 | |
| 優待利回り | 7.09% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | 7.03%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 569円 | |
| 優待利回り | 7.03% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | 6.94%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 519円 | |
| 優待利回り | 6.94% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | 6.59%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 600円 | |
| 優待利回り | 1.67% | |
| 配当利回り | 4.92% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第11位) | 6.52%(優待+配当) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 184円 | |
| 優待利回り | 6.52% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第12位) | 6.24%(優待+配当) | |
| (名称) | アーバネットコーポレーション(3242)(不動産業) | |
| 株価 (06/02) | 513円 | |
| 優待利回り | 1.95% | |
| 配当利回り | 4.29% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |