デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【週足 連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】
| 週足 連騰銘柄 | ||
| 第1位 | 14週連続 | 銀行業 |
| 8563 | 大東銀 | 1204円 (2/27) |
| 第2位 | 12週連続 | 銀行業 |
| 8344 | 山形銀 | 2730円 (2/27) |
| 第2位 | 12週連続 | 卸売業 |
| 9837 | モリト | 2108円 (2/27) |
| 第4位 | 11週連続 | 鉱業 |
| 1663 | K&Oエナジー | 5320円 (2/27) |
| 第4位 | 11週連続 | 銀行業 |
| 8343 | 秋田銀 | 5610円 (2/27) |
| 第4位 | 11週連続 | 銀行業 |
| 8362 | 福井銀 | 3530円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 1623 | NF鉄鋼非 | 67670円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | パルプ・紙 |
| 3941 | レンゴー | 1560.5円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 石油石炭製品 |
| 5020 | ENEOS | 1488円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | ゴム製品 |
| 5121 | 藤コンポ | 2718円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 鉄鋼 |
| 5541 | 大平金 | 3815円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 非鉄金属 |
| 5801 | 古河電 | 28100円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 機械 |
| 6136 | OSG | 2926.5円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 機械 |
| 6158 | 和井田 | 1101円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 電気機器 |
| 6521 | オキサイド | 3210円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 卸売業 |
| 7539 | アイナボHD | 807円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 電気機器 |
| 7735 | スクリン | 22925円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 海運業 |
| 9119 | 飯野海 | 1664円 (2/27) |
| 第7位 | 10週連続 | 倉庫運輸関連 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 2084円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 鉱業 |
| 1662 | 石油資源 | 2385円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | サービス業 |
| 2437 | シンワワイズ | 611円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 小売業 |
| 2705 | 大戸屋HD | 7560円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 小売業 |
| 3317 | フライングG | 1714円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 金属製品 |
| 3433 | トーカロ | 3125円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 小売業 |
| 417A | ブルーゾーン | 9630円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 化学 |
| 4461 | 一工薬 | 12380円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 化学 |
| 4929 | アジュバンH | 818円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 化学 |
| 4966 | 上村工業 | 21690円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 電気機器 |
| 6745 | ホーチキ | 6430円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 機械 |
| 7022 | サノヤスHD | 446円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 銀行業 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 4285円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 銀行業 |
| 8388 | 阿波銀 | 5990円 (2/27) |
| 第20位 | 9週連続 | 銀行業 |
| 8392 | 大分銀 | 10030円 (2/27) |
| 週足 続落銘柄 | ||
| 第1位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 2034 | KOSPIベア | 2710円 (2/27) |
| 第1位 | 10週連続 | サービス業 |
| 7037 | テノ. | 860円 (2/27) |
| 第3位 | 9週連続 | サービス業 |
| 7351 | グッドパチ | 485円 (2/27) |
| 第4位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 4416 | TrueData | 528円 (2/27) |
| 第5位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 228A | オプロ | 1422円 (2/27) |
| 第5位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 2338 | クオンタムS | 94円 (2/27) |
| 第5位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 3907 | シリコンスタシオ | 684円 (2/27) |
| 第5位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 3963 | シンクロフード | 533円 (2/27) |
| 第5位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 3988 | SYSHD | 548円 (2/27) |
| 第5位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 4414 | フレクト | 1291円 (2/27) |
【週足 連続陽線・連続陰線・ランキング】
| 週足 連続陽線 | ||
| 第1位 | 11週連続 | 不動産業 |
| 3299 | ムゲンエステト | 2582円 (2/27) |
| 第1位 | 11週連続 | 銀行業 |
| 8344 | 山形銀 | 2730円 (2/27) |
| 第3位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 1623 | NF鉄鋼非 | 67670円 (2/27) |
| 第3位 | 10週連続 | パルプ・紙 |
| 3941 | レンゴー | 1560.5円 (2/27) |
| 第3位 | 10週連続 | 機械 |
| 6278 | ユニオンツール | 15750円 (2/27) |
| 第3位 | 10週連続 | 機械 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 3085円 (2/27) |
| 第3位 | 10週連続 | 電気機器 |
| 6521 | オキサイド | 3210円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | サービス業 |
| 2469 | ヒビノ | 4080円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 金属製品 |
| 3433 | トーカロ | 3125円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 化学 |
| 4966 | 上村工業 | 21690円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | ガラス土石製品 |
| 5218 | オハラ | 1214円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | ガラス土石製品 |
| 5381 | マイポックス | 887円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 電気機器 |
| 6745 | ホーチキ | 6430円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 電気機器 |
| 6798 | SMK | 3455円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 機械 |
| 7022 | サノヤスHD | 446円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | サービス業 |
| 7091 | LPF | 1233円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 銀行業 |
| 7189 | 西日本FH | 4454円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 電気機器 |
| 7276 | 小糸製 | 2821円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 銀行業 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 4285円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 銀行業 |
| 8600 | トモニHD | 983円 (2/27) |
| 第8位 | 9週連続 | 卸売業 |
| 9941 | 太洋物 | 748円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 1325 | NFブラジル | 322.9円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 食料品 |
| 2001 | ニップン | 2867円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | サービス業 |
| 2479 | ジェイテック | 258円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 食料品 |
| 2602 | 日清オイリオ | 6100円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 化学 |
| 4186 | 応化工 | 9220円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 化学 |
| 4188 | 三菱ケミG | 1160.5円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 医薬品 |
| 4596 | 窪田製薬 | 236円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 化学 |
| 4634 | artience | 4395円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | ガラス土石製品 |
| 5384 | フジミインコ | 3300円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 機械 |
| 6370 | 栗田工 | 8713円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 機械 |
| 6490 | PILLAR | 8500円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | その他金融業 |
| 7192 | モーゲージS | 724円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 輸送用機器 |
| 7409 | AeroEdge | 5470円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 精密機器 |
| 7760 | IMV | 4090円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | その他製品 |
| 7826 | フルヤ金属 | 7670円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 銀行業 |
| 8341 | 七十七 | 9837円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 銀行業 |
| 8358 | スルガ銀 | 2123円 (2/27) |
| 第22位 | 8週連続 | 銀行業 |
| 8377 | ほくほく | 6251円 (2/27) |
| 週足 連続陰線 | ||
| 第1位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 2034 | KOSPIベア | 2710円 (2/27) |
| 第2位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 3815 | メディ工房 | 474円 (2/27) |
| 第2位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 4416 | TrueData | 528円 (2/27) |
| 第2位 | 8週連続 | 小売業 |
| 9946 | ミニストップ | 1895円 (2/27) |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.29 | 1803 | 清水建設 | 3,493円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第122位 | 1.28 | 8002 | 丸紅 | 6,008円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第123位 | 1.26 | 4901 | 富士フイルム | 3,244円 | 化学 | 2025/03 |
| 第124位 | 1.26 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,825円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第125位 | 1.25 | 1721 | コムシス | 5,762円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第126位 | 1.25 | 8233 | 高島屋 | 1,979円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第127位 | 1.25 | 9532 | 大阪ガス | 6,516円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第128位 | 1.23 | 6367 | ダイキン工業 | 19,915円 | 機械 | 2025/03 |
| 第129位 | 1.22 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,270円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第130位 | 1.2 | 6326 | クボタ | 3,176円 | 機械 | 2025/12 |
| 第131位 | 1.19 | 9104 | 商船三井 | 5,798円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第132位 | 1.18 | 9005 | 東急 | 1,997.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第133位 | 1.17 | 1802 | 大林組 | 4,416円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第134位 | 1.17 | 7912 | 大日本印刷 | 3,250円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第135位 | 1.16 | 8031 | 三井物産 | 5,872円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第136位 | 1.14 | 5108 | ブリヂストン | 3,796円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第137位 | 1.14 | 8058 | 三菱商事 | 5,290円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第138位 | 1.11 | 8053 | 住友商事 | 6,663円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第139位 | 1.11 | 9008 | 京王電鉄 | 4,197円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第140位 | 1.1 | 6305 | 日立建機 | 7,027円 | 機械 | 2025/03 |
| 第141位 | 1.1 | 8630 | SOMPO | 6,245円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第142位 | 1.08 | 9531 | 東京ガス | 7,656円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第143位 | 1.06 | 5101 | 横浜ゴム | 7,882円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第144位 | 1.05 | 5714 | DOWA | 11,550円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第145位 | 1.02 | 2503 | キリン | 2,707円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第146位 | 1.01 | 9432 | NTT | 153.3円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第147位 | 0.98 | 2269 | 明治 | 4,027円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第148位 | 0.98 | 3289 | 東急不動産 | 1,570.5円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第149位 | 0.98 | 8725 | MS&AD | 4,376円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第150位 | 0.98 | 9001 | 東武鉄道 | 3,146円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第151位 | 0.97 | 8604 | 野村 | 1,452.5円 | 証券商品先物 | 2025/03 |
| 第152位 | 0.96 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 5,560円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第153位 | 0.94 | 4043 | トクヤマ | 4,476円 | 化学 | 2025/03 |
| 第154位 | 0.94 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,364円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第155位 | 0.93 | 7731 | ニコン | 1,997円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第156位 | 0.92 | 7911 | TOPPAN | 5,365円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第157位 | 0.91 | 6902 | デンソー | 2,250円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第158位 | 0.9 | 9101 | 日本郵船 | 5,369円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第159位 | 0.89 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,354円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第160位 | 0.88 | 2502 | アサヒグループ | 1,699.5円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第161位 | 0.88 | 6471 | 日本精工 | 1,408.5円 | 機械 | 2025/03 |
| 第162位 | 0.85 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,414円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第163位 | 0.83 | 3407 | 旭化成 | 1,844.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第164位 | 0.83 | 4042 | 東ソー | 2,729.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第165位 | 0.81 | 4061 | デンカ | 3,679円 | 化学 | 2025/03 |
| 第166位 | 0.8 | 4751 | サイバーエージェント | 1,378円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第167位 | 0.8 | 7269 | スズキ | 2,370.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第168位 | 0.79 | 3402 | 東レ | 1,340円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第169位 | 0.78 | 2871 | ニチレイ | 2,124.5円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第170位 | 0.78 | 5301 | 東海カーボン | 1,113.5円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第171位 | 0.77 | 9201 | 日本航空 | 3,228円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第172位 | 0.75 | 1963 | 日揮 | 2,477円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第173位 | 0.75 | 2002 | 日清製粉グループ | 2,184円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第174位 | 0.74 | 6752 | パナソニック | 2,537円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第175位 | 0.73 | 5201 | AGC | 6,930円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第176位 | 0.73 | 9202 | ANA | 3,403円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第177位 | 0.73 | 9503 | 関西電力 | 2,823円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第178位 | 0.72 | 4755 | 楽天グループ | 828.1円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第179位 | 0.72 | 8015 | 豊田通商 | 6,988円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第180位 | 0.71 | 6302 | 住友重機械工業 | 6,173円 | 機械 | 2025/12 |
| 第181位 | 0.7 | 3405 | クラレ | 1,845.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第182位 | 0.68 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,643円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第183位 | 0.64 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,918.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第184位 | 0.63 | 1928 | 積水ハウス | 3,826円 | 建設業 | 2025/01 |
| 第185位 | 0.63 | 4208 | UBE | 2,888.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第186位 | 0.61 | 8267 | イオン | 2,226.5円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第187位 | 0.61 | 8795 | T&D | 4,214円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第188位 | 0.6 | 8750 | 第一生命 | 1,611円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第189位 | 0.59 | 2768 | 双日 | 7,080円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第190位 | 0.59 | 5233 | 太平洋セメント | 4,493円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第191位 | 0.58 | 6724 | セイコーエプソン | 2,117.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第192位 | 0.55 | 1332 | ニッスイ | 1,549円 | 水産・農林業 | 2025/03 |
| 第193位 | 0.54 | 3861 | 王子 | 984.5円 | パルプ・紙 | 2025/03 |
| 第194位 | 0.54 | 4324 | 電通グループ | 2,925.5円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第195位 | 0.54 | 9502 | 中部電力 | 2,637.5円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第196位 | 0.53 | 4183 | 三井化学 | 2,380円 | 化学 | 2025/03 |
| 第197位 | 0.53 | 6178 | 日本郵政 | 2,036円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第198位 | 0.52 | 2282 | 日本ハム | 7,149円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第199位 | 0.5 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,243円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第200位 | 0.49 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,344.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第201位 | 0.48 | 3382 | セブン&アイ | 2,195.5円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第202位 | 0.45 | 7270 | SUBARU | 2,966.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第203位 | 0.4 | 5711 | 三菱マテリアル | 6,006円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第204位 | 0.39 | 5401 | 日本製鉄 | 636円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第205位 | 0.39 | 7267 | ホンダ | 1,584.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第206位 | 0.39 | 9064 | ヤマト | 1,914円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第207位 | 0.38 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,160.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第208位 | 0.36 | 4005 | 住友化学 | 569.7円 | 化学 | 2025/03 |
| 第209位 | 0.36 | 6473 | ジェイテクト | 2,149円 | 機械 | 2025/03 |
| 第210位 | 0.36 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3,850円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第211位 | 0.35 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,275円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第212位 | 0.34 | 3401 | 帝人 | 1,733.5円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第213位 | 0.33 | 5020 | ENEOS | 1,488円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第214位 | 0.33 | 7752 | リコー | 1,470円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第215位 | 0.31 | 6472 | NTN | 423円 | 機械 | 2025/03 |
| 第216位 | 0.3 | 7004 | カナデビア | 1,088円 | 機械 | 2025/03 |
| 第217位 | 0.29 | 5411 | JFE | 2,200.5円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第218位 | 0.27 | 4902 | コニカミノルタ | 596.8円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第219位 | 0.22 | 7211 | 三菱自動車 | 429.1円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第220位 | 0.21 | 5019 | 出光興産 | 1,491円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第221位 | 0.19 | 6753 | シャープ | 644.1円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第222位 | 0.17 | 7261 | マツダ | 1,388.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第223位 | 0.17 | 9501 | 東京電力 | 700.4円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第224位 | 0.15 | 7205 | 日野自動車 | 457円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第225位 | 0.13 | 7201 | 日産自動車 | 433.2円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 26.38 | 6857 | アドバンテスト | 26,850円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第2位 | 20.82 | 6146 | ディスコ | 75,500円 | 機械 | 2025/03 |
| 第3位 | 15.17 | 6861 | キーエンス | 66,060円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第4位 | 13.95 | 4519 | 中外製薬 | 10,455円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第5位 | 13.58 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,135.5円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第6位 | 12.62 | 6920 | レーザーテック | 33,660円 | 電気機器 | 2025/06 |
| 第7位 | 11.04 | 7741 | HOYA | 28,265円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第8位 | 10.03 | 7974 | 任天堂 | 8,995円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第9位 | 8.77 | 6954 | ファナック | 7,113円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第10位 | 8.54 | 8035 | 東京エレクトロン | 44,010円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第11位 | 8.09 | 5803 | フジクラ | 26,765円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第12位 | 7.46 | 4661 | オリエンタルランド | 2,816円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第13位 | 7.44 | 4507 | 塩野義製薬 | 3,664円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第14位 | 7.27 | 4062 | イビデン | 9,537円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第15位 | 7.09 | 9766 | コナミグループ | 20,830円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第16位 | 6.46 | 9983 | ファーストリテイリング | 69,030円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第17位 | 6.08 | 6273 | SMC | 75,420円 | 機械 | 2025/03 |
| 第18位 | 6.03 | 6532 | ベイカレント | 4,505円 | サービス業 | 2025/02 |
| 第19位 | 5.79 | 3659 | ネクソン | 3,321円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第20位 | 5.34 | 5831 | しずおか | 3,144円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第21位 | 5.18 | 8331 | 千葉銀行 | 2,327円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第22位 | 4.88 | 8830 | 住友不動産 | 5,288円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第23位 | 4.85 | 7186 | 横浜 | 1,690円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第24位 | 4.78 | 4063 | 信越化学工業 | 6,168円 | 化学 | 2025/03 |
| 第25位 | 4.77 | 3092 | ZOZO | 1,139円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第26位 | 4.63 | 6981 | 村田製作所 | 4,108円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第27位 | 4.4 | 9602 | 東宝 | 1,565円 | 情報・通信業 | 2025/02 |
| 第28位 | 4.2 | 6723 | ルネサス | 2,969円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第29位 | 4.1 | 2413 | エムスリー | 1,718円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第30位 | 4.07 | 8802 | 三菱地所 | 5,278円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第31位 | 3.94 | 8308 | りそな | 1,910.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第32位 | 3.84 | 4021 | 日産化学 | 7,107円 | 化学 | 2025/03 |
| 第33位 | 3.5 | 7735 | SCREEN | 22,925円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第34位 | 3.45 | 2914 | JT | 5,987円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第35位 | 3.36 | 7011 | 三菱重工業 | 5,014円 | 機械 | 2025/03 |
| 第36位 | 3.32 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,367円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第37位 | 3.22 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,089円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第38位 | 3.17 | 2802 | 味の素 | 4,968円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第39位 | 3.15 | 4385 | メルカリ | 3,675円 | 情報・通信業 | 2025/06 |
| 第40位 | 3.08 | 4568 | 第一三共 | 3,064円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第41位 | 3.06 | 5631 | 日本製鋼所 | 10,220円 | 機械 | 2025/03 |
| 第42位 | 3.05 | 4151 | 協和キリン | 2,885円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第43位 | 3.02 | 6098 | リクルート | 6,866円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第44位 | 3.01 | 4543 | テルモ | 2,110円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第45位 | 2.98 | 6841 | 横河電機 | 6,245円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第46位 | 2.97 | 5706 | 三井金属 | 36,910円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第47位 | 2.87 | 8354 | ふくおか | 6,843円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第48位 | 2.86 | 7013 | IHI | 4,303円 | 機械 | 2025/03 |
| 第49位 | 2.74 | 6506 | 安川電機 | 5,515円 | 電気機器 | 2025/02 |
| 第50位 | 2.67 | 6361 | 荏原 | 5,542円 | 機械 | 2025/12 |
| 第51位 | 2.65 | 4704 | トレンドマイクロ | 5,200円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第52位 | 2.59 | 6963 | ローム | 2,876円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第53位 | 2.59 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4,608円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第54位 | 2.58 | 8306 | 三菱UFJ | 2,968.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第55位 | 2.57 | 7453 | 良品計画 | 3,597円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第56位 | 2.52 | 4506 | 住友ファーマ | 2,524円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第57位 | 2.46 | 4503 | アステラス製薬 | 2,601.5円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第58位 | 2.45 | 6501 | 日立製作所 | 5,226円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第59位 | 2.43 | 6988 | 日東電工 | 3,637円 | 化学 | 2025/03 |
| 第60位 | 2.38 | 1605 | INPEX | 3,800円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第61位 | 2.36 | 4578 | 大塚 | 10,710円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第62位 | 2.35 | 9735 | セコム | 6,038円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第63位 | 2.3 | 5713 | 住友金属鉱山 | 12,625円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第64位 | 2.29 | 6503 | 三菱電機 | 5,991円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第65位 | 2.29 | 8252 | 丸井グループ | 3,174円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第66位 | 2.27 | 8316 | 三井住友 | 5,997円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第67位 | 2.24 | 8591 | オリックス | 5,543円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第68位 | 2.23 | 8801 | 三井不動産 | 2,106.5円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第69位 | 2.22 | 7832 | バンダイナムコ | 4,244円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第70位 | 2.21 | 5333 | 日本ガイシ | 4,587円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第71位 | 2.2 | 9009 | 京成電鉄 | 1,356円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第72位 | 2.15 | 6113 | アマダ | 2,602.5円 | 機械 | 2025/03 |
| 第73位 | 2.14 | 6762 | TDK | 2,424.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第74位 | 2.09 | 6702 | 富士通 | 3,588円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第75位 | 2.07 | 6971 | 京セラ | 2,763.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第76位 | 2.05 | 2801 | キッコーマン | 1,500円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第77位 | 2.04 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3,080円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第78位 | 2.02 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,819円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第79位 | 1.98 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,660円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第80位 | 1.98 | 5214 | 日本電気硝子 | 6,879円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第81位 | 1.97 | 8411 | みずほ | 7,151円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第82位 | 1.94 | 4523 | エーザイ | 5,241円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第83位 | 1.93 | 6526 | ソシオネクスト | 2,023.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第84位 | 1.93 | 9843 | ニトリ | 3,128円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第85位 | 1.92 | 8804 | 東京建物 | 4,374円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第86位 | 1.89 | 9433 | KDDI | 2,671円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第87位 | 1.88 | 8601 | 大和証券グループ | 1,646円 | 証券商品先物 | 2025/03 |
| 第88位 | 1.85 | 6504 | 富士電機 | 13,910円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第89位 | 1.83 | 6976 | 太陽誘電 | 4,796円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第90位 | 1.8 | 8253 | クレディセゾン | 4,772円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第91位 | 1.79 | 4452 | 花王 | 6,674円 | 化学 | 2025/12 |
| 第92位 | 1.76 | 5802 | 住友電気工業 | 10,375円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第93位 | 1.73 | 6701 | NEC | 4,334円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第94位 | 1.73 | 6758 | ソニーグループ | 3,643円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第95位 | 1.71 | 6301 | コマツ | 7,533円 | 機械 | 2025/03 |
| 第96位 | 1.71 | 7733 | オリンパス | 1,528円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第97位 | 1.71 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,825円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第98位 | 1.65 | 5801 | 古河電気工業 | 28,100円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
