デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 2.08% | 9532 | 大阪ガス | 5777円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第122位 | 2.06% | 8001 | 伊藤忠商事 | 2040円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第123位 | 2.03% | 1812 | 鹿島 | 6504円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第124位 | 2.01% | 5714 | DOWA | 9126円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第125位 | 2.01% | 8015 | 豊田通商 | 5758円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.99% | 5333 | 日本ガイシ | 3824円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第127位 | 1.99% | 7269 | スズキ | 2262.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.97% | 9202 | ANA | 3047円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.96% | 1963 | 日揮 | 2043円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.95% | 5332 | TOTO | 5140円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.95% | 8002 | 丸紅 | 5126円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.88% | 4063 | 信越化学工業 | 5631円 | 化学 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.88% | 8801 | 三井不動産 | 1813円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.83% | 6963 | ローム | 2731円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.80% | 4689 | LINEヤフー | 406円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.80% | 6981 | 村田製作所 | 3332円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.77% | 8233 | 高島屋 | 1921円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第138位 | 1.77% | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3961円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第139位 | 1.75% | 5101 | 横浜ゴム | 6395円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第140位 | 1.75% | 5802 | 住友電気工業 | 6725円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第141位 | 1.74% | 6752 | パナソニック | 2295円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第142位 | 1.74% | 7974 | 任天堂 | 10400円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第143位 | 1.73% | 2801 | キッコーマン | 1442円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第144位 | 1.73% | 3402 | 東レ | 1158.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第145位 | 1.71% | 9735 | セコム | 5835円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第146位 | 1.67% | 6367 | ダイキン工業 | 19755円 | 機械 | 2026/03 |
| 第147位 | 1.65% | 6532 | ベイカレント | 6065円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第148位 | 1.62% | 6988 | 日東電工 | 3706円 | 化学 | 2026/03 |
| 第149位 | 1.60% | 6762 | TDK | 2000円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第150位 | 1.60% | 8308 | りそな | 1817円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第151位 | 1.59% | 6273 | SMC | 63080円 | 機械 | 2026/03 |
| 第152位 | 1.58% | 1801 | 大成建設 | 15825円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第153位 | 1.58% | 7733 | オリンパス | 1901円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第154位 | 1.58% | 9005 | 東急 | 1776円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第155位 | 1.57% | 1803 | 清水建設 | 2805円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第156位 | 1.54% | 5713 | 住友金属鉱山 | 8488円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第157位 | 1.50% | 4578 | 大塚 | 9342円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第158位 | 1.49% | 6479 | ミネベアミツミ | 3354円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第159位 | 1.48% | 9531 | 東京ガス | 6752円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第160位 | 1.46% | 4911 | 資生堂 | 2749円 | 化学 | 2025/12 |
| 第161位 | 1.43% | 7735 | SCREEN | 19525円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第162位 | 1.42% | 9009 | 京成電鉄 | 1267円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第163位 | 1.41% | 4902 | コニカミノルタ | 708.8円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第164位 | 1.40% | 7912 | 大日本印刷 | 2854円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第165位 | 1.39% | 4543 | テルモ | 2159.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第166位 | 1.35% | 2802 | 味の素 | 3553円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第167位 | 1.32% | 6506 | 安川電機 | 5140円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第168位 | 1.29% | 4751 | サイバーエージェント | 1471.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第169位 | 1.29% | 9602 | 東宝 | 8116円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第170位 | 1.28% | 8035 | 東京エレクトロン | 41720円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第171位 | 1.25% | 4307 | 野村総合研究所 | 5930円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第172位 | 1.21% | 6841 | 横河電機 | 5284円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第173位 | 1.20% | 3436 | SUMCO | 1666円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第174位 | 1.17% | 8802 | 三菱地所 | 3930円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第175位 | 1.17% | 9843 | ニトリ | 2637.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第176位 | 1.15% | 7911 | TOPPAN | 4879円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第177位 | 1.13% | 6361 | 荏原 | 4967円 | 機械 | 2025/12 |
| 第178位 | 1.13% | 7012 | 川崎重工業 | 13265円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第179位 | 1.11% | 6503 | 三菱電機 | 4966円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第180位 | 1.06% | 2501 | サッポロ | 1694円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第181位 | 1.06% | 5803 | フジクラ | 17905円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第182位 | 1.02% | 3659 | ネクソン | 4421円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第183位 | 1.02% | 8830 | 住友不動産 | 4200円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第184位 | 0.98% | 5631 | 日本製鋼所 | 9005円 | 機械 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.98% | 5801 | 古河電気工業 | 12205円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.96% | 5706 | 三井金属 | 21815円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第187位 | 0.92% | 6861 | キーエンス | 59490円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第188位 | 0.92% | 7453 | 良品計画 | 3034円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第189位 | 0.90% | 6920 | レーザーテック | 36490円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第190位 | 0.89% | 9983 | ファーストリテイリング | 60500円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第191位 | 0.79% | 4004 | レゾナック | 8249円 | 化学 | 2025/12 |
| 第192位 | 0.79% | 9766 | コナミグループ | 21145円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.75% | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4261円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第194位 | 0.68% | 6702 | 富士通 | 4380円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第195位 | 0.62% | 6758 | ソニーグループ | 3614円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第196位 | 0.61% | 8267 | イオン | 2240円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第197位 | 0.57% | 7013 | IHI | 3496円 | 機械 | 2026/03 |
| 第198位 | 0.55% | 6701 | NEC | 5835円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第199位 | 0.52% | 7011 | 三菱重工業 | 4601円 | 機械 | 2026/03 |
| 第200位 | 0.50% | 4661 | オリエンタルランド | 2795円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.30% | 4062 | イビデン | 8284円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.29% | 6098 | リクルート | 8588円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.26% | 9984 | ソフトバンクグループ | 4274円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第204位 | --- | 2413 | エムスリー | 2006円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第205位 | --- | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2562.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第206位 | --- | 3697 | SHIFT | 826.8円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第207位 | --- | 4324 | 電通グループ | 3128円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第208位 | --- | 4385 | メルカリ | 3040円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第209位 | --- | 4506 | 住友ファーマ | 2263円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第210位 | --- | 4704 | トレンドマイクロ | 6277円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第211位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 942円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第212位 | --- | 6146 | ディスコ | 67950円 | 機械 | 2026/03 |
| 第213位 | --- | 6501 | 日立製作所 | 5299円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第214位 | --- | 6504 | 富士電機 | 11505円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第215位 | --- | 6723 | ルネサス | 2513.5円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第216位 | --- | 6753 | シャープ | 730円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第217位 | --- | 6857 | アドバンテスト | 23530円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第218位 | --- | 6952 | カシオ計算機 | 1320.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第219位 | --- | 6954 | ファナック | 6574円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第220位 | --- | 7201 | 日産自動車 | 400.3円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第221位 | --- | 7205 | 日野自動車 | 403円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第222位 | --- | 7741 | HOYA | 25440円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第223位 | --- | 7832 | バンダイナムコ | 4107円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第224位 | --- | 8604 | 野村 | 1425円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 9501 | 東京電力 | 688円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 5.42% | 9107 | 川崎汽船 | 2212.5円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第2位 | 4.52% | 7261 | マツダ | 1217円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第3位 | 4.48% | 9101 | 日本郵船 | 5021円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第4位 | 4.33% | 7267 | ホンダ | 1616円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第5位 | 4.25% | 8252 | 丸井グループ | 3081円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第6位 | 4.23% | 9104 | 商船三井 | 4728円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第7位 | 4.16% | 7272 | ヤマハ発動機 | 1202.5円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第8位 | 4.14% | 2914 | JT | 5648円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第9位 | 4.04% | 4208 | UBE | 2724円 | 化学 | 2026/03 |
| 第10位 | 4.03% | 1928 | 積水ハウス | 3575円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第11位 | 4.01% | 9434 | ソフトバンク | 214.6円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第12位 | 3.91% | 3861 | 王子 | 920.8円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第13位 | 3.91% | 4502 | 武田薬品工業 | 5116円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第14位 | 3.90% | 4042 | 東ソー | 2567円 | 化学 | 2026/03 |
| 第15位 | 3.89% | 8725 | MS&AD | 3980円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第16位 | 3.77% | 8750 | 第一生命 | 1353円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第17位 | 3.76% | 5201 | AGC | 5592円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第18位 | 3.74% | 5411 | JFE | 2139円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第19位 | 3.60% | 6724 | セイコーエプソン | 2056.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第20位 | 3.60% | 8766 | 東京海上 | 5860円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第21位 | 3.59% | 7202 | いすゞ自動車 | 2566円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第22位 | 3.57% | 5401 | 日本製鉄 | 671.9円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第23位 | 3.49% | 4523 | エーザイ | 4579円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第24位 | 3.48% | 8304 | あおぞら銀行 | 2526.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第25位 | 3.45% | 4503 | アステラス製薬 | 2262円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第26位 | 3.45% | 5406 | 神戸製鋼所 | 2318円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第27位 | 3.45% | 7751 | キヤノン | 4643円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第28位 | 3.38% | 3401 | 帝人 | 1477.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第29位 | 3.37% | 7270 | SUBARU | 3411円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第30位 | 3.37% | 8309 | 三井住友トラスト | 5046円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第31位 | 3.37% | 9432 | NTT | 157.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第32位 | 3.36% | 6305 | 日立建機 | 5208円 | 機械 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.35% | 6301 | コマツ | 5675円 | 機械 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.34% | 4183 | 三井化学 | 2244.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.28% | 1925 | 大和ハウス工業 | 5339円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.28% | 4021 | 日産化学 | 5493円 | 化学 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.27% | 8795 | T&D | 3792円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.24% | 5108 | ブリヂストン | 3545円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第39位 | 3.23% | 4061 | デンカ | 3096円 | 化学 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.22% | 3405 | クラレ | 1677.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第41位 | 3.17% | 3092 | ZOZO | 1229円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第42位 | 3.16% | 2502 | アサヒグループ | 1647円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第43位 | 3.16% | 6473 | ジェイテクト | 1901.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第44位 | 3.13% | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1023.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第45位 | 3.11% | 9201 | 日本航空 | 2960円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第46位 | 3.10% | 1605 | INPEX | 3230円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第47位 | 3.07% | 9502 | 中部電力 | 2280.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第48位 | 3.06% | 3289 | 東急不動産 | 1452円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第49位 | 3.06% | 5831 | しずおかFG | 2550円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第50位 | 3.06% | 6471 | 日本精工 | 1111円 | 機械 | 2026/03 |
| 第51位 | 3.05% | 6113 | アマダ | 2031円 | 機械 | 2026/03 |
| 第52位 | 3.04% | 8253 | クレディセゾン | 4277円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第53位 | 3.02% | 8354 | ふくおかFG | 5624円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第54位 | 3.01% | 2503 | キリン | 2455.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第55位 | 3.00% | 6770 | アルプスアルパイン | 2002.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第56位 | 3.00% | 9433 | KDDI | 2666.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.99% | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2006.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.97% | 9503 | 関西電力 | 2527円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.95% | 9007 | 小田急電鉄 | 1697円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.90% | 2768 | 双日 | 5695円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.90% | 6902 | デンソー | 2210.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.90% | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1516円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.89% | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3457円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第64位 | 2.88% | 6472 | NTN | 382.6円 | 機械 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.86% | 4519 | 中外製薬 | 8753円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第66位 | 2.86% | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3163円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.85% | 2269 | 明治 | 3681円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.85% | 5301 | 東海カーボン | 1053.5円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第69位 | 2.85% | 7752 | リコー | 1402円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.84% | 8697 | 日本取引所グループ | 1763円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.83% | 8316 | 三井住友FG | 5541円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第72位 | 2.82% | 8804 | 東京建物 | 3650円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第73位 | 2.79% | 5019 | 出光興産 | 1291円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.79% | 9008 | 京王電鉄 | 3945円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第75位 | 2.76% | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3260円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第76位 | 2.73% | 6178 | 日本郵政 | 1830.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第77位 | 2.73% | 8058 | 三菱商事 | 4031円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第78位 | 2.71% | 8630 | SOMPO | 5530円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第79位 | 2.70% | 5020 | ENEOS | 1257円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第80位 | 2.65% | 4043 | トクヤマ | 4532円 | 化学 | 2026/03 |
| 第81位 | 2.62% | 3407 | 旭化成 | 1526円 | 化学 | 2026/03 |
| 第82位 | 2.62% | 7186 | 横浜FG | 1411円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第83位 | 2.62% | 7203 | トヨタ自動車 | 3624円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第84位 | 2.61% | 8306 | 三菱UFJ | 2835.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第85位 | 2.60% | 6302 | 住友重機械工業 | 4801円 | 機械 | 2025/12 |
| 第86位 | 2.60% | 6645 | オムロン | 4007円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第87位 | 2.56% | 7731 | ニコン | 1950円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第88位 | 2.55% | 7211 | 三菱自動車 | 391.8円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第89位 | 2.52% | 6103 | オークマ | 3970円 | 機械 | 2026/03 |
| 第90位 | 2.51% | 4452 | 花王 | 6144円 | 化学 | 2025/12 |
| 第91位 | 2.51% | 6976 | 太陽誘電 | 3581円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第92位 | 2.51% | 8591 | オリックス | 4786円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第93位 | 2.50% | 2871 | ニチレイ | 1881円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第94位 | 2.50% | 4005 | 住友化学 | 479.2円 | 化学 | 2026/03 |
| 第95位 | 2.49% | 4568 | 第一三共 | 3133円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第96位 | 2.44% | 3099 | 三越伊勢丹 | 2665.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第97位 | 2.41% | 1721 | コムシス | 4986円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第98位 | 2.41% | 7004 | カナデビア | 1038円 | 機械 | 2026/03 |
| 第99位 | 2.35% | 9001 | 東武鉄道 | 2764円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第100位 | 2.34% | 3086 | J.フロント | 2308円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第101位 | 2.34% | 8331 | 千葉銀行 | 2050円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第102位 | 2.32% | 5233 | 太平洋セメント | 4302円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第103位 | 2.28% | 1332 | ニッスイ | 1230円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第104位 | 2.27% | 4151 | 協和キリン | 2648円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第105位 | 2.26% | 1802 | 大林組 | 3626円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第106位 | 2.25% | 3382 | セブン&アイ | 2219.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第107位 | 2.24% | 2282 | 日本ハム | 6970円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第108位 | 2.24% | 5711 | 三菱マテリアル | 4465円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第109位 | 2.24% | 7951 | ヤマハ | 1160.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第110位 | 2.24% | 8031 | 三井物産 | 5145円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第111位 | 2.23% | 8053 | 住友商事 | 6286円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第112位 | 2.22% | 9064 | ヤマト | 2076円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第113位 | 2.16% | 4901 | 富士フイルム | 3240円 | 化学 | 2026/03 |
| 第114位 | 2.16% | 5214 | 日本電気硝子 | 6702円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第115位 | 2.15% | 8411 | みずほFG | 6731円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第116位 | 2.14% | 6971 | 京セラ | 2335円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第117位 | 2.11% | 6326 | クボタ | 2373.5円 | 機械 | 2025/12 |
| 第118位 | 2.11% | 6526 | ソシオネクスト | 2374円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第119位 | 2.11% | 6674 | ジーエス・ユアサ | 3783円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第120位 | 2.10% | 4507 | 塩野義製薬 | 3150円 | 医薬品 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.11 | 4911 | 資生堂 | 2,749円 | 化学 | 2024/12 |
| 第122位 | 1.11 | 9532 | 大阪ガス | 5,777円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第123位 | 1.1 | 4004 | レゾナック | 8,249円 | 化学 | 2024/12 |
| 第124位 | 1.1 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,040円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第125位 | 1.09 | 8002 | 丸紅 | 5,126円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第126位 | 1.08 | 1721 | コムシス | 4,986円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第127位 | 1.05 | 7012 | 川崎重工業 | 13,265円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第128位 | 1.05 | 9005 | 東急 | 1,776円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第129位 | 1.04 | 8053 | 住友商事 | 6,286円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第130位 | 1.04 | 9008 | 京王電鉄 | 3,945円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第131位 | 1.04 | 9432 | NTT | 157.5円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第132位 | 1.03 | 1803 | 清水建設 | 2,805円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第133位 | 1.03 | 6645 | オムロン | 4,007円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第134位 | 1.03 | 7912 | 大日本印刷 | 2,854円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第135位 | 1.02 | 8031 | 三井物産 | 5,145円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第136位 | 0.98 | 1802 | 大林組 | 3,626円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第137位 | 0.98 | 8630 | SOMPO | 5,530円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第138位 | 0.97 | 5101 | 横浜ゴム | 6,395円 | ゴム製品 | 2024/12 |
| 第139位 | 0.97 | 9104 | 商船三井 | 4,728円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第140位 | 0.96 | 2503 | キリン | 2,455.5円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第141位 | 0.95 | 4043 | トクヤマ | 4,532円 | 化学 | 2025/03 |
| 第142位 | 0.95 | 8604 | 野村 | 1,425円 | 証券商品先物 | 2025/03 |
| 第143位 | 0.95 | 9531 | 東京ガス | 6,752円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第144位 | 0.94 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,354円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第145位 | 0.91 | 3289 | 東急不動産 | 1,452円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第146位 | 0.91 | 7731 | ニコン | 1,950円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第147位 | 0.9 | 2269 | 明治 | 3,681円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第148位 | 0.9 | 4755 | 楽天グループ | 942円 | サービス業 | 2024/12 |
| 第149位 | 0.9 | 6326 | クボタ | 2,373.5円 | 機械 | 2024/12 |
| 第150位 | 0.9 | 6902 | デンソー | 2,210.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第151位 | 0.89 | 8725 | MS&AD | 3,980円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第152位 | 0.87 | 8058 | 三菱商事 | 4,031円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第153位 | 0.86 | 9001 | 東武鉄道 | 2,764円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第154位 | 0.85 | 2502 | アサヒグループ | 1,647円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第155位 | 0.85 | 4751 | サイバーエージェント | 1,471.5円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第156位 | 0.84 | 7911 | TOPPAN | 4,879円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第157位 | 0.84 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,163円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第158位 | 0.84 | 9101 | 日本郵船 | 5,021円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第159位 | 0.83 | 5714 | DOWA | 9,126円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第160位 | 0.82 | 6305 | 日立建機 | 5,208円 | 機械 | 2025/03 |
| 第161位 | 0.81 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,260円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第162位 | 0.78 | 4042 | 東ソー | 2,567円 | 化学 | 2025/03 |
| 第163位 | 0.76 | 7269 | スズキ | 2,262.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第164位 | 0.72 | 5801 | 古河電気工業 | 12,205円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第165位 | 0.7 | 6471 | 日本精工 | 1,111円 | 機械 | 2025/03 |
| 第166位 | 0.7 | 9201 | 日本航空 | 2,960円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第167位 | 0.69 | 2871 | ニチレイ | 1,881円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第168位 | 0.69 | 3407 | 旭化成 | 1,526円 | 化学 | 2025/03 |
| 第169位 | 0.68 | 2002 | 日清製粉グループ | 2,006.5円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第170位 | 0.68 | 3402 | 東レ | 1,158.5円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第171位 | 0.68 | 4061 | デンカ | 3,096円 | 化学 | 2025/03 |
| 第172位 | 0.68 | 5301 | 東海カーボン | 1,053.5円 | ガラス土石製品 | 2024/12 |
| 第173位 | 0.67 | 6752 | パナソニック | 2,295円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第174位 | 0.65 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,339円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第175位 | 0.65 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 3,783円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第176位 | 0.65 | 9202 | ANA | 3,047円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第177位 | 0.65 | 9503 | 関西電力 | 2,527円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第178位 | 0.62 | 1963 | 日揮 | 2,043円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第179位 | 0.62 | 3405 | クラレ | 1,677.5円 | 化学 | 2024/12 |
| 第180位 | 0.62 | 8267 | イオン | 2,240円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第181位 | 0.59 | 4208 | UBE | 2,724円 | 化学 | 2025/03 |
| 第182位 | 0.59 | 4324 | 電通グループ | 3,128円 | サービス業 | 2024/12 |
| 第183位 | 0.59 | 5201 | AGC | 5,592円 | ガラス土石製品 | 2024/12 |
| 第184位 | 0.59 | 8015 | 豊田通商 | 5,758円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第185位 | 0.58 | 1928 | 積水ハウス | 3,575円 | 建設業 | 2025/01 |
| 第186位 | 0.57 | 5233 | 太平洋セメント | 4,302円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第187位 | 0.57 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,566円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第188位 | 0.56 | 6724 | セイコーエプソン | 2,056.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第189位 | 0.55 | 6302 | 住友重機械工業 | 4,801円 | 機械 | 2024/12 |
