デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【配当利回り・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 決算日 |
| 第1位 | +18.72% | 471A | NSグループ | 1404 | 2025/12 |
| 第2位 | +7.83% | 7814 | 日本創発グループ | 766 | 2025/12 |
| 第3位 | +7.42% | 3205 | ダイドーリミテッド | 1347 | 2026/03 |
| 第4位 | +7.39% | 2491 | バリューコマース | 663 | 2025/12 |
| 第5位 | +6.33% | 287A | 黒田グループ | 964 | 2026/03 |
| 第6位 | +6.12% | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 66000 | 2026/06 |
| 第7位 | +6.05% | 9376 | ユーラシア旅行社 | 827 | 2026/09 |
| 第8位 | +5.98% | 9782 | ディーエムエス | 3810 | 2026/03 |
| 第9位 | +5.87% | 2148 | アイティメディア | 1703 | 2026/03 |
| 第10位 | +5.86% | 3665 | エニグモ | 512 | 2026/01 |
| 第11位 | +5.84% | 7148 | FPG | 2147 | 2026/09 |
| 第12位 | +5.83% | 6927 | ヘリオス テクノ | 1046 | 2026/03 |
| 第13位 | +5.82% | 6481 | THK | 4229 | 2025/12 |
| 第14位 | +5.76% | 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 91800 | 2026/04 |
| 第15位 | +5.73% | 4932 | アルマード | 1134 | 2026/03 |
| 第16位 | +5.71% | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 84600 | 2026/12 |
| 第17位 | +5.69% | 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 109800 | 2026/06 |
| 第18位 | +5.63% | 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 95900 | 2026/02 |
| 第19位 | +5.63% | 9733 | ナガセ | 2665 | 2026/03 |
| 第20位 | +5.62% | 3299 | ムゲンエステート | 1994 | 2025/12 |
| 第21位 | +5.56% | 4595 | ミズホメディー | 1800 | 2025/12 |
| 第22位 | +5.53% | 2989 | 東海道リート投資法人 | 118300 | 2026/01 |
| 第23位 | +5.53% | 3284 | フージャース | 1337 | 2026/03 |
| 第24位 | +5.51% | 7305 | 新家工業 | 5440 | 2026/03 |
| 第25位 | +5.48% | 4644 | イマジニア | 1095 | 2026/03 |
| 第26位 | +5.45% | 7488 | ヤガミ | 5210 | 2026/04 |
| 第27位 | +5.44% | 9904 | ベリテ | 386 | 2026/03 |
| 第28位 | +5.42% | 9107 | 川崎汽船 | 2215 | 2026/03 |
| 第29位 | +5.41% | 9827 | リリカラ | 666 | 2025/12 |
| 第30位 | +5.40% | 2296 | 伊藤ハム米久 | 5930 | 2026/03 |
| 第31位 | +5.40% | 3245 | ディア・ライフ | 1185 | 2026/09 |
| 第32位 | +5.39% | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1485 | 2026/03 |
| 第33位 | +5.39% | 9219 | ギックス | 993 | 2026/06 |
| 第34位 | +5.38% | 197A | タウンズ | 520 | 2026/06 |
| 第35位 | +5.38% | 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 63100 | 2026/01 |
| 第36位 | +5.36% | 8595 | ジャフコ グループ | 2482.5 | 2026/03 |
| 第37位 | +5.32% | 1419 | タマホーム | 3685 | 2026/05 |
| 第38位 | +5.31% | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 129200 | 2026/01 |
| 第39位 | +5.31% | 4631 | DIC | 3767 | 2025/12 |
| 第40位 | +5.30% | 367A | プリモグローバル | 2264 | 2026/08 |
| 第41位 | +5.29% | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 510 | 2025/12 |
| 第42位 | +5.29% | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 157200 | 2026/01 |
| 第43位 | +5.29% | 6539 | MS-Japan | 1058 | 2026/03 |
| 第44位 | +5.28% | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 133100 | 2026/01 |
| 第45位 | +5.28% | 4235 | ウルトラファブリックス | 739 | 2025/12 |
| 第46位 | +5.27% | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 76500 | 2026/05 |
| 第47位 | +5.24% | 8897 | MIRARTH | 401 | 2026/03 |
| 第48位 | +5.21% | 3488 | セントラル・リート投資法人 | 120300 | 2026/02 |
| 第49位 | +5.21% | 6156 | エーワン精密 | 1921 | 2026/06 |
| 第50位 | +5.20% | 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 107900 | 2026/01 |
| 第51位 | +5.20% | 6919 | ケル | 1538 | 2026/03 |
| 第52位 | +5.16% | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 795 | 2026/03 |
| 第53位 | +5.16% | 6535 | アイモバイル | 523 | 2026/07 |
| 第54位 | +5.15% | 6390 | 加藤製作所 | 1360 | 2026/03 |
| 第55位 | +5.15% | 8219 | 青山商事 | 2641 | 2026/03 |
| 第56位 | +5.14% | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 124600 | 2026/01 |
| 第57位 | +5.12% | 6210 | TOYOイノベックス | 683 | 2026/03 |
| 第58位 | +5.12% | 7278 | エクセディ | 5860 | 2026/03 |
| 第59位 | +5.11% | 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 148700 | 2026/04 |
| 第60位 | +5.11% | 5988 | パイオラックス | 1801 | 2026/03 |
| 第61位 | +5.10% | 4705 | クリップコーポレーション | 883 | 2026/03 |
| 第62位 | +5.08% | 1826 | 佐田建設 | 1182 | 2026/03 |
| 第63位 | +5.06% | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 790 | 2026/09 |
| 第64位 | +5.05% | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 120800 | 2026/01 |
| 第65位 | +5.05% | 6694 | ズーム | 634 | 2025/12 |
| 第66位 | +5.04% | 365A | 伊澤タオル | 695 | 2026/02 |
| 第67位 | +5.04% | 7433 | 伯東 | 3970 | 2026/03 |
| 第68位 | +5.02% | 2183 | リニカル | 319 | 2026/03 |
| 第69位 | +5.02% | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 262200 | 2026/04 |
| 第70位 | +5.02% | 3476 | 投資法人みらい | 51300 | 2026/04 |
| 第71位 | +5.02% | 3597 | 自重堂 | 9970 | 2026/06 |
| 第72位 | +5.02% | 7833 | アイフィスジャパン | 697 | 2025/12 |
| 第73位 | +5.01% | 1882 | 東亜道路工業 | 1798 | 2026/03 |
| 第74位 | +5.01% | 4820 | EMシステムズ | 779 | 2025/12 |
| 第75位 | +5.00% | 2146 | UTグループ | 217 | 2026/03 |
| 第76位 | +5.00% | 6257 | 藤商事 | 1101 | 2026/03 |
| 第77位 | +5.00% | 6809 | TOA | 1701 | 2026/03 |
| 第78位 | +5.00% | 9268 | オプティマスグループ | 360 | 2026/03 |
| 第79位 | +4.99% | 3571 | ソトー | 802 | 2026/03 |
| 第80位 | +4.99% | 5976 | ネツレン | 1344 | 2026/03 |
| 第81位 | +4.98% | 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 160400 | 2026/05 |
| 第82位 | +4.98% | 8999 | グランディハウス | 643 | 2026/03 |
| 第83位 | +4.98% | 9251 | AB&Company | 1206 | 2026/10 |
| 第84位 | +4.96% | 8076 | カノークス | 2096 | 2026/03 |
| 第85位 | +4.96% | 8125 | ワキタ | 2016 | 2026/02 |
| 第86位 | +4.95% | 5869 | 早稲田学習研究会 | 1253 | 2026/05 |
| 第87位 | +4.94% | 9446 | サカイ | 708 | 2026/09 |
| 第88位 | +4.93% | 4023 | クレハ | 4440 | 2026/03 |
| 第89位 | +4.93% | 4928 | ノエビア | 4665 | 2026/09 |
| 第90位 | +4.93% | 8007 | 高島 | 912 | 2026/03 |
| 第91位 | +4.92% | 2410 | キャリアデザインセンター | 2543 | 2026/09 |
| 第92位 | +4.92% | 7467 | 萩原電気 | 3760 | 2026/03 |
| 第93位 | +4.92% | 9341 | GENOVA | 610 | 2026/03 |
| 第94位 | +4.92% | 9744 | メイテックグループ | 3677 | 2026/03 |
| 第95位 | +4.90% | 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 268000 | 2023/10 |
| 第96位 | +4.89% | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1993 | 2026/03 |
| 第97位 | +4.88% | 5208 | 有沢製作所 | 1803 | 2026/03 |
| 第98位 | +4.88% | 7370 | Enjin | 820 | 2026/05 |
| 第99位 | +4.87% | 3292 | イオンリート投資法人 | 139500 | 2026/01 |
| 第100位 | +4.87% | 4725 | CAC Holdings | 2053 | 2025/12 |
【値上がり率・値下がり率・ランキング】
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +39.58% | +19 | 第1位 | -14.12% | -490 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 67円 (終値) | 257A | SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | 2980円 (終値) |
| 第2位 | +29.63% | +80 | 第2位 | -13.16% | -362 |
| 198A | PostPrime | 350円 (終値) | 4506 | 住友ファーマ | 2388円 (終値) |
| 第3位 | +28.90% | +50 | 第3位 | -11.19% | -31 |
| 3727 | アプリックス | 223円 (終値) | 9327 | イー・ロジット | 246円 (終値) |
| 第4位 | +27.12% | +16 | 第4位 | -10.25% | -29 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 75円 (終値) | 1449 | FUJIジャパン | 254円 (終値) |
| 第5位 | +26.00% | +300 | 第5位 | -9.91% | -154 |
| 7280 | ミツバ | 1454円 (終値) | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1400円 (終値) |
| 第6位 | +25.81% | +80 | 第6位 | -9.09% | -115 |
| 7771 | 日本精密 | 390円 (終値) | 6629 | テクノホライゾン | 1150円 (終値) |
| 第7位 | +24.62% | +80 | 第7位 | -8.46% | -50 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 405円 (終値) | 3350 | メタプラネット | 541円 (終値) |
| 第8位 | +22.29% | +700 | 第8位 | -8.36% | -28 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3840円 (終値) | 2338 | クオンタムソリューションズ | 307円 (終値) |
| 第9位 | +21.39% | +80 | 第9位 | -8.26% | -49 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 454円 (終値) | 7794 | イーディーピー | 544円 (終値) |
| 第10位 | +21.20% | +293 | 第10位 | -7.89% | -28 |
| 1401 | エムビーエス | 1675円 (終値) | 3656 | KLab | 327円 (終値) |
| 第11位 | +20.57% | +80 | 第11位 | -7.41% | -162 |
| 6166 | 中村超硬 | 469円 (終値) | 5707 | 東邦亜鉛 | 2025円 (終値) |
| 第12位 | +19.18% | +80 | 第12位 | -7.40% | -142 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 497円 (終値) | 4443 | Sansan | 1776円 (終値) |
| 第13位 | +19.11% | +503 | 第13位 | -6.95% | -55 |
| 6580 | ライトアップ | 3135円 (終値) | 6558 | クックビズ | 736円 (終値) |
| 第14位 | +18.88% | +27 | 第14位 | -6.90% | -10 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 170円 (終値) | 6634 | ネクスグループ | 135円 (終値) |
| 第15位 | +16.76% | +150 | 第15位 | -6.85% | -10 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1045円 (終値) | 2778 | パレモ・ホールディングス | 136円 (終値) |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 81.015% | 257A | SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | 2980円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 37.895% | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 67円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 36.179% | 198A | PostPrime | 350円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 29.167% | 4594 | ブライトパス・バイオ | 75円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 22.422% | 3727 | アプリックス | 223円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 21.908% | 7280 | ミツバ | 1454円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 21.636% | 4679 | 田谷 | 306円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 21.277% | 7771 | 日本精密 | 390円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 21.145% | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 405円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 21.127% | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 170円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 20.678% | 6081 | アライドアーキテクツ | 273円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 20.148% | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3840円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 18.957% | 4960 | ケミプロ化成 | 408円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 18.939% | 1401 | エムビーエス | 1675円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 18.926% | 186A | アストロスケールホールディングス | 1028円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 18.847% | 4199 | ワンダープラネット | 1686円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 18.679% | 9647 | 協和コンサルタンツ | 9250円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 18.472% | 224A | GX ウラニウムビジネス | 2100円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 18.049% | 130A | Veritas In Silico | 558円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 17.621% | 4531 | 有機合成薬品工業 | 454円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 17.262% | 3896 | 阿波製紙 | 501円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 17.234% | 4572 | カルナバイオサイエンス | 497円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 17.083% | 9227 | マイクロ波化学 | 1398円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 17.058% | 6166 | 中村超硬 | 469円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 16.949% | 6580 | ライトアップ | 3135円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 16.688% | 9327 | イー・ロジット | 246円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 16.667% | 6740 | ジャパンディスプレイ | 24円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 16.504% | 485A | パワーエックス | 2445円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 15.991% | 6182 | メタリアル | 603円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 15.802% | 9767 | 日建工学 | 1697円 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.33 | 8750 | 第一生命 | 1414円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第122位 | 1.31 | 7751 | キヤノン | 4733円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第123位 | 1.30 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1560円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第124位 | 1.30 | 8795 | T&D | 3979円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.30 | 9532 | 大阪ガス | 5580円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.29 | 5714 | DOWA | 8668円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第127位 | 1.28 | 1332 | ニッスイ | 1157円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.28 | 2269 | 明治 | 3547円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.28 | 2768 | 双日 | 6050円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.28 | 7203 | トヨタ自動車 | 3670円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.27 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5469円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.26 | 2282 | 日本ハム | 6856円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.26 | 3289 | 東急不動産 | 1495円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.26 | 9201 | 日本航空 | 2965.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.25 | 6113 | アマダ | 2067円 | 機械 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.24 | 6902 | デンソー | 2276.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.24 | 8604 | 野村 | 1477円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第138位 | 1.23 | 1928 | 積水ハウス | 3647円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第139位 | 1.22 | 1963 | 日揮 | 2080円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第140位 | 1.22 | 8591 | オリックス | 4844円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第141位 | 1.21 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3133円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第142位 | 1.21 | 9202 | ANA | 3045円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第143位 | 1.19 | 4901 | 富士フイルム | 3441円 | 化学 | 2026/03 |
| 第144位 | 1.19 | 8331 | 千葉銀行 | 2067円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第145位 | 1.19 | 9007 | 小田急電鉄 | 1697円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第146位 | 1.18 | 7186 | 横浜FG | 1426円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第147位 | 1.18 | 9005 | 東急 | 1786.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第148位 | 1.17 | 4043 | トクヤマ | 4399円 | 化学 | 2026/03 |
| 第149位 | 1.17 | 8233 | 高島屋 | 1910円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第150位 | 1.17 | 9064 | ヤマト | 2070.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第151位 | 1.16 | 5713 | 住友金属鉱山 | 7770円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第152位 | 1.16 | 6326 | クボタ | 2517円 | 機械 | 2025/12 |
| 第153位 | 1.16 | 7951 | ヤマハ | 1175.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第154位 | 1.16 | 9009 | 京成電鉄 | 1284円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第155位 | 1.15 | 5831 | しずおかFG | 2641円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第156位 | 1.15 | 7205 | 日野自動車 | 413円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第157位 | 1.14 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1962円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第158位 | 1.14 | 5101 | 横浜ゴム | 6722円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第159位 | 1.14 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 4027円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第160位 | 1.12 | 4502 | 武田薬品工業 | 5073円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第161位 | 1.11 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1268円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第162位 | 1.11 | 8309 | 三井住友トラスト | 5151円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第163位 | 1.10 | 5214 | 日本電気硝子 | 6749円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第164位 | 1.10 | 7912 | 大日本印刷 | 2827.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第165位 | 1.09 | 6752 | パナソニック | 2240.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第166位 | 1.09 | 8630 | SOMPO | 5717円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第167位 | 1.08 | 3407 | 旭化成 | 1514.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第168位 | 1.08 | 9008 | 京王電鉄 | 4006円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第169位 | 1.08 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3519円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第170位 | 1.07 | 6963 | ローム | 2503.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第171位 | 1.06 | 5020 | ENEOS | 1230.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第172位 | 1.06 | 6103 | オークマ | 4080円 | 機械 | 2026/03 |
| 第173位 | 1.05 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2574.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第174位 | 1.05 | 8354 | ふくおかFG | 5671円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第175位 | 1.03 | 7911 | TOPPAN | 4598円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第176位 | 1.02 | 6645 | オムロン | 4047円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第177位 | 1.00 | 3402 | 東レ | 1145円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第178位 | 1.00 | 7004 | カナデビア | 1060円 | 機械 | 2026/03 |
| 第179位 | 0.99 | 4042 | 東ソー | 2547円 | 化学 | 2026/03 |
| 第180位 | 0.99 | 6971 | 京セラ | 2301.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第181位 | 0.98 | 6770 | アルプスアルパイン | 2073円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第182位 | 0.97 | 3436 | SUMCO | 1609円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第183位 | 0.96 | 4183 | 三井化学 | 2167.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第184位 | 0.95 | 4689 | LINEヤフー | 403.7円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.94 | 7270 | SUBARU | 3575円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.93 | 2502 | アサヒグループ | 1645.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第187位 | 0.93 | 7731 | ニコン | 1843円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第188位 | 0.93 | 9001 | 東武鉄道 | 2740円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第189位 | 0.92 | 4061 | デンカ | 3128円 | 化学 | 2026/03 |
| 第190位 | 0.92 | 5019 | 出光興産 | 1290円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第191位 | 0.90 | 6302 | 住友重機械工業 | 4764円 | 機械 | 2025/12 |
| 第192位 | 0.90 | 8253 | クレディセゾン | 4407円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.86 | 9503 | 関西電力 | 2532円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第194位 | 0.85 | 4005 | 住友化学 | 500.4円 | 化学 | 2026/03 |
| 第195位 | 0.85 | 6472 | NTN | 386.1円 | 機械 | 2026/03 |
| 第196位 | 0.84 | 1605 | INPEX | 3195円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第197位 | 0.84 | 5201 | AGC | 5606円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第198位 | 0.84 | 5711 | 三菱マテリアル | 4350円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第199位 | 0.84 | 6471 | 日本精工 | 1130.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第200位 | 0.84 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4223円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.83 | 6473 | ジェイテクト | 1951.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.83 | 9107 | 川崎汽船 | 2202円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.81 | 3861 | 王子 | 918.7円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.81 | 6724 | セイコーエプソン | 2060.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第205位 | 0.79 | 5301 | 東海カーボン | 1069.5円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第206位 | 0.79 | 8304 | あおぞら銀行 | 2638円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第207位 | 0.78 | 7752 | リコー | 1482円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第208位 | 0.76 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1015.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第209位 | 0.76 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2294円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第210位 | 0.76 | 9101 | 日本郵船 | 5150円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第211位 | 0.75 | 5233 | 太平洋セメント | 4312円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第212位 | 0.74 | 3401 | 帝人 | 1456円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第213位 | 0.73 | 4902 | コニカミノルタ | 731.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第214位 | 0.72 | 3405 | クラレ | 1692.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第215位 | 0.68 | 5401 | 日本製鉄 | 666.1円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第216位 | 0.65 | 4208 | UBE | 2736.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第217位 | 0.63 | 9104 | 商船三井 | 4718円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第218位 | 0.62 | 7211 | 三菱自動車 | 401.2円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第219位 | 0.57 | 6178 | 日本郵政 | 1873.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第220位 | 0.56 | 9502 | 中部電力 | 2179円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第221位 | 0.55 | 5411 | JFE | 2160円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第222位 | 0.53 | 7267 | ホンダ | 1635.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第223位 | 0.47 | 7261 | マツダ | 1290円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第224位 | 0.36 | 9501 | 東京電力 | 681.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第225位 | 0.31 | 7201 | 日産自動車 | 427.2円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 27.17 | 6857 | アドバンテスト | 22800円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 15.99 | 6920 | レーザーテック | 36590円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第3位 | 12.73 | 6146 | ディスコ | 60600円 | 機械 | 2026/03 |
| 第4位 | 11.62 | 3092 | ZOZO | 1247.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第5位 | 10.50 | 5803 | フジクラ | 17710円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第6位 | 9.74 | 8035 | 東京エレクトロン | 42150円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 9.58 | 6532 | ベイカレント | 6625円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第8位 | 8.88 | 6098 | リクルート | 9191円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第9位 | 8.57 | 7741 | HOYA | 25325円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 7.68 | 9983 | ファーストリテイリング | 62650円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第11位 | 7.20 | 4307 | 野村総合研究所 | 5997円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第12位 | 7.18 | 4519 | 中外製薬 | 8252円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第13位 | 6.87 | 4704 | トレンドマイクロ | 6467円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第14位 | 6.70 | 7013 | IHI | 3419円 | 機械 | 2026/03 |
| 第15位 | 6.29 | 7011 | 三菱重工業 | 4660円 | 機械 | 2026/03 |
| 第16位 | 5.69 | 9766 | コナミグループ | 21630円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第17位 | 5.63 | 8697 | 日本取引所グループ | 1781円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第18位 | 5.20 | 3697 | SHIFT | 836.2円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第19位 | 5.07 | 7453 | 良品計画 | 3170円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第20位 | 5.07 | 8267 | イオン | 2116円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第21位 | 5.02 | 4385 | メルカリ | 3192円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第22位 | 4.68 | 2802 | 味の素 | 3444円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第23位 | 4.66 | 6361 | 荏原 | 4862円 | 機械 | 2025/12 |
| 第24位 | 4.58 | 6861 | キーエンス | 61860円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.50 | 4661 | オリエンタルランド | 2821.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.35 | 7974 | 任天堂 | 10520円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.17 | 4062 | イビデン | 7835円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第28位 | 4.11 | 4506 | 住友ファーマ | 2750円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第29位 | 4.11 | 6702 | 富士通 | 4572円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第30位 | 3.99 | 6701 | NEC | 5899円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第31位 | 3.97 | 4751 | サイバーエージェント | 1411.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第32位 | 3.93 | 7735 | SCREEN | 17870円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.86 | 6501 | 日立製作所 | 5204円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.71 | 4568 | 第一三共 | 3309円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.70 | 5706 | 三井金属 | 22220円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
