デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 17.09 | 1802 | 大林組 | 3621円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第122位 | 17.09 | 8308 | りそな | 1795.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第123位 | 17.03 | 8795 | T&D | 3979円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第124位 | 16.95 | 4021 | 日産化学 | 5503円 | 化学 | 2026/03 |
| 第125位 | 16.93 | 3861 | 王子 | 918.7円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第126位 | 16.82 | 8002 | 丸紅 | 5199円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第127位 | 16.74 | 9007 | 小田急電鉄 | 1697円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第128位 | 16.65 | 5714 | DOWA | 8668円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第129位 | 16.65 | 5831 | しずおかFG | 2641円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第130位 | 16.61 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2116円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第131位 | 16.59 | 8304 | あおぞら銀行 | 2638円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第132位 | 16.32 | 7203 | トヨタ自動車 | 3670円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第133位 | 16.31 | 7270 | SUBARU | 3575円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第134位 | 16.24 | 6301 | コマツ | 5676円 | 機械 | 2026/03 |
| 第135位 | 16.18 | 2871 | ニチレイ | 1808円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第136位 | 16.10 | 6724 | セイコーエプソン | 2060.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第137位 | 15.81 | 4901 | 富士フイルム | 3441円 | 化学 | 2026/03 |
| 第138位 | 15.80 | 9843 | ニトリ | 2627.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第139位 | 15.79 | 7186 | 横浜FG | 1426円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第140位 | 15.58 | 6305 | 日立建機 | 5421円 | 機械 | 2026/03 |
| 第141位 | 15.49 | 9532 | 大阪ガス | 5580円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第142位 | 15.46 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3308円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第143位 | 15.27 | 3099 | 三越伊勢丹 | 2634.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第144位 | 15.14 | 8411 | みずほFG | 6849円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第145位 | 15.06 | 7752 | リコー | 1482円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第146位 | 14.80 | 4183 | 三井化学 | 2167.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第147位 | 14.76 | 2502 | アサヒグループ | 1645.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第148位 | 14.69 | 3407 | 旭化成 | 1514.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第149位 | 14.57 | 9009 | 京成電鉄 | 1284円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第150位 | 14.56 | 7202 | いすゞ自動車 | 2676.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第151位 | 14.50 | 4578 | 大塚 | 9015円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第152位 | 14.47 | 8316 | 三井住友FG | 5626円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第153位 | 14.34 | 8233 | 高島屋 | 1910円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第154位 | 14.23 | 7269 | スズキ | 2360円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第155位 | 14.21 | 1332 | ニッスイ | 1157円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第156位 | 14.04 | 7912 | 大日本印刷 | 2827.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第157位 | 13.79 | 9433 | KDDI | 2648円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第158位 | 13.49 | 8804 | 東京建物 | 3758円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第159位 | 13.40 | 8354 | ふくおかFG | 5671円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第160位 | 13.39 | 4902 | コニカミノルタ | 731.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第161位 | 13.33 | 8053 | 住友商事 | 6288円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第162位 | 13.25 | 7751 | キヤノン | 4733円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第163位 | 13.25 | 9107 | 川崎汽船 | 2202円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第164位 | 12.96 | 2503 | キリン | 2399円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第165位 | 12.95 | 4507 | 塩野義製薬 | 2862.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第166位 | 12.95 | 8750 | 第一生命 | 1414円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第167位 | 12.69 | 5301 | 東海カーボン | 1069.5円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第168位 | 12.68 | 8766 | 東京海上 | 6035円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第169位 | 12.61 | 6902 | デンソー | 2276.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第170位 | 12.50 | 9432 | NTT | 157.1円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第171位 | 12.41 | 8591 | オリックス | 4844円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第172位 | 12.33 | 8309 | 三井住友トラスト | 5151円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第173位 | 12.24 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 4027円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第174位 | 12.24 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3133円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第175位 | 12.19 | 9005 | 東急 | 1786.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第176位 | 12.05 | 5101 | 横浜ゴム | 6722円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第177位 | 11.95 | 9531 | 東京ガス | 6544円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第178位 | 11.88 | 3289 | 東急不動産 | 1495円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第179位 | 11.88 | 4506 | 住友ファーマ | 2750円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第180位 | 11.67 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5469円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第181位 | 11.28 | 9008 | 京王電鉄 | 4006円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第182位 | 11.26 | 9201 | 日本航空 | 2965.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第183位 | 11.23 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1015.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第184位 | 11.00 | 2768 | 双日 | 6050円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第185位 | 10.95 | 8253 | クレディセゾン | 4407円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第186位 | 10.91 | 4043 | トクヤマ | 4399円 | 化学 | 2026/03 |
| 第187位 | 10.68 | 5233 | 太平洋セメント | 4312円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第188位 | 10.50 | 9001 | 東武鉄道 | 2740円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第189位 | 10.48 | 9101 | 日本郵船 | 5150円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第190位 | 10.34 | 8725 | MS&AD | 4057円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第191位 | 10.19 | 1928 | 積水ハウス | 3647円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第192位 | 9.85 | 9202 | ANA | 3045円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第193位 | 9.80 | 1605 | INPEX | 3195円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第194位 | 9.79 | 8630 | SOMPO | 5717円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第195位 | 9.67 | 4208 | UBE | 2736.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第196位 | 9.42 | 6753 | シャープ | 769円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第197位 | 9.04 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2294円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第198位 | 9.03 | 9104 | 商船三井 | 4718円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第199位 | 8.90 | 9502 | 中部電力 | 2179円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第200位 | 8.60 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4223円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第201位 | 7.84 | 9503 | 関西電力 | 2532円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第202位 | 5.93 | 7205 | 日野自動車 | 413円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第203位 | --- | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2574.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第204位 | --- | 3401 | 帝人 | 1456円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第205位 | --- | 3436 | SUMCO | 1609円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第206位 | --- | 3697 | SHIFT | 836.2円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第207位 | --- | 4324 | 電通グループ | 3198円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第208位 | --- | 4385 | メルカリ | 3192円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第209位 | --- | 4519 | 中外製薬 | 8252円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第210位 | --- | 4689 | LINEヤフー | 403.7円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第211位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 981円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第212位 | --- | 4911 | 資生堂 | 2671円 | 化学 | 2025/12 |
| 第213位 | --- | 5401 | 日本製鉄 | 666.1円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第214位 | --- | 6146 | ディスコ | 60600円 | 機械 | 2026/03 |
| 第215位 | --- | 6472 | NTN | 386.1円 | 機械 | 2026/03 |
| 第216位 | --- | 6701 | NEC | 5899円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第217位 | --- | 6723 | ルネサス | 2328円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第218位 | --- | 6861 | キーエンス | 61860円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第219位 | --- | 7201 | 日産自動車 | 427.2円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第220位 | --- | 7741 | HOYA | 25325円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第221位 | --- | 8306 | 三菱UFJ | 2990円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第222位 | --- | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1560円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第223位 | --- | 8604 | 野村 | 1477円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第224位 | --- | 9501 | 東京電力 | 681.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 9984 | ソフトバンクグループ | 4010円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 107.35 | 6963 | ローム | 2503.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 94.68 | 8267 | イオン | 2116円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第3位 | 88.66 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3519円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第4位 | 68.06 | 7011 | 三菱重工業 | 4660円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 61.30 | 6526 | ソシオネクスト | 2335.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第6位 | 60.64 | 6857 | アドバンテスト | 22800円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 59.13 | 4062 | イビデン | 7835円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 54.96 | 6920 | レーザーテック | 36590円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第9位 | 54.06 | 4004 | レゾナック | 7772円 | 化学 | 2025/12 |
| 第10位 | 53.71 | 7211 | 三菱自動車 | 401.2円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第11位 | 52.09 | 4502 | 武田薬品工業 | 5073円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第12位 | 50.36 | 6976 | 太陽誘電 | 3630円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第13位 | 42.72 | 9983 | ファーストリテイリング | 62650円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第14位 | 40.80 | 4661 | オリエンタルランド | 2821.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第15位 | 40.67 | 7261 | マツダ | 1290円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第16位 | 39.58 | 8035 | 東京エレクトロン | 42150円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第17位 | 39.41 | 6954 | ファナック | 6644円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第18位 | 39.09 | 9766 | コナミグループ | 21630円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第19位 | 37.77 | 5631 | 日本製鋼所 | 9494円 | 機械 | 2026/03 |
| 第20位 | 37.41 | 6506 | 安川電機 | 5337円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第21位 | 37.05 | 2501 | サッポロ | 1568.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第22位 | 37.02 | 5803 | フジクラ | 17710円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第23位 | 34.99 | 7974 | 任天堂 | 10520円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第24位 | 34.55 | 6471 | 日本精工 | 1130.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第25位 | 33.97 | 6971 | 京セラ | 2301.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第26位 | 33.03 | 4307 | 野村総合研究所 | 5997円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第27位 | 32.90 | 3659 | ネクソン | 4214円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第28位 | 31.73 | 7453 | 良品計画 | 3170円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第29位 | 31.66 | 6501 | 日立製作所 | 5204円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第30位 | 31.43 | 2413 | エムスリー | 2085円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第31位 | 31.06 | 6473 | ジェイテクト | 1951.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第32位 | 30.67 | 4523 | エーザイ | 4515円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第33位 | 30.34 | 6361 | 荏原 | 4862円 | 機械 | 2025/12 |
| 第34位 | 30.32 | 7731 | ニコン | 1843円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第35位 | 29.55 | 5706 | 三井金属 | 22220円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第36位 | 29.41 | 6098 | リクルート | 9191円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第37位 | 28.99 | 7013 | IHI | 3419円 | 機械 | 2026/03 |
| 第38位 | 28.61 | 4751 | サイバーエージェント | 1411.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第39位 | 28.61 | 6981 | 村田製作所 | 3414円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第40位 | 28.60 | 9602 | 東宝 | 8013円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第41位 | 28.59 | 5713 | 住友金属鉱山 | 7770円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第42位 | 28.47 | 7012 | 川崎重工業 | 13965円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第43位 | 28.46 | 6503 | 三菱電機 | 5100円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第44位 | 28.42 | 5711 | 三菱マテリアル | 4350円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第45位 | 28.30 | 8697 | 日本取引所グループ | 1781円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第46位 | 28.19 | 2802 | 味の素 | 3444円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第47位 | 28.16 | 4704 | トレンドマイクロ | 6467円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第48位 | 27.58 | 6273 | SMC | 66380円 | 機械 | 2026/03 |
| 第49位 | 27.47 | 6645 | オムロン | 4047円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第50位 | 27.41 | 9064 | ヤマト | 2070.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第51位 | 27.38 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1268円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第52位 | 27.19 | 5332 | TOTO | 4724円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第53位 | 26.97 | 6532 | ベイカレント | 6625円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第54位 | 26.44 | 1803 | 清水建設 | 2918.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第55位 | 25.19 | 8802 | 三菱地所 | 3979円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第56位 | 24.85 | 6770 | アルプスアルパイン | 2073円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第57位 | 24.80 | 6841 | 横河電機 | 5286円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第58位 | 24.69 | 6103 | オークマ | 4080円 | 機械 | 2026/03 |
| 第59位 | 24.52 | 5020 | ENEOS | 1230.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第60位 | 24.39 | 7733 | オリンパス | 2043円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第61位 | 23.88 | 4543 | テルモ | 2202円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第62位 | 23.79 | 4452 | 花王 | 6207円 | 化学 | 2025/12 |
| 第63位 | 23.57 | 4151 | 協和キリン | 2567円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第64位 | 23.50 | 3405 | クラレ | 1692.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第65位 | 23.17 | 7951 | ヤマハ | 1175.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第66位 | 23.16 | 9735 | セコム | 5822円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第67位 | 23.15 | 3092 | ZOZO | 1247.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第68位 | 23.15 | 5802 | 住友電気工業 | 6828円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第69位 | 22.93 | 5214 | 日本電気硝子 | 6749円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第70位 | 22.90 | 6302 | 住友重機械工業 | 4764円 | 機械 | 2025/12 |
| 第71位 | 22.85 | 4063 | 信越化学工業 | 5690円 | 化学 | 2026/03 |
| 第72位 | 22.50 | 7832 | バンダイナムコ | 4172円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第73位 | 22.44 | 8058 | 三菱商事 | 4055円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第74位 | 22.33 | 4503 | アステラス製薬 | 2244円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第75位 | 22.28 | 7267 | ホンダ | 1635.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第76位 | 22.22 | 3086 | J.フロント | 2301円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第77位 | 22.01 | 6758 | ソニーグループ | 3852円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第78位 | 22.01 | 6762 | TDK | 2088円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第79位 | 21.74 | 2801 | キッコーマン | 1389円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第80位 | 21.31 | 4042 | 東ソー | 2547円 | 化学 | 2026/03 |
| 第81位 | 21.30 | 4568 | 第一三共 | 3309円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第82位 | 21.29 | 3402 | 東レ | 1145円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第83位 | 21.06 | 5019 | 出光興産 | 1290円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第84位 | 20.94 | 6367 | ダイキン工業 | 20025円 | 機械 | 2026/03 |
| 第85位 | 20.85 | 5201 | AGC | 5606円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第86位 | 20.83 | 6702 | 富士通 | 4572円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第87位 | 20.64 | 6113 | アマダ | 2067円 | 機械 | 2026/03 |
| 第88位 | 20.60 | 6504 | 富士電機 | 12445円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第89位 | 20.44 | 6988 | 日東電工 | 3785円 | 化学 | 2026/03 |
| 第90位 | 20.43 | 6952 | カシオ計算機 | 1344円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第91位 | 20.40 | 3382 | セブン&アイ | 2200円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第92位 | 20.31 | 5801 | 古河電気工業 | 10380円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第93位 | 20.28 | 6326 | クボタ | 2517円 | 機械 | 2025/12 |
| 第94位 | 20.24 | 1801 | 大成建設 | 16485円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第95位 | 20.22 | 8252 | 丸井グループ | 3150円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第96位 | 20.13 | 5333 | 日本ガイシ | 3783円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第97位 | 20.12 | 6752 | パナソニック | 2240.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第98位 | 20.08 | 1812 | 鹿島 | 6654円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第99位 | 19.88 | 2282 | 日本ハム | 6856円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第100位 | 19.53 | 8801 | 三井不動産 | 1867円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第101位 | 19.19 | 7735 | SCREEN | 17870円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第102位 | 19.05 | 9434 | ソフトバンク | 216円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第103位 | 18.94 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1962円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第104位 | 18.90 | 6479 | ミネベアミツミ | 3341円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第105位 | 18.89 | 7911 | TOPPAN | 4598円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第106位 | 18.89 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3960円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第107位 | 18.87 | 8830 | 住友不動産 | 4248円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第108位 | 18.85 | 1721 | コムシス | 4990円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第109位 | 18.80 | 5108 | ブリヂストン | 3538円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第110位 | 18.32 | 2914 | JT | 5800円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第111位 | 18.32 | 5411 | JFE | 2160円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第112位 | 18.20 | 4005 | 住友化学 | 500.4円 | 化学 | 2026/03 |
| 第113位 | 18.07 | 8031 | 三井物産 | 5156円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第114位 | 17.97 | 4061 | デンカ | 3128円 | 化学 | 2026/03 |
| 第115位 | 17.96 | 1963 | 日揮 | 2080円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第116位 | 17.87 | 8015 | 豊田通商 | 6094円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第117位 | 17.83 | 7004 | カナデビア | 1060円 | 機械 | 2026/03 |
| 第118位 | 17.80 | 2269 | 明治 | 3547円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第119位 | 17.38 | 6178 | 日本郵政 | 1873.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第120位 | 17.20 | 8331 | 千葉銀行 | 2067円 | 銀行業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 2.03% | 4901 | 富士フイルム | 3441円 | 化学 | 2026/03 |
| 第122位 | 2.01% | 5333 | 日本ガイシ | 3783円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第123位 | 2.00% | 6963 | ローム | 2503.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第124位 | 1.99% | 6326 | クボタ | 2517円 | 機械 | 2025/12 |
| 第125位 | 1.99% | 6674 | ジーエス・ユアサ | 4027円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.98% | 1812 | 鹿島 | 6654円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第127位 | 1.98% | 8001 | 伊藤忠商事 | 2116円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.97% | 9202 | ANA | 3045円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.92% | 1963 | 日揮 | 2080円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.92% | 8002 | 丸紅 | 5199円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.91% | 7269 | スズキ | 2360円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.90% | 8015 | 豊田通商 | 6094円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.86% | 4063 | 信越化学工業 | 5690円 | 化学 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.82% | 8801 | 三井不動産 | 1867円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.81% | 4689 | LINEヤフー | 403.7円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.80% | 2801 | キッコーマン | 1389円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.79% | 6752 | パナソニック | 2240.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第138位 | 1.78% | 8233 | 高島屋 | 1910円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第139位 | 1.77% | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3960円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第140位 | 1.76% | 6981 | 村田製作所 | 3414円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第141位 | 1.75% | 3402 | 東レ | 1145円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第142位 | 1.73% | 5802 | 住友電気工業 | 6828円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第143位 | 1.72% | 7974 | 任天堂 | 10520円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第144位 | 1.72% | 9735 | セコム | 5822円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第145位 | 1.69% | 5713 | 住友金属鉱山 | 7770円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第146位 | 1.67% | 5101 | 横浜ゴム | 6722円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第147位 | 1.65% | 6367 | ダイキン工業 | 20025円 | 機械 | 2026/03 |
| 第148位 | 1.62% | 8308 | りそな | 1795.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第149位 | 1.59% | 6988 | 日東電工 | 3785円 | 化学 | 2026/03 |
| 第150位 | 1.57% | 7735 | SCREEN | 17870円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第151位 | 1.57% | 9005 | 東急 | 1786.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第152位 | 1.55% | 4578 | 大塚 | 9015円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第153位 | 1.53% | 6762 | TDK | 2088円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第154位 | 1.53% | 9531 | 東京ガス | 6544円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第155位 | 1.52% | 1801 | 大成建設 | 16485円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第156位 | 1.51% | 1803 | 清水建設 | 2918.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第157位 | 1.51% | 6273 | SMC | 66380円 | 機械 | 2026/03 |
| 第158位 | 1.51% | 6532 | ベイカレント | 6625円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第159位 | 1.50% | 4911 | 資生堂 | 2671円 | 化学 | 2025/12 |
| 第160位 | 1.50% | 6479 | ミネベアミツミ | 3341円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第161位 | 1.47% | 7733 | オリンパス | 2043円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第162位 | 1.41% | 7912 | 大日本印刷 | 2827.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第163位 | 1.40% | 9009 | 京成電鉄 | 1284円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第164位 | 1.39% | 2802 | 味の素 | 3444円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第165位 | 1.37% | 4902 | コニカミノルタ | 731.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第166位 | 1.36% | 4543 | テルモ | 2202円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第167位 | 1.35% | 4751 | サイバーエージェント | 1411.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第168位 | 1.31% | 9602 | 東宝 | 8013円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第169位 | 1.27% | 6506 | 安川電機 | 5337円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第170位 | 1.26% | 8035 | 東京エレクトロン | 42150円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第171位 | 1.24% | 3436 | SUMCO | 1609円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第172位 | 1.23% | 4307 | 野村総合研究所 | 5997円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第173位 | 1.22% | 7911 | TOPPAN | 4598円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第174位 | 1.21% | 6841 | 横河電機 | 5286円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第175位 | 1.17% | 9843 | ニトリ | 2627.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第176位 | 1.16% | 5801 | 古河電気工業 | 10380円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第177位 | 1.16% | 8802 | 三菱地所 | 3979円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第178位 | 1.15% | 2501 | サッポロ | 1568.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第179位 | 1.15% | 6361 | 荏原 | 4862円 | 機械 | 2025/12 |
| 第180位 | 1.08% | 6503 | 三菱電機 | 5100円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第181位 | 1.07% | 3659 | ネクソン | 4214円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第182位 | 1.07% | 5803 | フジクラ | 17710円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第183位 | 1.07% | 7012 | 川崎重工業 | 13965円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第184位 | 1.01% | 8830 | 住友不動産 | 4248円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.95% | 5706 | 三井金属 | 22220円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.93% | 5631 | 日本製鋼所 | 9494円 | 機械 | 2026/03 |
| 第187位 | 0.90% | 6920 | レーザーテック | 36590円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第188位 | 0.89% | 6861 | キーエンス | 61860円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第189位 | 0.88% | 7453 | 良品計画 | 3170円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第190位 | 0.86% | 9983 | ファーストリテイリング | 62650円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第191位 | 0.84% | 4004 | レゾナック | 7772円 | 化学 | 2025/12 |
