デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【25日移動平均乖離率・ランキング】
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 336.2% | サービス業 | 第1位 | -56.49% | 情報・通信業 |
| 6072 | 地盤ネット | 1340円 (終値) | 9399 | ビート・リミテッド | 22円 (終値) |
| 第2位 | 200.95% | 繊維製品 | 第2位 | -43.22% | 情報・通信業 |
| 3103 | ユニチカ | 2192円 (終値) | 2338 | クオンタム | 135円 (終値) |
| 第3位 | 193.44% | その他製品 | 第3位 | -40.88% | 情報・通信業 |
| 7794 | イーディーピー | 2673円 (終値) | 5029 | サークレイス | 568円 (終値) |
| 第4位 | 100.64% | その他製品 | 第4位 | -37.16% | サービス業 |
| 7810 | クロスフォー | 361円 (終値) | 9337 | トリドリ | 1996円 (終値) |
| 第5位 | 100.56% | サービス業 | 第5位 | -34.65% | 情報・通信業 |
| 6085 | アーキテクツ | 1215円 (終値) | 248A | キッズスター | 1187円 (終値) |
| 第6位 | 97.3% | 金属製品 | 第6位 | -33.39% | サービス業 |
| 2962 | テクニスコ | 1109円 (終値) | 421A | ムービン | 1781円 (終値) |
| 第7位 | 93.83% | 医薬品 | 第7位 | -33.29% | 情報・通信業 |
| 4596 | 窪田製薬 | 226円 (終値) | 4013 | 勤次郎 | 717円 (終値) |
| 第8位 | 84.83% | 機械 | 第8位 | -32.3% | 情報・通信業 |
| 6227 | AIメカテック | 17090円 (終値) | 4476 | AI CROSS | 1062円 (終値) |
| 第9位 | 83.96% | 電気機器 | 第9位 | -31.74% | サービス業 |
| 7999 | MUTOH | 7610円 (終値) | 9552 | クオンツ総研 | 777円 (終値) |
| 第10位 | 81.22% | 鉱業 | 第10位 | -31.37% | 情報・通信業 |
| 1514 | 住石 | 1365円 (終値) | 4165 | プレイド | 520円 (終値) |
| 第11位 | 78.92% | ガラス土石製品 | 第11位 | -31.21% | 情報・通信業 |
| 5381 | マイポックス | 1137円 (終値) | 4811 | ドリーム・アーツ | 779円 (終値) |
| 第12位 | 76% | 輸送用機器 | 第12位 | -30.58% | サービス業 |
| 7256 | 河西工業 | 293円 (終値) | 6580 | ライトアップ | 1841円 (終値) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | +8.71% | 電気機器 | 第1位 | -5.39% | 機械 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4444円 (2/17) | 5631 | 日製鋼 | 8852円 (2/17) |
| 第2位 | +7.19% | 医薬品 | 第2位 | -5.1% | 情報・通信業 |
| 4506 | 住友ファーマ | 3184円 (2/17) | 9984 | ソフトバンクG | 4449円 (2/17) |
| 第3位 | +6.88% | 電気機器 | 第3位 | -4.67% | 電気機器 |
| 6981 | 村田製 | 3509円 (2/17) | 6701 | NEC | 4004円 (2/17) |
| 第4位 | +6.04% | 輸送用機器 | 第4位 | -4.43% | 輸送用機器 |
| 7201 | 日産自 | 463.8円 (2/17) | 7012 | 川 重 | 16940円 (2/17) |
| 第5位 | +5.69% | 精密機器 | 第5位 | -4.29% | 情報・通信業 |
| 7731 | ニコン | 1941円 (2/17) | 4307 | NRI | 3930円 (2/17) |
| 第6位 | +4.97% | 電気機器 | 第6位 | -4.06% | 化学 |
| 6762 | TDK | 2280円 (2/17) | 4911 | 資生堂 | 3142円 (2/17) |
| 第7位 | +4.33% | ガラス土石製品 | 第7位 | -3.94% | サービス業 |
| 5332 | TOTO | 6025円 (2/17) | 6098 | リクルートHD | 6114円 (2/17) |
| 第8位 | +3.79% | 卸売業 | 第8位 | -3.88% | 銀行業 |
| 2768 | 双 日 | 6568円 (2/17) | 8308 | りそなHD | 1894円 (2/17) |
| 第9位 | +3.72% | 繊維製品 | 第9位 | -3.86% | 食料品 |
| 3402 | 東 レ | 1269円 (2/17) | 2503 | キリンHD | 2578円 (2/17) |
| 第10位 | +3.27% | 電気機器 | 第10位 | -3.82% | その他製品 |
| 6645 | オムロン | 4859円 (2/17) | 7912 | 大日印 | 2996円 (2/17) |
| 第11位 | +3.07% | 情報・通信業 | 第11位 | -3.78% | 銀行業 |
| 3659 | ネクソン | 3191円 (2/17) | 8411 | みずほ | 7000円 (2/17) |
| 第12位 | +2.91% | 化学 | 第12位 | -3.73% | 医薬品 |
| 4061 | デンカ | 3188円 (2/17) | 4578 | 大塚HD | 10310円 (2/17) |
| 第13位 | +2.72% | 化学 | 第13位 | -3.72% | 電気機器 |
| 4005 | 住友化 | 585.5円 (2/17) | 6501 | 日 立 | 4897円 (2/17) |
| 第14位 | +2.65% | その他製品 | 第14位 | -3.64% | 不動産業 |
| 7911 | TOPPANHD | 4719円 (2/17) | 8830 | 住友不 | 4842円 (2/17) |
| 第15位 | +2.63% | 保険業 | 第15位 | -3.59% | 非鉄金属 |
| 8750 | 第一生命 | 1524円 (2/17) | 5713 | 住友鉱 | 9320円 (2/17) |
| 第16位 | +2.57% | 小売業 | 第16位 | -3.54% | 機械 |
| 9843 | ニトリHD | 3432円 (2/17) | 7013 | IHI | 3920円 (2/17) |
| 第17位 | +2.49% | 電気機器 | 第17位 | -3.54% | 非鉄金属 |
| 6723 | ルネサス | 2984.5円 (2/17) | 5711 | 三菱マ | 5038円 (2/17) |
| 第18位 | +2.43% | 金属製品 | 第18位 | -3.47% | 化学 |
| 3436 | SUMCO | 1540.5円 (2/17) | 4063 | 信越化 | 5423円 (2/17) |
| 第19位 | +2.23% | 小売業 | 第19位 | -3.35% | 電気機器 |
| 8267 | イオン | 2360円 (2/17) | 6758 | ソニーG | 3487円 (2/17) |
| 第20位 | +2.19% | 輸送用機器 | 第20位 | -3.21% | 建設業 |
| 7261 | マツダ | 1379.5円 (2/17) | 1963 | 日揮HD | 2273.5円 (2/17) |
| 第21位 | +1.96% | 食料品 | 第21位 | -3.19% | 精密機器 |
| 2802 | 味の素 | 4637円 (2/17) | 7733 | オリンパス | 1562.5円 (2/17) |
| 第22位 | +1.96% | 精密機器 | 第22位 | -3.17% | 非鉄金属 |
| 4543 | テルモ | 1946.5円 (2/17) | 5706 | 三井金属 | 27460円 (2/17) |
| 第23位 | +1.95% | 輸送用機器 | 第23位 | -3.05% | 卸売業 |
| 7205 | 日野自 | 471円 (2/17) | 8031 | 三井物 | 5430円 (2/17) |
| 第24位 | +1.88% | 電気機器 | 第24位 | -2.93% | サービス業 |
| 4062 | イビデン | 8945円 (2/17) | 2413 | エムスリー | 1590円 (2/17) |
| 第25位 | +1.87% | 輸送用機器 | 第25位 | -2.84% | 電気機器 |
| 6902 | デンソー | 2255円 (2/17) | 6702 | 富士通 | 3700円 (2/17) |
| 第26位 | +1.86% | 電気機器 | 第26位 | -2.82% | 機械 |
| 8035 | 東エレク | 42150円 (2/17) | 7011 | 三菱重 | 4820円 (2/17) |
| 第27位 | +1.77% | 電気機器 | 第27位 | -2.75% | サービス業 |
| 7735 | スクリン | 21220円 (2/17) | 4755 | 楽天G | 848.6円 (2/17) |
| 第28位 | +1.68% | 情報・通信業 | 第28位 | -2.43% | その他金融業 |
| 2432 | DeNA | 2696円 (2/17) | 8253 | クレセゾン | 4661円 (2/17) |
| 第29位 | +1.64% | 化学 | 第29位 | -2.42% | 機械 |
| 4183 | 三井化学 | 2360.0円 (2/17) | 6273 | SMC | 72700円 (2/17) |
| 第30位 | +1.63% | 陸運業 | 第30位 | -2.39% | 銀行業 |
| 9009 | 京 成 | 1306.5円 (2/17) | 8316 | 三井住友 | 5716円 (2/17) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 163.39 | 医薬品 | 第1位 | -65.91 | 機械 |
| 4506 | 住友ファーマ | 3184円 (2/17) | 6471 | 日精工 | 1300円 (2/17) |
| 第2位 | 106.44 | ガラス土石製品 | 第2位 | -65.58 | 機械 |
| 5332 | TOTO | 6025円 (2/17) | 6302 | 住友重 | 5635円 (2/17) |
| 第3位 | 82.45 | 卸売業 | 第3位 | -63.94 | 化学 |
| 2768 | 双 日 | 6568円 (2/17) | 4021 | 日産化 | 6636円 (2/17) |
| 第4位 | 62.47 | 電気機器 | 第4位 | -63.31 | 不動産業 |
| 6981 | 村田製 | 3509円 (2/17) | 8802 | 菱地所 | 4820円 (2/17) |
| 第5位 | 44.02 | ゴム製品 | 第5位 | -62.16 | 情報・通信業 |
| 5108 | ブリヂストン | 3585.0円 (2/17) | 9433 | KDDI | 2670円 (2/17) |
| 第6位 | 41.67 | 精密機器 | 第6位 | -61.21 | 非鉄金属 |
| 7733 | オリンパス | 1562.5円 (2/17) | 5801 | 古河電 | 21125円 (2/17) |
| 第7位 | 33.21 | 電気機器 | 第7位 | -59.26 | 化学 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4444円 (2/17) | 3405 | クラレ | 1774.5円 (2/17) |
| 第8位 | 17.66 | 電気機器 | 第8位 | -58.44 | 陸運業 |
| 6952 | カシオ | 1570.5円 (2/17) | 9064 | ヤマトHD | 1866円 (2/17) |
| 第9位 | 17 | 輸送用機器 | 第9位 | -58.25 | ガラス土石製品 |
| 7201 | 日産自 | 463.8円 (2/17) | 5233 | 太平洋セメ | 4707円 (2/17) |
| 第10位 | 10.71 | 輸送用機器 | 第10位 | -56.68 | 医薬品 |
| 7269 | スズキ | 2308円 (2/17) | 4503 | アステラス薬 | 2424.5円 (2/17) |
| 第11位 | 10.19 | 電気機器 | 第11位 | -55.28 | 輸送用機器 |
| 6501 | 日 立 | 4897円 (2/17) | 7261 | マツダ | 1379.5円 (2/17) |
| 第12位 | 8.73 | 陸運業 | 第12位 | -54.72 | 機械 |
| 9022 | JR東海 | 4615円 (2/17) | 6113 | アマダ | 2457.5円 (2/17) |
| 第13位 | 5.57 | 電気・ガス業 | 第13位 | -53.74 | 水産・農林業 |
| 9501 | 東電力HD | 701円 (2/17) | 1332 | ニッスイ | 1517.5円 (2/17) |
| 第14位 | 4.95 | その他製品 | 第14位 | -53.66 | 医薬品 |
| 7911 | TOPPANHD | 4719円 (2/17) | 4151 | 協和キリン | 2604円 (2/17) |
| 第15位 | 4.83 | 精密機器 | 第15位 | -53.31 | 電気機器 |
| 7731 | ニコン | 1941円 (2/17) | 6753 | シャープ | 664.9円 (2/17) |
| 第16位 | 3.08 | 銀行業 | 第16位 | -52.64 | 不動産業 |
| 8411 | みずほ | 7000円 (2/17) | 8804 | 東建物 | 4059円 (2/17) |
| 第17位 | 2.92 | 化学 | 第17位 | -52.62 | サービス業 |
| 4005 | 住友化 | 585.5円 (2/17) | 9735 | セコム | 5877円 (2/17) |
| 第18位 | 2.48 | 小売業 | 第18位 | -52.29 | 非鉄金属 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 2959円 (2/17) | 5714 | DOWA | 9377円 (2/17) |
| 第19位 | 1.33 | 銀行業 | 第19位 | -52.02 | 情報・通信業 |
| 8308 | りそなHD | 1894円 (2/17) | 9766 | コナミG | 18825円 (2/17) |
| 第20位 | 1.01 | 証券商品先物 | 第20位 | -51.91 | 鉄鋼 |
| 8604 | 野村HD | 1434円 (2/17) | 5401 | 日本製鉄 | 675円 (2/17) |
| 第21位 | -0.73 | 保険業 | 第21位 | -51.35 | 石油石炭製品 |
| 8750 | 第一生命 | 1524円 (2/17) | 5019 | 出光興産 | 1375.5円 (2/17) |
| 第22位 | -3.06 | 小売業 | 第22位 | -51.35 | 食料品 |
| 8233 | 高島屋 | 2301.5円 (2/17) | 2282 | 日本ハム | 6902円 (2/17) |
| 第23位 | -3.23 | 情報・通信業 | 第23位 | -50.78 | 建設業 |
| 4704 | トレンド | 5644円 (2/17) | 1808 | 長谷工 | 3233円 (2/17) |
| 第24位 | -5.02 | ゴム製品 | 第24位 | -50.29 | 建設業 |
| 5101 | 浜ゴム | 6712円 (2/17) | 1963 | 日揮HD | 2273.5円 (2/17) |
| 第25位 | -6 | 化学 | 第25位 | -49.96 | 電気機器 |
| 4043 | トクヤマ | 4185円 (2/17) | 7752 | リコー | 1454円 (2/17) |
| 第26位 | -6.78 | その他製品 | 第26位 | -49.93 | 電気機器 |
| 7912 | 大日印 | 2996円 (2/17) | 6770 | アルプスアル | 2188.5円 (2/17) |
| 第27位 | -6.82 | 化学 | 第27位 | -49.67 | 不動産業 |
| 4061 | デンカ | 3188円 (2/17) | 3289 | 東急不HD | 1512.5円 (2/17) |
| 第28位 | -7.28 | 海運業 | 第28位 | -49.38 | 化学 |
| 9107 | 川崎船 | 2291円 (2/17) | 4063 | 信越化 | 5423円 (2/17) |
| 第29位 | -7.63 | 電気機器 | 第29位 | -49.34 | 医薬品 |
| 6702 | 富士通 | 3700円 (2/17) | 4523 | エーザイ | 5000円 (2/17) |
| 第30位 | -7.79 | 電気機器 | 第30位 | -49.21 | 小売業 |
| 6762 | TDK | 2280円 (2/17) | 3086 | Jフロント | 2599.5円 (2/17) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +5.84% | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 3355円 | サービス業 |
| 第2位 | +3.51% | 1832 | 北海電工 | 1385円 | 建設業 |
| 第3位 | +2.73% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 565円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +1.99% | 2172 | インサイト | 411円 | サービス業 |
| 第5位 | +1.96% | 1449 | FUJIジャパン | 260円 | 建設業 |
| 第6位 | +1.44% | 9085 | 北海道中央バス | 7050円 | 陸運業 |
| 第7位 | +1.35% | 2928 | RIZAPグループ | 226円 | 小売業 |
| 第8位 | +0.13% | 8594 | 中道リース | 756円 | その他金融業 |
| 第9位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第10位 | 0.00 | 2218 | 日糧製パン | 2300円 | 食料品 |
| 第11位 | 0.00 | 2976 | 日本グランデ | 731円 | 不動産業 |
| 第12位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | ---円 | サービス業 |
| 第13位 | -0.11% | 3055 | ほくやく・竹山 | 931円 | 卸売業 |
| 第14位 | -0.44% | 5579 | GSI | 1358円 | 情報・通信 |
| 第15位 | -1.38% | 3977 | フュージョン | 572円 | 情報・通信 |
| 第16位 | -1.71% | 9027 | ロジネットジャパン | 4030円 | 陸運業 |
| 第17位 | -2.01% | 7118 | 伸和 | 3900円 | 小売業 |
| 第18位 | -10.73% | 5039 | キットアライブ | 1223円 | 情報・通信 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +4.69% | 1999 | サイタ | 4350円 | 建設業 |
| 第2位 | +3.85% | 2974 | 大英産業 | 970円 | 不動産業 |
| 第3位 | +2.05% | 8554 | 南日本銀行 | 1394円 | 銀行業 |
| 第4位 | +1.97% | 3047 | TRUCK-ONE | 570円 | 卸売業 |
| 第5位 | +1.90% | 6076 | アメイズ | 1290円 | サービス業 |
| 第6位 | +1.87% | 5953 | 昭和鉄工 | 5990円 | 金属製品 |
| 第7位 | +1.65% | 4250 | フロンティア | 615円 | 化学 |
| 第8位 | +1.38% | 8559 | 豊和銀行 | 515円 | 銀行業 |
| 第9位 | +0.97% | 2919 | マルタイ | 4170円 | 食料品 |
| 第10位 | +0.89% | 9942 | ジョイフル | 1241円 | 小売業 |
| 第11位 | +0.80% | 272A | グリーンクロス | 1380円 | 卸売業 |
| 第12位 | +0.79% | 2058 | ヒガシマル | 1019円 | 食料品 |
| 第13位 | +0.60% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2495円 | 銀行業 |
| 第14位 | +0.54% | 242A | リプライオリティ | 1313円 | サービス業 |
| 第15位 | +0.35% | 9407 | RKB毎日 | 5670円 | 情報・通信 |
| 第16位 | +0.06% | 4995 | サンケイ化学 | 1680円 | 化学 |
| 第17位 | 0.00 | 3824 | メディアファイブ | 655円 | 情報・通信 |
| 第18位 | 0.00 | 4827 | ビジネス・ワン | ---円 | 不動産業 |
| 第19位 | 0.00 | 7441 | Misumi | 1724円 | 卸売業 |
| 第20位 | 0.00 | 7894 | 丸東産業 | ---円 | 化学 |
| 第21位 | 0.00 | 8398 | 筑邦銀行 | 1925円 | 銀行業 |
| 第22位 | 0.00 | 9035 | 第一交通産業 | 755円 | 陸運業 |
| 第23位 | -0.06% | 9388 | パパネッツ | 1726円 | サービス業 |
| 第24位 | -0.09% | 4018 | Geolocation Technology | 1107円 | 情報・通信 |
| 第25位 | -0.21% | 1771 | 日本乾溜工業 | 958円 | 建設業 |
| 第26位 | -0.35% | 231A | Cross E | 1150円 | 建設業 |