にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/3/8【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第1位~第120位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第1位 24.14 6857 アドバンテスト 25,710円 電気機器 2025/03
第2位 20.27 6146 ディスコ 73,510円 機械 2025/03
第3位 14.18 6861 キーエンス 61,750円 電気機器 2025/03
第4位 12.99 8697 日本取引所グループ 2,042円 その他金融業 2025/03
第5位 12.8 4519 中外製薬 9,586円 医薬品 2025/12
第6位 12.49 6920 レーザーテック 33,310円 電気機器 2025/06
第7位 11.14 7741 HOYA 28,510円 精密機器 2025/03
第8位 9.68 7974 任天堂 8,680円 その他製品 2025/03
第9位 8.11 8035 東京エレクトロン 41,790円 電気機器 2025/03
第10位 7.74 6954 ファナック 6,284円 電気機器 2025/03
第11位 7.58 5803 フジクラ 25,100円 非鉄金属 2025/03
第12位 7.43 4661 オリエンタルランド 2,803円 サービス業 2025/03
第13位 7.01 4507 塩野義製薬 3,451円 医薬品 2025/03
第14位 6.82 9766 コナミグループ 20,050円 情報・通信業 2025/03
第15位 6.38 6532 ベイカレント 4,766円 サービス業 2025/02
第16位 6.12 9983 ファーストリテイリング 65,430円 小売業 2025/08
第17位 6.01 4062 イビデン 7,880円 電気機器 2025/03
第18位 5.64 6273 SMC 69,950円 機械 2025/03
第19位 5.07 3659 ネクソン 3,039円 情報・通信業 2025/12
第20位 4.87 3092 ZOZO 1,164.5円 小売業 2025/03
第21位 4.84 4063 信越化学工業 6,247円 化学 2025/03
第22位 4.72 5831 しずおか 2,777.5円 銀行業 2025/03
第23位 4.69 8830 住友不動産 5,083円 不動産業 2025/03
第24位 4.53 8331 千葉銀行 2,116.5円 銀行業 2025/03
第25位 4.43 7186 横浜 1,544.5円 銀行業 2025/03
第26位 4.41 9602 東宝 1,570円 情報・通信業 2025/02
第27位 4.26 6981 村田製作所 3,783円 電気機器 2025/03
第28位 3.92 2413 エムスリー 1,645.5円 サービス業 2025/03
第29位 3.83 8802 三菱地所 4,974円 不動産業 2025/03
第30位 3.74 8308 りそな 1,811円 銀行業 2025/03
第31位 3.7 6723 ルネサス 2,610.5円 電気機器 2025/12
第32位 3.49 4021 日産化学 6,459円 化学 2025/03
第33位 3.34 4307 野村総合研究所 4,391円 情報・通信業 2025/03
第34位 3.3 2914 JT 5,714円 食料品 2025/12
第35位 3.2 7011 三菱重工業 4,761円 機械 2025/03
第36位 3.17 7735 SCREEN 20,800円 電気機器 2025/03
第37位 3.1 9984 ソフトバンクグループ 3,926円 情報・通信業 2025/03
第38位 3.08 6098 リクルート 7,002円 サービス業 2025/03
第39位 2.99 4385 メルカリ 3,491円 情報・通信業 2025/06
第40位 2.94 4543 テルモ 2,061円 精密機器 2025/03
第41位 2.92 6963 ローム 3,243円 電気機器 2025/03
第42位 2.89 2802 味の素 4,518円 食料品 2025/03
第43位 2.88 4568 第一三共 2,867円 医薬品 2025/03
第44位 2.88 5631 日本製鋼所 9,625円 機械 2025/03
第45位 2.81 4704 トレンドマイクロ 5,508円 情報・通信業 2025/12
第46位 2.71 6841 横河電機 5,673円 電気機器 2025/03
第47位 2.64 5706 三井金属 32,740円 非鉄金属 2025/03
第48位 2.59 8354 ふくおか 6,168円 銀行業 2025/03
第49位 2.57 7453 良品計画 3,585円 小売業 2025/08
第50位 2.56 1605 INPEX 4,091円 鉱業 2025/12
第51位 2.54 7013 IHI 3,815円 機械 2025/03
第52位 2.5 6361 荏原 5,241円 機械 2025/12
第53位 2.43 9022 東海旅客鉄道 4,318円 陸運業 2025/03
第54位 2.4 8306 三菱UFJ 2,759.5円 銀行業 2025/03
第55位 2.38 4151 協和キリン 2,251.5円 医薬品 2025/12
第56位 2.35 6506 安川電機 4,733円 電気機器 2025/02
第57位 2.31 9735 セコム 5,953円 サービス業 2025/03
第58位 2.28 8252 丸井グループ 3,165円 小売業 2025/03
第59位 2.27 4503 アステラス製薬 2,404円 医薬品 2025/03
第60位 2.26 6501 日立製作所 4,831円 電気機器 2025/03
第61位 2.23 6988 日東電工 3,335円 化学 2025/03
第62位 2.21 4578 大塚 10,060円 医薬品 2025/12
第63位 2.16 7832 バンダイナムコ 4,126円 その他製品 2025/03
第64位 2.15 6702 富士通 3,683円 電気機器 2025/03
第65位 2.12 8801 三井不動産 2,017.5円 不動産業 2025/03
第66位 2.11 6503 三菱電機 5,518円 電気機器 2025/03
第67位 2.11 9009 京成電鉄 1,304.5円 陸運業 2025/03
第68位 2.05 8591 オリックス 5,062円 その他金融業 2025/03
第69位 2.04 8316 三井住友 5,423円 銀行業 2025/03
第70位 2.02 6113 アマダ 2,444.5円 機械 2025/03
第71位 2.01 3099 三越伊勢丹 3,043円 小売業 2025/03
第72位 1.98 5333 日本ガイシ 4,191円 ガラス土石製品 2025/03
第73位 1.98 6971 京セラ 2,641円 電気機器 2025/03
第74位 1.97 4502 武田薬品工業 5,687円 医薬品 2025/03
第75位 1.97 6762 TDK 2,238円 電気機器 2025/03
第76位 1.94 2432 ディー・エヌ・エー 2,602円 情報・通信業 2025/03
第77位 1.92 2801 キッコーマン 1,407.5円 食料品 2025/03
第78位 1.92 4506 住友ファーマ 1,920.5円 医薬品 2025/03
第79位 1.89 9433 KDDI 2,668.5円 情報・通信業 2025/03
第80位 1.88 5214 日本電気硝子 6,539円 ガラス土石製品 2025/12
第81位 1.85 5713 住友金属鉱山 10,125円 非鉄金属 2025/03
第82位 1.81 8411 みずほ 6,552円 銀行業 2025/03
第83位 1.81 8804 東京建物 4,124円 不動産業 2025/12
第84位 1.8 4523 エーザイ 4,860円 医薬品 2025/03
第85位 1.77 6701 NEC 4,445円 電気機器 2025/03
第86位 1.77 9843 ニトリ 2,879.5円 小売業 2025/03
第87位 1.75 6526 ソシオネクスト 1,831.5円 電気機器 2025/03
第88位 1.74 8601 大和証券グループ 1,525円 証券商品先物 2025/03
第89位 1.7 8253 クレディセゾン 4,520円 その他金融業 2025/03
第90位 1.69 4452 花王 6,294円 化学 2025/12
第91位 1.68 5802 住友電気工業 9,897円 非鉄金属 2025/03
第92位 1.67 4004 レゾナック 12,190円 化学 2025/12
第93位 1.66 5801 古河電気工業 28,150円 非鉄金属 2025/03
第94位 1.65 6758 ソニーグループ 3,473円 電気機器 2025/03
第95位 1.65 6976 太陽誘電 4,325円 電気機器 2025/03
第96位 1.63 6301 コマツ 7,173円 機械 2025/03
第97位 1.59 9107 川崎汽船 2,607.5円 海運業 2025/03
第98位 1.57 8304 あおぞら銀行 2,597.5円 銀行業 2025/03
第99位 1.54 9434 ソフトバンク 210.6円 情報・通信業 2025/03
第100位 1.52 6504 富士電機 11,400円 電気機器 2025/03
第101位 1.52 7733 オリンパス 1,361円 精密機器 2025/03
第102位 1.51 3086 J.フロント 2,463円 小売業 2025/02
第103位 1.51 3697 SHIFT 732.9円 情報・通信業 2025/08
第104位 1.46 9020 東日本旅客鉄道 3,709円 陸運業 2025/03
第105位 1.45 3436 SUMCO 1,700円 金属製品 2025/12
第106位 1.45 9007 小田急電鉄 1,666円 陸運業 2025/03
第107位 1.41 4689 LINEヤフー 393.6円 情報・通信業 2025/03
第108位 1.41 8766 東京海上 6,169円 保険業 2025/03
第109位 1.39 1801 大成建設 18,295円 建設業 2025/03
第110位 1.36 6103 オークマ 4,155円 機械 2025/03
第111位 1.33 5332 TOTO 5,785円 ガラス土石製品 2025/03
第112位 1.3 7751 キヤノン 4,521円 電気機器 2025/12
第113位 1.29 2501 サッポロ 1,666円 食料品 2025/12
第114位 1.29 7012 川崎重工業 16,340円 輸送用機器 2025/03
第115位 1.28 9532 大阪ガス 6,646円 電気・ガス業 2025/03
第116位 1.27 4911 資生堂 3,077円 化学 2025/12
第117位 1.27 6645 オムロン 4,928円 電気機器 2025/03
第118位 1.27 6952 カシオ計算機 1,398.5円 電気機器 2025/03
第119位 1.25 8309 三井住友 5,190円 銀行業 2025/03
第120位 1.23 6367 ダイキン工業 19,970円 機械 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村